Classement du 13 au 19 Août 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Art Company | Susanna | 62 776 | 1 | 13 | |
4 | 2 | Scorpions | Still lovin' you | 42 906 | 2 | 13 | |
2 | 3 | Laura Branigan | Self control | 41 156 | 2 | 13 | |
3 | 4 | Jeanne Mas | Toute première fois | 41 035 | 3 | 15 | |
5 | 5 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 32 960 | 4 | 18 | |
6 | 6 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 32 309 | 6 | 8 | |
7 | 7 | R.A.F | Self control | 29 836 | 7 | 12 | |
9 | 8 | Michel Sardou | Les 2 écoles | 27 893 | 8 | 8 | |
8 | 9 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 25 667 | 2 | 19 | |
10 | 10 | Phil Collins | Against all odds | 21 510 | 9 | 15 | |
14 | 11 | Laurent Voulzy | Désir désir avec Véronique Jannot | 21 007 | 11 | 8 | |
13 | 12 | Jean-Jacques Goldman | Encore un matin | 20 940 | 9 | 13 | |
12 | 13 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 20 485 | 10 | 20 | |
11 | 14 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 20 199 | 1 | 20 | |
15 | 15 | Ritchy | Parle à mon cœur | 20 133 | 15 | 8 | |
18 | 16 | George Kranz | Din daa daa | 16 830 | 16 | 9 | |
17 | 17 | Jacksons & Mick Jagger | State of shock | 16 268 | 16 | 9 | |
21 | 18 | Philippe Lavil | Jamaicaine | 15 262 | 18 | 6 | |
24 | 19 | Evelyn Thomas | High Energy | 14 264 | 19 | 7 | |
20 | 20 | Carlos | Baby bla bla | 12 789 | 20 | 8 | |
36 | 21 | Debbie Davis | J'aime l'amour avec toi | 12 770 | 21 | 6 | |
33 | 22 | Laroche-Valmont | T'as le look coco | 12 479 | 22 | 3 | |
29 | 23 | Alphaville | Big in Japan | 12 193 | 23 | 6 | |
37 | 24 | Lionel Richie | Hello | 11 952 | 24 | 10 | |
16 | 25 | Billy | Bye-bye | 11 857 | 3 | 21 | |
19 | 26 | Ricchi è Poveri | Voulez-vous danser ? | 11 841 | 10 | 18 | |
30 | 27 | Bruna Giraldi | Belle dans tes bras | 11 674 | 27 | 7 | |
28 | 28 | Elton John | Sad songs say so much | 11 350 | 28 | 8 | |
23 | 29 | Madonna | Holiday | 11 185 | 18 | 17 | |
25 | 30 | France Gall | Debranche | 11 097 | 12 | 19 | |
34 | 31 | Jimmy Cliff | We all are one | 10 824 | 31 | 9 | |
47 | 32 | Chris de Burgh | High on emotion | 10 631 | 32 | 3 | |
35 | 33 | Wang Chung | Dance hall days | 10 569 | 33 | 12 | |
40 | 34 | Rose Laurens | Danse moi | 10 137 | 34 | 6 | |
46 | 35 | Culture Club | Miss me blind | 9 584 | 35 | 6 | |
26 | 36 | Bananarama | Robert de Niro's waiting | 9 573 | 15 | 14 | |
41 | 37 | Eartha Kitt | I love men | 9 475 | 37 | 5 | |
22 | 38 | Frédéric François | On s'embrasse on oublie tout | 9 474 | 4 | 16 | |
42 | 39 | Patrick Bruel | Marre de cette nana-là | 9 036 | 39 | 10 | |
45 | 40 | Pierre Bachelet | Mais l'aventure | 8 902 | 40 | 6 | |
32 | 41 | Kenny Loggins | Footloose | 8 745 | 27 | 12 | |
31 | 42 | Richard Berry | Visiteur | 8 493 | 28 | 14 | |
56 | 43 | Michel Polnareff | Viens te faire chahuter | 8 327 | 43 | 3 | |
52 | 44 | Dorothée | Qu'il est bête | 8 290 | 44 | 3 | |
66 | 45 | Frankie Goes To Hollywood | Two tribes | 8 065 | 45 | 2 | |
68 | 46 | Duran Duran | The Reflex | 8 034 | 46 | 2 | |
55 | 47 | Indochine | Kao-bang | 7 729 | 47 | 5 | |
43 | 48 | Les Forbans | Flip Flap | 7 668 | 17 | 17 | |
49 | 49 | Rod Stewart | Infatuation | 7 591 | 49 | 6 | |
39 | 50 | Corynne Charby | A cause de toi | 7 564 | 28 | 10 | |
54 | 51 | Jermaine Jackson | Sweetest sweetest | 7 124 | 48 | 9 | |
44 | 52 | P.Lion | Happy children | 6 961 | 10 | 20 | |
51 | 53 | Matt Bianco | Get out of your lazy bed | 6 897 | 28 | 15 | |
48 | 54 | Nena | Rette mich | 6 826 | 39 | 8 | |
60 | 55 | Mader | Disparue | 6 727 | 55 | 3 | |
64 | 56 | Etienne Daho | Week-end à Rome | 6 723 | 56 | 5 | |
67 | 57 | Time Bandits | I'm only shooting love | 6 670 | 57 | 3 | |
27 | 58 | Mini-Star | Danse autour de la terre | 6 574 | 2 | 20 | |
38 | 59 | Axel Bauer | Cargo | 6 507 | 3 | 26 | |
62 | 60 | Mike Oldfield | To France | 6 182 | 59 | 4 | |
50 | 61 | Vicky Leandros | A l'est d'Eden | 6 159 | 26 | 15 | |
53 | 62 | James Ingram & Michael McDonald | Yah mo b there | 6 130 | 31 | 19 | |
65 | 63 | Telephone | Oublie çà | 5 978 | 52 | 10 | |
63 | 64 | La compagnie Créole | Viens pleurer | 5 884 | 63 | 4 | |
74 | 65 | Jacques Dutronc | Merde in France | 5 760 | 65 | 2 | |
71 | 66 | Catherine Ferry | Vivre avec la musique | 5 640 | 54 | 8 | |
61 | 67 | INXS | I Send a message | 5 637 | 57 | 6 | |
69 | 68 | Bruce Springsteen | Dancing in the dark | 5 605 | 68 | 3 | |
58 | 69 | Dick Rivers | Nice baie des anges | 5 562 | 52 | 10 | |
59 | 70 | Julio Iglesias & Willie Nelson | To all the girls i've loved before | 5 530 | 9 | 17 | |
70 | 71 | Bernard Lavilliers | Le bal | 5 487 | 61 | 7 | |
75 | 72 | Richard Gotainer | Le Youki | 5 283 | 72 | 2 | |
New | 73 | Johnny Hallyday | Drôle de métier | 4 988 | 73 | 1 | |
73 | 74 | Depeche Mode | People are people | 4 959 | 70 | 4 | |
57 | 75 | Audrey Landers | Playa blanca | 4 509 | 15 | 14 |
On a de jolis bonds plus loin : Debbie Davis 21è ( +15 ) , Laroche-Valmont 22è ( +11 ) , Lionel Richie 24è ( +13 ) , Chris de Burgh 32è ( +15 ) , Culture Club 35è ( +11 ) , Michel Polnareff 43è ( +13 ) , Frankie Goes To Hollywood 45è ( +21 ) , Duran Duran 46è ( +22 ) , Time Bandits 57è ( +10 ) . Une seule entrée au programme , en temps normal çà aurait été un concurrent sérieux aux premières places mais pas cette fois-ci.....Johnny Hallyday va faire un de ses plus gros bides .
La sortie de la semaine c'est - 72 Alain Souchon " Banale song "
Un Top 50 pour Johnny tout de même ?
RépondreSupprimerOu pas ! On est dans les profondeurs de ses ventes !
SupprimerPas de top 20 = un sans faute pour foxo.
RépondreSupprimerBravo !
SupprimerLes seules fois où j’ai du sans-faute.
SupprimerBruel atteint péniblement le top 40 après dix semaines, Daho peine à aller au-delà du top 50, tandis que Depeche Mode descend et Johnny fait son entrée avec un titre depuis tombé dans l'oubli (et qui ne devrait pas marcher). Sinon Scorpions se place sur le podium et Laurent Voulzy frole le top 10. A noter les montées de Duran Duran et Frankie Goes to Hollywood.
RépondreSupprimerC’est sur de monter haut quand on tient un premier hit , on perd beaucoup de plumes en cours de route
Supprimera noter l excellente stabilité de plus jamais depuis pas mal de semaines entre la 10eme et la 13 eme place !
RépondreSupprimerOui ce qui lui coute un meilleur classement !
SupprimerJohnny et son plus gros bide (c'est effectivement un drôle de métier...Lol) car il va enchainé directement avec "Rien à personne".
RépondreSupprimerUne pensée à Eddie Van Halen qui nous a quitté ainsi que Johnny Nash créateur de "I can See clearly now" popularisé par Jimmy Cliff; RIP à eux deux.
Oui j’ai vu ça .... ça defile en ce moment.
SupprimerCa va être chaud pour Jeanne Mas....J'ai bien peur qu'elle voit la première place lui filer sous le nez...
RépondreSupprimerScorpions sont déjà devant et Cookie arrive...je ne suis même sûr qu'elle prenne la deuxième place.. A suivre
A suivre
SupprimerDu coup, un titre de circonstance pour Johnny !
RépondreSupprimer😂
SupprimerDécès de Eddie Van Halen, au moment où tu publies l'année 84,l'année de leurs tubes "Jump". RIP .
RépondreSupprimerOui l’année 2020 est rude
SupprimerJe suis tombé par hasard sur Steve ALLEN (« letter from my heart ») que j’avais bien aimé à l’époque. Ça rentrera ?
RépondreSupprimerMais oui !!!!
Supprimernew york avec toi avec le groupe telephone sa rentre quand meme ou on passe direct a un autre monde
RépondreSupprimerC’est sorti en 85
Supprimerc est sorti apres "un autre monde ",sans doute un oublié du top50
SupprimerEt ça n a d ailleurs bizarrement jamais été au top 50... toute petite vente, oubli, ou postérité tardive? Car on l entend encore très souvent!
SupprimerLeger oubli on va dire
SupprimerPour ma
RépondreSupprimerPart il reste 2 numéro 1 avant Peter et sloane
scorpions et cookie dingler je pense la meme chose en esperant me tromper pour "toute premiere fois"
SupprimerTrois d'après moi: Scorpions Cookie Dingler et Jeanne Mas j'en suis persuadé qu'elle pourra se faufiler en tête une petite semaine
SupprimerA suivre .....
SupprimerOui, les actuels numéros deux et six.
RépondreSupprimerA suivre
SupprimerD'après INFO-DISC le n°1juste avant PETER & SLOANE c'est MIKE OLFIELD avec"To France" LOL!!!
RépondreSupprimer😂😂😂
SupprimerAh !! Scorpions est numéro 2 avec le superbe et inoxydable "Still lovin' you" tandis que Johnny Hallyday est au creux de la vague et fait donc son entrée avec la très oubliée "Drôle de métier" .Michel Polnareff fait un joli bond avec "Viens te faire chahuter" ce qui illustre bien la chanson d'ailleurs. Tiens, bien classée sur RTL et RMC , je me demande si "Doudou s'en fout " de Renaud va finir par faire son apparition dans le TOP ...
RépondreSupprimerje pensais que "Liberté"(très belle chanson!!!) de Gilbert Montagné allait entrer dans dans le classement des ventes de 45 tours dés le mois d'août 1984 puisqu'il ne figurera pas dans le premier classement du Top50 le 04 novembre suivant.
RépondreSupprimerJe n'avais jamais remarqué que "T'as le look coco" de Laroche Valmont ressemblait à "She works hard for the money" de Donna Summer.
Quelle a été l'issue du procés??
Le tribunal a reconnu qu’il y avait un plagiat et a reconnu la paternité à Donna Summer.
Supprimer"Liberté" ne doit pas exister en 45 tours...
RépondreSupprimer"Doudou s'en fout " de Renaud s'est il un peu vendu ? Sachant qu'il s'agissait d'une version en public de la chanson .
RépondreSupprimernon mais Renaud a tellement bien vendu l'album , et meme si c'st une version public , çà ne s'est pas très bien vendu
SupprimerMerci pour la réponse .
Supprimer