Places | Artistes | Titres-Songs -1978 | Date | Peak | Weeks |
1 | John Travolta & Olivia Newton-John | You're the one that i want | 30-juil-78 | 1 | 27 |
2 | Village People | Y.M.C.A | 29-oct-78 | 1 | 28 |
3 | Michel Sardou | En chantant | 11-juin-78 | 1 | 20 |
4 | Noam | Goldorak | 24-sept-78 | 1 | 37 |
5 | Bonnie Tyler | It's a heartache | 12-mars-78 | 1 | 21 |
6 | Boney M | Rivers of Babylon | 23-avr-78 | 1 | 21 |
7 | Hervé Vilard | Nous | 17-déc-78 | 1 | 32 |
8 | Bee Gees | Too much heaven | 19-nov-78 | 1 | 22 |
9 | Bee Gees | How deep is your love | 12-févr-78 | 1 | 22 |
10 | Claude François | Alexandrie Alexandra | 19-mars-78 | 1 | 23 |
11 | Michael Zager Band | Let's all chant | 14-mai-78 | 2 | 26 |
12 | Bee Gees | Staying alive | 7-mai-78 | 2 | 22 |
13 | Blondie | Heart of glass | 12-nov-78 | 3 | 23 |
14 | Michèle Torr | Emmène-moi danser ce soir | 19-mars-78 | 2 | 22 |
15 | Carlos | Rosalie | 3-déc-78 | 1 | 21 |
16 | Johnny Hallyday | J'ai oublié de vivre | 5-févr-78 | 2 | 18 |
17 | Patrick Topaloff & Sim | Ou est ma ch'mise grise ? | 24-déc-78 | 3 | 20 |
18 | Boney M | Rasputin | 17-sept-78 | 2 | 18 |
19 | Gerry Rafferty | Baker street | 23-juil-78 | 2 | 19 |
20 | Eruption | I can't stand the rain | 26-mars-78 | 2 | 21 |
21 | Matia Bazar | Solo tu | 12-févr-78 | 2 | 21 |
22 | John Travolta & Olivia Newton-John | Summer nights | 1-oct-78 | 2 | 19 |
23 | Daniel Balavoine | Le chanteur | 12-nov-78 | 4 | 19 |
24 | Rod Stewart | Da ya think i'm sexy ? | 17-déc-78 | 3 | 21 |
25 | Michel Sardou | Je vole | 8-oct-78 | 3 | 16 |
26 | Umberto Tozzi | Tu | 14-mai-78 | 4 | 19 |
27 | Mireille Mathieu | Santa Maria de la mer | 8-oct-78 | 2 | 17 |
28 | Sheila | Kennedy Airport | 10-déc-78 | 3 | 14 |
29 | Chantal Goya | La poupée | 29-oct-78 | 3 | 16 |
30 | Rod McKuen | Amor amor | 1-janv-78 | 5 | 18 |
31 | Laurent Voulzy | Bubble star | 14-mai-78 | 5 | 18 |
32 | Johnny Hallyday | Elle m'oublie | 2-juil-78 | 3 | 17 |
33 | Adriano Celentano | Woman in Love - Rock around the clock | 26-févr-78 | 5 | 17 |
34 | Michel Sardou | Comme d'habitude | 29-janv-78 | 3 | 16 |
35 | Mort Shuman | Un été de porcelaine | 12-févr-78 | 4 | 15 |
36 | Karen Cheryl | Sing to me mama | 29-oct-78 | 5 | 15 |
37 | Bee Gees | Night fever | 23-juil-78 | 3 | 14 |
38 | Plastic Bertrand | Le petit torbillard - Bambino | 9-avr-78 | 5 | 21 |
39 | Julio Iglesias | Aimer la vie | 28-mai-78 | 5 | 16 |
40 | Sheila & B.Devotion | I don't need a doctor - Hotel de la plage | 26-févr-78 | 3 | 14 |
41 | Julio Iglesias | Le monde est fou, le monde est beau | 5-nov-78 | 6 | 14 |
42 | Motors | Airport | 6-août-78 | 7 | 20 |
43 | France Gall | Viens je t'emmène | 9-avr-78 | 6 | 17 |
44 | Yves Duteil | Prendre un enfant | 27-août-78 | 2 | 16 |
45 | Dalida | Generation 78 | 2-avr-78 | 8 | 17 |
46 | John Travolta | Greased lightin' | 8-oct-78 | 4 | 17 |
47 | Bobby Solo | Una lacrima sul viso'78 | 11-juin-78 | 6 | 15 |
48 | Renaud | Laisse beton | 19-févr-78 | 8 | 15 |
49 | Alain Souchon | Jamais content | 1-janv-78 | 7 | 15 |
50 | Clout | Substitute | 14-mai-78 | 6 | 15 |
51 | Linda De Suza | Un portugais | 23-avr-78 | 4 | 14 |
52 | Rolling Stones | Miss you | 25-juin-78 | 7 | 19 |
53 | Barry Manilow | Copacabana | 20-août-78 | 5 | 15 |
54 | Catherine Bardin | Si tu savais | 27-août-78 | 5 | 14 |
55 | Abba | Take a chance on me | 19-févr-78 | 9 | 14 |
56 | Sylvie Vartan | Solitude | 11-juin-78 | 8 | 14 |
57 | Joe Dassin | Dans les yeux d'Emilie | 8-janv-78 | 10 | 17 |
58 | Amanda Lear | Follow me | 16-juil-78 | 4 | 17 |
59 | Patrick Juvet | I love America | 11-juin-78 | 10 | 15 |
60 | Olivia Newton-John | A little more love | 24-déc-78 | 10 | 15 |
61 | Dave | Lettre à Hélène | 26-févr-78 | 11 | 13 |
62 | Sylvester | You make me feel | 24-sept-78 | 7 | 14 |
63 | Luisa Fernandez | Lay love on you | 3-sept-78 | 4 | 13 |
64 | Patrick Juvet | De plus en plus seul - Another lonely man | 24-sept-78 | 11 | 17 |
65 | Johnny Hallyday | Revoilà ma solitude - La fille du square | 22-oct-78 | 6 | 12 |
66 | Mort Shuman | Comme avant | 23-juil-78 | 7 | 14 |
67 | Danyel Gérard | Melodie Melodie | 17-sept-78 | 8 | 13 |
68 | Kate Bush | Wuthering heights | 21-mai-78 | 10 | 12 |
69 | Demis Roussos | Loin des yeux, loin du cœur | 10-déc-78 | 16 | 14 |
70 | Karen Young | Hot shot | 1-oct-78 | 11 | 12 |
71 | Izhar Cohen & Alpha Beta | A-Ba-Ni-Bi | 30-avr-78 | 10 | 11 |
72 | Ceronne | Supernature | 1-janv-78 | 13 | 16 |
73 | Daniel Guichard | Je viens pas te parler d'amour | 31-déc-78 | 17 | 14 |
74 | Joe Dassin | Si tu penses à moi | 9-juil-78 | 10 | 12 |
75 | Jean-François Maurice | 28° à l'ombre | 16-juil-78 | 10 | 15 |
76 | Dave | Pour que tu me comprennes | 31-déc-78 | 12 | 13 |
77 | G.G Junior | Tu m'connais pas | 26-mars-78 | 13 | 14 |
78 | Julien Clerc | Travailler c'est trop dur - Ma préférence | 28-mai-78 | 17 | 17 |
79 | Sheila & B.Devotion | You light my fire | 9-juil-78 | 9 | 12 |
80 | Claude François | Ecoute ma chanson | 27-août-78 | 9 | 11 |
81 | Andy Gibb | Shadow dancing | 27-août-78 | 8 | 12 |
82 | Alain Souchon | Allo maman bobo | 23-avr-78 | 13 | 11 |
83 | Dalida | Ca me fait rêver | 6-août-78 | 11 | 13 |
84 | Baccara | Sorry , i'm a lady | 22-janv-78 | 12 | 11 |
85 | Louis Chedid | T'as beau pas être beau | 17-sept-78 | 13 | 11 |
86 | Boney M | Mary's boy child | 10-déc-78 | 10 | 10 |
87 | François Valéry | La loi d'amour | 17-sept-78 | 14 | 10 |
88 | Abba | Summer night city | 5-nov-78 | 17 | 12 |
89 | Plastic Bertrand | Super cool - Affection | 29-oct-78 | 18 | 11 |
90 | Mireille Mathieu | A blue bayou | 9-juil-78 | 17 | 13 |
91 | Nadine Delanoe & Brigitte Winstel | Maya L'abeille | 12-nov-78 | 16 | 12 |
92 | Voyage | From east to west | 16-juil-78 | 18 | 6 |
93 | Claude François | Bordeaux rosé | 23-avr-78 | 17 | 12 |
94 | Jeane Manson | Fais-moi danser | 10-sept-78 | 13 | 9 |
95 | Dave | Comment ne pas etre amoureux de vous | 23-juil-78 | 10 | 10 |
96 | Serge Gainsbourg | Sea sex and sun | 27-août-78 | 16 | 10 |
97 | Eagles | Come home for Christmas | 17-déc-78 | 14 | 10 |
98 | Dee D Jackson | Automatic lover | 15-oct-78 | 13 | 10 |
99 | Michèle Torr | La séparation | 5-nov-78 | 21 | 12 |
100 | Claude François | Rubis | 19-nov-78 | 19 | 9 |
Vous êtes nombreux à me demander ou sont passés les autres classements hebdomadaires , il suffit de cliquer dans la colonne de droite le mois et l'année voulu , puis après les commentaires , vous avez tout en bas , la possibilité de cliquer sur "article plus récent" ou "article plus ancien" ! et çà devrait être bon ! le top 300 ( 1963-1969 ) est en ligne ! bonne lecture
Pages
- CHARTS OF THE WORLD
- 1970
- TOP 100 ANNUEL : 1970
- 1971
- TOP 100 ANNUEL : 1971
- 1972
- TOP 100 ANNUEL : 1972
- 1973
- TOP 100 ANNUEL : 1973
- 1974
- TOP 100 ANNUEL : 1974
- 1975
- TOP 100 ANNUEL : 1975
- 1976
- TOP ANNUEL : 1976
- 1977
- TOP 100 ANNUEL : 1977
- 1978
- TOP 100 ANNUEL : 1978
- 1979
- TOP 100 ANNUEL : 1979
- 1980
- TOP 100 ANNUEL : 1980
- 1981
- TOP 100 ANNUEL : 1981
- 1982
- TOP 100 ANNUEL : 1982
- 1983
- TOP 100 ANNUEL : 1983
- 1984
- TOP 100 ANNUEL : 1984
- Meilleures ventes 1970-1979 ( Partie 1 )
- Meilleures ventes 1970 - 1979 ( Partie 2 )
- Meilleures Ventes 1980-1989 .......
- Top 1000 ( 1970 - 1989 )
- TOP 1000 ( 1970-1989 ) A-Z
- Exemples
- 1970-1989 de A à C
- 1970-1989 de D à G
- 1970-1989 de H à L
- 1970-1989 de M à O
- 1970-1989 de P à R
- 1970-1989 de S à Z
- Inédits retrouvés
- Top Artistes par année (1970-1979 )
- Top singles artistes of the 70's
- Top 300 ( 1963-1969 )
- Top Artistes ( 1963-1969 )
Translate
TOP 100 ANNUEL : 1978
Les titres sont classés dans l'année de leur entrée dans le top des ventes
Inscription à :
Articles (Atom)
le titre de dassin est "si tu penses à MOI " mon chanteur preferé
RépondreSupprimerBah oui ! Comment ai-je pu ? 😂
SupprimerSur l'autre site qui est en train de faire la" révision " des ventes de 1978,CATHERINE BARDIN avec "Si tu savais" perd 170 000 ventes passant de 250 000 à 80 000 exemplaires.
RépondreSupprimerOui et tant d'autres....... on se demande si a force de changer le site commencé il y a 10 ans sera fini un jour.......moody blues aussi a perdu 200 000 😂😂😂😂😂
SupprimerC’est la première fois que les 10 premiers sont tous numéros 1.
RépondreSupprimer