Places | Artistes | Titres-Songs -1981 | Date | Peak | Weeks |
1 | J.J Lionel | La danse des canards | 12-juil-81 | 1 | 44 |
2 | Herbert Léonard | Pour le plaisir - P'tite Nathalie | 19-avr-81 | 1 | 30 |
3 | Chagrin d'amour | Chacun fait c'qui lui plait | 20-déc-81 | 1 | 29 |
4 | Richard Sanderson | Reality ( B.O la Boum ) | 18-janv-81 | 1 | 22 |
5 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 17-mai-81 | 1 | 30 |
6 | Ulysse 31 | Générique Tv | 01-nov-81 | 1 | 25 |
7 | Pierre Bachelet | Elle est d'ailleurs | 26-oct-80 | 2 | 34 |
8 | Michel Sardou | Les lacs du Connemara - Je viens du sud | 15-nov-81 | 1 | 22 |
9 | Nikka Costa | Out here on my own | 06-déc-81 | 1 | 25 |
10 | Ricchi è Poveri | Sara perchè ti amo | 12-juil-81 | 1 | 28 |
11 | Ennio Morricone | Chi Mai | 01-nov-81 | 1 | 19 |
12 | Alain Bashung | Vertige de l'amour | 01-févr-81 | 2 | 27 |
13 | Nana Mouskouri | Je chante avec toi liberté | 11-oct-81 | 5 | 25 |
14 | Jean Schultheis | Confidences pour confidences | 12-juil-81 | 3 | 28 |
15 | Michel Sardou | Etre une femme | 19-avr-81 | 1 | 27 |
16 | Jona Lewie | Stop the cavalry | 01-févr-81 | 1 | 23 |
17 | Kim Wilde | Kids in America | 24-mai-81 | 4 | 25 |
18 | Visage | Fade to grey | 22-févr-81 | 3 | 28 |
19 | Dallas | Generique Tv | 08-mars-81 | 1 | 19 |
20 | François Valéry | Dream in blue avec Sophie Marceau | 15-nov-81 | 4 | 22 |
21 | J.J Lionel | La danse des petits chats | 06-déc-81 | 2 | 20 |
22 | France Gall | Tout pour la musique - Résiste | 13-déc-81 | 6 | 25 |
23 | Annie Cordy | Tata yoyo | 08-févr-81 | 2 | 19 |
24 | Aneka | Japanese boy | 13-sept-81 | 5 | 24 |
25 | Richard Gotainer | Le sampa - Poil au tableau | 06-déc-81 | 8 | 29 |
26 | Pit et Rik | La cicrane et la froumi | 13-sept-81 | 7 | 26 |
27 | Karen Cheryl | Les nouveaux romantiques | 06-sept-81 | 3 | 20 |
28 | Capitaine Flam | Generique Tv | 25-janv-81 | 4 | 21 |
29 | Ottawan | Haut les mains | 28-déc-80 | 3 | 21 |
30 | Earth, Wind and Fire | Let's groove | 01-nov-81 | 8 | 27 |
31 | Oscar Benton | Bensonhurt blues | 04-oct-81 | 2 | 18 |
32 | Soft Cell | Tainted love | 18-oct-81 | 8 | 24 |
33 | Philippe Timsit | Henri porte des Lilas | 06-déc-81 | 6 | 22 |
34 | Orchestral Manœuvres | Enola gay | 28-déc-80 | 8 | 34 |
35 | Sheila | Et ne la ramène pas | 12-avr-81 | 4 | 20 |
36 | Robert Palmer | Looking for clues | 08-mars-81 | 5 | 20 |
37 | Sylvie Vartan | L'amour c'est comme une cigarette | 14-juin-81 | 5 | 18 |
38 | Julio Iglesias | Viens m'embrasser | 07-juin-81 | 5 | 17 |
39 | Shakin' Stevens | You drive me crazy | 18-oct-81 | 8 | 19 |
40 | France Gall & Elton John | Donner pour donner | 08-févr-81 | 6 | 15 |
41 | Plastic Bertrand | Hula hoop | 07-juin-81 | 6 | 20 |
42 | Nicolas De Angelis | Quelques notes pour Anna | 19-juil-81 | 5 | 19 |
43 | Le Grand Orchestre du splendid | Radio pirate | 26-avr-81 | 4 | 17 |
44 | Sacha Distel | Le bateau blanc | 01-mars-81 | 6 | 16 |
45 | Phil Collins | In the air tonight | 22-mars-81 | 11 | 23 |
46 | Jean-Michel Jarre | Champs magnétiques part 2 | 31-mai-81 | 7 | 20 |
47 | Les canetons | La danse des canards | 20-sept-81 | 5 | 20 |
48 | Magazine 60 | Medley | 12-juil-81 | 8 | 16 |
49 | AC/DC | Hell's bells | 22-févr-81 | 7 | 18 |
50 | Orchestral Manœuvres | Souvenirs | 13-sept-81 | 9 | 19 |
51 | Olivia Newton-John | Physical | 18-oct-81 | 9 | 19 |
52 | Johnny Hallyday | Je t'ai aimée | 14-juin-81 | 5 | 14 |
53 | Michel Sardou | Victoria - La génération lovin'you | 11-janv-81 | 8 | 15 |
54 | Gérard Lenorman | La petite valse | 27-déc-81 | 11 | 18 |
55 | John Lennon | Woman | 15-févr-81 | 10 | 17 |
56 | Lime | Your love | 21-juin-81 | 12 | 20 |
57 | Kim Wilde | Chequered Love | 01-nov-81 | 7 | 17 |
58 | Richard Gotainer | Chipie | 19-avr-81 | 8 | 17 |
59 | Michel Polnareff | Tam tam - Je t'aime | 20-sept-81 | 12 | 17 |
60 | Roxy Music | Jealous guy | 05-avr-81 | 8 | 18 |
61 | Heidi | Generique Tv | 18-janv-81 | 13 | 20 |
62 | Chantal Goya | Comme Tintin | 20-déc-81 | 12 | 17 |
63 | Hervé Vilard | Pas pleurer | 25-janv-81 | 7 | 16 |
64 | Eddy Grant | Do you feel my love ? | 25-janv-81 | 13 | 17 |
65 | Mireille Mathieu | Bravo tu as gagné | 29-mars-81 | 7 | 14 |
66 | Rita Lee | Lanca perfume | 21-juin-81 | 13 | 19 |
67 | Capdevielle | Oh Chiquitita | 15-mars-81 | 11 | 14 |
68 | Joe Dolce | Shaddap you face | 12-avr-81 | 9 | 18 |
69 | Michel Berger | Mademoiselle Chang | 20-sept-81 | 12 | 16 |
70 | Claire D'Asta | La chanson de Prévert | 18-oct-81 | 12 | 17 |
71 | Chantal Goya | Le coucou | 15-mars-81 | 12 | 18 |
72 | Jean Gabilou | Humanahum | 22-mars-81 | 13 | 19 |
73 | Lesley Jayne | Rocking with my radio | 04-oct-81 | 26 | 27 |
74 | Linda De Suza | Chuvinha | 11-oct-81 | 17 | 19 |
75 | Kenny Rogers | Lady | 12-avr-81 | 9 | 13 |
76 | Kim Larsen | Donnez-moi du feu | 14-juin-81 | 14 | 18 |
77 | Abba | One of us | 20-déc-81 | 14 | 17 |
78 | Stray Cats | Rock this town | 24-mai-81 | 10 | 14 |
79 | Alain Chamfort | Bambou | 28-juin-81 | 15 | 16 |
80 | Enrico Macias | Un berger vient de tomber | 13-déc-81 | 13 | 13 |
81 | Anthony Quinn & Charlie | Life itself will let you now | 27-sept-81 | 9 | 15 |
82 | Renaud | B.O Viens chez moi j'habite chez une copine | 22-févr-81 | 7 | 12 |
83 | Tommy Nilsson | No way, no how | 12-juil-81 | 12 | 14 |
84 | Genesis | Abacab | 20-sept-81 | 10 | 15 |
85 | Sheena Easton | For your eyes only | 15-nov-81 | 15 | 14 |
86 | Sheena Easton | Morning train ( 9 to 5 ) | 28-juin-81 | 21 | 16 |
87 | Tom Tom Club | Wordy rapphinghood | 23-août-81 | 13 | 15 |
88 | Stars on 45 | Stars on 45 | 14-juin-81 | 14 | 14 |
89 | Michèle Torr | J'en appelle à la tendresse | 18-oct-81 | 16 | 14 |
90 | Grace Jones | I've seen that face before | 14-juin-81 | 11 | 13 |
91 | Electric Light Orchestra | Hold on tight | 30-août-81 | 10 | 14 |
92 | Taxi Girl | Cherchez le garçon | 01-mars-81 | 19 | 18 |
93 | Stevie Wonder | I ain't gonna stand for it | 11-janv-81 | 10 | 13 |
94 | François Valéry | Chanson d'adieu | 03-mai-81 | 12 | 14 |
95 | Kim Carnes | Draw of the cards | 22-nov-81 | 21 | 15 |
96 | Johnny Hallyday | Chez madame Lolita | 11-janv-81 | 13 | 11 |
97 | Queen | Flash | 15-févr-81 | 12 | 10 |
98 | Linda De Suza | Toi, mon amour caché | 28-juin-81 | 18 | 14 |
99 | Jean-Claude Petit | Stars ( Générique Tv ) | 12-avr-81 | 15 | 13 |
100 | Trust | Certitude …..Solitude | 25-oct-81 | 18 | 13 |
Vous êtes nombreux à me demander ou sont passés les autres classements hebdomadaires , il suffit de cliquer dans la colonne de droite le mois et l'année voulu , puis après les commentaires , vous avez tout en bas , la possibilité de cliquer sur "article plus récent" ou "article plus ancien" ! et çà devrait être bon ! le top 300 ( 1963-1969 ) est en ligne ! bonne lecture
Pages
- CHARTS OF THE WORLD
- 1970
- TOP 100 ANNUEL : 1970
- 1971
- TOP 100 ANNUEL : 1971
- 1972
- TOP 100 ANNUEL : 1972
- 1973
- TOP 100 ANNUEL : 1973
- 1974
- TOP 100 ANNUEL : 1974
- 1975
- TOP 100 ANNUEL : 1975
- 1976
- TOP ANNUEL : 1976
- 1977
- TOP 100 ANNUEL : 1977
- 1978
- TOP 100 ANNUEL : 1978
- 1979
- TOP 100 ANNUEL : 1979
- 1980
- TOP 100 ANNUEL : 1980
- 1981
- TOP 100 ANNUEL : 1981
- 1982
- TOP 100 ANNUEL : 1982
- 1983
- TOP 100 ANNUEL : 1983
- 1984
- TOP 100 ANNUEL : 1984
- Meilleures ventes 1970-1979 ( Partie 1 )
- Meilleures ventes 1970 - 1979 ( Partie 2 )
- Meilleures Ventes 1980-1989 .......
- Top 1000 ( 1970 - 1989 )
- TOP 1000 ( 1970-1989 ) A-Z
- Exemples
- 1970-1989 de A à C
- 1970-1989 de D à G
- 1970-1989 de H à L
- 1970-1989 de M à O
- 1970-1989 de P à R
- 1970-1989 de S à Z
- Inédits retrouvés
- Top Artistes par année (1970-1979 )
- Top singles artistes of the 70's
- Top 300 ( 1963-1969 )
- Top Artistes ( 1963-1969 )
Translate
TOP 100 ANNUEL : 1981
Les titres sont classés dans l'année ou ils apparaissent dans le classement , sauf pour ceux entrés la dernière semaine de décembre .
Inscription à :
Articles (Atom)
Un très bon récapitulatif de l'année 1981 avec les gros succès de J.J Lionel "La danse des canards" ,Alain Bashung et son "Vertige de l'amour" Kim Carnes "Bette Davis Eyes" sans oublier Renaud et "Viens chez moi j'habite chez une copine" . Super boulot !
RépondreSupprimerMerci Chef Jerry 👍
Supprimer