1979
Quelques données , en 1979 on vend 55 millions de singles soit un peu moins qu'en 1978 ( 56 millions ) .
Parfois , le meilleur classement obtenu ne correspond pas aux ventes d'un autre titre dont les ventes sont équivalentes , c'est du à la fois au parcours du titre ( plus ou moins long à demarrer ) et à la concurrence à l'instant T
Voila quelques exemples pour 1979 :
Le plus petit N°1 : Karen Cheryl "Show me you're man enough " 420 000 ventes
Le plus gros N°2 , qui à cause de la concurrence n'a pas été N°1 : Alain Chamfort " Manureva " 730 000 ventes
Le plus petit N°2 qui a bénéficié de la fin de parcours de pleins de titres : Sylvie Vartan " Nicolas " 454 000 ventes
Le plus gros N°3 qui , à cause de la concurrence n'a pas pu aller plus haut : Ottawan " D.I.S.C.O " 614 000 ventes
Le plus petit N°3 , idem , elle s'est crée un parcours en passant entre les gouttes : Eric Charden " L'été s'ra chaud " 309 000 ventes
Parfois , le meilleur classement obtenu ne correspond pas aux ventes d'un autre titre dont les ventes sont équivalentes , c'est du à la fois au parcours du titre ( plus ou moins long à demarrer ) et à la concurrence à l'instant T
Voila quelques exemples pour 1979 :
Le plus petit N°1 : Karen Cheryl "Show me you're man enough " 420 000 ventes
Le plus gros N°2 , qui à cause de la concurrence n'a pas été N°1 : Alain Chamfort " Manureva " 730 000 ventes
Le plus petit N°2 qui a bénéficié de la fin de parcours de pleins de titres : Sylvie Vartan " Nicolas " 454 000 ventes
Le plus gros N°3 qui , à cause de la concurrence n'a pas pu aller plus haut : Ottawan " D.I.S.C.O " 614 000 ventes
Le plus petit N°3 , idem , elle s'est crée un parcours en passant entre les gouttes : Eric Charden " L'été s'ra chaud " 309 000 ventes
Chanteurs | Titre | Date entrée | Best | Nbre semaines |
Abba | Chiquitita | 25-févr-79 | 7 | 12 |
Abba | Does your mother know | 24-juin-79 | 18 | 9 |
Abba | Voulez-vous | 14-oct-79 | 13 | 8 |
Abba | Gimme ! Gimme ! Gimme ! | 11-nov-79 | 1 | 20 |
Adriano Celentano | Geppo il folle | 18-mars-79 | 27 | 10 |
Al Hudson & The partners | You can do it | 14-oct-79 | 15 | 16 |
Alain Barrière | I wanna be me | 24-juin-79 | 34 | 3 |
Alain Brice | Et je crois que c'est l'amour | 28-oct-79 | 40 | 1 |
Alain Chamfort | Manureva | 21-oct-79 | 2 | 25 |
Alain Souchon | Le bagad de Lann Bihoué | 4-févr-79 | 39 | 3 |
Alain Souchon | Toto 30 ans - Le dégout | 27-mai-79 | 49 | 1 |
Alan Sorrenti | Tu sei l'unica donna per me | 7-oct-79 | 43 | 2 |
Alice Dona | Je suis femme et musique | 20-mai-79 | 28 | 7 |
Alicia Bridges | I love the nightlife | 1-avr-79 | 40 | 3 |
Allain Turban | Marionette | 21-janv-79 | 47 | 1 |
Allain Turban | Santa Monica | 16-sept-79 | 14 | 9 |
Amanda Lear | Gold - Lili Marlène | 4-févr-79 | 12 | 11 |
Amanda Lear | The sphinx | 18-févr-79 | 48 | 1 |
Amanda Lear | Fashion pack | 27-mai-79 | 35 | 3 |
Amanda Lear | Fabulous lover, love me | 28-oct-79 | 42 | 2 |
Amii Stewart | Knock on wood | 8-avr-79 | 1 | 22 |
Amii Stewart | Light my fire | 22-juil-79 | 21 | 11 |
Amii Stewart | Jealousy | 21-oct-79 | 11 | 16 |
Angeleri | Blu | 22-juil-79 | 15 | 11 |
Angella Dean | World X | 25-nov-79 | 45 | 1 |
Angelo Branduardi | La demoiselle | 14-oct-79 | 22 | 15 |
Anita Ward | Ring my bell | 8-juil-79 | 1 | 20 |
Anita Ward | Don't drop my love | 9-déc-79 | 16 | 12 |
Anne-Marie David | Je suis l'enfant soleil | 8-avr-79 | 11 | 11 |
Annie Cordy | Le kazou | 22-avr-79 | 13 | 12 |
Annie Cordy | Notre dernier Automne | 12-août-79 | 32 | 6 |
Annie Cordy | 1515 | 30-déc-79 | 28 | 12 |
Annie Girardot | Absence prolongée | 10-juin-79 | 43 | 3 |
Art Garfunkel | Bright eyes | 27-août-79 | 46 | 1 |
Baccara | The devil sent you to Lorado | 4-févr-79 | 38 | 5 |
Barbra Streisand | No more tears avec D.Summer | 16-déc-79 | 18 | 9 |
Bee Gees | Tragedy | 25-févr-79 | 2 | 17 |
Bee Gees | Love you inside out | 24-juin-79 | 18 | 11 |
Belle Epoque | Com' on tonight - Stranger once again | 4-mars-79 | 34 | 4 |
Bernard Sauvat | Mon copain l'argentin | 13-mai-79 | 46 | 2 |
Betty Missiego | Su cancion | 22-avr-79 | 20 | 9 |
Bijou | Je pense à toi | 5-août-79 | 41 | 3 |
Billy Joel | My life | 21-janv-79 | 24 | 8 |
Billy Joel | Honesty | 11-mars-79 | 3 | 28 |
Billy Joel | Just the way you are | 18-nov-79 | 35 | 3 |
Blondie | Sunday girl | 19-août-79 | 16 | 9 |
Blondie | Dreaming | 18-nov-79 | 29 | 9 |
Bob Dylan | Man gave names to all the animals | 9-sept-79 | 9 | 14 |
Bob Marley | Stir it up | 18-mars-79 | 27 | 7 |
Bob Marley | So much trouble in the world | 2-déc-79 | 45 | 6 |
Bombers | ( Everybody ) get dancin' | 15-avr-79 | 35 | 5 |
Boney M | Hooray hooray it's a holi-holiday | 15-avr-79 | 5 | 19 |
Boney M | Gotta go home | 30-sept-79 | 2 | 21 |
Bonnie Pointer | Heaven must have sent you | 2-sept-79 | 20 | 10 |
Bonnie Tyler | My guns are loaded | 18-mars-79 | 25 | 7 |
Bruno Guillain | Cà n'a pas d'importance | 28-janv-79 | 32 | 5 |
Bruno Guillain | Dès qu'un enfant chante | 13-mai-79 | 15 | 13 |
Buggles | Video Killed the radio star | 14-oct-79 | 1 | 29 |
Carlos | L'auto du papa de toto | 30-déc-79 | 33 | 5 |
Catherine Bardin | Le pont des soupirs | 1-avr-79 | 30 | 6 |
Catherine Lara | Coup d'feel | 10-juin-79 | 41 | 1 |
Ceronne | Rock me | 19-août-79 | 26 | 11 |
Chaka Khan | I'm every woman | 28-janv-79 | 40 | 3 |
Chantal Goya | Le temps des vacances | 6-mai-79 | 36 | 4 |
Chantal Goya | Mon ami le pelican | 17-juin-79 | 5 | 22 |
Chantal Goya | Les malheurs de Sophie | 23-déc-79 | 10 | 14 |
Charles Aznavour | Etre | 20-mai-79 | 25 | 7 |
Charles Dumont | Les gens qui s'aiment | 4-nov-79 | 33 | 2 |
Chic | Le freak | 7-janv-79 | 3 | 22 |
Chic | Good times | 12-août-79 | 18 | 11 |
Chocolat's | Senorita por favor | 17-juin-79 | 38 | 4 |
Christophe | Aline | 19-août-79 | 1 | 25 |
Claude François | C'est pour vous que je chante | 18-nov-79 | 33 | 5 |
Claude Puterflam | Tant pis pour toi si tu m'aimes | 7-oct-79 | 46 | 1 |
Claudia Polley | Tous les bateaux, tous les oiseaux | 4-févr-79 | 40 | 4 |
Claudja Barry | Dancing shoes | 25-mars-79 | 30 | 5 |
Cliff Richard | We don't talk anymore | 4-nov-79 | 15 | 12 |
Clout | Save me | 13-mai-79 | 26 | 7 |
Clout | Under fire | 2-déc-79 | 48 | 1 |
Coluche | Le belge | 8-juil-79 | 29 | 6 |
Dalida | Le lambeth walk | 7-janv-79 | 20 | 10 |
Dalida | Problemora | 6-mai-79 | 50 | 1 |
Dalida | Monday, Tuesday ( Laissez-moi danser ) | 24-juin-79 | 1 | 19 |
Dalida | Il faut danser reggae | 2-déc-79 | 8 | 13 |
Dan Hartman | Instant replay | 4-mars-79 | 43 | 3 |
Dan Perlman | You know me, i love you | 1-juil-79 | 38 | 3 |
Daniel Balavoine | Quand on arrive en ville | 29-avr-79 | 25 | 5 |
Daniel Balavoine | Lucie | 9-sept-79 | 36 | 3 |
Daniel Balavoine | Me laisse pas m'en aller | 4-nov-79 | 30 | 4 |
Daniel Guichard | C'est pas facile d'aimer | 11-nov-79 | 24 | 8 |
Danyel Gérard | Marylou | 22-juil-79 | 3 | 19 |
Dave | Mieux t'aimer | 27-mai-79 | 45 | 1 |
Dave | Allo Elisa | 1-juil-79 | 20 | 6 |
Dave | C'est pas gentil | 2-déc-79 | 26 | 13 |
Demis Roussos | Chantez enfants du monde | 13-mai-79 | 17 | 12 |
Demis Roussos | Longtemps je t'aimerai | 30-déc-79 | 15 | 12 |
Didier Marouani | Temps X | 10-juin-79 | 35 | 5 |
Dollar | Shooting star | 14-janv-79 | 14 | 12 |
Donna Summer | Heaven Knows | 1-avr-79 | 43 | 1 |
Donna Summer | Hot stuff | 6-mai-79 | 6 | 19 |
Donna Summer | Bad girls | 16-sept-79 | 14 | 8 |
Donna Summer | Dim all the lights | 14-oct-79 | 29 | 5 |
Donna Summer | No more tears avec B.Streisand | 16-déc-79 | 18 | 9 |
Dr Hook | When you're in love with a beautiful woman | 27-août-79 | 38 | 3 |
Eagles | Heartache tonight | 4-nov-79 | 19 | 11 |
Earth Wind and Fire | September | 11-mars-79 | 19 | 11 |
Earth Wind and Fire | Boogie Wonderland | 24-juin-79 | 12 | 18 |
Ecstasy | Pas ce soir Joséphine | 18-févr-79 | 32 | 4 |
Eddy Mitchell | Ne changeons rien | 27-août-79 | 35 | 6 |
Edwin Starr | Contact | 4-mars-79 | 37 | 2 |
Edwin Starr | Happy R.A.D.I.O | 2-sept-79 | 37 | 5 |
El Chato | Loco loco | 11-févr-79 | 32 | 3 |
Electric Light Orchestra | Shine a little love | 15-juil-79 | 25 | 11 |
Electric Light Orchestra | Don't bring me down | 21-oct-79 | 14 | 12 |
Elton John | Song for Guy | 25-mars-79 | 7 | 13 |
Elton John | Are you ready for love ? | 23-sept-79 | 32 | 6 |
Elton John | Victim of love | 25-nov-79 | 39 | 3 |
Enrico Macias | On ne va pas se quitter comme çà | 17-juin-79 | 50 | 1 |
Enrico Macias | C'est notre anniversaire - Le defilé des animaux | 18-nov-79 | 45 | 2 |
Eric Charden | Promène | 22-avr-79 | 29 | 5 |
Eric Charden | L'été s'ra chaud | 15-juil-79 | 3 | 14 |
Eric Charden | Générique San Ku Kai | 30-sept-79 | 39 | 3 |
Eruption | One way ticket | 22-avr-79 | 1 | 21 |
Fleetwood Mac | Tusk | 11-nov-79 | 29 | 6 |
France Gall | Besoin d'amour | 8-avr-79 | 21 | 10 |
Francis Cabrel | Je l'aime à mourir | 13-mai-79 | 1 | 28 |
Francis Cabrel | Je rêve | 28-oct-79 | 18 | 8 |
François Beranger | Mamadou m'a dit | 16-sept-79 | 45 | 1 |
François Valéry | Chanteur pour filles de 16 ans | 11-févr-79 | 31 | 3 |
François Valéry | Disco Brasilia | 8-avr-79 | 49 | 1 |
François Valéry | Tu as gagné je t'aime | 29-juil-79 | 20 | 12 |
Françoise Hardy | J'écoute de la musique saoûle | 18-févr-79 | 21 | 9 |
Frank Mills | Music box dancer | 17-juin-79 | 22 | 6 |
Frankie Miller | Darlin' | 14-janv-79 | 32 | 5 |
Frantique | Strut your funky stuff | 14-oct-79 | 46 | 2 |
Freddie James | Get up and boogie | 9-déc-79 | 22 | 10 |
Fréderic François | Un amour d'aujourd'hui | 18-mars-79 | 50 | 1 |
Garland Jeffrey's | Matador | 9-déc-79 | 35 | 13 |
Gary's Gang | Keep on dancin' | 29-avr-79 | 22 | 11 |
George Chakiris | Somebody | 7-oct-79 | 27 | 5 |
Gérard Lenorman | Boulevard de l'océan - Y'a plus de printemps | 6-mai-79 | 40 | 7 |
Gérard Lenorman | La fête de Juillet-juillet | 27-août-79 | 30 | 6 |
Gerry Rafferty | Night Owl | 29-juil-79 | 39 | 4 |
Gianni Nazzaro | Allora stop | 11-nov-79 | 48 | 1 |
Gibson Brothers | Cuba | 4-mars-79 | 16 | 11 |
Gibson Brothers | Better do it salsa | 16-sept-79 | 47 | 1 |
Gilles Marchal | Drôle de vie | 21-janv-79 | 45 | 2 |
Gino Soccio | Dancer | 29-juil-79 | 36 | 7 |
Gloria Gaynor | I will survive | 18-mars-79 | 5 | 18 |
Gloria Gaynor | Let me know ( I have a right ) | 30-déc-79 | 42 | 5 |
Gonzalez | Haven't stopped dancin'yet | 20-mai-79 | 40 | 2 |
Hervé Vilard | J'ai mal , je t'aime | 3-juin-79 | 9 | 11 |
Hervé Vilard | Capri c'est fini | 30-sept-79 | 7 | 19 |
Hervé Vilard | J'm'en balance - Du mal d'elle | 9-déc-79 | 7 | 16 |
Ian Dury | Hit me with your rhythm stick | 4-mars-79 | 47 | 2 |
Ian Matthews | Man in the station | 8-avr-79 | 48 | 1 |
Il était une fois | Mescalino | 15-avr-79 | 41 | 3 |
Il était une fois | La clef des cœurs | 23-sept-79 | 50 | 1 |
Imago | Dernier voyage | 22-avr-79 | 46 | 1 |
Jacksons | Shake your body | 27-mai-79 | 25 | 9 |
Jean-François Michael | Adieu jolie Candy | 4-nov-79 | 9 | 13 |
Jean-Jacques Debout | Les rues de Paris | 13-mai-79 | 35 | 4 |
Jean-Michel Jarre | Equinoxe ( part V ) | 21-janv-79 | 12 | 12 |
Jean-Michel Jarre | Equinoxe 4 | 1-juil-79 | 18 | 11 |
Jean-Pierre Lacot | Les petits calins | 3-juin-79 | 43 | 2 |
Jeane Manson | J'ai dejà vu çà dans tes yeux | 15-avr-79 | 36 | 4 |
Jeane Manson | Fly to New-York city | 2-sept-79 | 23 | 8 |
Jerry Lee Lewis | Save the last dance for me | 8-avr-79 | 17 | 9 |
Jim Capaldi | Shoe shine | 21-oct-79 | 44 | 1 |
Joe Dassin | Coté banjo , coté violon | 29-avr-79 | 27 | 6 |
Joe Dassin | Le dernier slow | 15-juil-79 | 3 | 18 |
Joe Dassin | Si je dis je t'aime - Faut pas faire de la peine | 23-déc-79 | 32 | 4 |
John Cougar | Miami | 30-sept-79 | 27 | 6 |
John Travolta | Sandy | 21-janv-79 | 11 | 13 |
John Travolta | Big Trouble | 4-févr-79 | 43 | 4 |
Johnny Hallyday | Le bon temps du rock'n roll | 11-févr-79 | 7 | 14 |
Johnny Hallyday | Qu'est-ce que tu croyais / C'est mieux ainsi | 24-juin-79 | 10 | 16 |
Johnny Hallyday | Toujours là - La fin du voyage | 7-oct-79 | 7 | 14 |
Johnny Hallyday | Ma gueule | 30-déc-79 | 4 | 19 |
Julie Pietri | Magdalena | 27-août-79 | 5 | 24 |
Julien Clerc | Macumba | 11-mars-79 | 27 | 5 |
Julien Clerc | Ca commence comme un rêve d'enfant | 24-juin-79 | 34 | 6 |
Julio Iglesias | Pauvres diables | 27-mai-79 | 5 | 14 |
Julio Iglesias | Ou est passée ma bohème ? | 30-sept-79 | 2 | 19 |
Karen Cheryl | Show me you're man enough | 8-juil-79 | 1 | 17 |
Kings of hearts | How long does it take | 11-févr-79 | 39 | 4 |
Kiss | I was made for lovin'you | 15-juil-79 | 2 | 27 |
Knack | My sharona | 16-sept-79 | 6 | 17 |
La bande à Basile | Le petit train du magicien | 11-févr-79 | 34 | 4 |
Laurent Voulzy | Le cœur grenadine | 22-juil-79 | 4 | 16 |
Lena | Des mots de sympathie | 29-avr-79 | 12 | 9 |
Lene Lovich | Lucky number | 5-août-79 | 19 | 8 |
Linda De Suza | Uma moça chorava - La fille qui pleurait | 18-mars-79 | 9 | 13 |
Linda De Suza | Lisboa | 7-oct-79 | 23 | 7 |
Louis Chedid | Papillon | 13-mai-79 | 31 | 5 |
Lucio Battisti | Una donna per amico | 18-févr-79 | 46 | 1 |
Lucky Blondo | Homme tranquille ( Pour tout l'or du transval ) | 11-nov-79 | 21 | 13 |
Luisa Fernandez | Stop - Give love a second chance | 4-mars-79 | 22 | 8 |
Luv' | Sing me sing me a chanson - You're the greatest lover | 21-janv-79 | 21 | 7 |
Luv' | Trojan horse | 13-mai-79 | 22 | 10 |
M | Pop Muzik | 10-juin-79 | 3 | 17 |
Madleen Kane | Cheri | 18-mars-79 | 41 | 1 |
Marie Myriam | Un homme libre | 16-sept-79 | 44 | 3 |
Martin Circus | Shine baby shine - I've got a treat | 30-sept-79 | 30 | 5 |
Massara | Margherita | 16-sept-79 | 17 | 10 |
Matia Bazar | Raggio di Luna | 8-avr-79 | 36 | 5 |
Michael Jackson | Don't stop til' you get enough | 16-déc-79 | 14 | 16 |
Michael Zager Band | Life's a party | 4-mars-79 | 48 | 1 |
Michel Delpech | Trente manières de quitter une fille | 1-avr-79 | 37 | 4 |
Michel Delpech | Je cherche un endroit | 5-août-79 | 29 | 7 |
Michel Fugain | Les ailes dans le dos - Joe dis-moi ce que… | 9-sept-79 | 47 | 1 |
Michel Jonasz | En vl'a du slow en v'la | 25-févr-79 | 26 | 5 |
Michel Sardou | Dans la même année - Deborah | 3-juin-79 | 2 | 18 |
Michel Sardou | Ils ont le pétrole mais c'est tout - Verdun | 21-oct-79 | 5 | 16 |
Michèle Torr | Discomotion | 22-avr-79 | 4 | 14 |
Michèle Torr | Chanson inédite | 23-sept-79 | 26 | 7 |
Michèle Torr | Quand un homme a du charme | 9-déc-79 | 14 | 17 |
Miguel Bosé | Shoot me in the back | 12-août-79 | 34 | 4 |
Milk & Honey | Alleluia | 8-avr-79 | 3 | 15 |
Mireille Mathieu | Un dernier mot d'amour | 25-févr-79 | 17 | 10 |
Mireille Mathieu | Andy / Comme avant | 22-juil-79 | 34 | 5 |
Mireille Mathieu | Un enfant viendra | 14-oct-79 | 17 | 9 |
Motors | Forget about you | 25-févr-79 | 34 | 5 |
Nadine Expert | It's up to you | 17-juin-79 | 33 | 3 |
Nana Mouskouri | C'est mon histoire | 7-oct-79 | 45 | 1 |
Nana Mouskouri | Vivre au soleil | 18-nov-79 | 41 | 3 |
Nazare Pereira | Baiao em Paris | 7-oct-79 | 41 | 1 |
Nicolas Peyrac | Et nous voilà | 1-juil-79 | 35 | 3 |
Nicole Croisille | Fané, fini , foutu | 25-mars-79 | 48 | 2 |
Nicole Croisille | Je n'ai pas dit mon dernier mot d'amour | 23-déc-79 | 46 | 3 |
Nicole Rieu | La goutte d'eau | 25-nov-79 | 41 | 3 |
Nicoletta | J'aurais du ecouter mama | 29-avr-79 | 40 | 2 |
Nicoletta | Un homme | 25-nov-79 | 31 | 9 |
Olivia Newton-John | Totally hot | 18-mars-79 | 35 | 5 |
Ottawan | D.I.S.C.O | 23-sept-79 | 3 | 25 |
Pascal Danel | La plage aux romantiques | 25-nov-79 | 11 | 17 |
Patrick Hernandez | Born to be alive | 21-janv-79 | 1 | 29 |
Patrick Hernandez | Back to boogie ( avec Hervé Tholance ) | 22-juil-79 | 12 | 14 |
Patrick Hernandez | Disco Queen | 18-nov-79 | 36 | 8 |
Patrick Juvet | Lady night | 6-mai-79 | 9 | 15 |
Patrick Juvet | Swiss Kiss | 23-sept-79 | 32 | 6 |
Patti Smith | Frederick | 17-juin-79 | 16 | 10 |
Paul McCartney / Wings | Goodnight tonight | 3-juin-79 | 5 | 19 |
Paul McCartney / Wings | Getting closer | 7-oct-79 | 25 | 7 |
Paul McCartney / Wings | Wonderful Christmastime | 30-déc-79 | 41 | 5 |
Pedro Marin | Que no | 25-nov-79 | 42 | 3 |
Peter Jacques Band | Walking on music | 27-mai-79 | 21 | 18 |
Peter Tosh & Mick Jagger | Don't look back | 11-mars-79 | 32 | 4 |
Petites filles | Sauverais-tu ma vie ? | 21-oct-79 | 36 | 4 |
Philippe Chatel | Mister Hyde | 18-mars-79 | 19 | 9 |
Philippe Chatel | Ma lycéene | 27-août-79 | 45 | 3 |
Pierre Groscolas | Flying love | 17-juin-79 | 31 | 3 |
Pierre Perret | A cause du gosse | 28-janv-79 | 22 | 10 |
Pink Floyd | Another brick in the wall | 16-déc-79 | 1 | 31 |
Plastic Bertrand | Tout petit la planète | 4-mars-79 | 10 | 12 |
Plastic Bertrand | Sentimentale moi | 1-juil-79 | 6 | 15 |
Police | Message in a bottle | 16-déc-79 | 1 | 21 |
Precious Wilson | Hold on i'm coming | 11-nov-79 | 22 | 7 |
Queen | Crazy little things called love | 2-déc-79 | 14 | 13 |
Randy Vanwarmer | Just when i needed you most | 28-oct-79 | 41 | 3 |
Régine | Je survivrai | 27-mai-79 | 42 | 2 |
Renaud | C'est mon dernier bal | 1-avr-79 | 39 | 2 |
Richard Cocciante | Je chante | 20-mai-79 | 43 | 1 |
Rika Zarai | Alleluia | 20-mai-79 | 45 | 1 |
Ringo | Darlin' | 7-janv-79 | 14 | 12 |
Ringo | Tu veux que je te quitte | 20-mai-79 | 27 | 7 |
Ringo | C'est bon de te voir | 16-sept-79 | 49 | 2 |
Ringo | Qui est-ce grand corbeau noir ? | 2-déc-79 | 5 | 16 |
Ritchie Family | Where are the men | 12-août-79 | 40 | 4 |
Ritz | Le locomotion | 2-déc-79 | 4 | 19 |
Rod Stewart | Ain't love a bitch | 22-avr-79 | 40 | 2 |
Romain Ruel | Va danser | 9-sept-79 | 49 | 1 |
Sacha Distel | On ne peut plus se cacher | 10-juin-79 | 23 | 9 |
Santa Esmeralda | Another cha-cha | 16-sept-79 | 41 | 3 |
Santana | You know that i love you | 11-nov-79 | 22 | 11 |
Scarlett | Take my heart and run | 28-janv-79 | 41 | 3 |
Secret Service | Oh Susie | 23-déc-79 | 12 | 16 |
Serge Gainsbourg | Aux armes et caetera - Des laids des laids | 6-mai-79 | 40 | 5 |
Shake | L'etranger au paradis | 28-janv-79 | 24 | 7 |
Shake | We've got love | 3-juin-79 | 35 | 3 |
Sheila & B.Devotion | Seven lonely days | 11-mars-79 | 8 | 14 |
Sheila & B.Devotion | No no no no | 19-août-79 | 28 | 8 |
Sheila & B.Devotion | Spacer | 18-nov-79 | 3 | 19 |
Sister Sledge | We are family | 15-juil-79 | 41 | 2 |
Sniff'n' the tears | Driver's seat | 28-oct-79 | 31 | 4 |
Space | Just Blue | 4-févr-79 | 25 | 9 |
Space | My love is music | 4-mars-79 | 35 | 5 |
Starshooter | Ma vie c'est du cinéma | 28-oct-79 | 47 | 1 |
Status Quo | Whatever you want | 18-nov-79 | 32 | 7 |
Sugar Cane | Montego bay | 4-févr-79 | 49 | 1 |
Supertramp | The logical song | 25-mars-79 | 3 | 21 |
Supertramp | Goodbye stranger | 22-juil-79 | 8 | 16 |
Supertramp | Take the long way home | 4-nov-79 | 19 | 10 |
Sylvester | I ( Who have nothing ) | 15-avr-79 | 29 | 6 |
Sylvester | Stars | 5-août-79 | 43 | 2 |
Sylvie Vartan | Fantaisie - Je chante encore l'amour | 28-janv-79 | 38 | 4 |
Sylvie Vartan | I don't want the night to end | 8-juil-79 | 42 | 4 |
Sylvie Vartan | Nicolas | 30-déc-79 | 2 | 19 |
Telephone | Un peu de ton amour | 10-juin-79 | 20 | 6 |
Telephone | La bombe humaine | 18-nov-79 | 30 | 6 |
Tino Rossi | La vie commence à 60 ans | 14-janv-79 | 47 | 1 |
Tony Hiller Orchestra | Where the rainbow ends | 12-août-79 | 39 | 4 |
Trinita | High feeling | 8-avr-79 | 13 | 12 |
Umberto Tozzi | Gloria | 17-juin-79 | 1 | 24 |
Véronique Sanson | Ma revérence | 18-févr-79 | 12 | 11 |
Véronique Sanson | Celui qui n'essaie pas | 4-nov-79 | 30 | 8 |
Village People | In the navy | 11-mars-79 | 1 | 22 |
Village People | Sleazy | 25-nov-79 | 38 | 2 |
Village People | Ready for the 80's | 2-déc-79 | 18 | 14 |
Voyage | Souvenirs | 18-févr-79 | 39 | 3 |
Voyage | Let's fly away | 19-août-79 | 47 | 2 |
William Sheller | Fier et fou de vous | 25-févr-79 | 28 | 3 |
William Sheller | Oh ! Je cours tout seul | 4-nov-79 | 37 | 4 |
Yves Duteil | Le mur de la prison d'en face | 27-mai-79 | 36 | 3 |
Si Pink Floyd a fait plus de 700.000 ventes, il ne peut pas avoir que 22 semaines de présence sachant qu'ils en sont déjà à la 21eme semaine de présence le 4 mai 1980 et je pense qu'il y a également des coquilles sur Angelo Branduardi (12 semaines pour le moment) avec la demoiselle et Garland Jeffrey's et matador qui en est à sa 8eme semaine.
RépondreSupprimerBonne Journée Eric.
JF63
Non c’est normal ! Je ne voulais pas devoiler le nombre de semaines maintenant ! Mais bravo ! Bien attentif ! Ce sera mis a jour une fois ces titres sortis.
SupprimerFinalement "C'est mon dernier bal" de Renaud a fait un score presque aussi bon que celui de Serge Gainsbourg avec" Aux armes etc" . Bonne rétro 1979 qui voit le retour de Véronique Sanson, le carton de Pink Floyd et les débuts de Daniel Balavoine avec pas moins de 3 tubes en 1979 .
RépondreSupprimerOu est Robert Charlebois avec j'veux d'l'amour classé dans le TOP d'RTL et d'RMC?
RépondreSupprimerPat
Pas classé dans les ventes !
SupprimerAlain Chamfort présenté ci dessus à 730 000 ventes alors que le cumul en hebdos on arrive à 733 007
RépondreSupprimerOui y'a des arrondis parfois au dessus ou au dessus
Supprimer1979 a été l'année de Donna Summer avec 5 tubes mondiaux classés dans le TOP 4 américain,dont 3 numéros 1,1 numéro 2 et 1 numéro 4 soit un total de 12 millions de disques vendus aux Etats-Unis(singles : 8 millions + album "Bad Girls" : 4 millions),un record à l'époque pour une artiste féminine!!!Donna Summer fût le plus gros vendeur de disques dans le Monde cette année là.Il faudra attendre Madonna qui battra ce record en 1985 avec l'album "Like A Virgin".
RépondreSupprimer