Places | Artistes | Titres-Songs -1980 | Date | Peak | Weeks |
1 | Barbra Streisand | Woman in love | 05-oct-80 | 1 | 28 |
2 | Ottawan | T'es ok | 20-avr-80 | 1 | 28 |
3 | Jairo | Les jardins du ciel | 13-avr-80 | 1 | 26 |
4 | Lio | Amoureux solitaires | 07-sept-80 | 1 | 23 |
5 | Alain Bashung | Gaby oh Gaby | 11-mai-80 | 1 | 35 |
6 | France Gall | Il jouait du piano debout | 18-mai-80 | 1 | 26 |
7 | Hervé Vilard | Reviens | 08-juin-80 | 1 | 22 |
8 | Lio | Le banana split | 24-févr-80 | 1 | 26 |
9 | Jeane Manson | Vis ta vie | 27-janv-80 | 1 | 24 |
10 | Karen Cheryl | Si | 21-déc-80 | 1 | 19 |
11 | Korgis | Everybody's got to learn sometimes | 06-juil-80 | 1 | 25 |
12 | Madness | One step beyond | 13-janv-80 | 1 | 25 |
13 | Grand Orchestre du Splendid | La salsa du démon | 24-août-80 | 2 | 24 |
14 | Irène Cara | Fame | 21-sept-80 | 3 | 19 |
15 | Chantal Goya | Bécassine | 06-janv-80 | 2 | 26 |
16 | Daniel Balavoine | Mon fils, ma bataille | 14-déc-80 | 4 | 22 |
17 | Eddy Mitchell | Couleur menthe à l'eau | 23-nov-80 | 2 | 23 |
18 | Lipps Inc | Funkytown | 18-mai-80 | 5 | 22 |
19 | Enrico Macias | Ouvre-moi la Porte - La France de mon enfance | 21-déc-80 | 2 | 22 |
20 | Linda de Suza | Tiroli tirola | 06-juil-80 | 2 | 23 |
21 | Didier Barbelivien | Elle | 22-jun-80 | 2 | 23 |
22 | Sparks | When i'm with you | 07-sept-80 | 2 | 19 |
23 | Jean-Pierre Savelli | B.O Albator " le corsaire de l'espace " | 03-févr-80 | 3 | 24 |
24 | Robert Palmer | Johnny and Mary | 21-sept-80 | 3 | 22 |
25 | Mireille Mathieu | Une femme amoureuse | 09-nov-80 | 2 | 19 |
26 | Abba | Super trouper | 16-nov-80 | 3 | 19 |
27 | Michèle Torr | Lui | 07-déc-80 | 3 | 18 |
28 | Stevie Wonder | Master blaster | 28-sept-80 | 5 | 21 |
29 | Francis Cabrel | L'encre de tes yeux | 25-mai-80 | 6 | 20 |
30 | Michel Berger | La groupie du pianiste / Quelques mots d'amour | 23-mars-80 | 7 | 29 |
31 | Kate Bush | Babooshka | 26-oct-80 | 6 | 22 |
32 | Chantal Goya | C'est guignol | 30-nov-80 | 2 | 15 |
33 | Julio Iglesias | Je n'ai pas changé | 03-févr-80 | 3 | 17 |
34 | Julio Iglesias | Il faut toujours un perdant | 12-oct-80 | 4 | 17 |
35 | Sugarhill Gang | Rapper's delight | 20-janv-80 | 7 | 21 |
36 | Michel Sardou | K7 - Si j'étais | 23-nov-80 | 7 | 22 |
37 | Grand Orchestre du Splendid | Macao | 20-janv-80 | 2 | 19 |
38 | Police | Walking on the moon | 06-avr-80 | 3 | 17 |
39 | Sophie et Magaly | Papa pingouin | 13-avr-80 | 4 | 16 |
40 | Diana Ross | Upside down | 10-août-80 | 4 | 20 |
41 | UB 40 | Food ( for thought) - King | 03-août-80 | 4 | 19 |
42 | Johnny Logan | What's another year | 04-mai-80 | 3 | 13 |
43 | Karen Cheryl | La marche des machos | 03-août-80 | 3 | 17 |
44 | François Valéry | Emmanuelle | 27-janv-80 | 6 | 17 |
45 | Buggles | The plastic age | 17-févr-80 | 2 | 16 |
46 | Blondie | Call me | 25-mai-80 | 5 | 17 |
47 | Richard Gotainer | Primitif | 28-sept-80 | 8 | 17 |
48 | Fabrice Bernard | La faute à Voltaire | 05-oct-80 | 9 | 18 |
49 | George Chakiris | Mon pays c'est le soleil | 17-févr-80 | 5 | 18 |
50 | Chantal Goya | Pipotin | 08-juin-80 | 6 | 14 |
51 | Gérard Lenorman | Si j'étais président | 13-avr-80 | 6 | 16 |
52 | Blondie | Atomic | 02-mars-80 | 3 | 16 |
53 | Police | Roxanne - Bring on the night | 27-juil-80 | 5 | 15 |
54 | Five Letters | Ma keen dawn | 10-août-80 | 7 | 18 |
55 | Julio Iglesias | C'est ma vie | 25-mai-80 | 9 | 17 |
56 | Richard Cocciante | Le coup de soleil | 24-févr-80 | 9 | 24 |
57 | Specials | Gangsters | 13-janv-80 | 10 | 20 |
58 | Karen Cheryl | Tchoo tchoo | 06-janv-80 | 7 | 15 |
59 | Police | Don't stand so close to me | 05-oct-80 | 9 | 15 |
60 | Olivia Newton-John | Xanadu avec ELO | 24-août-80 | 7 | 17 |
61 | Johnny Hallyday | A partir de maintenant | 22-juin-80 | 8 | 15 |
62 | Rolling Stones | Emotional rescue | 29-juin-80 | 10 | 19 |
63 | Errol Dunkley | OK Fred | 02-mars-80 | 8 | 18 |
64 | Bob Marley | Could you be loved | 15-juin-80 | 11 | 18 |
65 | Abba | The winner takes it all | 24-août-80 | 5 | 15 |
66 | Trust | Anti-social | 18-mai-80 | 10 | 20 |
67 | Jeane Manson | Tu es venu | 27-juil-80 | 7 | 15 |
68 | Police | De doo doo doo De da da da | 21-déc-80 | 10 | 15 |
69 | Pretenders | Brass in pocket | 17-févr-80 | 11 | 19 |
70 | Sylvie Vartan | Tape tape | 20-juil-80 | 10 | 16 |
71 | Luv' | Ooh ! Yes i do | 16-mars-80 | 8 | 18 |
72 | Rod Stewart | Passion | 14-déc-80 | 12 | 15 |
73 | David Bowie | Ashes to ashes | 12-oct-80 | 13 | 16 |
74 | Linda De Suza | Un enfant peut faire chanter le monde | 14-déc-80 | 11 | 18 |
75 | Status Quo | What you're proposing | 09-nov-80 | 10 | 14 |
76 | Nazare Pereira | La marelle | 17-août-80 | 9 | 16 |
77 | Madness | Night boat to Cairo | 15-juin-80 | 12 | 15 |
78 | Alex et les lézards | Dur dur | 24-août-80 | 12 | 16 |
79 | George Benson | Give me the night | 14-sept-80 | 13 | 14 |
80 | Capdevielle | Quand t'es dans le désert | 20-janv-80 | 17 | 18 |
81 | AC/DC | You shook me all night long | 19-oct-80 | 15 | 19 |
82 | Michel Sardou | Je ne suis pas mort , je dors | 10-févr-80 | 13 | 15 |
83 | Renaud | Dans mon H.L.M - Marche à l'ombre | 30-mars-80 | 11 | 14 |
84 | Boney M | Bahama mama | 10-févr-80 | 12 | 16 |
85 | Capdevielle | C'est dur d'etre un héros | 02-nov-80 | 18 | 18 |
86 | Roland Magdane | Joyeux Noel | 16-nov-80 | 15 | 15 |
87 | Sheila & B.Devotion | King of the world | 08-juin-80 | 11 | 14 |
88 | John Lennon | ( Just like ) starting over | 23-nov-80 | 15 | 14 |
89 | Boney M | Children of paradise | 02-nov-80 | 14 | 17 |
90 | Annie Cordy | Natcha | 09-nov-80 | 14 | 13 |
91 | Paul McCartney | Coming up | 11-mai-80 | 15 | 15 |
92 | Johnny Hallyday | Un diable entouré d'anges - La fille de l'hiver | 21-sept-80 | 11 | 15 |
93 | Patrick Loiseau | Ma parole | 31-août-80 | 16 | 14 |
94 | Pupo | Su di noi | 06-juil-80 | 18 | 19 |
95 | AC/DC | Highway to hell | 30-mars-80 | 12 | 15 |
96 | Boney M | My friend Jack | 11-mai-80 | 11 | 14 |
97 | Gilbert Montagné | Believe in me | 24-août-80 | 17 | 14 |
98 | Annie Cordy | Senorita Raspa | 22-juin-80 | 14 | 14 |
99 | Alain Chamfort | Géant | 16-mars-80 | 16 | 13 |
100 | Trust | L'élite | 10-févr-80 | 18 | 14 |
Vous êtes nombreux à me demander ou sont passés les autres classements hebdomadaires , il suffit de cliquer dans la colonne de droite le mois et l'année voulu , puis après les commentaires , vous avez tout en bas , la possibilité de cliquer sur "article plus récent" ou "article plus ancien" ! et çà devrait être bon ! le top 300 ( 1963-1969 ) est en ligne ! bonne lecture
Pages
- CHARTS OF THE WORLD
- 1970
- TOP 100 ANNUEL : 1970
- 1971
- TOP 100 ANNUEL : 1971
- 1972
- TOP 100 ANNUEL : 1972
- 1973
- TOP 100 ANNUEL : 1973
- 1974
- TOP 100 ANNUEL : 1974
- 1975
- TOP 100 ANNUEL : 1975
- 1976
- TOP ANNUEL : 1976
- 1977
- TOP 100 ANNUEL : 1977
- 1978
- TOP 100 ANNUEL : 1978
- 1979
- TOP 100 ANNUEL : 1979
- 1980
- TOP 100 ANNUEL : 1980
- 1981
- TOP 100 ANNUEL : 1981
- 1982
- TOP 100 ANNUEL : 1982
- 1983
- TOP 100 ANNUEL : 1983
- 1984
- TOP 100 ANNUEL : 1984
- Meilleures ventes 1970-1979 ( Partie 1 )
- Meilleures ventes 1970 - 1979 ( Partie 2 )
- Meilleures Ventes 1980-1989 .......
- Top 1000 ( 1970 - 1989 )
- TOP 1000 ( 1970-1989 ) A-Z
- Exemples
- 1970-1989 de A à C
- 1970-1989 de D à G
- 1970-1989 de H à L
- 1970-1989 de M à O
- 1970-1989 de P à R
- 1970-1989 de S à Z
- Inédits retrouvés
- Top Artistes par année (1970-1979 )
- Top singles artistes of the 70's
- Top 300 ( 1963-1969 )
- Top Artistes ( 1963-1969 )
Translate
TOP 100 ANNUEL : 1980
Les titres sont classés dans l'année d'entrée au classement , sauf pour les titres entrées le 28 Décembre 1980 qui seront classés dans le récapitulatif de 1981 et pour Pierre Bachelet " Elle est d'ailleurs " titre sorti et entré brièvement en 1980 dont le succès se fera en 1981
Inscription à :
Articles (Atom)
Renaud bien classé avec les deux tubes "Dans mon H.L.M" et "Marche à l'ombre" qui rentrèrent au Hit Parade le 30-mars-80 puis il y eut "It is not because you are" à la fin de l'été 1980 . J'espère que nous aurons l'occasion de savoir s’il fut de nombreuses fois frissonnants au TOP 50 . Merci pour ce beau boulot !
RépondreSupprimer