Classement du 1 au 7 Octobre 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
2 | 1 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 55 655 | 1 | 15 | |
1 | 2 | Scorpions | Still lovin' you | 51 671 | 1 | 20 | |
3 | 3 | Jeanne Mas | Toute première fois | 40 191 | 2 | 22 | |
5 | 4 | Laura Branigan | Self control | 27 377 | 2 | 20 | |
6 | 5 | Laroche-Valmont | T'as le look coco | 24 793 | 5 | 10 | |
9 | 6 | Chris de Burgh | High on emotion | 23 503 | 6 | 10 | |
4 | 7 | Art Company | Susanna | 23 332 | 1 | 20 | |
7 | 8 | R.A.F | Self control | 22 522 | 6 | 19 | |
11 | 9 | Evelyn Thomas | High Energy | 20 558 | 9 | 14 | |
10 | 10 | Laurent Voulzy | Désir désir avec Véronique Jannot | 19 933 | 7 | 15 | |
8 | 11 | George Kranz | Din daa daa | 19 552 | 7 | 16 | |
15 | 12 | Stevie Wonder | I just called to say i love you | 19 527 | 12 | 6 | |
13 | 13 | Duran Duran | The Reflex | 18 492 | 13 | 9 | |
12 | 14 | Alphaville | Big in Japan | 16 774 | 11 | 13 | |
14 | 15 | Phil Collins | Against all odds | 15 622 | 9 | 22 | |
19 | 16 | France Gall | Hong-Kong star | 14 961 | 16 | 7 | |
17 | 17 | Frankie Goes To Hollywood | Two tribes | 14 913 | 17 | 9 | |
16 | 18 | Debbie Davis | J'aime l'amour avec toi | 14 310 | 15 | 13 | |
21 | 19 | Cyndi Lauper | Time after time | 12 803 | 19 | 5 | |
20 | 20 | Carlos | Baby bla bla | 12 469 | 18 | 15 | |
22 | 21 | Bronski Beat | Smalltown boys | 12 118 | 21 | 6 | |
24 | 22 | Mader | Disparue | 11 903 | 22 | 10 | |
32 | 23 | Ray Parker Jr | Ghosbuster | 11 642 | 23 | 6 | |
25 | 24 | Mike Oldfield | To France | 11 334 | 24 | 11 | |
18 | 25 | Philippe Lavil | Jamaicaine | 10 848 | 16 | 13 | |
31 | 26 | Pierre Bachelet | Mais l'aventure | 10 652 | 26 | 13 | |
65 | 27 | Peter & Sloane | Besoin de rien , envie de toi | 10 268 | 27 | 2 | |
36 | 28 | Daniel Balavoine | Dieu que c'est beau | 10 123 | 28 | 7 | |
35 | 29 | Julio Iglesias & Diana Ross | All of you | 10 058 | 29 | 5 | |
27 | 30 | Elton John | Sad songs say so much | 10 040 | 23 | 15 | |
26 | 31 | Michel Sardou | Les 2 écoles | 9 869 | 8 | 15 | |
46 | 32 | Telephone | Un autre monde | 9 829 | 32 | 3 | |
37 | 33 | Talk-Talk | It's my life | 9 691 | 33 | 5 | |
23 | 34 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 9 582 | 4 | 25 | |
30 | 35 | Depeche Mode | People are people | 9 262 | 30 | 11 | |
57 | 36 | David Bowie | Blue Jean | 9 228 | 36 | 2 | |
42 | 37 | P.Lion | Dream | 9 069 | 37 | 5 | |
28 | 38 | Ritchy | Parle à mon cœur | 9 055 | 9 | 15 | |
39 | 39 | Billy Ocean | Caribean Queen | 9 006 | 39 | 4 | |
47 | 40 | Bonnie Tyler | Here's she come | 8 776 | 40 | 3 | |
29 | 41 | Michel Polnareff | Viens te faire chahuter | 8 407 | 25 | 10 | |
49 | 42 | Jacksons | Torture | 8 365 | 42 | 2 | |
45 | 43 | Billy Idol | Eyes without a face | 8 307 | 43 | 3 | |
43 | 44 | Marc Lavoine | Pour une biguine avec toi | 8 227 | 43 | 7 | |
40 | 45 | Lionel Richie | Hello | 8 213 | 24 | 17 | |
48 | 46 | Isabelle Adjani | Pull marine | 8 176 | 46 | 5 | |
50 | 47 | Eddy Mitchell | Comme quand j'étais môme | 8 025 | 47 | 4 | |
41 | 48 | Indochine | Kao-bang | 7 909 | 33 | 12 | |
51 | 49 | Tina Turner | What's love got to do with it | 7 883 | 49 | 3 | |
44 | 50 | Snowy White | Bird of paradise | 7 777 | 44 | 6 | |
33 | 51 | Jean-Jacques Goldman | Encore un matin | 7 441 | 9 | 20 | |
34 | 52 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 7 436 | 10 | 27 | |
74 | 53 | Wham | Wake me up before you go-go | 6 672 | 53 | 2 | |
67 | 54 | Betty Miranda | Take me to the top | 6 592 | 54 | 3 | |
69 | 55 | Serge Lama | Marie , la polonaise | 6 526 | 55 | 2 | |
54 | 56 | Mylène Farmer | Maman a tort | 6 515 | 44 | 6 | |
53 | 57 | Rose Laurens | Danse moi | 6 513 | 28 | 13 | |
56 | 58 | Nick Kershaw | Wouldn't it be good | 6 445 | 55 | 4 | |
New | 59 | Douchka | Mickey, Donald et moi | 6 397 | 59 | 1 | |
59 | 60 | Linda de Suza | Mariniehro | 6 351 | 59 | 5 | |
71 | 61 | Donna Summer | There goes my baby | 6 318 | 61 | 2 | |
66 | 62 | Christophe | J'l'ai pas touchée | 6 312 | 62 | 4 | |
55 | 63 | La compagnie Créole | Viens pleurer | 6 170 | 55 | 11 | |
60 | 64 | Etienne Daho | Week-end à Rome | 6 162 | 38 | 12 | |
38 | 65 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 6 147 | 2 | 26 | |
New | 66 | Prince | When doves cry | 6 035 | 66 | 1 | |
70 | 67 | Jacques Dutronc | Merde in France | 5 947 | 47 | 9 | |
72 | 68 | Fun fun | Colour my love | 5 918 | 68 | 3 | |
61 | 69 | Jimmy Cliff | We all are one | 5 839 | 30 | 16 | |
64 | 70 | Dorothée | Qu'il est bête | 5 787 | 44 | 10 | |
73 | 71 | Cars | Drive | 5 722 | 71 | 2 | |
New | 72 | Johnny Hallyday | Ne tuez pas la liberté - Rien à personne | 5 715 | 72 | 1 | |
52 | 73 | Richard Gotainer | Le Youki | 5 711 | 36 | 9 | |
New | 74 | Boney M | Kalimba de luna | 5 608 | 74 | 1 | |
Re | 75 | Patti Austin & James Ingram | Baby, come to me | 5 595 | 64 | 3 |
Le groupe Cookie Dingler prend la 1ère place aux Scorpions relégués à la 2è place , Jeanne Mas restant 3è . Evelyn Thomas entre dans le top 10 ......plus bas on notera les belles progressions de Peter & Sloane 27è ( +38 ) , Telephone 32è ( +14 ) , David Bowie 36è ( +21 ) , Wham 53è ( +21 ) , Betty Miranda 54è ( +13 ) , Serge Lama 55è ( +14 ) , Donna Summer 61è ( +10 ) . On a 4 entrées et une ré-entrée mais 3 seront top 20 .
On dit au revoir à :
- 58 Rod Stewart "Infatuation "
- 62 Wang Chung " Dance hall days "
- 63 Jacksons & Mick Jagger " State of shock "
- 68 Nino de Angelo " La valle del eden "
- 75 Dick Rivers " Nice baie des anges "
Douchka, Prince, Boney M et Johnny Hallyday.
RépondreSupprimerJ’ai encore plein d’erreurs?
Je n’ai jamais vu une aussi forte progression (+38 pour Peter&Sloane!).
Foxo, Michel Sardou gagnera 39 places dans le deuxième Top 50. Le
SupprimerJe l’avais oublié, cui-là!
SupprimerIL ME SEMBLE QU ON AURA MIEUX COMME PROGRESSION FIN 2002 avec l as quetchup qui passent de la 49 eme place a la premiere place (desolé pour les majuscules)
SupprimerDouchka, Boney M et Johnny Hallyday.
RépondreSupprimerBingo
SupprimerOuais!
SupprimerSeul Prince ne sera pas Top 20, dommage pour ce titre !
RépondreSupprimerOui
SupprimerAh, j'attendais "Prince". On le connaissait déjà grâce aux radios FM : Controversy, 1999, de très bonnes choses en somme, mais là c'est l'explosion avec un titre énorme et puis un album colossal "Purple rain". Number one US et un sérieux concurrent à Michael Jackson. Le gros problème avec Prince au risque de ne pas me faire apprécier c'est que chaque album était un peu moins bon que le précédent. alors à la longue... Mais bon quelle belle fin d'année 1984 pour les albums :Prince, Springsteen, Madonna, etc...du gratin...
RépondreSupprimerAh oui du lourd à plus de dizaines de millions d’exemplaires
SupprimerTop 20, douchka, prince, boney M (qui aura une carrière super longue, le titre sortant du top en juin 85 de memoire). Première apparition de prince en france, jusque alors marginalisé. When doves cry sera le poisson pilote du triomphe purple rain a venir.
RépondreSupprimerle retour de boney m le megamix en 89 a ete premier au top 50 mais a t il eu la mzme ventes que rivers of babylones ou que rapustin ou daddy cool
RépondreSupprimerLe megamix 89 depasse juste les 500 000 donc loin des gros tubes du groupe
SupprimerTop 20 pour Douchka, Johnny et Boney M. Remontée spectaculaire de Peter et Sloane, leur première place au Top n'est finalement pas si galvaudée. Douchka va elle aussi progresser rapidement.
RépondreSupprimertop 20 : Douchka, Prince et Boneh M
RépondreSupprimerEn 3 semaines on va voir disparaître 2 top 20 (Debbie Davis) et Carlos) et 1 top 25 (Philippe Lavil), 3 nouvelles incohérences du futur top 50. Elton John aussi aurait pût apparaître dans le top 50.
RépondreSupprimerOn va commencer à pouvoir voir clair
Supprimerprogression énorme pour "besoin d'un rein ,envie de foie "
RépondreSupprimer😂😂😂😂😂😂
SupprimerCurieux tout de même que les concepteurs du Top 50 aient sondé des titres aussi anciens que "Débranche", "Je ne t'écrirai plus" et "On s'embrasse, on oublie tout." À moins qu'ils ne se soient trompés de 45 tours de Frédéric François ?
RépondreSupprimer😂😂😂😂😂😂
SupprimerPossible ! 😂
SupprimerPlus ça va, plus je doute ! Pas de toi, mais de Canal..
RépondreSupprimerEric, tu vas avoir du mal à "accrocher les wagons", surtout avec celle qui sera le tube de l'automne, et jusqu'alors très discrète dans les radios (non classée - et non passée - à RMC, 40ème (+ 6 places) à RTL. Je "tenais" moi-même à l'époque le hit-parade dans une radio des Hautes-Alpes, et les maisons de disques nous envoyaient les "nouveautés" chaque semaine.
On a reçu "besoin de rien" l'avant-veille du premier top 50...
Bon courage pour la "jonction" !
Oui y’a que RTL qui est là , mais ce genre de titres fait souvent partie des titres sous estimés car pas trop la came des radios . Je suppose que Frederic François sera sous estimé par les radios avant qu’ils ne se rendent compte qu’il vendait beaucoup
SupprimerIl me semble que "Pour toi Arménie " en 1989 ,est rentré directement numéro 1.Difficile alors de trouver mieux.
RépondreSupprimerExact, idem pour dire straits en 93, mais la je trouve ca plus suspect...
SupprimerBécaud va-t-il entrer au Top avec "On attend, on attend"?
RépondreSupprimeril a eu encore une fois en 85 qui ete pas mal mais tres peu vendu il me semble
SupprimerDIRE STRAITS en 93 c'était un cd4 titres live , il est sorti à l'époque ou rien ne se vendait à par JORDY ,le 45 tours avait disparu ,le cd2 titres balbutait et la k7 2 titres ne prenait pas , donc je pense qu'avec 5000 exemplaires hebdo on pouvait décrocher le n°1 en 93.
RépondreSupprimerFlo
Ah ! c'est la "femme libérée" qui prend la tête du classement ! Woman Power , c'est bien çà ! Isabelle Adjani progresse un peu tandis que ce cher Christophe est bien présent avec "J'l'ai pas touchée" : la classe !
RépondreSupprimerMike Oldfield triomphe à la fois sur Rtl et Rmc, mais reste assez discret dans les ventes ...
RépondreSupprimer