Quelques données , en 1980 on vend 55 millions de singles soit exactement la même chose qu'en 1979
Parfois , le meilleur classement obtenu ne correspond pas aux ventes d'un autre titre dont les ventes sont équivalentes , c'est du à la fois au parcours du titre ( plus ou moins long à demarrer ) et à la concurrence à l'instant T
Voila quelques exemples pour 1980 :
Le plus petit N°1 : Madness " One step beyond " 656 000 ventes
Le plus gros N°2 , qui à cause de la concurrence n'a pas été N°1 : Le Splendid " La salsa du démon " 595 000 ventes
Le plus petit N°2 qui a bénéficié de la fin de parcours de pleins de titres : Buggles " The plastic age " 339 000 ventes
Le plus gros N°3 qui , à cause de la concurrence n'a pas pu aller plus haut : Irène Cara " Fame " 595 000 ventes
Le plus petit N°3 , idem , elle s'est crée un parcours en passant entre les gouttes : Blondie " Atomic " 306 000 ventes
Parfois , le meilleur classement obtenu ne correspond pas aux ventes d'un autre titre dont les ventes sont équivalentes , c'est du à la fois au parcours du titre ( plus ou moins long à demarrer ) et à la concurrence à l'instant T
Voila quelques exemples pour 1980 :
Le plus petit N°1 : Madness " One step beyond " 656 000 ventes
Le plus gros N°2 , qui à cause de la concurrence n'a pas été N°1 : Le Splendid " La salsa du démon " 595 000 ventes
Le plus petit N°2 qui a bénéficié de la fin de parcours de pleins de titres : Buggles " The plastic age " 339 000 ventes
Le plus gros N°3 qui , à cause de la concurrence n'a pas pu aller plus haut : Irène Cara " Fame " 595 000 ventes
Le plus petit N°3 , idem , elle s'est crée un parcours en passant entre les gouttes : Blondie " Atomic " 306 000 ventes
Chanteurs | Titre | Date entrée | Best | Nbre semaines |
Abba | I have a dream | 20-janv-80 | 28 | 9 |
Abba | The winner takes it all | 24-août-80 | 5 | 15 |
Abba | Super trouper | 16-nov-80 | 3 | 19 |
AC/DC | Touch too much | 17-févr-80 | 34 | 14 |
AC/DC | Highway to hell | 30-mars-80 | 12 | 15 |
AC/DC | You shook me all night long | 19-oct-80 | 15 | 19 |
Alain Barrière | Elle va chanter | 3-févr-80 | 42 | 10 |
Alain Bashung | Gaby oh Gaby | 11-mai-80 | 1 | 35 |
Alain Brice | Tu n'es pas venue | 9-mars-80 | 51 | 6 |
Alain Chamfort | Géant | 16-mars-80 | 16 | 13 |
Alain Chamfort | Palais Royal | 14-sept-80 | 45 | 6 |
Alain Souchon | Rame - On s'aime pas | 9-nov-80 | 44 | 9 |
Alan Sorrenti | Non so che darei - If you leave me now | 4-mai-80 | 27 | 8 |
Alec R.Costandinos | Synergy | 24-févr-80 | 31 | 9 |
Alex et les lézards | Dur dur | 24-août-80 | 12 | 16 |
Amii Stewart | The letter | 17-févr-80 | 21 | 12 |
Amii Stewart | My guy my girl avec Johnny Bristol | 3-août-80 | 35 | 6 |
Angelo Branduardi | Le cerisier | 9-mars-80 | 55 | 9 |
Angelo Branduardi | Va ou le vent te mène | 6-juil-80 | 28 | 10 |
Angelo Branduardi | Le seigneur des baux | 12-oct-80 | 38 | 6 |
Annie Cordy | Senorita Raspa | 22-juin-80 | 14 | 14 |
Annie Cordy | Natcha | 9-nov-80 | 14 | 13 |
Antoine | La motogodille | 21-sept-80 | 28 | 14 |
Barbra Streisand | Woman in love | 5-oct-80 | 1 | 28 |
Bernard Lavilliers | Traffic | 24-févr-80 | 24 | 13 |
Bernard Lavilliers | Stand the ghetto | 24-août-80 | 34 | 10 |
Bernie Lyon | Hell | 18-mai-80 | 35 | 8 |
Bette Midler | When a man loves a woman | 20-janv-80 | 45 | 6 |
Bette Midler | The rose | 6-juil-80 | 23 | 13 |
Bijou | Le kid | 6-janv-80 | 37 | 9 |
Bijou | Woo ho ou woo ho | 7-sept-80 | 52 | 6 |
Bill Deraime | Faut que j'me tire ailleurs | 16-nov-80 | 38 | 7 |
Billy Joel | C'etait toi | 9-mars-80 | 36 | 9 |
Billy Joel | It's still rock'n roll to me | 12-oct-80 | 40 | 6 |
Blondie | Atomic | 2-mars-80 | 3 | 16 |
Blondie | Call me | 25-mai-80 | 5 | 17 |
Blondie | The tide is high | 7-déc-80 | 17 | 11 |
Bob Dylan | Gotta serve somebody | 3-févr-80 | 35 | 8 |
Bob Dylan | Saved | 3-août-80 | 44 | 11 |
Bob Marley | Survival | 2-mars-80 | 32 | 9 |
Bob Marley | Could you be loved | 15-juin-80 | 11 | 18 |
Bob Marley | Zimbabwe | 15-juin-80 | 69 | 2 |
Bob Marley | Redemption song | 30-nov-80 | 51 | 5 |
Boney M | Bahama mama | 10-févr-80 | 12 | 16 |
Boney M | My friend Jack | 11-mai-80 | 11 | 14 |
Boney M | Children of paradise | 2-nov-80 | 14 | 17 |
Bonnie Pointer | I can't help myself | 24-févr-80 | 37 | 7 |
Brothers Johnson | Stomp | 11-mai-80 | 21 | 14 |
Bruce Springsteen | Hungry heart | 30-nov-80 | 27 | 11 |
Buggles | The plastic age | 17-févr-80 | 2 | 16 |
Buggles | Clean , clean | 29-juin-80 | 41 | 10 |
Buggles | Elstree | 12-oct-80 | 35 | 7 |
C.Jérome | Le monde à l'envers | 20-juil-80 | 42 | 6 |
Capdevielle | Quand t'es dans le désert | 20-janv-80 | 17 | 18 |
Capdevielle | Salome | 27-avr-80 | 34 | 10 |
Capdevielle | Elle est comme personne | 31-août-80 | 30 | 7 |
Capdevielle | C'est dur d'etre un héros | 2-nov-80 | 18 | 18 |
Carlos | C'est bon | 27-juil-80 | 37 | 9 |
Carole Laure & Lewis Furey | Fantastica | 15-juin-80 | 43 | 10 |
Change | A lover's holiday - Searching | 17-août-80 | 31 | 9 |
Chantal Goya | Bécassine | 6-janv-80 | 2 | 26 |
Chantal Goya | Pipotin | 8-juin-80 | 6 | 14 |
Chantal Goya | C'est guignol | 30-nov-80 | 2 | 15 |
Charles Aznavour | Ca passe | 6-avr-80 | 27 | 10 |
Charles Dumont | Le blues americain | 3-août-80 | 55 | 4 |
Chic | My feet keep dancing | 23-mars-80 | 55 | 7 |
Chic | rebers are we | 24-août-80 | 60 | 4 |
Christian Morin | Rise | 27-janv-80 | 28 | 9 |
Christophe | L'Italie | 10-août-80 | 23 | 14 |
Christophe | Agitation | 16-nov-80 | 41 | 6 |
Clout | Oowatanite | 20-janv-80 | 47 | 6 |
Dalida | Gigi in paradisco | 30-mars-80 | 29 | 10 |
Dalida | Rio do Brasil | 6-juil-80 | 31 | 10 |
Dalida | Chanteur des années 80 | 7-déc-80 | 46 | 5 |
Daniel Balavoine | Dancing samedi | 20-janv-80 | 43 | 6 |
Daniel Balavoine | Tu me plais beaucoup | 9-mars-80 | 53 | 6 |
Daniel Balavoine | Mon fils, ma bataille | 14-déc-80 | 4 | 22 |
Daniel Guichard | Ou que tu ailles | 16-mars-80 | 25 | 12 |
Danyel Gérard | Pour vivre avec toi | 22-juin-80 | 42 | 11 |
Dave | Jure-moi | 13-juil-80 | 41 | 8 |
Dave | Week-end | 16-nov-80 | 28 | 17 |
David Bowie | Ashes to ashes | 12-oct-80 | 13 | 16 |
Demis Roussos | Need you | 8-juin-80 | 33 | 11 |
Diana Ross | Upside down | 10-août-80 | 4 | 20 |
Diana Ross | It's my turn | 9-nov-80 | 58 | 6 |
Diana Ross | My old piano | 16-nov-80 | 24 | 11 |
Diana Ross | I'm coming out | 7-déc-80 | 55 | 5 |
Dick Rivers | Pluie et brouillard | 28-déc-80 | 52 | 7 |
Didier Barbelivien | Elle | 23-nov-80 | 2 | 23 |
Dire Straits | Tunnel of love | 30-nov-80 | 58 | 3 |
Diva Gray | Hotel paradise | 6-janv-80 | 38 | 6 |
Donna Summer | On the radio | 23-mars-80 | 31 | 7 |
Donna Summer | The wanderer | 23-nov-80 | 33 | 8 |
Earth Wind and fire | Let me talk | 7-déc-80 | 61 | 4 |
Eddy Grant | Living on the front line | 6-avr-80 | 45 | 9 |
Eddy Mitchell | Trop c'est trop | 6-janv-80 | 47 | 3 |
Eddy Mitchell | Tu peux préparer le café noir | 2-mars-80 | 41 | 8 |
Eddy Mitchell | Couleur menthe à l'eau | 23-nov-80 | 2 | 23 |
Edith Nylon | Femme sous celophane | 6-janv-80 | 75 | 2 |
Edmond Tanière | Tout In haut de ch'terril | 28-déc-80 | 40 | 8 |
Electric Light Orchestra | Last train to London | 18-mai-80 | 21 | 11 |
Electric Light Orchestra | Xanadu avec Olivia Newton-John | 24-août-80 | 7 | 17 |
Ellen Folley | What's a matter baby | 20-avr-80 | 69 | 2 |
Elli et Jacno | Main dans la main | 28-déc-80 | 41 | 7 |
Elton John | Little Jeanie | 25-mai-80 | 20 | 14 |
Enrico Macias | Le mendiant de l'amour | 6-avr-80 | 22 | 13 |
Enrico Macias | Ouvre-moi la Porte - La France de mon enfance | 21-déc-80 | 2 | 22 |
Eric Charden | Allume | 6-janv-80 | 36 | 7 |
Eric Charden | Allez bijou / Felicien | 25-mai-80 | 56 | 8 |
Eric Charden | Les mots qui m'font chanter | 30-nov-80 | 22 | 10 |
Errol Dunkley | OK Fred | 2-mars-80 | 8 | 18 |
Fabienne Thibeault | J'irai jamais sur ton island | 27-avr-80 | 36 | 8 |
Fabrice Bernard | La faute à Voltaire | 5-oct-80 | 9 | 18 |
Famous Names | Holiday romance | 23-nov-80 | 47 | 8 |
Five Letters | Ma keen dawn | 10-août-80 | 7 | 18 |
Fleetwood Mac | Sara | 10-févr-80 | 30 | 10 |
Fleetwood Mac | Sisters of the moon | 22-juin-80 | 52 | 5 |
Flying Lizards | Money | 13-janv-80 | 37 | 9 |
Fools | Psycho chicken | 27-juil-80 | 35 | 13 |
France Gall | Il jouait du piano debout | 18-mai-80 | 1 | 26 |
France Gall | Bébé comme la vie | 7-sept-80 | 30 | 10 |
France Joli | Come to me | 6-janv-80 | 34 | 7 |
Francis Cabrel | L'encre de tes yeux | 25-mai-80 | 6 | 20 |
Francis Cabrel | Je pense encore à toi | 28-sept-80 | 17 | 12 |
Francis Cabrel | La dame de haute Savoie | 30-nov-80 | 40 | 10 |
François Beranger | Natacha | 3-févr-80 | 59 | 2 |
François Valéry | Emmanuelle | 27-janv-80 | 6 | 17 |
François Valéry | Symphonie pour cœur bléssé | 15-juin-80 | 24 | 14 |
François Valéry | Chez Lola | 21-déc-80 | 23 | 11 |
Françoise Hardy | Jazzy retro satanas | 20-avr-80 | 74 | 2 |
Fréderic François | Qui t'as dit qu'en ce temps là ? | 1-juin-80 | 40 | 8 |
Genesis | Turn it on again | 13-avr-80 | 31 | 11 |
George Benson | Give me the night | 14-sept-80 | 13 | 14 |
George Chakiris | Mon pays c'est le soleil | 17-févr-80 | 5 | 18 |
George Chakiris | Carte postale | 10-août-80 | 33 | 11 |
George Chakiris | Je t'emmène en tango / rappelle-toi | 21-déc-80 | 28 | 11 |
Georgette Lemaire | S'aimer | 13-janv-80 | 50 | 8 |
Geraldine Hunt | Can't fake the feeling | 7-déc-80 | 40 | 9 |
Gérard Lenorman | Une chanson - Ca va | 6-janv-80 | 37 | 7 |
Gérard Lenorman | Si j'étais président | 13-avr-80 | 6 | 16 |
Gérard Lenorman | La clairière de l'enfance | 28-sept-80 | 44 | 9 |
Gibson Brothers | Que sera mi vida | 9-mars-80 | 35 | 10 |
Gilbert Bécaud | Credo | 19-oct-80 | 61 | 5 |
Gilbert Montagné | Believe in me | 24-août-80 | 17 | 14 |
Godley & Creme | An englishman in New-York | 4-mai-80 | 43 | 5 |
Goombay Dance Band | Sun of Jamaica | 18-mai-80 | 24 | 16 |
Grand Orchestre du Splendid | Macao | 20-janv-80 | 2 | 19 |
Grand Orchestre du Splendid | La salsa du démon | 24-août-80 | 2 | 24 |
Hazel O'Connor | Will you | 19-oct-80 | 26 | 9 |
Hervé Vilard | Reviens | 8-juin-80 | 1 | 22 |
Irène Cara | Fame | 21-sept-80 | 3 | 19 |
Isabelle Peruzat | Je n'ai pas envie que tu reviennes | 12-oct-80 | 57 | 5 |
Jacno | Rectangle | 11-mai-80 | 12 | 13 |
Jacques Dutronc | Le temps de l'amour | 14-déc-80 | 20 | 14 |
Jacques Higelin | Champagne | 10-févr-80 | 33 | 7 |
Jairo | Les jardins du ciel | 13-avr-80 | 1 | 26 |
Jairo | Vivre libre - Ou vont mourir les bateaux | 26-oct-80 | 27 | 18 |
Janic Prevost | J'veux d'la tendresse | 13-juil-80 | 51 | 3 |
Janis Ian | Fly too high | 9-mars-80 | 35 | 10 |
Jean Falissard | Ca va | 6-janv-80 | 52 | 7 |
Jean Falissard | J'peux pas | 6-juil-80 | 57 | 5 |
Jean Falissard | Tout…..je veux tout | 23-nov-80 | 55 | 2 |
Jean-Pierre Savelli | B.O Albator " le corsaire de l'espace " | 3-févr-80 | 3 | 24 |
Jeane Manson | Vis ta vie | 27-janv-80 | 1 | 24 |
Jeane Manson | Tu es venu | 27-juil-80 | 7 | 15 |
Jeane Manson | L'étoile d'amour | 7-déc-80 | 41 | 5 |
Jim Capaldi | Hold on to your love | 27-juil-80 | 60 | 4 |
Joe Bataan | Rap-O-Clap-O | 30-mars-80 | 28 | 12 |
Joe Dassin | The guitar don't lie | 17-août-80 | 21 | 13 |
Joe King Carasco | Buena | 21-déc-80 | 39 | 9 |
Joelle | Tu sonnes | 3-août-80 | 40 | 6 |
John Lennon | ( Just like ) starting over | 23-nov-80 | 15 | 14 |
Johnny Guitar Watson | Booty ooty | 20-juil-80 | 40 | 12 |
Johnny Hallyday | A partir de maintenant | 22-juin-80 | 8 | 15 |
Johnny Hallyday | Un diable entouré d'anges - La fille de l'hiver | 21-sept-80 | 11 | 15 |
Johnny Logan | What's another year | 4-mai-80 | 3 | 13 |
Jon and Vangelis | I hear you now | 30-mars-80 | 49 | 7 |
Jona Lewie | You'll always find the kitchen at parties | 24-août-80 | 26 | 11 |
Julie | Merci | 17-févr-80 | 33 | 11 |
Julien Clerc | Ma doudou - Quand je joue | 15-juin-80 | 25 | 11 |
Julien Clerc | Emilie Jolie - Quand je joue | 5-oct-80 | 33 | 9 |
Julio Iglesias | Je n'ai pas changé | 3-févr-80 | 3 | 17 |
Julio Iglesias | C'est ma vie | 25-mai-80 | 9 | 17 |
Julio Iglesias | Il faut toujours un perdant | 12-oct-80 | 4 | 17 |
Karen Cheryl | Tchoo tchoo | 6-janv-80 | 7 | 15 |
Karen Cheryl | La marche des machos | 3-août-80 | 3 | 17 |
Karen Cheryl | Making up, making love - The lady is me | 24-août-80 | 20 | 12 |
Karen Cheryl | Si | 21-déc-80 | 1 | 19 |
Kate Bush | Babooshka | 26-oct-80 | 6 | 22 |
Kelly Marie | Feels like i'm in love | 30-nov-80 | 59 | 3 |
Kiss | Shandi | 24-août-80 | 60 | 8 |
Knack | Baby talks dirty | 6-avr-80 | 39 | 7 |
Kool & The Gang | Ladies night | 2-mars-80 | 27 | 11 |
Kool & The gang | Celebration | 21-déc-80 | 49 | 11 |
Korgis | Everybody's got to learn sometimes | 6-juil-80 | 1 | 25 |
Korgis | If it's alright with you baby | 19-oct-80 | 19 | 10 |
La Velle | Right now | 6-janv-80 | 56 | 4 |
Laurent Voulzy | Surfing Jack | 19-oct-80 | 37 | 10 |
Le Grand Jojo | On a soif | 21-déc-80 | 37 | 4 |
Lene Lovich | Bird song | 6-janv-80 | 39 | 6 |
Leon Haywood | Don't push it, don't force it | 1-juin-80 | 47 | 8 |
Leonore O'Malley | First be a woman | 1-juin-80 | 55 | 5 |
Lili Drop | Sur ma mob | 20-janv-80 | 46 | 8 |
Linda De Suza | Amalia | 6-janv-80 | 38 | 6 |
Linda De Suza | Tiroli tirola | 3-févr-80 | 2 | 23 |
Linda De Suza | Hola la vie | 6-juil-80 | 21 | 17 |
Linda De Suza | Un enfant peut faire chanter le monde | 14-déc-80 | 11 | 18 |
Lio | Le banana split | 24-févr-80 | 1 | 26 |
Lio | Amoureux solitaires | 7-sept-80 | 1 | 23 |
Lio | Amicalement vôtre | 28-déc-80 | 16 | 12 |
Lipps Inc | Funkytown | 12-oct-80 | 5 | 22 |
Lipps Inc | How long | 9-nov-80 | 39 | 8 |
Luv' | Ooh ! Yes i do | 16-mars-80 | 8 | 18 |
Madleen Kane | Cherchez pas | 15-juin-80 | 44 | 8 |
Madness | One step beyond | 13-janv-80 | 1 | 25 |
Madness | Night boat to Cairo | 15-juin-80 | 12 | 15 |
Madness | Baggy trousers | 2-nov-80 | 18 | 10 |
Mahjun | Baby sitter | 14-sept-80 | 33 | 19 |
Maria de Rossi | Fille fille | 11-mai-80 | 34 | 13 |
Marianne Faithfull | The ballad of Lucy Jordan | 27-janv-80 | 25 | 13 |
Marianne Faithfull | Broken english | 18-mai-80 | 59 | 8 |
Marquis de Sade | Rythmiques | 5-oct-80 | 52 | 3 |
Martha & the Muffins | Echo beach | 14-sept-80 | 54 | 3 |
Martin Circus | Number one woman | 20-janv-80 | 49 | 6 |
Mathematiques Modernes | Disco rough | 19-oct-80 | 64 | 3 |
Mi-Sex | Computer games | 3-févr-80 | 31 | 10 |
Michael Jackson | Off The Wall | 27-janv-80 | 33 | 10 |
Michel Berger | La groupie du pianiste / Quelques mots d'amour | 23-mars-80 | 7 | 29 |
Michel Berger | Celui qui chante | 28-sept-80 | 23 | 10 |
Michel Delpech | Docker / Home sweet home | 7-sept-80 | 37 | 7 |
Michel Fugain | Les sud-américaines | 17-févr-80 | 38 | 6 |
Michel Fugain | Bonjour nostalgie | 4-mai-80 | 68 | 3 |
Michel Fugain | Oh Docteur | 17-août-80 | 56 | 9 |
Michel Sardou | Je ne suis pas mort , je dors | 10-févr-80 | 13 | 15 |
Michel Sardou | K7 - Si j'étais | 23-nov-80 | 7 | 22 |
Michèle Torr | Pendant l'été - Le pont de Courthezon | 25-mai-80 | 23 | 12 |
Michèle Torr | Lui | 7-déc-80 | 3 | 18 |
Mickey's men | Here comes the garbage man | 10-févr-80 | 71 | 2 |
Mino | Assez super | 14-sept-80 | 25 | 15 |
Mireille Mathieu | Les pianos du paradis | 20-avr-80 | 66 | 4 |
Mireille Mathieu | Mamy oh mamy | 20-juil-80 | 59 | 4 |
Mireille Mathieu | Une femme amoureuse | 9-nov-80 | 2 | 19 |
Mort Shuman | Ma chanson italienne | 28-déc-80 | 42 | 10 |
Motels | Danger | 21-sept-80 | 54 | 4 |
Motors | Love and loneliness | 11-mai-80 | 39 | 11 |
Nazare Pereira | La marelle | 17-août-80 | 9 | 16 |
New Musik | On islands | 17-août-80 | 47 | 7 |
Nicolas Peyrac | Sebastien - L'imbécile heureux | 25-mai-80 | 65 | 5 |
Night force | Dance | 27-avr-80 | 70 | 2 |
Nina Hagen | African reggae | 30-mars-80 | 36 | 8 |
Nina Hagen | My way | 16-nov-80 | 43 | 10 |
Noam | Albator | 4-mai-80 | 69 | 2 |
Noam | Aime | 19-oct-80 | 63 | 4 |
Olivia Newton-John | Xanadu avec ELO | 24-août-80 | 7 | 17 |
Olivia Newton-John | Magic | 9-nov-80 | 38 | 8 |
Orchestral Manœuvres | Enola gay | 28-déc-80 | 8 | 34 |
Ottawan | T'es ok | 20-avr-80 | 1 | 28 |
Ottawan | Haut les mains | 28-déc-80 | 3 | 21 |
Paolo Tramonti | Mai | 29-juin-80 | 20 | 16 |
Pat Benatar | Rated X | 30-mars-80 | 63 | 2 |
Pat Benatar | You better run | 2-nov-80 | 48 | 6 |
Patrick Juvet | One way love ( B.O Laura ) | 20-janv-80 | 42 | 7 |
Patrick Juvet | Sounds like rock'n roll | 19-oct-80 | 44 | 7 |
Patrick Loiseau | Ma parole | 31-août-80 | 16 | 14 |
Patrick Sebastien | Je l'aime à courir | 2-mars-80 | 23 | 12 |
Patrick Sebastien | Excuse-moi partnerre | 29-juin-80 | 38 | 8 |
Paul McCartney | Coming up | 11-mai-80 | 15 | 15 |
Paul McCartney | Watterfalls | 31-août-80 | 61 | 4 |
Paul Simon | Late in the evening | 26-oct-80 | 46 | 10 |
Pete Townshend | And i moved | 8-juin-80 | 51 | 9 |
Peter Gabriel | Games without frontiers | 13-avr-80 | 47 | 8 |
Peter Griffin | Spiderman | 13-janv-80 | 46 | 9 |
Philippe Dalecky | Elle ne dit jamais non | 3-août-80 | 72 | 3 |
Philippe Timsit | Claire | 28-sept-80 | 47 | 5 |
Pierre Bachelet | Elle est d'ailleurs | 26-oct-80 | 2 | 34 |
Pink Floyd | Run like hell | 29-juin-80 | 23 | 15 |
Pino D'angio | Ma quale idea | 9-nov-80 | 50 | 7 |
Plastic Bertrand | Le monde est merveilleux | 27-janv-80 | 24 | 13 |
Plastic Bertrand | Telephone à téléphone mon bijou - Stop ou encore | 15-juin-80 | 29 | 8 |
Police | Walking on the moon | 6-avr-80 | 3 | 17 |
Police | Roxanne - Bring on the night | 27-juil-80 | 5 | 15 |
Police | Don't stand so close to me | 5-oct-80 | 9 | 15 |
Police | De doo doo doo De da da da | 21-déc-80 | 10 | 15 |
Pretenders | Brass in pocket | 17-févr-80 | 11 | 19 |
Pretenders | Talk of the town | 20-juil-80 | 32 | 9 |
Profil | Hé hé m'sieurs dames | 13-avr-80 | 46 | 5 |
Pupo | Forse | 6-janv-80 | 24 | 9 |
Pupo | Su di noi | 6-juil-80 | 18 | 19 |
Queen | Save me | 16-mars-80 | 42 | 8 |
Queen | Play the game | 10-août-80 | 22 | 12 |
Queen | Another one bites the dust | 19-oct-80 | 22 | 10 |
Renaud | Dans mon H.L.M - Marche à l'ombre | 30-mars-80 | 11 | 14 |
Renaud | It is not because you are | 27-juil-80 | 39 | 11 |
Richard Cocciante | Le coup de soleil | 24-févr-80 | 9 | 24 |
Richard Cocciante | Au clair de tes silences | 28-déc-80 | 20 | 14 |
Richard Gotainer | Primitif | 28-sept-80 | 8 | 17 |
Rika Zarai | Ami | 11-mai-80 | 50 | 5 |
Rika Zarai | Gentil père Noel | 28-déc-80 | 74 | 1 |
Ringo | Allo à l'Ovni | 20-avr-80 | 30 | 9 |
Rita Marley | That's the way | 25-mai-80 | 53 | 8 |
Robert Palmer | Johnny and Mary | 21-sept-80 | 3 | 22 |
Rod Stewart | Passion | 14-déc-80 | 12 | 15 |
Roger Daltrey | Free me | 19-oct-80 | 53 | 5 |
Roland Magdane | Joyeux Noel | 16-nov-80 | 15 | 15 |
Rolling Stones | Emotional rescue | 29-juin-80 | 10 | 19 |
Rolling Stones | She's so cold | 2-nov-80 | 43 | 6 |
Romina Power & Al Bano | Et je suis à toi | 6-janv-80 | 28 | 12 |
Rose Laurens | J'avais révé d'une autre vie | 26-oct-80 | 40 | 5 |
Rose Laurens | Survivre | 20-janv-80 | 66 | 5 |
Roxy Music | Over you | 20-juil-80 | 41 | 7 |
S.O.S Band | Take your time | 24-août-80 | 53 | 5 |
Sacha Distel | Une fille beaucoup trop belle | 6-janv-80 | 46 | 4 |
Sacha Distel | On n'est pas des grenouilles | 22-juin-80 | 56 | 5 |
Saint-Preux | Concerto pour elle | 10-févr-80 | 41 | 8 |
Santa Esmeralda | C'est magnifique | 31-août-80 | 41 | 7 |
Saragossa Band | Zabadak - Ginger red | 12-oct-80 | 48 | 5 |
Sean Tyla | Breakfast in marin | 13-juil-80 | 65 | 3 |
Selecter | On my radio | 2-mars-80 | 31 | 11 |
Serge Koolenn | Filles à problèmes | 11-mai-80 | 53 | 7 |
Serge Lama | De France | 13-juil-80 | 30 | 10 |
Shake | Angel | 16-mars-80 | 36 | 13 |
Sheila | Pilote sur les Ondes - L'amour au téléphone | 19-oct-80 | 20 | 14 |
Sheila & B.Devotion | King of the world | 8-juin-80 | 11 | 14 |
Sophie et Magaly | Papa pingouin | 13-avr-80 | 4 | 16 |
Sophie et Magaly | Arlequin | 7-sept-80 | 50 | 9 |
Sparks | When i'm with you | 7-sept-80 | 2 | 19 |
Sparks | Young girls | 14-déc-80 | 45 | 6 |
Specials | Gangsters | 13-janv-80 | 10 | 20 |
Specials | Rat race | 14-sept-80 | 64 | 4 |
Stacy Lattisaw | Jump to the beat | 10-août-80 | 59 | 5 |
Starshooter | Toi, moi, nous | 13-avr-80 | 51 | 6 |
Starshooter | Machine à laver | 30-nov-80 | 36 | 8 |
Status Quo | What you're proposing | 9-nov-80 | 10 | 14 |
Stevie Wonder | Master blaster | 28-sept-80 | 5 | 21 |
Sugarhill Gang | Rapper's delight | 20-janv-80 | 7 | 21 |
Sugarhill Gang | Jam jam | 11-mai-80 | 39 | 4 |
Supertramp | Dreamer ( Live ) | 19-oct-80 | 21 | 9 |
Sylvie Vartan | Tape tape | 20-juil-80 | 10 | 16 |
Sylvie Vartan | La chanson au brouillon | 23-nov-80 | 37 | 6 |
Temptations | Power | 10-août-80 | 60 | 6 |
Tourists | I only want to be with you | 24-févr-80 | 43 | 8 |
Trust | L'élite | 10-févr-80 | 18 | 14 |
Trust | Anti-social | 18-mai-80 | 10 | 20 |
Trust | Fatalité | 2-nov-80 | 37 | 17 |
Two ton's o'fun | I got the feeling | 25-mai-80 | 52 | 5 |
UB 40 | Food ( for thought) - King | 3-août-80 | 4 | 19 |
Umberto Tozzi | Stella Stai | 18-mai-80 | 23 | 14 |
Valerie Lagrange | Faut plus me la faire | 25-mai-80 | 18 | 12 |
Veterans | There ain't no age for rock'n roll | 8-juin-80 | 53 | 6 |
Village People | Can't stop the music | 3-août-80 | 21 | 13 |
Whispers | And the beat goes on | 27-avr-80 | 20 | 13 |
William Sheller | Nicolas | 1-juin-80 | 60 | 3 |
XTC | Making plans for nigel | 23-mars-80 | 42 | 10 |
Yves Duteil | Le bucheron - Melancolie | 18-mai-80 | 70 | 3 |
Yves Duteil | Petite fille | 21-sept-80 | 61 | 4 |
"Funky Town" de Lipps Inc est entré dans le classement le 18 mai et non le 12 octobre.Cette chanson a été un de tubes de l'été 1980 en France.
RépondreSupprimerOui biensur !
Supprimer