Classement du 20 au 26 Août 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Art Company | Susanna | 64 965 | 1 | 14 | |
2 | 2 | Scorpions | Still lovin' you | 43 977 | 2 | 14 | |
4 | 3 | Jeanne Mas | Toute première fois | 41 781 | 3 | 16 | |
3 | 4 | Laura Branigan | Self control | 37 644 | 2 | 14 | |
6 | 5 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 34 612 | 5 | 9 | |
7 | 6 | R.A.F | Self control | 30 892 | 6 | 13 | |
5 | 7 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 28 156 | 4 | 19 | |
8 | 8 | Michel Sardou | Les 2 écoles | 23 592 | 8 | 9 | |
11 | 9 | Laurent Voulzy | Désir désir avec Véronique Jannot | 22 082 | 9 | 9 | |
15 | 10 | Ritchy | Parle à mon cœur | 21 092 | 10 | 9 | |
9 | 11 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 20 829 | 2 | 20 | |
10 | 12 | Phil Collins | Against all odds | 20 627 | 9 | 16 | |
16 | 13 | George Kranz | Din daa daa | 19 080 | 13 | 10 | |
13 | 14 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 19 066 | 10 | 21 | |
19 | 15 | Evelyn Thomas | High Energy | 17 738 | 15 | 8 | |
12 | 16 | Jean-Jacques Goldman | Encore un matin | 17 671 | 9 | 14 | |
14 | 17 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 16 899 | 1 | 21 | |
18 | 18 | Philippe Lavil | Jamaicaine | 16 427 | 18 | 7 | |
20 | 19 | Carlos | Baby bla bla | 14 890 | 19 | 9 | |
22 | 20 | Laroche-Valmont | T'as le look coco | 14 760 | 20 | 4 | |
32 | 21 | Chris de Burgh | High on emotion | 13 964 | 21 | 4 | |
21 | 22 | Debbie Davis | J'aime l'amour avec toi | 13 925 | 21 | 7 | |
23 | 23 | Alphaville | Big in Japan | 13 553 | 23 | 7 | |
28 | 24 | Elton John | Sad songs say so much | 12 495 | 24 | 9 | |
17 | 25 | Jacksons & Mick Jagger | State of shock | 12 278 | 16 | 10 | |
24 | 26 | Lionel Richie | Hello | 12 213 | 24 | 11 | |
25 | 27 | Billy | Bye-bye | 12 020 | 3 | 22 | |
34 | 28 | Rose Laurens | Danse moi | 11 508 | 28 | 7 | |
33 | 29 | Wang Chung | Dance hall days | 10 314 | 29 | 13 | |
31 | 30 | Jimmy Cliff | We all are one | 10 143 | 30 | 10 | |
27 | 31 | Bruna Giraldi | Belle dans tes bras | 10 062 | 27 | 8 | |
37 | 32 | Eartha Kitt | I love men | 10 038 | 32 | 6 | |
47 | 33 | Indochine | Kao-bang | 9 318 | 33 | 6 | |
29 | 34 | Madonna | Holiday | 9 133 | 18 | 18 | |
46 | 35 | Duran Duran | The Reflex | 9 113 | 35 | 3 | |
40 | 36 | Pierre Bachelet | Mais l'aventure | 8 936 | 36 | 7 | |
45 | 37 | Frankie Goes To Hollywood | Two tribes | 8 914 | 37 | 3 | |
43 | 38 | Michel Polnareff | Viens te faire chahuter | 8 888 | 38 | 4 | |
30 | 39 | France Gall | Debranche | 8 652 | 12 | 20 | |
35 | 40 | Culture Club | Miss me blind | 8 567 | 35 | 7 | |
42 | 41 | Richard Berry | Visiteur | 8 459 | 28 | 15 | |
26 | 42 | Ricchi è Poveri | Voulez-vous danser ? | 8 458 | 10 | 19 | |
39 | 43 | Patrick Bruel | Marre de cette nana-là | 8 257 | 39 | 11 | |
57 | 44 | Time Bandits | I'm only shooting love | 7 911 | 44 | 4 | |
60 | 45 | Mike Oldfield | To France | 7 846 | 45 | 5 | |
49 | 46 | Rod Stewart | Infatuation | 7 764 | 46 | 7 | |
38 | 47 | Frédéric François | On s'embrasse on oublie tout | 7 733 | 4 | 17 | |
44 | 48 | Dorothée | Qu'il est bête | 7 664 | 44 | 4 | |
55 | 49 | Mader | Disparue | 7 604 | 49 | 4 | |
41 | 50 | Kenny Loggins | Footloose | 7 320 | 27 | 13 | |
36 | 51 | Bananarama | Robert de Niro's waiting | 7 128 | 15 | 15 | |
53 | 52 | Matt Bianco | Get out of your lazy bed | 7 004 | 28 | 16 | |
51 | 53 | Jermaine Jackson | Sweetest sweetest | 6 756 | 48 | 10 | |
56 | 54 | Etienne Daho | Week-end à Rome | 6 667 | 54 | 6 | |
52 | 55 | P.Lion | Happy children | 6 426 | 10 | 21 | |
72 | 56 | Richard Gotainer | Le Youki | 6 225 | 56 | 3 | |
65 | 57 | Jacques Dutronc | Merde in France | 6 198 | 57 | 3 | |
50 | 58 | Corynne Charby | A cause de toi | 6 118 | 28 | 11 | |
69 | 59 | Dick Rivers | Nice baie des anges | 6 104 | 52 | 11 | |
64 | 60 | La compagnie Créole | Viens pleurer | 5 986 | 60 | 5 | |
New | 61 | France Gall | Hong-Kong star | 5 841 | 61 | 1 | |
48 | 62 | Les Forbans | Flip Flap | 5 638 | 17 | 18 | |
61 | 63 | Vicky Leandros | A l'est d'Eden | 5 622 | 26 | 16 | |
63 | 64 | Telephone | Oublie çà | 5 611 | 52 | 11 | |
66 | 65 | Catherine Ferry | Vivre avec la musique | 5 563 | 54 | 9 | |
71 | 66 | Bernard Lavilliers | Le bal | 5 518 | 61 | 8 | |
59 | 67 | Axel Bauer | Cargo | 5 473 | 3 | 27 | |
58 | 68 | Mini-Star | Danse autour de la terre | 5 451 | 2 | 21 | |
68 | 69 | Bruce Springsteen | Dancing in the dark | 5 321 | 68 | 4 | |
New | 70 | Marc Lavoine | Pour une biguine avec toi | 5 216 | 70 | 1 | |
54 | 71 | Nena | Rette mich | 5 082 | 39 | 9 | |
74 | 72 | Depeche Mode | People are people | 5 052 | 70 | 5 | |
73 | 73 | Johnny Hallyday | Drôle de métier | 5 045 | 73 | 2 | |
New | 74 | Daniel Balavoine | Dieu que c'est beau | 5 017 | 74 | 1 | |
62 | 75 | James Ingram & Michael McDonald | Yah mo b there | 4 979 | 31 | 20 |
Les 2 premiers ne bougent pas mais Jeanne Mas revient sur le podium . Le duo Voulzy / Jannot et Ritchy entrent dans le top 10 .
Plus loin de jolies progressions à noter : Chris de Burgh 21è ( +11 ) , Indochine 33è ( +14) , Duran Duran 35è ( +11 ) , Time Bandits 44è ( +13 ) , Mike Oldfield 45è ( +15 ) , Richard Gotainer 56è ( +16 ) , Dick Rivers 59è ( +10 ) . Notons 3 entrées , une seule sera top 20 ....
Les 3 sorties sont :
- 67 INXS " I send a message "
- 70 Julio Iglesias et Willie Nelson " To all the girls i've loved before "
- 75 Audrey Landers " Playa Blanca "
Plus loin de jolies progressions à noter : Chris de Burgh 21è ( +11 ) , Indochine 33è ( +14) , Duran Duran 35è ( +11 ) , Time Bandits 44è ( +13 ) , Mike Oldfield 45è ( +15 ) , Richard Gotainer 56è ( +16 ) , Dick Rivers 59è ( +10 ) . Notons 3 entrées , une seule sera top 20 ....
Les 3 sorties sont :
- 67 INXS " I send a message "
- 70 Julio Iglesias et Willie Nelson " To all the girls i've loved before "
- 75 Audrey Landers " Playa Blanca "
Marc Lavoine (j’en suis sûr)
RépondreSupprimer😂
Supprimeril sera largement avec son prochain! j avais acheté ce 45 tours a l epoque (d ailleurs il y a 2 pochettes)c est le debut d une belle carriere
SupprimerRoh et puis mince (pour être poli), j’abandonne!
SupprimerOui très belle. Je ne sais pas si ily avait beaucoup de monde pour croire en lui en 1984 ....
SupprimerOn a maintenant la preuve que foxo écrit n impirte quoi expres! Un seul top 20 et france gall est 6e du premier top 50. Tu comprends le raisonnement? Pour Marc lavoine, la vraie réussite est d avoir "survecu" au carton des yeux revolvers, la ou tant explosent en vol après un tube.
SupprimerOui d'ailleurs les succès vont s'enchaîner mais sans guère faire de grosses étincelles pour Marc Lavoine. Autant dans les années 80 il se classera régulièrement au top50, autant les années 90 seront plus compliquées pour lui avec des singles de bonne facture mais qui ne se vendent pas. Il faudra attendre 2001 et la sortie d'un nouvel album mi compil/mi nouveauté pour qu'il s'installe réellement comme gros vendeur de disques en France avec J'ai tout oublié numéro 1 des ventes et des albums qui atteignent enfin le seuil platine.
SupprimerTop 20 ?
RépondreSupprimerÉvidemment France Gall!
Évidemment
Supprimerdaniel balavoine sera pas top 20 mais il va le froler
SupprimerA suivre ! 😂
SupprimerNon ! "évidemment" sera classée en 1987 !!!
SupprimerHein ? Comment ça j'ai rien compris ?
OK je sors....;)
non 1988 (lol)
SupprimerC'était un clin d'œil à la chanson effectivement sortie en 1987 d'autant plus qu'il s'agit d'un hommage à Daniel Balavoine disparu l'année précédente.
SupprimerVous êtes en forme ! 😂
SupprimerJohnny Halliday 10ème du Hit-Français RTL et 8ème artistes Français du Hit RMC, pas mal pour une bouse.
RépondreSupprimerTotalement
SupprimerTop 30
RépondreSupprimerpour Lavoine
et Balavoine ?
(Le second a dû vendre 150 000 exemplaires de son titre.)
Pas loin oui
Supprimeret marc c est combien?
SupprimerUn petit peu au-dessus des 100 000
Supprimerah c est pas si mal que ca
SupprimerA noter l'arrivée de Daniel Lavoie au Hit RTL, où il va rester un an!
RépondreSupprimerOn est loin des 12 semaines de présence !
Oui clairement
SupprimerAlors qu'il reste 11 semaines avant la jonction avec le top 50, on trouve déjà dans les profondeur du classement France Gall avec Débranche et Frédéric François classés 44 et 50, les deux premières incohérences du TOP 50.
RépondreSupprimerVu l'avance que conserve The Art Company, Cookie Dingler pourrait bien mettre les 3 poursuivants d'accord pour succèder à "Susanna" ...
RépondreSupprimerA noter les très bons classements de Jean-Luc Lahaye sur les 3 radios ( 2e sur Europe 1, 1er sur Rtl et 4e sur Rmc où il a été numéro 1 le 22/07 )
J'étais scotché par la 15e place de Ritchy, là je suis sur le c.l: carrément Top 10 !!
Belle percée d'Eartha Kitt et des Time Bandits avec des titres totalement oubliés tandis que les valeurs sûres sont beaucoup moins plébiscitées ( Bachelet, Stewart, Téléphone, Lavilliers, Springsteen, Hallyday que Rmc gratifie de +1 place chaque semaine depuis son arrivée ).
Encore un dernier coup de collier pour Daho et le Top 50 sera atteint !
Mauvaise pioche Foxo. La maison de disque de Marc Lavoine avait fait aussi le même pronostic en 1984.
RépondreSupprimerMême si ce titre avait tous les ingrédients pour qu'il devienne un succès : bon titre, bonne interprétation, des synthétiseurs de qualité, boîtes à rythme subtiles et bien placées, l'ensemble de la production est bien structurée... En somme, une chanson en phase avec les productions et la musique de l'époque... Finalement, cette chanson ne sera pas un hit, ni même un Top 20.
Marc Lavoine n'était pas du tout chanceux pour ses deux premiers 45 tours (le premier en 1983), le succès viendra tout juste un an plus tard, pendant l'été 1985, avec "Elle a les yeux revolver". A partir de l'été 1985, sa carrière décollera définitivement...
Jean Daniel
Oui et depuis quel parcours !
SupprimerEn 2000 est ce qui avait eu pour Frédéric François une sortie en cd2 titres un slow pour s'aimer où il a eu que l'album
RépondreSupprimerQu’en promo
SupprimerJ'aurais pas parier le top 30 pour ROSE LAURENS avec "Danse Moi" donc elle aura eu 1 gros tube et 4 succès en France si on y ajoute "Quand tu pars" c'est pas mal pour une artiste considérée comme "ONE HIT WONDER" par la presse aujourd'hui;
RépondreSupprimerWAYNE WADE va til faire son entrée avec la version reggae de "LADY"?
Bonne soirée Eric à bientôt.Flo
Non hélas, je pensais que ça avait mieux marché
Supprimerje pensais voire plus tot "maman a tort" dans les differents hits !du coup elle va pas rester longtemps classée dans le top des ventes
RépondreSupprimerElle entre très bientôt....
SupprimerJe pense que plus grandir aurait dû rentrer dans le top 50 que ce que vous en pensez
SupprimerPossible pas sur .....
Supprimerses 3 premiers 45 tours ne doivent pas avoir de ventes extraordinaires
SupprimerToujours pas De Michel Delpech ? J'aurais pensé qu'il aurait mieux marché.
RépondreSupprimerIl va entrer mais je ne sais plus quand ! Il ne reste plus bcp de semaines !
Supprimer