Places | Artistes | Titres-Songs -1984 | Date | Peak | Weeks |
1 | Peter & Sloane | Besoin de rien , envie de toi | 30-sept-84 | 1 | 30 |
2 | Ray Parker Jr | Ghosbuster | 02-sept-84 | 1 | 36 |
3 | Scorpions | Still lovin' you | 27-mai-84 | 1 | 38 |
4 | Jermaine Jackson & Pia Zadora | When the rain begins to fall | 14-oct-84 | 1 | 30 |
5 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 01-juil-84 | 1 | 36 |
6 | Art Company | Susanna | 27-mai-84 | 1 | 27 |
7 | Stevie Wonder | I just called to say i love you | 02-sept-84 | 1 | 33 |
8 | Jeanne Mas | Toute première fois | 13-mai-84 | 2 | 34 |
9 | Gilbert Montagné | On va s'aimer | 22-janv-84 | 1 | 27 |
10 | Laura Branigan | Self control | 27-mai-84 | 2 | 28 |
11 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 08-avr-84 | 1 | 26 |
12 | Frankie Goes To Hollywood | Relax | 05-févr-84 | 1 | 27 |
13 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 15-avr-84 | 2 | 27 |
14 | Nena | 99 Luftballons | 22-janv-84 | 2 | 26 |
15 | Axel Bauer | Cargo | 26-févr-84 | 3 | 27 |
16 | George Michael | Careless Whisper | 21-oct-84 | 3 | 27 |
17 | Telephone | Un autre monde | 23-sept-84 | 5 | 31 |
18 | Paul Young | Come back and stay | 08-janv-84 | 3 | 25 |
19 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 22-avr-84 | 4 | 26 |
20 | Jean-Jacques Goldman | Envole-moi | 15-janv-84 | 4 | 24 |
21 | Bernard Menez | Jolie poupée | 08-janv-84 | 4 | 21 |
22 | Billy | Bye-bye | 01-avr-84 | 3 | 25 |
23 | Frédéric François | Mon cœur te dit je t'aime | 28-oct-84 | 4 | 16 |
24 | Chris de Burgh | High on emotion | 05-août-84 | 4 | 27 |
25 | R.A.F | Self control | 03-juin-84 | 6 | 26 |
26 | Mini-Star | Danse autour de la terre | 08-avr-84 | 2 | 21 |
27 | Ivan | Fotonovela | 23-déc-84 | 3 | 24 |
28 | Phil Collins | Against all odds | 13-mai-84 | 9 | 31 |
29 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 08-avr-84 | 10 | 27 |
30 | La compagnie Créole | Vive le douanier Rousseau | 22-janv-84 | 6 | 24 |
31 | Douchka | Mickey, Donald et moi | 07-oct-84 | 12 | 21 |
32 | Boney M | Kalimba de luna | 07-oct-84 | 6 | 25 |
33 | Jean-Jacques Goldman | Americain ( Long is the road ) | 21-oct-84 | 6 | 25 |
34 | Laroche-Valmont | T'as le look coco | 05-août-84 | 5 | 26 |
35 | Duran Duran | The Reflex | 12-août-84 | 9 | 23 |
36 | Bronski Beat | Smalltown boys | 02-sept-84 | 8 | 32 |
37 | Culture Club | The war song | 11-nov-84 | 7 | 20 |
38 | Alphaville | Big in Japan | 15-juil-84 | 10 | 26 |
39 | Chantal Goya | Snoopy | 16-déc-84 | 5 | 12 |
40 | Laurent Voulzy | Désir désir avec Véronique Jannot | 01-juil-84 | 7 | 22 |
41 | Rockwell | Somebody's watching me ft M.Jackson | 18-mars-84 | 8 | 21 |
42 | Queen | I want to break free | 21-oct-84 | 9 | 18 |
43 | Evelyn Thomas | High Energy | 08-juil-84 | 7 | 23 |
44 | Jean-Jacques Goldman | Encore un matin | 27-mai-84 | 9 | 21 |
45 | Frédéric François | On s'embrasse on oublie tout | 06-mai-84 | 4 | 20 |
46 | P.Lion | Happy children | 01-avr-84 | 10 | 23 |
47 | France Gall | Debranche | 15-avr-84 | 12 | 26 |
48 | Sade | Smooth operator | 28-oct-84 | 9 | 21 |
49 | INXS | Original sin | 11-mars-84 | 10 | 21 |
50 | Alphaville | Sounds like a melody | 09-déc-84 | 10 | 20 |
51 | George Kranz | Din daa daa | 24-juin-84 | 7 | 22 |
52 | Fox the fox | Precious little diamond | 14-oct-84 | 15 | 28 |
53 | Michel Sardou | Délire d'amour | 21-oct-84 | 10 | 20 |
54 | Cyndi Lauper | Time after time | 09-sept-84 | 9 | 23 |
55 | Ricchi è Poveri | Voulez-vous danser ? | 22-avr-84 | 10 | 21 |
56 | Michel Sardou | Les 2 écoles | 01-juil-84 | 8 | 18 |
57 | Mader | Disparue | 05-août-84 | 18 | 25 |
58 | France Gall | Hong-Kong star | 26-août-84 | 6 | 24 |
59 | Vivien savage | La p'tite lady | 25-nov-84 | 20 | 19 |
60 | Van Halen | Jump | 12-févr-84 | 13 | 22 |
61 | Ritchy | Parle à mon cœur | 01-juil-84 | 9 | 17 |
62 | Wham | Wake me up before you go-go | 30-sept-84 | 17 | 23 |
63 | Gilbert Montagné | Le blues de toi | 16-déc-84 | 14 | 15 |
64 | Julio Iglesias & Willie Nelson | To all the girls i've loved before | 29-avr-84 | 9 | 17 |
65 | Madonna | Holiday | 29-avr-84 | 18 | 22 |
66 | François Valéry | Elle danse Marie | 22-janv-84 | 17 | 25 |
67 | Carlos | Baby bla bla | 01-juil-84 | 18 | 18 |
68 | Lionel Richie | Hello | 17-juin-84 | 24 | 32 |
69 | Assembly | Never never | 22-janv-84 | 12 | 17 |
70 | Billy Ocean | Caribean Queen | 16-sept-84 | 23 | 19 |
71 | Mike Oldfield | To France | 29-juil-84 | 22 | 22 |
72 | Marlène Jobert | C'est un éternel besoin d'amour | 02-déc-84 | 12 | 12 |
73 | Les Forbans | Flip Flap | 29-avr-84 | 17 | 18 |
74 | Mini-Star | Arrête ton clip | 21-oct-84 | 28 | 15 |
75 | Debbie Davis | J'aime l'amour avec toi | 15-juil-84 | 15 | 16 |
76 | Bananarama | Robert de Niro's waiting | 20-mai-84 | 15 | 16 |
77 | Bonnie Tyler | Here's she come | 23-sept-84 | 30 | 12 |
78 | Tina Turner | What's love got to do with it | 23-sept-84 | 21 | 22 |
79 | David Bowie | Blue Jean | 30-sept-84 | 18 | 8 |
80 | British Colony | Have you ever been dancing ? | 01-janv-84 | 16 | 16 |
81 | Alan Parsons Project | Don't answer me | 25-mars-84 | 20 | 18 |
82 | James Ingram & Michael McDonald | Yah mo b there | 15-avr-84 | 31 | 20 |
83 | Enrico Macias | Deux ailes et trois plumes / Un homme comme toi | 08-janv-84 | 19 | 14 |
84 | Philippe Lavil | Jamaicaine | 15-juil-84 | 16 | 15 |
85 | Gap Band | Party Train | 04-mars-84 | 20 | 18 |
86 | Celine Dion | Mon ami m'a quittée | 11-mars-84 | 14 | 15 |
87 | Laid Back | Sunshine reggae | 22-janv-84 | 20 | 15 |
88 | Rose Laurens | Vivre | 05-févr-84 | 16 | 17 |
89 | Michael Jackson | Human nature - P Y T | 01-avr-84 | 14 | 14 |
90 | Charlots | Trop c'est trop | 12-févr-84 | 14 | 14 |
91 | Indochine | Miss paramount | 12-févr-84 | 14 | 15 |
92 | Elton John | Sad songs say so much | 01-juil-84 | 23 | 16 |
93 | Eurythmics | Here come the rain again | 18-mars-84 | 15 | 15 |
94 | Gazebo | Lunatic | 22-janv-84 | 21 | 17 |
95 | Romantics | Talking in your sleep | 25-mars-84 | 23 | 19 |
96 | Audrey Landers | Playa blanca | 20-mai-84 | 15 | 14 |
97 | Jacksons | Torture | 30-sept-84 | 14 | 16 |
98 | Julien Clerc | La fille aux bas nylon | 14-oct-84 | 18 | 15 |
99 | Flying Pickets | Only you | 15-avr-84 | 22 | 16 |
100 | Johnny Hallyday | Ne tuez pas la liberté - Rien à personne | 07-oct-84 | 19 | 12 |
Vous êtes nombreux à me demander ou sont passés les autres classements hebdomadaires , il suffit de cliquer dans la colonne de droite le mois et l'année voulu , puis après les commentaires , vous avez tout en bas , la possibilité de cliquer sur "article plus récent" ou "article plus ancien" ! et çà devrait être bon ! Contact : EricSNS65@gmail.com
Articles les plus consultés
Pages
- CHARTS OF THE WORLD
- Billboard 61-62
- Billboard 63-64
- Billboard 65-66
- Billboard 66-68
- Billboard 68
- 1970
- TOP 100 ANNUEL : 1970
- 1971
- TOP 100 ANNUEL : 1971
- 1972
- TOP 100 ANNUEL : 1972
- 1973
- TOP 100 ANNUEL : 1973
- 1974
- TOP 100 ANNUEL : 1974
- 1975
- TOP 100 ANNUEL : 1975
- 1976
- TOP ANNUEL : 1976
- 1977
- TOP 100 ANNUEL : 1977
- 1978
- TOP 100 ANNUEL : 1978
- 1979
- TOP 100 ANNUEL : 1979
- 1980
- TOP 100 ANNUEL : 1980
- 1981
- TOP 100 ANNUEL : 1981
- 1982
- TOP 100 ANNUEL : 1982
- 1983
- TOP 100 ANNUEL : 1983
- 1984
- TOP 100 ANNUEL : 1984
- Meilleures ventes 1970-1979 ( Partie 1 )
- Meilleures ventes 1970 - 1979 ( Partie 2 )
- Meilleures Ventes 1980-1989 .......
- Top 1000 ( 1970 - 1989 )
- Exemples
- 1970-1989 de A à C
- 1970-1989 de D à G
- 1970-1989 de H à L
- 1970-1989 de M à O
- 1970-1989 de P à R
- 1970-1989 de S à Z
- Inédits retrouvés
- Top Artistes par année (1970-1979 )
- Top singles artistes of the 70's
Translate
TOP 100 ANNUEL : 1984
Inscription à :
Articles (Atom)
Apparemment, les plus gros succès se trouvent surtout dans la deuxième partie de l'année...
RépondreSupprimerOui c’est vrai à partir de l’été
SupprimerPar contre, Break Machine est répertorié en 1983?
RépondreSupprimerOui les titres sont classés dans l’année ou ils entrent dans le top ..... même si la quasi totalité des ventes se fait en 1984...... sinon il aurait fallu calculer pareil pour tous les titres et c’etait trop long.....pas eu le
SupprimerCourage