Classement du 31 mai au 6 Juin 1982 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Thierry Pastor | Le coup de folie | 63 846 | 1 | 16 | |
2 | 2 | Pop Concerto Orchestra | Eden is a magic world | 58 987 | 2 | 6 | |
3 | 3 | Gérard Blanchard | Rock Amadour | 57 035 | 3 | 11 | |
5 | 4 | Romina Power & Al Bano | Felicità | 54 836 | 4 | 11 | |
4 | 5 | Kim Wilde | Cambodia | 42 416 | 1 | 18 | |
7 | 6 | Ph.D | I won't let you down | 34 854 | 6 | 21 | |
6 | 7 | Michel Sardou | Musica | 29 967 | 5 | 13 | |
11 | 8 | Imagination | Just an illusion | 28 224 | 8 | 5 | |
10 | 9 | Jean-Jacques Goldman | Il suffira d'un signe | 25 393 | 6 | 20 | |
9 | 10 | Nikka Costa | So glad i have you | 24 956 | 4 | 10 | |
17 | 11 | Barbra Streisand | Memory | 22 318 | 11 | 5 | |
15 | 12 | Paul McCartney & Stevie Wonder | Ebony and Ivory | 22 083 | 12 | 7 | |
12 | 13 | Mel Brooks | It's good to be the king | 21 590 | 8 | 18 | |
25 | 14 | Pierre Bachelet | Les corons | 21 537 | 14 | 3 | |
13 | 15 | Secret Service | Flash in the night | 21 522 | 4 | 18 | |
8 | 16 | Generation 60 | Hits des années 60 | 20 831 | 2 | 16 | |
16 | 17 | Joanna Wyatt | Stupid cupid | 19 821 | 16 | 5 | |
33 | 18 | Les Charlots | Chagrin d'labour | 19 036 | 18 | 3 | |
19 | 19 | Daniel Balavoine | Vivre ou survivre | 15 636 | 19 | 6 | |
24 | 20 | Karen Cheryl | Je me souviens | 15 030 | 20 | 4 | |
27 | 21 | Les Seniors | Victoria victoria | 12 906 | 21 | 8 | |
26 | 22 | Joan Jett & The Blackhearts | I love rock'n roll | 12 474 | 22 | 9 | |
18 | 23 | Chagrin d'amour | Chacun fait c'qui lui plait | 11 942 | 1 | 25 | |
28 | 24 | Richard Cocciante | Vieille | 11 854 | 24 | 6 | |
21 | 25 | Human League | Don't you want me | 11 318 | 15 | 15 | |
20 | 26 | Quaterflash | Harden my heart | 10 790 | 15 | 19 | |
22 | 27 | Dorothée | Rox et Rouky | 10 752 | 1 | 22 | |
40 | 28 | Herbert Léonard | Ca donne envie d'aimer | 10 623 | 28 | 3 | |
29 | 29 | Elton John | Blue eyes | 10 255 | 29 | 7 | |
35 | 30 | Tight Fit | The lion sleeps tonight | 10 172 | 30 | 4 | |
39 | 31 | Dalida | La chanson du mundial | 9 631 | 31 | 6 | |
31 | 32 | Gérard Berliner | Louise | 9 382 | 31 | 4 | |
43 | 33 | Claire D'asta | Avec l'amour en plus | 9 060 | 33 | 6 | |
34 | 34 | Nicole | La paix sur terre | 9 032 | 34 | 6 | |
14 | 35 | Richard Gotainer | Le sampa - Poil au tableau | 8 966 | 8 | 27 | |
45 | 36 | The Kids from Fame | Hi-fidelity | 8 682 | 36 | 3 | |
23 | 37 | Hervé Vilard | Je l'aime tant | 8 612 | 11 | 23 | |
38 | 38 | Mike Anthony | Why can't we live together | 8 159 | 38 | 4 | |
50 | 39 | Jean-Claude Petit | Champs-Elysées | 8 086 | 39 | 5 | |
32 | 40 | Eric Charden | San Ku Kai 82 | 8 040 | 28 | 6 | |
36 | 41 | Alain Chamfort | Chasseur d'ivoire | 8 004 | 36 | 4 | |
41 | 42 | Denise Fabre | Ollé la France | 7 622 | 33 | 4 | |
46 | 43 | Rod Stewart | Young turks | 7 313 | 43 | 5 | |
42 | 44 | Patrick Juvet | Rêves immoraux | 7 290 | 42 | 8 | |
44 | 45 | Abba | Head over heels | 7 279 | 31 | 10 | |
60 | 46 | Jean-Luc Lahaye | Femme que j'aime | 7 098 | 46 | 2 | |
75 | 47 | Didier Barbelivien | Elsa | 7 022 | 47 | 2 | |
52 | 48 | Nicolas Peyrac | Elle disait | 6 888 | 48 | 5 | |
47 | 49 | Carol Douglas | My simple heart | 6 803 | 23 | 12 | |
48 | 50 | Richard Anthony | 12 tubes | 6 512 | 25 | 13 | |
30 | 51 | Shakin' Stevens | Oh Julie | 6 481 | 7 | 14 | |
37 | 52 | Johnny Hallyday | Montpellier | 6 423 | 20 | 13 | |
56 | 53 | B.O | Générique " Remi sans famille " | 6 350 | 23 | 14 | |
New | 54 | Michel Jonasz | Lord have mercy | 6 349 | 54 | 1 | |
63 | 55 | Third World | Try Jah Love | 6 253 | 55 | 2 | |
71 | 56 | Sheila | La tendresse d'un homme | 6 167 | 56 | 2 | |
51 | 57 | Jairo | Mon père était | 6 162 | 27 | 10 | |
54 | 58 | Demis Roussos | Au nom de l'amitié | 6 129 | 54 | 7 | |
New | 59 | Jona Lewie | I think i'll get my haircut | 5 989 | 59 | 1 | |
New | 60 | Eddy Mitchell | Le cimetière des éléphants | 5 983 | 60 | 1 | |
New | 61 | Roni Griffith | Desire | 5 850 | 61 | 1 | |
65 | 62 | David Bowie | Cat people | 5 745 | 62 | 4 | |
New | 63 | Barrabas | On the road again | 5 614 | 63 | 1 | |
62 | 64 | Simon & Garfunkel | Mrs Robinson ( live ) | 5 596 | 23 | 11 | |
68 | 65 | Stranglers | Golden brown | 5 593 | 65 | 2 | |
49 | 66 | B.O.F | Diva | 5 590 | 37 | 5 | |
Re | 67 | Rolling Stones | Waiting for a friend | 5 487 | 55 | 12 | |
59 | 68 | Ricchi e Poveri | Come vorrei | 5 486 | 17 | 14 | |
55 | 69 | Linda De Suza | Si tu existes encore | 5 434 | 26 | 8 | |
61 | 70 | Moon Martin | X-ray vision | 5 420 | 29 | 14 | |
66 | 71 | Richard Cladyerman | Lady di | 5 303 | 66 | 2 | |
73 | 72 | War | You got the power | 5 284 | 72 | 2 | |
New | 73 | Katmandu | I wanna dance | 5 240 | 73 | 1 | |
53 | 74 | Bill Deraime | Babylone tu deconnes | 5 187 | 38 | 11 | |
New | 75 | Orchestral Manœuvres | Joan of arc | 5 021 | 75 | 1 |
Le tiercé de tête est inchangé mais le top 4 est sérré ! Imagination entre dans le top 10 pour la 1ère fois . Les autres belles progressions de la semaine sont pour : Pierre Bachelet 14è ( +11 ) , les Charlots 18è ( +15 ) , Herbert Léonard 28è ( +12 ) , Claire d'Asta 33è ( +10 ) , Jean-Claude Petit 39è ( +11 ) , Jean-Luc Lahaye 46è ( +14 ) , Didier Barbelivien 47è ( +28 ) , Sheila 56è ( +15 ) . Les entrées sont au nombre de 7 plus 1 ré-entrée . La meilleure d'entres elles c'est Michel Jonasz , mais aussi les nouveaux titres de Jona Lewie, Eddy Mitchell et Orchestral Manoeuvres , première apparition dans le top pour Roni Griffith , Barrabas et Katmandu . La ré-entrée c'est celle des Rolling Stones .
On dit au revoir cette semaine à :
- 57 France Gall " Tout pour la musique - résiste "
- 58 Jo Lemaire " Je suis venue de te dire que je m'en vais "
- 64 Fabienne Thibeault " Secrétaire de star "
- 67 Guy Marchand " Taxi de nuit "
- 69 Svetlana " Cours après le temps "
- 70 Earth Wind and Fire " I've had enough "
- 72 Marie-Paule Belle " La biaiseuse "
- 74 Iron Maiden " Run to the hills "
Nouveau single pour Orchestral Manoeuvres, un des groupes les plus sous estimé des années 80
RépondreSupprimerCelui ci marchera beaucoup moins bien
Supprimerj aime beaucoup "secret"d omd qui apparemment n a marché nullepart
SupprimerOui ça n'a marché nulle part ! 25e en Allemagne ....http://artisteschartsventes.blogspot.com/2014/06/orchestral-manoeuvres-in-dark.html
SupprimerVoici ce que j'ai des 11-50 d'Europe 1 :
RépondreSupprimer11 Mel Brooks : It's good to be the king
12 SLC : Salut les copains
13 Kim Wilde : Cambodia
14 Didier Barbelivien : Elsa
15 Idris Sheba : le misunderstanding
16 Minipops : Johnna Wyatts : Stupid cupid
17 Ricci & Poveri : Come Vorrei
18 Richard Clayderman : Lady Di
19 Gérard Berliner : Louise
20 Hervé Vilard : Je l'aime tant
21 Seniors : Victoria
22 Jean-Michel Jarre : Voyage en Chine
23 Al Bano et Romina Power : Felicita
24 Karen Chéryl : Je me souviens
25 Eddy Mitchell : Le cimetière des éléphants
26 Pop Concerto Orchestra : Eden is a magic world
32 Nicolas Payrac : Elle disait
35 Daniel Ballavoine : Vivre ou survivre
45 Carlos : Mama Panama
46 Diana Ross : Mirror, mirror
Merci Pierre !
SupprimerJoli succès en perspective pour monsieur eddy, qui commençait peut-être aussi à profiter de l effet "dernière séance" à la télé sur FR3 (de très bons souvenirs de cinoche en famille). Belle entrée aussi pour michel jonasz, un artiste de qualité rarement classé. Pour le reste, a part OMD les rois du synthé, à part Jona lewie qui finit de surfer sur son tube de 81, et a part la rentrée des stones qu on ne devrait plus voir avant undercover en 84, que de l inconnu.
RépondreSupprimerRoni Griffith c’est connu ! 😂
SupprimerEuh...ah mais oui bien sûr! Hum...
SupprimerEt si dans le prochain classement , les 4 premiers inversaient leurs places ??? GC
RépondreSupprimerPas tout a fait mais ca va changer !
SupprimerPour les classements RTL, il semble que nous soyons retombés sur nos pieds.
RépondreSupprimerJe n’aurais jamais du jeter les originaux RMC que je recevais à la maison depuis 1979 et RTL ! On fait des bêtises parfois ! C’est à cause des déménagements !
SupprimerJe ne voyais pas Thierry Pastor numéro 1 et encore moins 3 semaines🤔 Et dire qu' on va ensuite se coltiner Pop concerto et probablement Blanchard en numéro 1 🤣 vivement les arrivées de Pierre Bachelet à la tête du classement ( après cette anomalie du titre " elle est d' ailleurs" qui fut que numéro 2 ) et Imagination qui devrait aussi atteindre la 1 e
RépondreSupprimerPlace ..
Oui y’a de bonnes ventes à venir !
SupprimerRONI GRIFFITH marque le tout début de l’ITALO DISCO, qui atteindra son apogée au milieu des années 80. ROXY MUSIC (MORE THAN THIS) va entrer la semaine prochaine et KID CREOLE AND THE COCONUTS (I’M A WONDERFUL THING BABY) ne devrait pas tarder non plus !
RépondreSupprimerNon Roxy rentre plus tard ! Idem Kid Creole , quelques semaines encore ! Le temps que ca sorte en 45 tours , puis distribué partout !
SupprimerJe classerai plus RONI GRIFFITH dans la HIGH ENERGY que dans l'ITALO-DISCO son producteur bobby orlando sera celui de THE FLIRTS qui ne devraient pas tarder avec leur tube "Passion",de DIVINE ,du premiet PET SHOP BOYS il est new-yorkais et non italien, Pour moi les 2 premiers hits ITALO-DISCO c'est KASSO avec "Walkman"et GAZEBO avec "Masterpiece"fin 82.
Supprimerpour moi le premier hit d italo disco c est la bionda avec "one for you ,one for me"
SupprimerLa sortie des Canards avait permis à Richard Gotainer d'être co-vétéran avec Nikka Costa ; celle-ci sortie, il est seul vétéran depuis 2 classements mais cette fois-ci, il est en forte baisse. Au total, il a dû dépasser le demi-million ?
RépondreSupprimerA part ça, Europe et RTL s'accordent pour classer N°1 Thierry Pastor, avec 3 semaines de retard sur RMC.
Je suis agréablement surpris par le score des Charlots, boudés par Europe et RTL, et qui plafonneront à la place 55 sur RMC.
A noter aussi l'étonnant retard de RTL pour Cabrel et Couture, classés en 1981 !
Oui Gotainer a passé les 500 000....pour Cabrel et Couture si je me souviens bien , ils sont en tournée avec RTL comme partenariat.....
SupprimerLes Charlots sont 27emes sur RTL.
RépondreSupprimer