Classement du 12 au 18 Septembre 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Eurythmics | Sweet dreams | 46 013 | 1 | 14 | |
3 | 2 | Michael Jackson | Beat it | 38 476 | 1 | 19 | |
2 | 3 | Jakie Quartz | Mise au point | 36 386 | 1 | 21 | |
21 | 4 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 35 262 | 4 | 7 | |
4 | 5 | Kajagoogoo | Too shy | 32 772 | 1 | 24 | |
6 | 6 | Rod Stewart | Baby Jane | 32 676 | 6 | 14 | |
5 | 7 | Hervé Vilard | Méditerranéene | 30 921 | 5 | 17 | |
8 | 8 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 29 810 | 4 | 23 | |
9 | 9 | Julie Pietri & Herbert Léonard | Amoureux fous | 28 448 | 9 | 13 | |
7 | 10 | Toto Cutugno | L'italiano | 27 561 | 2 | 22 | |
11 | 11 | Les Forbans | Lève ton ful de là | 25 912 | 11 | 6 | |
10 | 12 | Michel Sardou & Sylvie Vartan | La première fois qu'on s'aimera | 24 157 | 6 | 14 | |
12 | 13 | Shorts | Comment çà va | 23 226 | 11 | 6 | |
14 | 14 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 21 363 | 14 | 9 | |
13 | 15 | Jean-Jacques Goldman | Au bout de mes rêves | 20 276 | 13 | 12 | |
17 | 16 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 20 161 | 16 | 15 | |
19 | 17 | Crocodile Harris | Give me the good news | 19 255 | 17 | 19 | |
15 | 18 | Johnny Hallyday | Signes extérieurs de richesse - Pour ceux qui s'aiment | 19 155 | 10 | 14 | |
18 | 19 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 18 592 | 11 | 18 | |
16 | 20 | Indochine | L'aventurier | 18 391 | 6 | 23 | |
20 | 21 | Police | Every breath you take | 18 071 | 20 | 13 | |
25 | 22 | Ryan Paris | Dolce Vita | 17 772 | 22 | 4 | |
24 | 23 | Billy | Au temps des surprises-partie | 16 030 | 11 | 18 | |
26 | 24 | Rose Laurens | Mamy Yoko | 14 796 | 24 | 9 | |
23 | 25 | Gibson Brothers | My heart's beating wild | 14 204 | 14 | 15 | |
27 | 26 | Jean-Luc Lahaye | Decibelle | 14 024 | 26 | 10 | |
22 | 27 | Carlos | Papayou | 13 477 | 15 | 12 | |
34 | 28 | Spandau Ballet | True | 11 290 | 28 | 5 | |
35 | 29 | Nana Mouskouri | Chanter La vie | 11 168 | 29 | 6 | |
32 | 30 | Donna Summer | She works hard for the money | 10 799 | 30 | 8 | |
38 | 31 | Bandolero | Paris Latino | 10 782 | 31 | 3 | |
30 | 32 | Le Club | Un fait divers et rien de plus | 10 759 | 30 | 8 | |
29 | 33 | David Bowie | Let's dance | 10 316 | 1 | 26 | |
48 | 34 | Righeira | Vamos a la playa | 9 587 | 34 | 3 | |
28 | 35 | Daniel Balavoine & Frida | Belle | 9 519 | 28 | 7 | |
39 | 36 | Kim Wilde | Love blonde | 9 512 | 36 | 4 | |
31 | 37 | Greg Kihn Band | Jeopardy | 9 501 | 15 | 22 | |
36 | 38 | Belle Stars | Sign of the times | 9 491 | 22 | 18 | |
33 | 39 | Sheila | Tangue au | 9 420 | 29 | 13 | |
42 | 40 | Stone & Charden | Mon père qui chantait | 9 158 | 28 | 11 | |
55 | 41 | GG Anderson | African baby | 8 318 | 41 | 4 | |
41 | 42 | Telephone | Jour contre jour - Dure limite | 8 286 | 41 | 5 | |
44 | 43 | David Sylvain & Riuchi Sakamoto | B.O Furyo | 8 212 | 39 | 9 | |
46 | 44 | Patrick Alexandroni | J'aime j'aime | 7 570 | 38 | 6 | |
52 | 45 | Indeep | Buffalo Bill | 7 193 | 45 | 3 | |
69 | 46 | Michael Jackson | Wanna be startin' something | 7 144 | 46 | 2 | |
47 | 47 | Alain Chamfort | Bons baisers d'ici | 6 970 | 42 | 11 | |
50 | 48 | Time Bandits | I'm specialized in you | 6 958 | 48 | 12 | |
37 | 49 | Véronique Jannot | C'est trop facile de dire je t'aime | 6 888 | 24 | 13 | |
56 | 50 | Martine Clemenceau | Puisque quelqu'un m'attend | 6 812 | 50 | 3 | |
51 | 51 | Tracey Ullman | Breakaway | 6 572 | 36 | 15 | |
43 | 52 | Club House | Do it again medley Billie Jean | 6 543 | 26 | 9 | |
45 | 53 | Agnetha Faltskog | The heat is on | 6 374 | 45 | 8 | |
40 | 54 | Oggi Quatro | Cantero | 6 325 | 23 | 15 | |
61 | 55 | De Blanc | Hush | 6 264 | 55 | 2 | |
New | 56 | Gazebo | I like Chopin | 6 166 | 56 | 1 | |
54 | 57 | U 2 | New year's day | 6 014 | 43 | 12 | |
49 | 58 | Toto Coelo | Milk from the coconuts | 5 972 | 49 | 4 | |
New | 59 | David Bowie | China girl | 5 966 | 59 | 1 | |
62 | 60 | Koeur's | Allo Elodie | 5 667 | 60 | 2 | |
57 | 61 | George Benson | Inside love | 5 501 | 57 | 3 | |
67 | 62 | Ritchy | Rap'n roll | 5 436 | 62 | 2 | |
New | 63 | Pierre Bachelet | Quitte-moi | 5 355 | 63 | 1 | |
New | 64 | Bananarama | Cruel Summer | 5 346 | 64 | 1 | |
64 | 65 | Richard Gotainer | Youpi c'est l'été | 5 326 | 51 | 5 | |
65 | 66 | Madness | Our House | 5 301 | 65 | 4 | |
58 | 67 | Mari Wilson | Cry me a river | 5 301 | 58 | 3 | |
73 | 68 | Joan Baez | Children of the eighties | 5 231 | 68 | 2 | |
New | 69 | Stray Cats | She's sexy and 17 | 5 228 | 69 | 1 | |
53 | 70 | Maisonettes | Heartache avenue | 5 197 | 20 | 19 | |
New | 71 | Gary Byrd & Stevie Wonder | The Crown | 5 101 | 71 | 1 | |
New | 72 | Dorothée | Pour faire une chanson | 5 056 | 72 | 1 | |
72 | 73 | Dick Rivers | Les yeux d'une femme | 5 003 | 72 | 3 | |
New | 74 | Sheena Easton | Telefone | 4 936 | 74 | 1 | |
68 | 75 | Lime | Guilty | 4 882 | 60 | 5 |
Les Eurythmics ne bougent pas , toujours N°1 avec un écart qui a grandi , Michael Jackson reprend encore une place et revient 2è, quant à Jakie Quartz elle en perd une et se classe 3è . Attention malgré tout à la 4è place , occupée par Irène Cara et qui bondit de 17 places d'un coup , c'est la seule arrivée dans le top 10 . Les autres belles progressions sont. pour : Righeira 34è ( +14 ) , GG Anderson 41è ( +14 ) , Michael Jackson 46è ( +23 ) . On reprend un bon rythme avec 8 entrées , certaines feront de jolis parcours comme Gazebo , David Bowie , Bananarama , Pierre Bachelet qui seront tous des tops 30 au minimum , pour les autres , Stray Cats , Dorothée , Sheena Easton et Gary Byrd ce sera plus ou moins difficile .
Les 8 sorties sont :
- 59 Christophe " Succès fou "
- 60 Al Jarreau " Boogie down "
- 63 Human League " Fascination "
- 66 François Valéry " Elle était venue du Colorado "
- 70 Gary Low " I want you "
- 71 Diana Ross " Pieces of ice "
- 74 Jeane Manson " Love-moi dans tes bras "
- 75 Gerard Lenorman " Vive les vacances "
Même si ça ne grimpera pas, super ravi de l’entrée de Gary BYRD avec THE CROWN (qui vaut surtout pour l’intervention du tonnerre de Stevie WONDER sur le Pont), que j’adore ! (c’est le Stevie WONDER que j’aime, pas celui de la soupe commerciale qu’est I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU un an plus tard). C’est vrai que l’année 1983 contenait quelques belles pépites ! l’une des dernières de cette année 83 sera Owner of a lonely heart de YES. 1984 va marquer un tournant avec l’arrivée progressive de SAW en Angleterre, des productions italo-disco sur le continent et le déclin du Funk ...
RépondreSupprimerDans les souvenirs Je voyais Yes classé en Été !
SupprimerAprès vérification, le titre est sorti fin 83 et a cartonné début 84. A cette occasion, je me suis rendu compte que GIMME ALL YOUR LOVIN’ des ZZ TOP (titre et clip mythiques) devrait entrer en toute fin d’année. Là aussi une magnifique pépite de 83... ❤️
SupprimerOui ca va entrer
Supprimerca y est la vague d italodisco est lancée !!toute mon adolescence !
RépondreSupprimerAhaha ! T'es jeune
SupprimerLe bond en avant d'Irene Cara est peut être du à la sortie du film ! Un coup d'oeil sur la date de sortie ( le 14/09/83 ) vient renforcer ma supposition. Du coup, c'est elle qui va succéder aux Eurythmics qui profitent pour l'instant du tassement des ventes.
RépondreSupprimerUn classique des 80's a fait son entrée au Top ( Gazebo ) qui sera éhontément boudé par Rmc !
Mine de rien Hervé Vilard a fait un très bon parcours, il aura presque autant vendu que Toto Cutugno : ce n'est pas souvent que l'on retrouve en même temps un tube original et un tube de la version française .
Entre Cutugno et Vilard il y a 232 000 d'écart......
SupprimerJe complète le hit RMC :
RépondreSupprimer- 51 youpi c'est l'été (Richard Gotainer)
- 52 hey little girl (Icehouse)
- 53 animaux animaux (Michel Delpech)
- 54 hush (De Blanc)
- 55 Leave a tender moment alone (billy Joel)
- 57 la fille qui m'accompagne (francis cabrel)
- 59 Waiting for the first time (barclay james harvest)
- 60 elle et lui (michel Handson)
- 61 she works hard for the money (diana ross)
- 62 rock n roll is king (electric light orchestra
- 63 les filles de l'aurore (william sheller)
- 64 Idéal (trust)
- 65 dolce vita (ryan Paris)
- 66 I cant hear your heart beat (chris rea)
- 67 Sexy & 17 (stray cats)
- 68 quelqu'un comme toi (taxi girl)
- 69 palo bonito (fantasy)
- 70 ça cogne (les alligators)
patrick l'auvergnat
Merci
Supprimerreverra on une derniere fois plastic bertrand avec le titre major tom
RépondreSupprimerBananarama avec " cruel summer" futur top 3😊 enfin j' espère ! Je me suis déjà planté pour Bonnie tyler que je voyais top 3...
RépondreSupprimerTout depend des ventes et de la concurrence
SupprimerBeaucoup moins de commentaires, ça sent le premier weekend de déconfinement ensoleillé !
RépondreSupprimerDu coup la disparition de Moon Martin ( "Bad news " ) risque de passer inaperçue ...
Oui et il n'etait pas si vieux.....RIP
SupprimerDONNA SUMMER monte trop lentement à mon goût, il est pourtant génial ce titre !!!
RépondreSupprimerElle est loin de son pick
SupprimerMerci pour la réponse, et bonne fête !
SupprimerAh oui ! LOL merci
SupprimerBonjour Eric, Cantero par Oggi Quatro va-t-il vendre sur la longueur, remonter et connaitre une seconde carrière? j’avais cru comprendre que ce titre terminait a +300 000 ex. et la avec pic 23 et 15 semaines de presence nous serions loin de ce score. Merci!
RépondreSupprimerNon on est loin des 300 000.....
Supprimer