Classement du 5 au 11 Septembre 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
2 | 1 | Eurythmics | Sweet dreams | 45 357 | 1 | 13 | |
1 | 2 | Jakie Quartz | Mise au point | 41 130 | 1 | 20 | |
4 | 3 | Michael Jackson | Beat it | 40 667 | 1 | 18 | |
3 | 4 | Kajagoogoo | Too shy | 36 589 | 1 | 23 | |
5 | 5 | Hervé Vilard | Méditerranéene | 33 378 | 5 | 16 | |
9 | 6 | Rod Stewart | Baby Jane | 32 611 | 6 | 13 | |
6 | 7 | Toto Cutugno | L'italiano | 32 117 | 2 | 21 | |
7 | 8 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 30 438 | 4 | 22 | |
10 | 9 | Julie Pietri & Herbert Léonard | Amoureux fous | 27 057 | 9 | 12 | |
8 | 10 | Michel Sardou & Sylvie Vartan | La première fois qu'on s'aimera | 26 186 | 6 | 13 | |
15 | 11 | Les Forbans | Lève ton ful de là | 22 985 | 11 | 5 | |
11 | 12 | Shorts | Comment çà va | 22 420 | 11 | 5 | |
13 | 13 | Jean-Jacques Goldman | Au bout de mes rêves | 21 163 | 13 | 11 | |
18 | 14 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 20 175 | 14 | 8 | |
12 | 15 | Johnny Hallyday | Signes extérieurs de richesse - Pour ceux qui s'aiment | 20 066 | 10 | 13 | |
14 | 16 | Indochine | L'aventurier | 19 799 | 6 | 22 | |
17 | 17 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 19 191 | 17 | 14 | |
16 | 18 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 18 919 | 11 | 17 | |
19 | 19 | Crocodile Harris | Give me the good news | 17 005 | 19 | 18 | |
22 | 20 | Police | Every breath you take | 16 699 | 20 | 12 | |
25 | 21 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 16 668 | 21 | 6 | |
21 | 22 | Carlos | Papayou | 15 615 | 15 | 11 | |
20 | 23 | Gibson Brothers | My heart's beating wild | 15 286 | 14 | 14 | |
24 | 24 | Billy | Au temps des surprises-partie | 15 259 | 11 | 17 | |
37 | 25 | Ryan Paris | Dolce Vita | 14 615 | 25 | 3 | |
26 | 26 | Rose Laurens | Mamy Yoko | 13 284 | 26 | 8 | |
27 | 27 | Jean-Luc Lahaye | Decibelle | 13 119 | 27 | 9 | |
29 | 28 | Daniel Balavoine & Frida | Belle | 12 067 | 28 | 6 | |
23 | 29 | David Bowie | Let's dance | 11 822 | 1 | 25 | |
33 | 30 | Le Club | Un fait divers et rien de plus | 10 741 | 30 | 7 | |
30 | 31 | Greg Kihn Band | Jeopardy | 10 373 | 15 | 21 | |
38 | 32 | Donna Summer | She works hard for the money | 10 182 | 32 | 7 | |
31 | 33 | Sheila | Tangue au | 10 108 | 29 | 12 | |
49 | 34 | Spandau Ballet | True | 9 642 | 34 | 4 | |
39 | 35 | Nana Mouskouri | Chanter La vie | 9 573 | 35 | 5 | |
36 | 36 | Belle Stars | Sign of the times | 9 455 | 22 | 17 | |
28 | 37 | Véronique Jannot | C'est trop facile de dire je t'aime | 9 404 | 24 | 12 | |
53 | 38 | Bandolero | Paris Latino | 9 239 | 38 | 2 | |
46 | 39 | Kim Wilde | Love blonde | 9 070 | 39 | 3 | |
32 | 40 | Oggi Quatro | Cantero | 8 832 | 23 | 14 | |
41 | 41 | Telephone | Jour contre jour - Dure limite | 8 832 | 41 | 4 | |
35 | 42 | Stone & Charden | Mon père qui chantait | 8 358 | 28 | 10 | |
34 | 43 | Club House | Do it again medley Billie Jean | 8 251 | 26 | 8 | |
40 | 44 | David Sylvain & Riuchi Sakamoto | B.O Furyo | 8 063 | 39 | 8 | |
52 | 45 | Agnetha Faltskog | The heat is on | 8 051 | 45 | 7 | |
47 | 46 | Patrick Alexandroni | J'aime j'aime | 7 644 | 38 | 5 | |
44 | 47 | Alain Chamfort | Bons baisers d'ici | 7 300 | 42 | 10 | |
66 | 48 | Righeira | Vamos a la playa | 7 226 | 48 | 2 | |
51 | 49 | Toto Coelo | Milk from the coconuts | 7 049 | 49 | 3 | |
48 | 50 | Time Bandits | I'm specialized in you | 7 006 | 48 | 11 | |
42 | 51 | Tracey Ullman | Breakaway | 6 655 | 36 | 14 | |
60 | 52 | Indeep | Buffalo Bill | 6 589 | 52 | 2 | |
43 | 53 | Maisonettes | Heartache avenue | 6 556 | 20 | 18 | |
45 | 54 | U 2 | New year's day | 6 469 | 43 | 11 | |
58 | 55 | GG Anderson | African baby | 6 374 | 55 | 3 | |
65 | 56 | Martine Clemenceau | Puisque quelqu'un m'attend | 6 141 | 56 | 2 | |
72 | 57 | George Benson | Inside love | 5 901 | 57 | 2 | |
68 | 58 | Mari Wilson | Cry me a river | 5 808 | 58 | 2 | |
50 | 59 | Christophe | Succès fou | 5 733 | 2 | 25 | |
56 | 60 | Al Jarreau | Boogie down | 5 511 | 50 | 5 | |
New | 61 | De Blanc | Hush | 5 358 | 61 | 1 | |
New | 62 | Koeur's | Allo Elodie | 5 303 | 62 | 1 | |
69 | 63 | Human League | Fascination | 5 282 | 63 | 2 | |
57 | 64 | Richard Gotainer | Youpi c'est l'été | 5 184 | 51 | 4 | |
74 | 65 | Madness | Our House | 5 133 | 65 | 3 | |
55 | 66 | François Valéry | Elle etait venue du Colorado | 5 131 | 49 | 5 | |
New | 67 | Ritchy | Rap'n roll | 5 052 | 67 | 1 | |
61 | 68 | Lime | Guilty | 5 036 | 60 | 4 | |
New | 69 | Michael Jackson | Wanna be startin' something | 5 025 | 69 | 1 | |
63 | 70 | Gary Low | I want you | 4 967 | 50 | 6 | |
67 | 71 | Diana Ross | Pieces of Ice | 4 859 | 67 | 4 | |
75 | 72 | Dick Rivers | Les yeux d'une femme | 4 809 | 72 | 2 | |
New | 73 | Joan Baez | Children of the eighties | 4 791 | 73 | 1 | |
54 | 74 | Jeane Manson | Love moi dans tes bras | 4 748 | 54 | 4 | |
59 | 75 | Gérard Lenorman | Vive les vacances | 4 687 | 31 | 16 |
Les 5 sorties sont :
- 62 Icehouse " Hey little girl "
- 64 Bernard Lavilliers & Nicoletta " Idées Noires "
- 70 AC/DC "Guns fo hire "
- 71 Imagination " Looking at midnight "
- 73 Jacky Reggan " C'est pas facile "
En France "Hush" se trouvait être la face b de "Midnight Blue" de Louise Tucker. Et si je ne me trompe pas DeBlanc en est la version originale. Comment se fait-il qu'elle ne sorte que maintenant ?
RépondreSupprimerJF63
Peut etre suite au succès de Louise tucker justement ?
SupprimerLes nouveaux Michael jackson s enchaînent à un rythme frénétique! Merci manu dibango...
RépondreSupprimerSoul'makossa
SupprimerJe trouve qu'Eurythmics prends le pouvoir assez tôt (malgré ses 13 semaines de présence) si l'on considère qu'Irène Cara est le prochain numéro 1, à moins que les Shorts viennent s'intercaler....
RépondreSupprimerJF63
Petit numéro 1 pour le moment......fin des tubes d'été......Et debut de ceux de la rentrée
SupprimerChris Réa et Oliver Cheatham ça rentre ?
RépondreSupprimerJF63
Chris Rea oui ......
SupprimerBeau parcours pour Imagination à l'inverse décevant celui de Lavilliers qui fut matraqué sur les ondes...
RépondreSupprimerJF63
Oui mais ce sera sa meilleure vente malgré tout
SupprimerJe me doute. Lavilliers est plus un vendeur d'albums
SupprimerJF63
SON DUO AVEC jimmy cliff en 95 a du faire mieux en, terme de ventes
SupprimerMatch nul
Supprimeret egalement "noir et blanc " qui a bien marché en 86/87
SupprimerTout a fait
SupprimerPetite coquille, Jakie Quartz est entrée 1 semaine "Beat It". elles créditée de 20 semaines au lieu 19 normalement, le décalage vient de la 4eme semaine comptabilisée en 5eme semaine.
RépondreSupprimerJF63
Pas grave merci ! Dans la recap annuelle ce sera corrigé.....j'ai vu pleins de petites coquilles comme ça...... 😂😂😂😂😂
SupprimerEst-ce qu'on verra Irene Cara avec "Breakdance" l'autre B.O. du Film qui porte le même nom ?
RépondreSupprimerJF63
Oui biensur !
SupprimerPeter Allen "The boy next door" va-t-il finir par entrer ou c'est déjà trop tard ?
RépondreSupprimerOui le 25 septembre !
SupprimerIcehouse are out already? "Hey little girl" is Top 15 on InfoDisc and Top 5 on TMP...
RépondreSupprimerAie aie......
Supprimerje n'ai pas la mème pochette de "sweet dream's" la mienne est gris clair
RépondreSupprimerOui la mienne aussi .....mais il y a souvent plusieurs tirages
Supprimer