Parfois , le meilleur classement obtenu ne correspond pas aux ventes d'un autre titre dont les ventes sont équivalentes , c'est du à la fois au parcours du titre ( plus ou moins long à demarrer ) et à la concurrence à l'instant T
Voila quelques exemples pour 1971 :
Le plus petit N°1 : Pop tops " Mamy blue " 436 000 ventes
Le plus gros N°2 , qui à cause de la concurrence n'a pas été N°1 : Demis Roussos " We shall dance" 430 000 ventes
Le plus petit N°2 qui a bénéficié de la fin de parcours de pleins de titres : Esther Galil " Le jour se lève" 315 000 ventes
Le plus gros N°3 qui , à cause de la concurrence n'a pas pu aller plus haut : Marcel Amont "L'amour ça fait passer le temps" 524 000 ventes
Le plus petit N°3 , idem , il s'est crée un parcours en passant entre les gouttes : Jean-François Michael " Je pense à toi " 193 000 ventes
Artistes | Titres / Song | Date | Best Rank | Weeks |
Adamo | Et t'oublier | 7-févr-71 | 29 | 6 |
Adamo | J'avais oublié que les roses sont roses | 5-déc-71 | 8 | 17 |
Alain Barrière | Le voyage | 25-juil-71 | 26 | 5 |
Alain Barrière | Elle | 12-sept-71 | 33 | 3 |
Alain Barrière | Comme un morceau de bois | 26-déc-71 | 25 | 4 |
Alain Patrick | Concerto pour un été | 15-août-71 | 22 | 23 |
Antoine | La 3è roue du vélo | 31-janv-71 | 16 | 9 |
Axis | Osanna | 28-nov-71 | 16 | 9 |
Barry Ryan | Red man | 5-déc-71 | 19 | 12 |
Betty Mars | Monsieur l'etranger | 19-déc-71 | 14 | 12 |
Bill & Buster | Hold on to what you've got | 28-mars-71 | 19 | 12 |
Black Swan | Echoes and rainbow | 30-mai-71 | 22 | 7 |
Carlos | Malabar et roudoudou | 1-août-71 | 40 | 1 |
Cat Stevens | Wild world / Sad Lisa | 7-févr-71 | 13 | 12 |
Catharsis | Masq | 26-sept-71 | 19 | 7 |
Charles Aznavour | Mourir d'aimer / non je n'ai rien oublié | 21-févr-71 | 4 | 17 |
Charlots | Ouvre la fenetre | 10-janv-71 | 39 | 1 |
Charlots | Merci patron | 28-févr-71 | 7 | 11 |
Charlots | L'allumeuse de vrais berbères | 8-août-71 | 21 | 10 |
Christophe | La petite fille du 3è | 17-janv-71 | 27 | 3 |
Christophe | Mes passagères | 21-nov-71 | 31 | 2 |
Claude François | Si douce à mon souvenir | 3-janv-71 | 5 | 15 |
Claude François | C'est la meme chanson | 23-mai-71 | 7 | 18 |
Claude François | Il fait beau , il fait bon | 21-nov-71 | 3 | 17 |
Colin Verdier | Avant l'heure c'est pas l'heure | 7-nov-71 | 35 | 2 |
Compagnons de la chanson | Au temps de Pierrot | 28-mars-71 | 20 | 14 |
Compagnons de la chanson | Dites-moi qui | 12-sept-71 | 23 | 6 |
Crazy Horse | J'ai tant besoin de toi | 30-mai-71 | 21 | 6 |
Crazy Horse | Une fleur et rien qu'une rose | 26-déc-71 | 25 | 7 |
Creedence Clearwater Revival | Hey tonight /Have you ever seen the rain | 7-févr-71 | 20 | 8 |
Creedence Clearwater Revival | Sweet hitch-hiker | 22-août-71 | 15 | 10 |
Dalida | Lady d'arbanville / Pour qui pour quoi ? | 21-févr-71 | 35 | 4 |
Dalida | Comment faire pour oublier | 23-mai-71 | 37 | 1 |
Dalida | Tout au plus / Jesus Bambino | 3-oct-71 | 32 | 4 |
Danyel Gérard | Buttefly | 14-févr-71 | 32 | 3 |
Demis Roussos | We shall dance | 4-juil-71 | 2 | 21 |
Demis Roussos | No way out | 26-déc-71 | 21 | 8 |
Ekkoleg | B.O Viva la muerte | 23-mai-71 | 14 | 11 |
Enrico Macias | C'est du soleil / Oui moi j'espère | 25-avr-71 | 17 | 8 |
Enrico Macias | Un grand amour | 10-oct-71 | 10 | 11 |
Esther Galil | Le jour se lève | 18-juil-71 | 2 | 18 |
Esther Galil | Oh lord | 7-nov-71 | 18 | 8 |
Francis Lai | Love story | 7-mars-71 | 9 | 15 |
George Harrison | What is life | 25-avr-71 | 17 | 11 |
Georges Moustaki | il y avait un jardin | 9-mai-71 | 29 | 4 |
Georges Moustaki | Marche de Sacco et Vanzetti | 22-août-71 | 16 | 8 |
Gérard Lenorman | Il | 11-juil-71 | 5 | 31 |
Gérard Manuel | On a trop fait l'amour ensemble | 27-juin-71 | 13 | 13 |
Gérard Palaprat | Fais-moi un signe | 11-juil-71 | 12 | 20 |
Gigliola Cinquetti | Le bateau mouche | 7-mars-71 | 23 | 7 |
Gilbert Becaud | Liberaçao | 26-déc-71 | 23 | 6 |
Gilbert Montagné | The fool | 27-juin-71 | 1 | 39 |
Graham Nash | Chicago | 31-oct-71 | 27 | 5 |
Grease band | Laughed at the judge | 27-juin-71 | 18 | 8 |
Henri Salvador | Qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain | 7-févr-71 | 20 | 9 |
Hervé Vilard | Elvira | 16-mai-71 | 27 | 6 |
Hervé Vilard | On laisse toujours quelqu'un derrière soi | 15-août-71 | 17 | 15 |
Hugues Aufray | Moi et mon camion | 3-janv-71 | 30 | 5 |
Hurricane Smith | Don't let it die | 5-sept-71 | 37 | 4 |
Ike & Tina Turner | Proud Mary | 7-févr-71 | 10 | 12 |
Isaac Hayes | Shaft | 21-nov-71 | 7 | 25 |
Jacques Dutronc | Le fond de l'air est frais | 10-janv-71 | 34 | 3 |
Jacques Dutronc | L'Arsène | 4-avr-71 | 9 | 13 |
Jean Ferrat | La commune | 21-févr-71 | 18 | 11 |
Jean Ferrat | Aimer a perdre la raison | 21-mars-71 | 17 | 9 |
Jean-François Michael | Je pense à toi | 17-janv-71 | 3 | 14 |
Jean-François Michael | Je veux vivre auprès de toi | 25-avr-71 | 14 | 13 |
Jean-François Michael | Un an dejà | 28-nov-71 | 22 | 7 |
Jeremy Faith | Jesus | 27-juin-71 | 7 | 25 |
Jimmy Cliff | Wild world | 31-janv-71 | 17 | 7 |
Joan Baez | Here's to you | 23-mai-71 | 1 | 25 |
Joe Cocker | High time we went | 8-août-71 | 19 | 13 |
Joe Dassin | L'equipe à Jojo | 20-juin-71 | 33 | 2 |
Joe Dassin | Fais la bise à ta maman | 27-juin-71 | 6 | 12 |
Joel Daydé | Mamy blue | 29-août-71 | 2 | 19 |
John Dummer's famous music band | Nine by nine | 14-févr-71 | 5 | 21 |
John Kongos | He's gonna step on you again | 27-juin-71 | 4 | 17 |
John Lennon | Mother | 7-févr-71 | 21 | 8 |
John Lennon | Power to the people | 28-mars-71 | 12 | 9 |
Johnny Hallyday | Essayez | 10-janv-71 | 3 | 12 |
Johnny Hallyday | Oh ! Ma jolie Sarah | 16-mai-71 | 1 | 20 |
Johnny Hallyday | Fils de personne / Il faut boire à la source | 26-sept-71 | 3 | 14 |
Julien Clerc | Le cœur volcan | 11-avr-71 | 12 | 10 |
Julien Clerc | Berce-moi | 11-juil-71 | 21 | 9 |
Julien Clerc | Ce n'est rien | 21-nov-71 | 7 | 18 |
L'Alliance | Bye bye l'amour | 20-juin-71 | 27 | 5 |
Lally Stott | Chirpy chirpy cheep cheep | 11-avr-71 | 13 | 14 |
Laurent & les Mardi-Gras | Sing sing Barbara | 10-janv-71 | 3 | 19 |
Lenny Kuhr | Jesus Cristo | 14-nov-71 | 10 | 11 |
Léo Férré | Avec le temps | 4-avr-71 | 25 | 7 |
Léo Férré | La solitude | 19-déc-71 | 39 | 1 |
Marcel Amont | L'amour ca fait passer le temps | 3-oct-71 | 3 | 23 |
Mardi Gras | Too busy thinking'bout my baby | 18-avr-71 | 14 | 10 |
Marie | Souviens-toi de moi | 20-juin-71 | 13 | 12 |
Marie | Soleil | 11-juil-71 | 3 | 19 |
Marie | Il faut toujours croire à sa chance | 5-déc-71 | 23 | 7 |
Marie | Dans le ciel | 12-déc-71 | 37 | 1 |
Marie Laforet | Choux , cailloux , genoux , epoux | 5-sept-71 | 35 | 3 |
Martin Circus | Je m'éclate au Sénégal | 22-août-71 | 5 | 31 |
Massimo Ranieri | L'amore è attimo | 4-avr-71 | 8 | 12 |
Massimo Ranieri | Pour un instant d'amour | 2-mai-71 | 30 | 4 |
Melina Mercouri | Je suis grecque | 3-janv-71 | 26 | 6 |
Michel Delpech | Un coup de pied dans les montagnes | 24-janv-71 | 20 | 9 |
Michel Delpech | Pour un flirt | 23-mai-71 | 1 | 22 |
Michel Delpech | La vie, la vie | 28-nov-71 | 5 | 12 |
Michel Fugain | On laisse tous un jour / Soleil | 3-janv-71 | 6 | 13 |
Michel Fugain | Le temps de ma chanson | 8-août-71 | 32 | 3 |
Michel Fugain | Les rues de la grande ville / Ne cherche pas | 17-oct-71 | 31 | 6 |
Michel Polnareff | Nos mots d'amour / qui a tué grand-maman ? | 21-mars-71 | 38 | 1 |
Michel Polnareff | Comme Juliette et Romeo | 4-juil-71 | 13 | 13 |
Michel Polnareff | Ca n'arrive qu'aux autres | 31-oct-71 | 7 | 13 |
Michel Sardou | Je t'aime je t'aime | 2-mai-71 | 4 | 26 |
Michel Sardou | Le rire du sergent | 24-oct-71 | 1 | 22 |
Mike Brant | A corps perdu | 1-août-71 | 20 | 7 |
Mireille Mathieu | Une histoire d'amour | 14-mars-71 | 1 | 19 |
Mireille Mathieu | C'est dommage | 25-juil-71 | 25 | 6 |
Mireille Mathieu | Acropolis adieu | 31-oct-71 | 3 | 16 |
Mireille Mathieu | Mon ami de toujours | 5-déc-71 | 34 | 3 |
Monty | Le Vesuve et l'Etna | 11-juil-71 | 14 | 13 |
Monty | Brasilia / Inoubliablement | 12-déc-71 | 27 | 6 |
Nana Mouskouri | Mets ta main dans ma main | 20-juin-71 | 18 | 12 |
Nicoletta | Quel est l'homme | 17-janv-71 | 28 | 3 |
Nicoletta | Mamy blue | 5-sept-71 | 1 | 20 |
Nina Simone | My way | 17-oct-71 | 22 | 10 |
Patrick Topaloff | J'ai bien mangé,j'ai bien bu | 31-janv-71 | 3 | 18 |
Paul McCartney | Another day | 28-mars-71 | 18 | 7 |
Petula Clark | Le grand amour | 28-mars-71 | 25 | 8 |
Philippe Clay | Mes universités | 23-mai-71 | 9 | 21 |
Philippe Clay | La quarantaine | 17-oct-71 | 11 | 12 |
Philippe Lavil | Plus j'en ai, plus j'en veux | 31-janv-71 | 13 | 11 |
Pierre Groscolas | Fille du vent | 15-août-71 | 7 | 17 |
Pierre Perret | Fillette le bonheur c'est toujours pour demain | 24-janv-71 | 33 | 2 |
Pierre Perret | Olga | 14-nov-71 | 7 | 12 |
Pierre Tisserand | Dis madame s'il vous plait | 3-oct-71 | 32 | 6 |
Pop Concerto Orchestra | Pop Concerto | 14-nov-71 | 7 | 21 |
Pop Tops | Mamy blue | 29-août-71 | 1 | 18 |
Poppys | Non non rien a changé | 28-févr-71 | 1 | 30 |
Poppys | Isabelle je t'aime | 6-juin-71 | 4 | 26 |
Poppys | Des chansons pop | 31-oct-71 | 3 | 13 |
Redbone | The witch queen of New-Orleans | 24-oct-71 | 19 | 10 |
Richard Anthony | Maggie May | 28-nov-71 | 35 | 1 |
Ricky Shayne | Mamy blue | 26-sept-71 | 13 | 8 |
Rika Zarai | Les jolies cartes postales | 7-mars-71 | 12 | 11 |
Rika Zarai | Moi, le dimanche | 13-juin-71 | 18 | 7 |
Rika Zarai | Qu'elle est belle | 26-sept-71 | 21 | 10 |
Ringo | Elle je ne veux qu'elle | 12-déc-71 | 1 | 29 |
Ringo Starr | It don't come easily | 13-juin-71 | 39 | 1 |
Rolling Stones | Little queenie ( Live ) | 2-mai-71 | 39 | 1 |
Rolling Stones | Brown sugar | 31-mai-71 | 26 | 4 |
Sacha Distel | Gypsi girl / Amour perdu | 21-mars-71 | 33 | 1 |
Sacha Distel | C'est les vacances | 29-août-71 | 40 | 1 |
Serge Lama | Vivre tout seul | 24-janv-71 | 31 | 4 |
Serge Lama | Un jardin sur la terre | 25-avr-71 | 40 | 1 |
Serge Lama | Superman | 27-juin-71 | 31 | 2 |
Severine | Un banc, un arbre, une rue | 4-avr-71 | 3 | 19 |
Severine | Vivre pour moi | 19-sept-71 | 15 | 12 |
Sheila | Les rois mages | 28-mars-71 | 1 | 22 |
Sheila | Blancs ,jaunes, rouges, noirs | 12-sept-71 | 4 | 13 |
Sheila | J'adore avec Aldo Maccione | 26-déc-71 | 12 | 10 |
Shocking Blue | Shocking you | 18-avr-71 | 17 | 9 |
Shocking Blue | Blossom child | 3-oct-71 | 24 | 5 |
Slade | Get down and get with it | 3-oct-71 | 23 | 7 |
Stone & Charden | Le seul bébé qui ne pleure pas | 16-mai-71 | 19 | 11 |
Stone & Charden | L'avventura | 10-oct-71 | 1 | 28 |
Sylvie Vartan | Loup / Je t'appelle | 20-juin-71 | 40 | 1 |
Sylvie Vartan | Parle-moi de ta vie | 24-oct-71 | 24 | 4 |
T.Rex | Hot love | 9-mai-71 | 30 | 7 |
T.Rex | Get it on | 15-août-71 | 23 | 11 |
Ten years After | Walking on the road | 24-janv-71 | 25 | 5 |
Thierry Le Luron | La chabanisation | 4-avr-71 | 5 | 18 |
Thierry Le Luron | olympia 71 | 6-juin-71 | 13 | 11 |
Thierry Le Luron | Les idoles | 5-déc-71 | 15 | 10 |
Time Machine | Turn back time | 20-juin-71 | 22 | 8 |
Titanic | Sultana | 18-avr-71 | 14 | 12 |
Titanic | Santa Fe / Half breed | 25-juil-71 | 27 | 6 |
Tom Jones | She's a lady | 14-févr-71 | 3 | 26 |
Tom Jones | Resurrection shuffle | 1-août-71 | 23 | 10 |
Tom Jones | Till | 12-déc-71 | 14 | 8 |
Tony Romuald | Get me some help | 28-nov-71 | 20 | 7 |
Triangle | Peut-etre demain | 7-mars-71 | 10 | 18 |
Triangle | Les brumes de chatou | 19-sept-71 | 36 | 1 |
Triangle | Viens avec nous | 14-nov-71 | 8 | 21 |
Waldos de Los rios | Symphonie N°40 Mozart | 28-mars-71 | 5 | 21 |
Walkers | There's no more corn on the brasos | 4-juil-71 | 11 | 13 |
Wallace Collection | Stay | 14-mars-71 | 16 | 11 |
Who | Let's see action | 31-oct-71 | 21 | 8 |
Yamasuki | Yamasuki's | 30-mai-71 | 16 | 11 |
Zoo | Hard times, good times | 26-sept-71 | 16 | 11 |
Petite rectification pour Philippe Clay Mes universités 23-mai-71 9 21. En fait il a fait son entré dans le TOP le 06/06/1971
RépondreSupprimerJF63
Petite rectification pour Lally Stott "Chirpy chirpy cheep cheep" il est entré le 18 avril et non le 11, enfin pour Titanic "Sultana" ils sont entrés le 28 mars et pas le 18 avril.
RépondreSupprimerJF63
Je voudrais savoir si c'est bien les bonnes dates des 45 tours
RépondreSupprimerCe sont les dates d'entrées dans ce top
SupprimerEn vendant la même chose qu’en 1970, on voit qu’il y a 18 titres de plus qu’en 1970 (171 pour 1970 contre 189 pour 1971).
RépondreSupprimer