Parfois , le meilleur classement obtenu ne correspond pas aux ventes d'un autre titre dont les ventes sont équivalentes , c'est du à la fois au parcours du titre ( plus ou moins long à demarrer ) et à la concurrence à l'instant T
Voila quelques exemples pour 1976 :
Le plus petit N°1 : Elton John & Kiki Dee "Don't go breaking my heart " 447 000 ventes
Le plus gros N°2 , qui à cause de la concurrence n'a pas été N°1 : Gérard Lenorman " Gentil dauphin triste " 642 000 ventes
Le plus petit N°2 qui a bénéficié d'une concurrence moins rude à ce moment-là ,mais surtout d'un parcours ultra-rapide et bref : Sheila " Les femmes " 197 000 ventes
Le plus gros N°3 qui , à cause de la concurrence n'a pas pu aller plus haut : Enrico Macias "Malheur à celui qui blesse un enfant" 542 000 ventes
Le plus petit N°3 , idem , qui est passé entre les gouttes : Afric Simone " Hafanana " 330 000 ventes
| ARTISTES | TITRES | DATE | BEST | WEEKS |
| ABBA | Fernando | 14-mars-76 | 2 | 19 |
| Abba | Dancing queen | 19-sept-76 | 4 | 14 |
| Abba | Money money money | 05-déc-76 | 1 | 16 |
| Adamo | Prête-moi une chanson | 15-févr-76 | 46 | 3 |
| Adamo | J'ai trouvé un été | 29-août-76 | 40 | 4 |
| Adamo | Voyage jusqu'à toi | 14-nov-76 | 49 | 1 |
| Adriano Celentano | Svalutation | 08-août-76 | 2 | 16 |
| Afric Simone | Hafanana | 15-févr-76 | 3 | 15 |
| Al Martino | Volare | 25-janv-76 | 18 | 11 |
| Alain Barrière | Si tu te souviens - Nobody but you | 06-juin-76 | 16 | 11 |
| Alain Barrière | La terre tournera sans nous | 31-oct-76 | 17 | 11 |
| Alain Chamfort | Le temps qui court | 01-févr-76 | 40 | 3 |
| Alain Chamfort | Mariage à l'essai - La danse c'est naturel | 31-oct-76 | 22 | 6 |
| Alain Delorme | Livre d'amour | 22-févr-76 | 26 | 11 |
| Alain Souchon | Qui dit, qui rit | 14-mars-76 | 50 | 1 |
| Alain Souchon | Bidon - Calin caline | 25-juil-76 | 9 | 14 |
| Alain Souchon | S'asseoir par terre | 28-nov-76 | 31 | 8 |
| Albatros | Volo AZ 504 | 28-mars-76 | 19 | 7 |
| Anarchic System | Stop it | 23-mai-76 | 40 | 7 |
| Anarchic System | Daddy Mammy juddy Jimmy | 21-nov-76 | 41 | 4 |
| Annie Cordy | La bébête | 20-juin-76 | 10 | 13 |
| Annie Cordy | Nini La chance - Dis pourquoi tu me bats Léon ? | 17-oct-76 | 20 | 9 |
| Annie Cordy | Cà ira mieux demain - Caramela | 19-déc-76 | 21 | 9 |
| Antoine | Marinheiro | 05-sept-76 | 48 | 1 |
| Art Sullivan | Petite demoiselle | 18-janv-76 | 49 | 1 |
| B.O Barry Lyndon | Sarabande de Haendel | 26-sept-76 | 10 | 14 |
| B.O Mayflower | Tout va commencer | 18-janv-76 | 39 | 4 |
| Barry White | Let the music play | 22-févr-76 | 33 | 5 |
| Barry White | Don't make me wait too long | 19-déc-76 | 15 | 11 |
| Beach Boys | Rock'n roll music | 12-sept-76 | 18 | 7 |
| Bee Gees | You should be dancing | 26-sept-76 | 13 | 11 |
| Bernard Sauvat | Les Kangourous | 17-oct-76 | 47 | 2 |
| Billy Swan | I just want to taste your wine | 09-mai-76 | 41 | 2 |
| Billy Swan | Number one | 04-juil-76 | 49 | 2 |
| Black Blood | Chicano | 15-févr-76 | 36 | 5 |
| Bob Dylan | Stuck inside of mobile with the Memphis blue again | 14-nov-76 | 40 | 3 |
| Boney M | Daddy Cool | 26-sept-76 | 1 | 21 |
| Brotherhood of man | Kiss me , kiss your baby | 04-janv-76 | 3 | 19 |
| Brotherhood of man | Save your kisses for me | 21-mars-76 | 1 | 18 |
| Brotherhood of man | My sweet Rosalie | 11-juil-76 | 12 | 14 |
| Brotherhood of Man | Tell me , tell me , tell me - New-York city | 24-oct-76 | 23 | 8 |
| C.Jérome | Cindy | 21-mars-76 | 6 | 15 |
| C.Jérome | It's so long | 11-juil-76 | 13 | 12 |
| Carène Cheryl | Aimée ou amoureuse | 11-janv-76 | 24 | 7 |
| Carène Cheryl | Samedi, dimanche et fêtes | 23-mai-76 | 37 | 7 |
| Carène Cheryl | Ne raccroche pas je t'aime | 10-oct-76 | 23 | 8 |
| Carlos | Le bougalou du loup-garou | 11-janv-76 | 2 | 19 |
| Carlos | Bamba Carlos | 17-oct-76 | 28 | 4 |
| Caroline Verdi | Aimer quelqu'un d'heureux | 11-avr-76 | 46 | 2 |
| Catherine Ferry | 1,2,3….. | 11-avr-76 | 5 | 11 |
| Catherine Ferry | Julia mon cœur | 07-nov-76 | 31 | 4 |
| Charles Aznavour | Mes emmerdes | 14-mars-76 | 42 | 3 |
| Chicago | If you leave me now | 12-déc-76 | 4 | 20 |
| Chocolat's | Toca toca mi re fa | 18-avr-76 | 26 | 9 |
| Christian Delagrange | Joanna | 04-janv-76 | 28 | 8 |
| Christian Delagrange | L'important c'est toi et moi | 16-mai-76 | 40 | 3 |
| Christian Delagrange | Pas plus belle qu'elle | 12-sept-76 | 50 | 1 |
| Christian Vidal | Julia | 13-juin-76 | 50 | 1 |
| Christophe | Merci John d'etre venu | 02-mai-76 | 35 | 6 |
| Christophe | Une autre vie | 05-sept-76 | 25 | 10 |
| Chuck Mangione | The land of make believe | 05-sept-76 | 15 | 10 |
| Claude François | 17 ans - Une Chanson Française | 25-janv-76 | 9 | 11 |
| Claude François | Sale bonhomme | 25-avr-76 | 5 | 12 |
| Claude François | La solitude c'est après - Cette année là | 04-juil-76 | 10 | 17 |
| Claude François | Le vagabond - Danse ma vie | 31-oct-76 | 2 | 13 |
| Claude Michel | Une histoire d'amour | 08-août-76 | 46 | 2 |
| Claude-Michel Schonberg | Quinze ans | 08-févr-76 | 31 | 5 |
| Claude-Michel Schonberg | Slow-moi | 20-juin-76 | 14 | 11 |
| Cliff Richard | Devil woman | 12-déc-76 | 43 | 4 |
| Coluche | L'auto stoppeur | 04-janv-76 | 50 | 1 |
| Concorde | Judy | 26-sept-76 | 37 | 4 |
| Crazy People | I'm on fire | 04-janv-76 | 37 | 6 |
| Dalida | J'attendrai | 04-janv-76 | 1 | 18 |
| Dalida | Besame mucho | 23-mai-76 | 7 | 12 |
| Dalida | Petit bonheur | 26-sept-76 | 11 | 10 |
| Daniel Guichard | Ne parle pas | 06-juin-76 | 17 | 10 |
| Daniel Guichard | Je n'ai pas le cœur à sourire | 28-nov-76 | 27 | 7 |
| Daniel Lubrano | Aube rouge | 19-sept-76 | 50 | 1 |
| Danyel Gérard | Passionnément - En ce temps là monsieur | 14-mars-76 | 47 | 2 |
| Dave | Il n'y a pas de honte à être heureux - Ophélie | 21-mars-76 | 26 | 7 |
| Dave | La décision | 23-mai-76 | 4 | 14 |
| Dave | Hurlevent - Tant qu'il y aura | 17-oct-76 | 7 | 19 |
| David Bowie | Golden years | 28-mars-76 | 49 | 1 |
| David Christie | Falling in love in summertime | 29-août-76 | 41 | 4 |
| David Essex | Coming home | 03-oct-76 | 46 | 3 |
| Demis Roussos | So dreamy | 08-févr-76 | 37 | 4 |
| Demis Roussos | Can't say how much i love you | 09-mai-76 | 46 | 2 |
| Demis Roussos | Never say goodbye again | 22-août-76 | 36 | 3 |
| Devil sauce | Le chat | 16-mai-76 | 37 | 3 |
| Dick Rivers | Faire un pont | 07-mars-76 | 28 | 7 |
| Dick Rivers | Et toi tu t'endors | 18-juil-76 | 35 | 7 |
| Don Harrison Band | Sixteen tons | 25-juil-76 | 35 | 4 |
| Donna Summer | Could it be magic | 30-mai-76 | 36 | 4 |
| Donna Summer | Try me…..i know we can make it | 12-sept-76 | 15 | 10 |
| Donna Summer | Spring affair | 05-déc-76 | 19 | 9 |
| Eddy Mitchell | Pas de boogie woogie - C'est ok | 06-juin-76 | 11 | 12 |
| El Chico | Bonita | 04-avr-76 | 33 | 4 |
| Elisabeth Jérome | Maladie d'amour | 22-août-76 | 5 | 14 |
| Elton John | Don't go breaking my heart avec Kiki Dee | 08-août-76 | 1 | 17 |
| Elton John | Sorry seems to be the hardest world | 05-déc-76 | 17 | 10 |
| Elton John | Crazy water | 19-déc-76 | 26 | 6 |
| Enrico Macias | Malheur a celui qui blesse un enfant | 04-janv-76 | 3 | 18 |
| Eric Carmen | All by myself | 30-mai-76 | 50 | 1 |
| Eric Charden | Elle sortait de l'ordinaire | 04-avr-76 | 29 | 6 |
| Eric Charden | J't'aime bien | 21-nov-76 | 50 | 1 |
| Eric Charden | C'est boum la vie | 26-déc-76 | 34 | 4 |
| Eve Brenner | Le matin sur la rivière | 11-avr-76 | 13 | 11 |
| France Gall | Comment lui dire - Samba mambo | 15-févr-76 | 20 | 10 |
| France Gall et Michel Berger | Cà balance pas mal à Paris | 15-août-76 | 27 | 6 |
| Francis Goya | Nostalgia | 06-juin-76 | 49 | 1 |
| François Valéry | Toutes les chansons d'amour sont tristes | 29-févr-76 | 23 | 9 |
| François Valéry | Je voudrais dormir avec toi | 01-août-76 | 42 | 3 |
| Françoise Hardy | Que vas-tu faire ? | 25-janv-76 | 50 | 1 |
| Françoise Hardy | Femmes parmi les femmes | 10-oct-76 | 49 | 1 |
| Fréderic François | Jolie Milady - baby dollar | 18-avr-76 | 8 | 12 |
| Fréderic François | Fanny Fanny | 11-juil-76 | 5 | 17 |
| Fréderic François | San Francisco | 05-déc-76 | 6 | 12 |
| George Chakiris | Le soleil italien | 07-nov-76 | 32 | 5 |
| Georges Moustaki | Humblement il est venu - La philosophie | 04-janv-76 | 30 | 8 |
| Gérard Lenorman | Michèle | 15-févr-76 | 4 | 14 |
| Gérard Lenorman | Gentil dauphin triste | 11-juil-76 | 2 | 19 |
| Gérard Lenorman | Voici les clefs | 28-nov-76 | 1 | 20 |
| Gérard Pisani | Sidney | 17-oct-76 | 49 | 1 |
| Gianni Nazzaro | Une fille de France | 16-mai-76 | 42 | 3 |
| Gibson Brothers | Come to America | 03-oct-76 | 35 | 4 |
| Gigliola Cinquetti | La primavera | 09-mai-76 | 45 | 2 |
| Gilles Marchal | On n'refait pas le monde avec une chanson | 03-oct-76 | 33 | 4 |
| Gilles Vigneault | I went to the market | 12-déc-76 | 28 | 8 |
| Giorgio | Nights in white satin | 31-oct-76 | 36 | 6 |
| Gloria Gaynor | How high is the moon | 21-mars-76 | 44 | 1 |
| Guy Bonnardot | Juste un signe | 15-févr-76 | 43 | 3 |
| Guy Mardel | Laisse un peu les enfants ce matin | 30-mai-76 | 44 | 1 |
| Hank Mizell | Jungle rock | 22-août-76 | 31 | 6 |
| Harpo | Movie Star | 04-avr-76 | 16 | 10 |
| Hugues Aufray | Tchin tchin | 13-juin-76 | 20 | 12 |
| Il était une fois | Toi et la musique - L'amour dans mon pays | 30-mai-76 | 20 | 9 |
| Jacques Dutronc | La ballade du bon et des méchants | 28-mars-76 | 40 | 3 |
| Jacques Martin | Je demande mademoiselle Angèle | 07-mars-76 | 28 | 8 |
| Jean-Claude Borelly | Sérénde pour deux amours | 25-avr-76 | 16 | 12 |
| Jean-Claude Borelly | Le concerto de la mer | 08-août-76 | 2 | 16 |
| Jean-Claude Borelly | Gabrielle - J'accuse | 21-nov-76 | 14 | 9 |
| Jean-Jacques Debout | Elle est belle mais cruelle | 25-avr-76 | 50 | 1 |
| Jean-Noel Dupré | Ca me rappelle les vacances | 04-avr-76 | 46 | 1 |
| Jeane Manson | Avant de nous dire adieu | 08-févr-76 | 1 | 22 |
| Jeane Manson | Une femme | 19-sept-76 | 8 | 11 |
| Jeanette | Porque te vas | 11-juil-76 | 1 | 21 |
| Jeanette | Soy rebelde | 24-oct-76 | 29 | 6 |
| Jesse Green | Nice and slow | 18-juil-76 | 5 | 14 |
| Jimmy James & the vagabonds | I'll go where the music takes me | 19-sept-76 | 25 | 7 |
| Jimmy James & the vagabonds | Now is the time | 14-nov-76 | 25 | 9 |
| Joe Dassin | Ca va pas changer le monde - Il faut naitre à Monaco | 04-janv-76 | 2 | 17 |
| Joe Dassin | Et si tu n'existais pas - Salut | 28-mars-76 | 11 | 13 |
| Joe Dassin | Il était une fois nous deux | 04-juil-76 | 4 | 15 |
| Joe Dolan | Sister Mary | 09-mai-76 | 27 | 9 |
| Joe Dolan | You belong to me baby | 22-août-76 | 29 | 9 |
| Johnny Hallyday | Requiem pour un fou | 29-févr-76 | 1 | 16 |
| Johnny Hallyday | Derrière l'amour | 13-juin-76 | 1 | 18 |
| Johnny Hallyday | Gabrielle | 19-sept-76 | 1 | 17 |
| Johnny Wakelin | In Zaire | 17-oct-76 | 17 | 10 |
| Julie Bataille | La petite minette | 07-mars-76 | 27 | 8 |
| Julie Bataille | Tu es la plus belle | 17-oct-76 | 41 | 4 |
| Julien Clerc | Le cœur trop grand pour moi - je suis mal | 05-déc-76 | 17 | 11 |
| Julio Iglesias | Abrazame | 29-févr-76 | 38 | 3 |
| Julio Iglesias | A veces to a veces yo | 09-mai-76 | 39 | 2 |
| KC & The sunshine band | Thst's the way i like it | 01-févr-76 | 39 | 6 |
| KC & The sunshine band | Shake, shake ,your booty | 29-août-76 | 46 | 4 |
| Kelly Marie | Who's that lady with my man ? | 13-juin-76 | 3 | 19 |
| Kelly Marie | Help me | 31-oct-76 | 16 | 11 |
| Kenji Sawada | Elle | 27-juin-76 | 49 | 1 |
| Kraftwerk | Radio activity | 23-mai-76 | 3 | 20 |
| Laurent Rossi | Mandoline - Ne pleure pas Lucie | 15-août-76 | 24 | 9 |
| Les Supporters | Allez les verts | 02-mai-76 | 1 | 21 |
| Linda Ronstadt | That's ll be the day | 28-nov-76 | 22 | 7 |
| Lucio Battisti | Ancora Tu | 27-juin-76 | 50 | 1 |
| Mahnattan Transfer | Chanson d'amour | 31-oct-76 | 4 | 14 |
| Manhattans | Kiss and say goodbye | 15-août-76 | 7 | 12 |
| Marc Charlan | Pour l'enfant | 18-avr-76 | 35 | 4 |
| Marcel Amont | La musique est de retour | 22-févr-76 | 34 | 8 |
| Maria de Rossi | Le populo - Et Johnny était content | 21-mars-76 | 50 | 1 |
| Maria De Rossi | Ah ! Ce que j'aime la moustache | 11-juil-76 | 50 | 1 |
| Marie Laforêt | Maine Montparnasse | 09-mai-76 | 32 | 5 |
| Marie-France Roussel | Rousse | 08-août-76 | 45 | 2 |
| Marie-Paule Belle | La parisienne | 16-mai-76 | 39 | 4 |
| Martin Circus | Si tu me loupes | 06-juin-76 | 15 | 12 |
| Mary Cristy | Toi, la musique et moi | 02-mai-76 | 26 | 4 |
| Mathieu Fitzgerald | Ma raison de vivre | 22-févr-76 | 29 | 8 |
| Mathieu Fitzgérald | U mio paese | 18-juil-76 | 41 | 2 |
| Maxine Nightingale | Right back where we started from | 06-juin-76 | 10 | 12 |
| Michel Delpech | Tu me fais planer | 20-juin-76 | 22 | 9 |
| Michel Delpech | La fille avec des baskets | 10-oct-76 | 19 | 7 |
| Michel Fugain | Le printemps | 11-avr-76 | 4 | 14 |
| Michel Fugain | Ring et ding - Le grain de sable | 24-oct-76 | 29 | 4 |
| Michel Giliberti | Il y a chez elle | 05-déc-76 | 37 | 2 |
| Michel Jonasz | je voulais te dire que je t'attends | 25-juil-76 | 49 | 2 |
| Michel Polnareff | Lipstick | 22-août-76 | 25 | 8 |
| Michel Sardou | Je vais t'aimer | 30-mai-76 | 1 | 19 |
| Michel Sardou | La vieille - J'accuse | 03-oct-76 | 2 | 15 |
| Michèle Morgan | Si je te parle ainsi | 14-mars-76 | 28 | 8 |
| Michèle Torr | Je m'appelle Michèle | 18-avr-76 | 13 | 13 |
| Michèle Torr | Il viendra | 12-déc-76 | 14 | 12 |
| Mickey Newdury | American trilogy | 04-janv-76 | 42 | 5 |
| Mike Brant | Donne un peu de toi | 01-févr-76 | 15 | 12 |
| Miracles | Love machine | 02-mai-76 | 43 | 1 |
| Mireille Mathieu | Apprends-moi | 29-févr-76 | 14 | 8 |
| Mireille Mathieu | Ma mélodie d'amour | 09-mai-76 | 6 | 10 |
| Mireille Mathieu | Ciao bambino , sorry | 14-nov-76 | 31 | 5 |
| Mireille Mathieu | Qu'attends-tu de moi ? - Ma plus belle leçon | 19-déc-76 | 43 | 1 |
| Monstars | Cumba cumba | 28-mars-76 | 25 | 8 |
| Monty & les supporters | Le petit Rocheteau | 14-nov-76 | 6 | 13 |
| Mort Shuman | Sorrow | 07-mars-76 | 5 | 14 |
| Mort Shuman | Papa tango Charly - Save the last dance for me | 09-mai-76 | 8 | 23 |
| Mungo Jerry | Hello Nadine | 25-janv-76 | 26 | 7 |
| Mungo Jerry | It's a secret | 13-juin-76 | 27 | 6 |
| Nana Mouskouri | Quand tu chantes | 21-nov-76 | 27 | 5 |
| Neil Diamond | Beautiful noise | 21-nov-76 | 18 | 7 |
| Nicolas Peyrac | Comment t'appelles-tu ? | 08-août-76 | 12 | 13 |
| Nicole Croisille | Telephone-moi | 25-janv-76 | 11 | 11 |
| Nicole Croisille | Emma | 01-août-76 | 18 | 13 |
| Nicole Rieu | En courant | 01-août-76 | 35 | 4 |
| Nicole Rieu | L'immigrant | 26-déc-76 | 34 | 4 |
| Nicoletta | A quoi sert de vivre libre ? | 11-janv-76 | 13 | 12 |
| Nicoletta | L'amour violet - One ne vit qu'un amour à la fois | 01-août-76 | 36 | 2 |
| Noam | Lollipop | 09-mai-76 | 19 | 9 |
| Noam | Prends cette rose | 22-août-76 | 38 | 4 |
| Oliver Onions | Sandokan | 04-juil-76 | 9 | 13 |
| Patricia Lavila | Encore amoureuse | 18-janv-76 | 48 | 1 |
| Patrick Juvet | Faut pas rêver - l'enfant aux cheveux blancs | 20-juin-76 | 19 | 7 |
| Paul Mc Cartney / Wings | Silly love songs | 25-avr-76 | 23 | 9 |
| Paul Mc Cartney / Wings | Let'em in | 25-avr-76 | 34 | 4 |
| Penny McLean | Lady bump | 11-janv-76 | 9 | 15 |
| Penny McLean | 1,2,3,4……Fire | 13-juin-76 | 11 | 8 |
| Perry Botkin Jr | Nadia's Theme | 26-déc-76 | 44 | 2 |
| Peter Frampton | Show me the way ( Live ) | 05-sept-76 | 9 | 14 |
| Peter Noone | We don't need the money - love don't change | 11-juil-76 | 14 | 11 |
| Philippe Clay | Trop c'est trop | 26-déc-76 | 22 | 7 |
| Pierre Groscolas | L'amour qui vous plait | 25-juil-76 | 36 | 3 |
| Pierre Pechin | La ceggal e la foormi | 25-avr-76 | 1 | 23 |
| Pierre Perret | La photo | 11-avr-76 | 17 | 8 |
| Pierre Perret | Françouese - Et vous ? | 12-déc-76 | 29 | 6 |
| Pop Concerto Orchestra | Big Jim Sullivan | 14-mars-76 | 18 | 8 |
| Pop Concerto Orchestra | Come on, come on | 15-août-76 | 29 | 8 |
| Pratt & McLain | Happy days | 14-nov-76 | 3 | 17 |
| Queen | Bohemian rapsody | 18-janv-76 | 50 | 1 |
| Ralph Carter | Extra extra | 18-juil-76 | 18 | 9 |
| Remy Bricka | La vie en couleurs | 19-déc-76 | 2 | 14 |
| Remy Saint-Maximim | On s'est mariés | 04-avr-76 | 41 | 3 |
| Richard Anthony | Je n'ai que toi | 07-nov-76 | 49 | 1 |
| Rick Dees & his cast of idiots | Disco duck ( part 1 ) | 05-déc-76 | 35 | 5 |
| Ricky Shayne | Quand on se retrouve seul | 18-juil-76 | 42 | 3 |
| Rika Zarai | Sans chemise , sans pantalon | 18-janv-76 | 11 | 15 |
| Ringo | Les oiseaux de Thailande | 29-févr-76 | 2 | 15 |
| Ringo | Comme hier | 27-juin-76 | 24 | 7 |
| Ringo | Se quitter est impossible | 19-déc-76 | 18 | 7 |
| Ringo Starr | You don't know me at all | 24-oct-76 | 41 | 7 |
| Ritchie Family | The best disco in town | 15-août-76 | 19 | 8 |
| Roberta Kelly | Trouble maker | 29-août-76 | 10 | 12 |
| Roger Glover & guests | Love is all | 15-févr-76 | 8 | 16 |
| Rolling Stones | Fool to cry | 02-mai-76 | 22 | 10 |
| Rolling Stones | Hot stuff - Hand of fate | 07-nov-76 | 24 | 9 |
| Roméo | Que faisais-tu à mon age papa ? | 23-mai-76 | 45 | 2 |
| Romina Power & Al Bano | T'aimer encore une fois | 25-avr-76 | 1 | 22 |
| Romina Power & Al Bano | Des nuits entières | 05-déc-76 | 2 | 18 |
| Rubettes | Julia | 14-mars-76 | 9 | 10 |
| Rubettes | Allez Oop | 03-oct-76 | 5 | 12 |
| Sacha Distel | Toutes les memes | 28-mars-76 | 19 | 9 |
| Sacha Distel | Baby star | 22-août-76 | 28 | 5 |
| Sacha Distel | Le père de Sylvia | 07-nov-76 | 2 | 17 |
| Santana | Europa | 25-juil-76 | 20 | 9 |
| Santiana | Et pourtant je t'aime | 13-juin-76 | 46 | 2 |
| Serge Lama | La vie Lilas - Les ports de l'Atlantique | 11-janv-76 | 41 | 5 |
| Serge Lama | Je t'aime à la folie ( en public ) | 28-mars-76 | 50 | 1 |
| Serge Lama | Tarzan est heureux - Mourir en France | 12-déc-76 | 10 | 13 |
| Shake | You know i love you | 06-juin-76 | 4 | 13 |
| Shake | Je viens de loin | 24-oct-76 | 7 | 11 |
| Sheila | Un prince en exil | 18-avr-76 | 3 | 14 |
| Sheila | Patrick , mon chéri | 27-juin-76 | 3 | 14 |
| Sheila | Les femmes | 07-nov-76 | 2 | 9 |
| Shuky & Aviva | Fête l'amour | 09-mai-76 | 18 | 13 |
| Shuky & Aviva | Viens que je t'embrasse | 26-sept-76 | 4 | 13 |
| Silver Convention | Fly Robin fly | 08-févr-76 | 19 | 13 |
| Silver Convention | Get up and boogie | 23-mai-76 | 32 | 5 |
| Solso | Oggi e come ieri | 26-sept-76 | 41 | 4 |
| Stephan Forman | Petite fille de l'été | 05-sept-76 | 26 | 8 |
| Stone & Charden | Come back Stone | 11-juil-76 | 39 | 4 |
| Sylvie Vartan | Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? | 08-févr-76 | 1 | 16 |
| Sylvie Vartan | L'amour c'est comme les bateaux | 06-juin-76 | 7 | 14 |
| Sylvie Vartan | Ta sorcière bien aimée | 07-nov-76 | 2 | 12 |
| Tabou Combo | Inflation | 07-mars-76 | 42 | 3 |
| Tina Charles | I love to love | 23-mai-76 | 44 | 1 |
| Tino & Laurent Rossi | Chantons la même chanson | 28-nov-76 | 2 | 14 |
| Tony Pacino | Come prima | 02-mai-76 | 28 | 11 |
| Touch of love | Love me like a stranger | 26-sept-76 | 32 | 7 |
| Two man sound | So fla fla | 11-avr-76 | 41 | 4 |
| Venus five | Super bimbo | 27-juin-76 | 38 | 5 |
| Véronique Sanson | Vancouver | 02-mai-76 | 50 | 1 |
| Vicki Sue Robinson | Turn the beat around | 04-juil-76 | 43 | 3 |
| Vicky Leandros | C'est la vie papa | 07-mars-76 | 36 | 6 |
| Vicky Leandros | Notre tango d'amour | 12-sept-76 | 19 | 8 |
| William Sheller | Dans un vieux rock'n roll | 27-juin-76 | 23 | 10 |
| William Sheller | Le carnet à spirales | 10-oct-76 | 25 | 12 |
| Yoni | Je ne veux que toi | 23-mai-76 | 7 | 12 |
| Yoni | Aime-moi | 24-oct-76 | 16 | 10 |
| Yves Lecoq | La musique et l'amour | 11-janv-76 | 22 | 10 |
Pour Moi, si je ne me trompes pas Billy Swan "Number one" n'est resté qu'une semaine et pas 2 comme indiqué dans le récapitulatif de l'année 1976.
RépondreSupprimerJF63
Ah si autant pour moi il est réentré en 50eme . Toutes mes excuses.
RépondreSupprimerJF63
Jeane Manson Avant de nous dire adieu 08-févr-76 1 22. Quand elle quitte le top le 4 juillet elle comptabilise 21 semaines, je ne trouve pas quand elle serait réentrée pour une 22eme semaines.
RépondreSupprimerJF63
Elle re-rentre le 5 septembre 76
SupprimerWaouw si tard.....C'est au moins 650.000 ventes
RépondreSupprimerJF63
Oui exact ! mais elle fera mieux avec " Vis ta vie " en 1980
SupprimerEtonnant de ne pas trouver 'Rain' de Status Quo, une bonne vente du printemps 76 ...
RépondreSupprimerIl aurait fallu qu'il y ait un top 75
SupprimerAh ? possède t-on les chiffres de ventes ?
Supprimerah ! David Bowie et le superbe "Golden years " en mars 1976 étonnant que ce 45 tours n'ait pas connu davantage de succès en France, parce qu'à l'étranger, le carton !
RépondreSupprimerJe me demande bien ce qui peut expliquer cette baisse de ventes. Une augmentation du nombre d’albums vendus inhabituelle? De plus, 23 titres en plus qu’en 1975. Serait-ce encore ce « phénomène » de course au tube?
RépondreSupprimerOui étonnant et notamment la période septembre 76 - fevrier 1977 est très faible , je n’ai aucune explication,si ce n’est que c’était l’été de la première grosse canicule
SupprimerPeut-être que les gens ont eu peur que leurs disques fondent sous la chaleur 😂
Supprimer