Parfois , le meilleur classement obtenu ne correspond pas aux ventes d'un autre titre dont les ventes sont équivalentes , c'est du à la fois au parcours du titre ( plus ou moins long à demarrer ) et à la concurrence à l'instant T
Voila quelques exemples pour 1975 :
Le plus petit N°1 : Teach In " Ding-a-dong " 429 000 ventes
Le plus gros N°2 , qui à cause de sa longevité dans les classements ( 25 semaines ) n'a pas été N°1 : Alain Barrière & Noelle Cordier "Tu t'en vas" 711 000 ventes
Le plus petit N°2 qui a bénéficié d'une concurrence moins rude à ce moment-là : Rubettes " I can do it " 377 000 ventes
Le plus gros N°3 qui , à cause de la concurrence et un parcours assez long ( 22 semaines ) n'a pas pu aller plus haut : 10cc "I'm not in love" 477 000 ventes
Le plus petit N°3 , idem , qui est passé entre les gouttes : Dave "Mon coeur est malade " 329 000 ventes
Artistes | Titres / Song | Date | Best Rank | Weeks |
10cc | I'm not in love | 11-mai-75 | 3 | 22 |
ABBA | I do,i do,i do,i do | 4-mai-75 | 4 | 15 |
ABBA | S.O.S | 14-sept-75 | 26 | 12 |
Adamo | Mademoiselle, Attendez | 30-mars-75 | 44 | 1 |
Adamo | C'est ma vie | 29-juin-75 | 50 | 1 |
Afric Simone | Ramaya | 21-sept-75 | 2 | 21 |
Alain Barrière | Tu t'en vas avec Noêlle Cordier | 9-févr-75 | 2 | 25 |
Alain Barrière | Mon improbable amour | 14-sept-75 | 19 | 12 |
Alain Chamfort | Madona Madona | 12-janv-75 | 10 | 13 |
Alain Chamfort | La musique du samedi | 7-sept-75 | 42 | 2 |
Alain Delorme | Romantique avec toi | 9-nov-75 | 14 | 10 |
Alain Souchon | J'ai dix ans | 6-avr-75 | 45 | 2 |
Anarchic System | Nana Gili-gili gouzy gouzy | 16-févr-75 | 40 | 6 |
Anarchic System | Generation | 7-sept-75 | 10 | 12 |
Annie Cordy | Ya kasiti / A la rentrée | 27-juil-75 | 24 | 9 |
Annie Cordy | Frida oum papa / Jane la tarzane | 21-déc-75 | 7 | 16 |
Au bonheur des dames | Quand arrive l'été | 20-avr-75 | 41 | 2 |
Baiano & Os novos caetanos | Vo pate pa tu | 6-avr-75 | 29 | 6 |
Banzai | Chinese Kung-fu | 15-juin-75 | 24 | 6 |
Banzai | Viva America | 21-déc-75 | 22 | 9 |
Barry White | You're the first my last - Can't get enough | 2-févr-75 | 9 | 16 |
Beau Dommage | La complainte du phoque en Alaska | 31-août-75 | 27 | 7 |
Beau Dommage | Tous les palmiers | 21-sept-75 | 38 | 5 |
Bernard Sauvat | L'amitié | 19-janv-75 | 41 | 3 |
Bernard Sauvat | Il n'y a que l'amour | 28-déc-75 | 41 | 2 |
Billy Swan | I can help | 12-janv-75 | 2 | 20 |
Billy Swan | Don't be cruel | 1-juin-75 | 35 | 5 |
Billy Swan | Everyhting's the same | 30-nov-75 | 37 | 5 |
Bimbo Jet | La balanga | 27-avr-75 | 1 | 18 |
Black Blood | AIE | 24-août-75 | 7 | 15 |
Bohannon | Foot stompin' music | 31-août-75 | 18 | 8 |
Bohannon | Disco stomp - East coast groove | 14-sept-75 | 33 | 5 |
C.Jérome | Hop là dites-moi | 30-mars-75 | 10 | 11 |
C.Jérome | Ok Miami | 27-juil-75 | 38 | 6 |
Captain & Tennille | Love will keep us together | 10-août-75 | 6 | 15 |
Carène Cheryl | Garde-moi avec toi | 26-janv-75 | 10 | 12 |
Carène Cheryl | Ma vie n'appartient qu'a toi | 20-juil-75 | 17 | 11 |
Carl Douglas | Dance the Kung-fu | 19-janv-75 | 6 | 11 |
Carlos | Les croisades | 15-juin-75 | 22 | 10 |
Carol Douglas | Doctor's orders | 2-mars-75 | 23 | 10 |
Chantal Goya | Prends une rose avec Guy Mardel | 25-mai-75 | 44 | 1 |
Chantal Goya | Adieu les jolis foulards | 28-sept-75 | 26 | 8 |
Charles Aznavour | Ils sont tombés | 11-mai-75 | 14 | 11 |
Charlots | Ce soir j'attends Valery - Alors raconte | 26-janv-75 | 28 | 9 |
Chocolat's | Brasilia Carnaval | 6-juil-75 | 2 | 19 |
Chocolat's | Rhytmo tropical | 23-nov-75 | 11 | 14 |
Christian Delagrange | Tu m'appartiens et je t'aime | 20-avr-75 | 14 | 10 |
Christian Delagrange | Première fille,première femme | 17-août-75 | 21 | 8 |
Christian Vidal | Si tu voulais | 4-mai-75 | 23 | 10 |
Christian Vidal | Les yeux de Marie | 23-nov-75 | 29 | 5 |
Christophe | Les mots bleus | 13-avr-75 | 10 | 14 |
Christophe | Petite fille du soleil | 21-sept-75 | 9 | 12 |
Christopher Laird | Je la revois , je l'imagine | 2-févr-75 | 37 | 4 |
Claude François | Toi et moi contre le monde entier | 16-mars-75 | 5 | 16 |
Claude François | Le chanteur malheureux | 22-juin-75 | 8 | 15 |
Claude François | Ou s'en aller | 5-oct-75 | 50 | 1 |
Claude François | Pourquoi pleurer | 23-nov-75 | 7 | 12 |
Claude Michel | Je m'ennuie de toi | 7-déc-75 | 49 | 1 |
Claude Nougaro | Bresilien | 10-août-75 | 42 | 4 |
Claude-Michel Schonberg | Le roi de Platonie | 5-janv-75 | 31 | 5 |
Claude-Michel Schonberg | Entre elle et moi | 25-mai-75 | 23 | 9 |
Coluche | Le schmilblik | 17-août-75 | 1 | 19 |
Coluche | Le flic | 26-oct-75 | 13 | 15 |
Crazy Horse | C'est trop facile de m'dire je t'aime | 9-févr-75 | 32 | 7 |
Dalida | Et de l'amour,de l'amour (avec St-germain ) | 16-mars-75 | 19 | 10 |
Dalida | Mein Leiber Herr - c'est mieux comme çà | 29-juin-75 | 20 | 11 |
Dalida | Ne lui dis pas | 9-nov-75 | 28 | 6 |
Daniel Guichard | La découverte | 4-mai-75 | 31 | 7 |
Daniel Guichard | Vivre | 6-juil-75 | 50 | 1 |
Daniel Guichard | Je t'aime,tu vois | 2-nov-75 | 2 | 19 |
Danyel Gérard | Un grand amour | 11-mai-75 | 13 | 10 |
Dario Baldan | Aria | 20-avr-75 | 16 | 10 |
Dave | Runaway | 9-févr-75 | 44 | 2 |
Dave | Mon cœur est malade | 13-avr-75 | 3 | 15 |
Dave | Dansez maintenant | 27-juil-75 | 3 | 15 |
Dave | Du coté de chez Swann | 5-oct-75 | 1 | 16 |
David Essex | Good ol' rock & roll | 23-mars-75 | 29 | 10 |
David Essex | Rolling stone | 21-sept-75 | 38 | 6 |
Demis Roussos | From souvenirs to souvenirs | 6-avr-75 | 11 | 12 |
Denis Pepin | Marinette | 25-mai-75 | 36 | 4 |
Diane Dufresne | Chanson pour Elvis | 14-déc-75 | 38 | 3 |
Dick Rivers | Maman n'aime pas ma musique | 23-févr-75 | 29 | 9 |
Dick Rivers | Je cherche la ville du rock'n roll | 13-juil-75 | 30 | 9 |
Donna Summer | The hostage | 23-févr-75 | 15 | 14 |
Donna Summer | Love to love you baby | 28-déc-75 | 16 | 13 |
Donovan | Salvation stomp | 16-févr-75 | 50 | 1 |
Doobie Brothers | Take me in your arms | 15-juin-75 | 35 | 8 |
Drupi | Sereno é | 27-avr-75 | 17 | 11 |
Eddy Mitchell | C'est un rocker - Bye Bye Johnny be good | 5-janv-75 | 19 | 11 |
Eddy Mitchell | Je vais craquer bientôt - Je ne sais faire que l'amour | 23-nov-75 | 50 | 1 |
Elton John | Philadelphia freedom | 6-avr-75 | 50 | 1 |
Elton John | Island girl | 14-déc-75 | 31 | 6 |
Enrico Macias | Oumparere | 16-mars-75 | 14 | 13 |
Enrico Macias | Melisa - Je vous apporte la nouvelle | 5-oct-75 | 15 | 9 |
Eric Estève | La fille du calendrier | 24-août-75 | 38 | 4 |
Esther Philips | What a diff'rence a day makes | 17-août-75 | 2 | 17 |
France Gall | Mais aime-là | 26-janv-75 | 20 | 9 |
Francis Lai | Les étoiles du cinéma | 2-nov-75 | 5 | 18 |
François de Roubaix | B.O Le vieux fusil | 24-août-75 | 30 | 6 |
François Valéry | Lady music | 11-mai-75 | 19 | 8 |
Fréderic François | C'est Nôel | 5-janv-75 | 47 | 1 |
Fréderic François | Mal, tu me fais mal | 9-févr-75 | 5 | 13 |
Fréderic François | Maintenant que tu es loin de moi | 8-juin-75 | 5 | 17 |
Fréderic François | Chicago | 23-nov-75 | 1 | 16 |
George Harrison | You | 19-oct-75 | 37 | 7 |
George McCrae | Sing a happy song | 4-mai-75 | 47 | 1 |
Georges Moustaki | Flamenco - une petite chanson | 26-oct-75 | 45 | 2 |
Géraldine | Toi | 13-avr-75 | 50 | 1 |
Gérard Lenorman | Et moi je chante | 30-mars-75 | 23 | 10 |
Gérard Lenorman | La belle et la bête | 29-juin-75 | 31 | 6 |
Gérard Lenorman | La ballade des gens heureux - Le funambule | 21-sept-75 | 4 | 13 |
Gerard Manset | Il voyage en solitaire | 18-mai-75 | 12 | 17 |
Gérard Palaprat | L'homme tu ressembles a Dieu | 9-mars-75 | 30 | 6 |
Gianni Nazzaro | Romanella | 12-oct-75 | 9 | 13 |
Gilbert Bécaud | Le dernier homme | 30-mars-75 | 47 | 2 |
Gloria Gaynor | Never can say goodbye | 16-mars-75 | 30 | 6 |
Gloria Gaynor | Reach out I'll be there | 29-juin-75 | 28 | 10 |
Gloria Gaynor | Walk on by | 13-juil-75 | 30 | 6 |
Gloria Gaynor | ( If you want it ) Do it yourself | 9-nov-75 | 29 | 4 |
Graeme Allwright | Lover lover love - De passage | 30-nov-75 | 41 | 3 |
Green & Lejeune | Et avec les oreilles Mr le President ? | 27-juil-75 | 15 | 14 |
Guy Bonnardot | Oui,je suis fou d'amour | 13-juil-75 | 17 | 11 |
Guy Marchand | Moi je suis tango | 15-juin-75 | 49 | 2 |
Henri Salvador | J'aime tes genoux | 9-nov-75 | 44 | 2 |
Hervé Vilard | Champagne | 23-mars-75 | 33 | 7 |
I Santo California | Tornero | 12-oct-75 | 13 | 11 |
Idir | A vava inouva | 3-août-75 | 28 | 7 |
Ike & Tina Turner | Baby get it on | 6-juil-75 | 32 | 6 |
Ike & Tina Turner | Delilah's power | 7-déc-75 | 42 | 4 |
Il était une fois | Douce nuit, sainte nuit | 5-janv-75 | 37 | 5 |
Il était une fois | J'ai encore revé d'elle | 1-juin-75 | 2 | 23 |
Il était une fois | Viens faire un tour sous la pluie | 14-déc-75 | 3 | 17 |
Jacques Dutronc | L'amour prison | 16-févr-75 | 33 | 7 |
Janis Ian | At seventeen | 26-oct-75 | 34 | 4 |
Jean Ferrat | La femme est l'avenir de l'homme | 7-déc-75 | 38 | 2 |
Jean-Claude Borelly | Dolannes melody | 7-sept-75 | 1 | 22 |
Jean-Michel Caradec | Ile | 28-déc-75 | 32 | 5 |
Joe Dassin | L'été indien | 15-juin-75 | 1 | 21 |
Joe Dolan | Lady in blue | 29-juin-75 | 6 | 20 |
Joe Dolan | Crazy woman | 7-déc-75 | 14 | 14 |
John Lennon | Be bop a lula | 27-avr-75 | 35 | 7 |
Johnny Hallyday | A l'hotel des cœurs brisés - A propos de mon père | 16-févr-75 | 14 | 7 |
Johnny Hallyday | Hey lovely day - La fille de l'été dernier | 15-juin-75 | 3 | 19 |
Johnny Hallyday | La terre promise | 5-oct-75 | 6 | 13 |
Julie Bataille | Pas besoin d'education sexuelle | 22-juin-75 | 9 | 12 |
Julien Clerc | Ballade pour un fou | 15-juin-75 | 25 | 9 |
Julio Iglesias | Manuela | 23-févr-75 | 1 | 20 |
Julio Iglesias | A flor de piel | 27-juil-75 | 47 | 3 |
KC & The sunshine band | Get down tonight | 28-sept-75 | 32 | 6 |
Kenji Sawada | Mon amour, je viens du bout du monde | 16-févr-75 | 9 | 13 |
Kenji Sawada | Attends-moi | 22-juin-75 | 30 | 9 |
Kenji Sawada | Fou de toi | 16-nov-75 | 42 | 3 |
Laurent Rossi | Jolie baby blue | 5-janv-75 | 6 | 15 |
Laurent Rossi | Chagrin d'amour | 9-nov-75 | 31 | 8 |
Laurent Vergez | C'est dommage | 8-juin-75 | 50 | 1 |
Leclerc Vigneault Charlebois | Quand les hommes vivront d'amour | 14-déc-75 | 48 | 1 |
Lena | Dis papa , téléphone-moi | 12-janv-75 | 40 | 5 |
Les Enfants de dieu | Dance, dance | 23-mars-75 | 24 | 9 |
Louis Chedid | Hold-up | 3-août-75 | 35 | 4 |
Marcel Amont | Le chapeau de Mireille | 9-nov-75 | 39 | 2 |
Maria de Rossi | Il est marseillais | 1-juin-75 | 38 | 4 |
Marie-France Roussel | Le monde a besoin d'amour | 26-oct-75 | 48 | 1 |
Martin Circus | Ma-ry-lè-ne | 13-juil-75 | 1 | 19 |
Martin Circus | Bye-bye Cherry | 28-déc-75 | 5 | 14 |
Massimo Ranieri | On recommence , on oublie tout | 14-sept-75 | 35 | 4 |
Michel Berger | Seras-tu là ? | 7-sept-75 | 43 | 2 |
Michel Chevalier | Une fille pour l'été | 1-juin-75 | 39 | 8 |
Michel Chevalier | James Dean Bruce Lee | 7-déc-75 | 35 | 5 |
Michel Delpech | Le chasseur | 9-mars-75 | 3 | 18 |
Michel Delpech | Quand j'etais chanteur | 21-déc-75 | 10 | 13 |
Michel Fugain | On va | 23-mars-75 | 50 | 1 |
Michel Fugain | Les acadiens | 25-mai-75 | 2 | 15 |
Michel Fugain | Jolis sapins | 21-déc-75 | 39 | 4 |
Michel Jonasz | Les vacances au bord de mer | 23-nov-75 | 38 | 6 |
Michel Polnareff | Tibili - la fille qui reve de moi | 12-janv-75 | 27 | 8 |
Michel Polnareff | Fame a la mode | 2-nov-75 | 34 | 6 |
Michel Sardou | Aujourd'hui peut-Ëtre ( en public ) | 30-mars-75 | 39 | 4 |
Michel Sardou | Un accident | 15-juin-75 | 2 | 18 |
Michel Sardou | Le France | 9-nov-75 | 1 | 18 |
Michèle Torr | Un disque d'amour | 19-janv-75 | 14 | 10 |
Michèle Torr | Cette fille c'etait moi | 28-sept-75 | 11 | 15 |
Mike Brant | Dis-lui | 18-mai-75 | 1 | 16 |
Mireille Mathieu | Un million d'enfants | 5-janv-75 | 11 | 10 |
Mireille Mathieu | On ne vit pas sans se dire adieu | 9-mars-75 | 7 | 13 |
Mireille Mathieu | Addio | 6-juil-75 | 33 | 5 |
Mireille Mathieu | Un jour tu reviendras | 28-sept-75 | 47 | 1 |
Mireille Mathieu | Tous les enfants chantent avec moi | 2-nov-75 | 7 | 15 |
Morris Albert | Feelings | 22-juin-75 | 13 | 13 |
Nana Mouskouri | Pour mieux t'aimer | 27-juil-75 | 50 | 1 |
Nana Mouskouri | Toi qui t'en va | 7-déc-75 | 19 | 10 |
Nana Mouskouri | Petit papa noel | 7-déc-75 | 16 | 8 |
Nestor | La peche aux moules | 12-oct-75 | 2 | 19 |
Nicolas Peyrac | So far away from LA | 11-mai-75 | 16 | 13 |
Nicolas Peyrac | Et mon père | 16-nov-75 | 1 | 19 |
Nicole Croisille | Une femme avec toi - C'est comme un arc en ciel | 16-févr-75 | 6 | 17 |
Nicole Croisille | Je ne suis que de l'amour | 19-oct-75 | 21 | 9 |
Nicole Rieu | Et bonjour à toi l'artiste | 30-mars-75 | 28 | 7 |
Nicole Rieu | Ma maison au bord de l'eau | 26-oct-75 | 40 | 4 |
Nicoletta | Aime la vie comme elle vient | 2-mars-75 | 47 | 1 |
Nicoletta | Sur les bords de la Tendresse | 27-avr-75 | 50 | 1 |
Nicoletta | Tant pis pour toi | 14-sept-75 | 50 | 2 |
Nino Ferrer | Le sud | 2-févr-75 | 1 | 21 |
Nino Ferrer | Alcina de Jesus - Les morceaux de fer | 16-nov-75 | 27 | 7 |
Noam | Dessine-moi le bonheur | 23-févr-75 | 26 | 10 |
Noam | Time to cry | 25-mai-75 | 28 | 7 |
Noam | Viens maman on va danser | 9-nov-75 | 6 | 14 |
Oliver Onions | Zorro is back | 16-mars-75 | 36 | 4 |
Osibisa | Who's got the paper | 2-févr-75 | 42 | 2 |
Osmonds | Having a party | 4-mai-75 | 47 | 3 |
Patricia Lavila | Paloma blanca | 6-juil-75 | 39 | 3 |
Patrick Juvet | Il est trop tard pour faire l'amour | 27-avr-75 | 40 | 6 |
Patrick Juvet | Magic- J'ai peur de la nuit | 5-oct-75 | 21 | 8 |
Patrick Topaloff | La star | 9-mars-75 | 49 | 3 |
Paul McCartney / Wings | Listen to what the man said - Love is song | 20-juil-75 | 38 | 5 |
Paul McCartney / Wings | Letting go | 26-oct-75 | 41 | 2 |
Pierre Bachelet | L'atlantique | 17-août-75 | 17 | 11 |
Pierre Charby | Oua ti oua di you | 26-janv-75 | 31 | 8 |
Pierre Groscolas | Mamalou | 22-juin-75 | 23 | 8 |
Pierre Perret | Vaisselle Cassée - Donnez-nous des jardins | 30-nov-75 | 14 | 10 |
Pink Floyd | Shine on your crazy diamond / have a cigar | 19-oct-75 | 44 | 4 |
Pop Concerto Orchestra | You're a laiyer | 21-sept-75 | 39 | 5 |
Primo di Roma | Aria | 20-avr-75 | 37 | 7 |
Procol Harum | Pandora's box | 26-oct-75 | 43 | 2 |
Raffaella Carra | Rumore | 30-mars-75 | 46 | 1 |
Remy Saint-Maximim | Evelyne | 12-oct-75 | 40 | 4 |
Richard Anthony | Station service | 26-janv-75 | 19 | 7 |
Richard Anthony | Comme une mélodie | 8-juin-75 | 46 | 4 |
Rika Zarai | Ma poupée de France | 20-avr-75 | 42 | 4 |
Ringo | La rupture | 13-avr-75 | 13 | 9 |
Ringo | Rossana | 29-juin-75 | 10 | 16 |
Ringo | Fille sauvage | 9-nov-75 | 10 | 13 |
Ringo Starr | Goodnight Vienna | 2-févr-75 | 44 | 7 |
Ritchie Family | Brazil | 10-août-75 | 28 | 9 |
Rod Stewart | Sailing | 28-déc-75 | 46 | 1 |
Roméo | la vie commence à 13 ans | 27-avr-75 | 23 | 9 |
Roméo | Ave Maria | 16-nov-75 | 16 | 10 |
Romuald | Corps a corps | 20-avr-75 | 43 | 1 |
Rubettes | Juke-box jive | 23-févr-75 | 2 | 18 |
Rubettes | I can do it | 8-juin-75 | 2 | 16 |
Rubettes | Foe-dee-o-dee | 28-sept-75 | 6 | 13 |
Sabrina Lory | J'ai la musique en moi | 19-janv-75 | 46 | 1 |
Sacha Distel | Quand on a une belle fille | 23-mars-75 | 25 | 7 |
Sacha Distel | Vite,cherie vite | 13-juil-75 | 22 | 10 |
Sacha Distel | Pour une nuit avec toi | 7-déc-75 | 27 | 11 |
Saint-Preux | Your hair | 20-juil-75 | 3 | 20 |
Saint-Preux | Missa Amoris | 14-déc-75 | 13 | 12 |
Santiana | Miss America | 9-févr-75 | 10 | 11 |
Santiana | Mal d'amour, mal de toi | 10-août-75 | 9 | 13 |
Serge Gainsbourg | L'ami cahouette | 24-août-75 | 25 | 9 |
Serge Lama | L'Algérie - Mon ami , mon maître | 9-févr-75 | 9 | 18 |
Shadows | Let me be the one | 1-juin-75 | 26 | 8 |
Sheila | C'est le cœur | 2-mars-75 | 2 | 16 |
Sheila | Aimer avant de mourir | 8-juin-75 | 7 | 16 |
Sheila | Quel temperament de feu | 16-nov-75 | 2 | 16 |
Shirley & Co | Shame,shame,shame | 20-avr-75 | 4 | 20 |
Shuky & Aviva | Bye bye a bientôt | 27-juil-75 | 22 | 13 |
Shuky & Aviva | Je t'aime un peu trop | 21-déc-75 | 1 | 17 |
Simon Park Orchestra | Van Der Valk Theme ( Eye Level ) | 21-sept-75 | 21 | 12 |
Status Quo | Down down | 16-mars-75 | 27 | 13 |
Stone & Charden | Comme le meunier fait son pain | 2-févr-75 | 6 | 13 |
Stone & Charden | Le télégramme | 10-août-75 | 46 | 3 |
Sweet | Fox on the run | 27-avr-75 | 37 | 5 |
Sylvie Vartan | Tout au fond des tiroirs | 13-avr-75 | 37 | 3 |
Sylvie Vartan | La drole de fin | 6-juil-75 | 8 | 16 |
Sylvie Vartan | Danse-là chante-là | 12-oct-75 | 2 | 14 |
Tabou Combo | New-York City | 13-juil-75 | 18 | 12 |
Tai Phong | Sister Jane | 3-août-75 | 23 | 12 |
Tammy Wynette | Stand by your man | 19-oct-75 | 34 | 4 |
Teach-In | Ding a dong | 6-avr-75 | 1 | 15 |
Thierry Le Luron | La leçon de musique | 26-janv-75 | 36 | 4 |
Two man sound | Charlie Brown | 21-sept-75 | 4 | 17 |
Van McCoy | The hustle | 2-nov-75 | 30 | 5 |
Vava | Mon coté soleil | 31-août-75 | 44 | 3 |
Vicky Leandros | J'aime la vie | 12-oct-75 | 21 | 11 |
William Sailly | Toi ma princesse en blue-jean's | 7-sept-75 | 39 | 4 |
William Sheller | Rock'n dollars | 18-mai-75 | 23 | 11 |
William Sheller | Photos souvenirs | 12-oct-75 | 33 | 5 |
Yves Lecoq | La giscardanse | 18-mai-75 | 41 | 5 |
Rectification sur Julio Iglesias A flor de piel 27-juil-75 47 3 il est entré le 20 juillet donc 4 semaines de présence.
RépondreSupprimerJF63
Alain Barrière - Mon improbable amour - est entré le 07/09/1975 et non le 14. Donc il totalise 13 semaines et pas 12.
RépondreSupprimerJF63
Merci je vais reprendre tout ça dès la publication de 1979 en entier
SupprimerEsther Philips What a diff'rence a day makes 17-août-75 2 17. Le 12 octobre il est indiqué 9 semaines alors qu'en fait ça devrait être 8 semaines de présence. Donc au total elle comptabilise 16 semaines de présence et non 17.
RépondreSupprimerJF63
Merci !
SupprimerEn fait je vous dérange pour rien c'est moi qui me suis planté lamentablement.
RépondreSupprimerJF63
4 yeux c'est toujours mieux que 2 ! y'a tellement de tableaux ! merci !!
RépondreSupprimerVous été Trompé pour Alain souchon elle sortie en 1974 pas 1975
RépondreSupprimerLes dates indiquées ne sont pas les dates de sorties mais les dates d'entrées dans le classement
Supprimer