Classement du 12 au 18 Décembre 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Shorts | Comment çà va | 97 074 | 1 | 19 | |
2 | 2 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 59 687 | 1 | 20 | |
3 | 3 | Claude Barzotti | Le rital | 54 429 | 3 | 11 | |
4 | 4 | Paul McCartney & Michael Jackson | Say say say | 50 190 | 4 | 11 | |
5 | 5 | Bandolero | Paris Latino | 42 229 | 4 | 16 | |
6 | 6 | Culture Club | Karma Chamaleon | 40 666 | 6 | 10 | |
8 | 7 | Chantal Goya | Babar | 40 654 | 7 | 6 | |
7 | 8 | Gazebo | I like Chopin | 38 615 | 6 | 14 | |
10 | 9 | Elton John | I'm still standing | 33 245 | 9 | 12 | |
9 | 10 | Ryan Paris | Dolce Vita | 33 106 | 3 | 17 | |
11 | 11 | Michel Sardou | Vladimir Ilitch | 31 258 | 10 | 8 | |
14 | 12 | Stars Sisters | Stars on 45 ( Medley ) | 25 921 | 12 | 9 | |
12 | 13 | Bruna Giraldi | Y'a de l'amour dans l'air | 25 321 | 12 | 11 | |
15 | 14 | Bananarama | Cruel Summer | 25 173 | 14 | 14 | |
18 | 15 | Michael Sembello | Maniac | 22 162 | 15 | 8 | |
16 | 16 | B.O | X.OR Générique | 22 066 | 16 | 6 | |
13 | 17 | Donna Summer | She works hard for the money | 21 617 | 8 | 21 | |
17 | 18 | Eartha Kitt | Where is my man ? | 21 513 | 17 | 9 | |
22 | 19 | Frédéric François | Aimer | 20 645 | 19 | 5 | |
23 | 20 | Michael Jackson | Thriller | 18 764 | 20 | 5 | |
19 | 21 | Freez | I.O.U | 18 089 | 19 | 12 | |
26 | 22 | Herbie Hancock | Rock it | 17 123 | 22 | 6 | |
24 | 23 | David Bowie | China girl | 16 693 | 23 | 14 | |
27 | 24 | Lionel Richie | All night long | 16 243 | 24 | 5 | |
28 | 25 | Rod Stewart | What am i gonna do | 15 796 | 25 | 5 | |
31 | 26 | Frank Stallone | Far from over | 15 653 | 26 | 6 | |
20 | 27 | Kim Wilde | Love blonde | 12 921 | 15 | 17 | |
36 | 28 | Karen Cheryl | Pense à moi quand même | 12 903 | 28 | 5 | |
21 | 29 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 12 568 | 4 | 22 | |
29 | 30 | Daniel Guichard | Le nez au mur | 12 453 | 19 | 11 | |
25 | 31 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 12 305 | 5 | 28 | |
32 | 32 | Gérard Blanchard | Papous | 11 872 | 32 | 10 | |
30 | 33 | Koeur's | Allo Elodie | 11 853 | 20 | 15 | |
44 | 34 | Time Bandits | Listen to the man with the golden voice | 10 775 | 34 | 3 | |
33 | 35 | Kano | Another Life | 10 453 | 33 | 7 | |
40 | 36 | Bonnie Tyler | Have you ever seen the rain ? | 9 626 | 36 | 5 | |
62 | 37 | Police | Wrapped around your finger | 9 272 | 37 | 3 | |
50 | 38 | Rolling Stones | Undercover of the night | 9 082 | 38 | 3 | |
42 | 39 | Pat Benatar | Love is a battlefield | 8 818 | 39 | 4 | |
35 | 40 | Genesis | Mama | 8 704 | 31 | 12 | |
43 | 41 | Miguel Brown | So many men, so little time | 8 622 | 41 | 8 | |
38 | 42 | Michael Jackson | Wanna be startin' something | 8 242 | 10 | 15 | |
48 | 43 | Annie Cordy | Rock a medor | 8 161 | 43 | 4 | |
61 | 44 | Jimmy Cliff | Reggae Night | 7 716 | 44 | 2 | |
41 | 45 | Johnny Hallyday | L'amour violent - La fille d'en face | 7 436 | 30 | 13 | |
72 | 46 | Linda De Suza | Comme un homme | 7 214 | 46 | 2 | |
49 | 47 | Trust | Idéal | 7 189 | 46 | 11 | |
54 | 48 | Gloria Gaynor | I am what i am | 7 121 | 48 | 3 | |
68 | 49 | Daniel Balavoine | Pour la femme veuve qui s'eveille | 6 906 | 49 | 3 | |
71 | 50 | Francis Cabrel | La fille qui m'accompagne | 6 870 | 50 | 5 | |
69 | 51 | Michèle Torr | A mon père | 6 812 | 51 | 3 | |
37 | 52 | GG Anderson | African baby | 6 637 | 21 | 17 | |
34 | 53 | Eurythmics | Sweet dreams | 6 627 | 1 | 27 | |
Re | 54 | JJ Lionel | La danse des canards | 6 542 | 1 | 66 | |
56 | 55 | Ici Paris | Maman , je n'veux plus aller à l'école | 6 477 | 55 | 3 | |
65 | 56 | Yes | Owner of a lonely heart | 6 327 | 56 | 2 | |
73 | 57 | Jeanne-Marie Sens | Rien à se dire | 6 309 | 57 | 3 | |
74 | 58 | Debbie Davis | Joy | 6 299 | 58 | 2 | |
52 | 59 | Righeira | Vamos a la playa | 6 298 | 11 | 16 | |
45 | 60 | Spandau Ballet | True | 6 225 | 17 | 18 | |
New | 61 | Charlelie Couture | Local rock | 6 211 | 61 | 1 | |
60 | 62 | Les Forbans | Lève ton ful de là | 6 082 | 11 | 19 | |
New | 63 | Jane Birkin | Baby alone in Baylone | 6 078 | 63 | 1 | |
66 | 64 | Stone & Charden | Carmen | 6 076 | 63 | 3 | |
39 | 65 | Rod Stewart | Baby Jane | 6 056 | 5 | 27 | |
51 | 66 | Corinne Hermès | Vivre à deux | 5 971 | 39 | 9 | |
63 | 67 | Sheila | Jeanie | 5 929 | 63 | 2 | |
58 | 68 | Nina Hagen | New-York , New-York | 5 855 | 58 | 3 | |
New | 69 | Nana Mouskouri | Amazing grace - Addio | 5 798 | 69 | 1 | |
Re | 70 | Tino Rossi | Petit papa Noel | 5 720 | 12 | 34 | |
46 | 71 | Pierre Bachelet | Quitte-moi | 5 689 | 22 | 14 | |
New | 72 | Breakmachine | Street dance | 5 621 | 72 | 1 | |
64 | 73 | Billy | Au temps des surprises-partie | 5 601 | 11 | 31 | |
53 | 74 | Chris Rea | I can hear your heartbeat | 5 538 | 43 | 11 | |
47 | 75 | Mireille Mathieu | Je veux l'aimer | 5 526 | 40 | 7 |
Le tiercé de tête ne bouge pas et les Shorts prennent le large.......Pas de nouveautés non plus dans le top 10 . Mais çà bouge plus bas pour Time Bandits 34è ( +10 ) , The Police 37è ( +25 ) , Rolling Stones 38è ( +12 ) , Jimmy Cliff 44è ( +17 ) , Linda de Suza 46è ( +26 ) , Daniel Balavoine 49è ( +19 ) , Francis Cabrel 50è ( +21 ) , Michèle Torr 51è ( +18 ) , Jeanne-Marie Sens 57è ( +16 ) , Debbie Davis 58è ( +16 ) . 4 entrées et 2 ré-entrées au programme , Dont seulement un fera un super beau parcours ........
Les 6 sorties sont :
- 55 Rita Coolidge " All time high "
- 57 Toto Cutugno " Un 'estate con te "
- 59 Bee Gees " The woman in you "
- 67 Secret Service "Jo-Anne - Jo-Anne "
- 70 Kid Créole & the Coconuts " There's something wrong in paradise "
- 75 Patrick Coutin " Rends-moi mon coeur gamine "
Bien sûr, le beau parcours sera celui de Break Machine.
RépondreSupprimerY'a des chances !
SupprimerRevoilà "la danse des canards" et "petit papa noel" manque plus que la banda à Basile et la fête est complète !!!! en même temps c'est normal en cette période.
RépondreSupprimerD'ailleurs avant que "la danse des canards" réentre cette semaine, Est-ce qu'on sait connaît le nombre de ventes
au 18 décembre 1983, afin de se rendre compte de son évolution ?
Les 3 150 000 de ventes sont prises en comptes jusqu'à quand ? les années 2000-2010?
Non c'est arrêté en 1989 à la fin du vinyl........aprés y'a plus rien qui se vend vraiment , les ventes en 89 s'écroulent sauf pour la lambada......quand le 60e de l'année est au dessus de 250 000 en 1983 , en 1989 il est au dessous de 150 000.......
SupprimerSi ça s'arrête en 1989 sachant qu'il lui restait au bas mot 1 million de vente(pour atteindre les 3 millions de ventes)entre 84-89 sous l'ére top 50, comment se fait il qu'il ne soit pas rentré dans le top 50 ? encore un oubli de ce classement ?
SupprimerExact ! Ils auraient du re-rentrer !
Supprimertonné de la rapide montée de time bandits alors que le precedent(leur tube) n a pas dépassé la place 47
RépondreSupprimer"jeanie"n etait pas si mal apres réecoute bizarre rtl et rmc ne la classe pas
Si si les 2 radios vont la classer......
SupprimerDonc à part Runner (hors concours puisque pas promotionné ni bien distribué) JEANIE s'annonce comme le pire bide de Sheila…. Au total ca dépasse les 25000 ex. ou même pas? Bon, j'imagine que Emmenez Moi et Chanteur de Funky se trouveront au même niveau de marée basse… Merci Yvre Martin, fossoyeur de carrière...
SupprimerAh mais si ! JEanie c'est 39 000......y'a bien pire ! 😂emmenez-moi, runner , chanteur de funky, c'est ma vie ....c'est bien pire ! Heureusement que Film a l'envers , je suis comme toi, partir , comme aujourd'hui et le tam tam du vent seront au dessus de 50 000......
Supprimerje suis étonné que "partir" ait dépassé les 50.000
Supprimeret "pour te retrouver" ? (qui passait un peu sur nrj a l epoque)
Oui ils auraient du entrer au top50.....Partir a commencé a vendre quand la promo a été finie........quant au clip de "pour te retrouver " il est multi diffusé
SupprimerLes plus gros bides de Sheila sont "Chanteur de funky", "Fragile" on dépasse pas les 10 000 ventes, "Runner" 14 000 et "C'est ma vie".15 000
SupprimerDalida et Gérard Lenorman sont entrés dans le Hit RTL, ils auront, sans doute, du mal à intégrer le Top.
RépondreSupprimerOui ils ne rentrent pas
SupprimerGrosse stagnation en haut du classement. Vu la fraîcheur des entrées (canards et papa noel), il est facile de voir quelle vraie nouveauté va s illustrer... et le pire, c'est que ça ne s ecoute pas trop mal 37 ans après...mieux que village people des memes belolo/morali.
RépondreSupprimerAh ! Charlelie Couture arrive avec son "Local rock" tout comme Jane Birkin et le très beau "Baby alone in Baylone" , voila qui fait du bien ! Tandis que David Bowie fait son chemin tranquillement avec sa "China girl" ,Renaud grimpe sur les 3 radios
RépondreSupprimer: Le vent du succès souffle fort le 18 décembre 1983 !
Un changement de numéro 1 qui coïncide avec le changement d'année ?
RépondreSupprimerEt ce sera notre derniere année ! Puisque le dernier classement paraitra le 6 novembre 2020 !
SupprimerC'est un travail de Titan que vous avez accompli. Bravo. Cela va me manquer dès le 9 novembre 2020 de ne plus prendre connaissance du nouveau classement en me levant...
SupprimerMerci , on se rretrouvera apres une pause pour les 60's
Supprimerpour chantal goya apres le passage chez sabatier le titre dou ni dou ni day il a du certainement depasser les 50000 exemplaires puisqui'il a ete classer au top 50 par contre tout les autres doivent etre en dessous
RépondreSupprimer50 000? Non je ne pense pas... ça s'est classé très peu au top50. Et les autres titres ont du faire des ventes anecdotiques. Qu'en pense Eric?
SupprimerJe regarde demain
Supprimer