Classement du 5 au 11 Décembre 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
2 | 1 | Shorts | Comment çà va | 82 617 | 1 | 18 | |
1 | 2 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 61 283 | 1 | 19 | |
3 | 3 | Claude Barzotti | Le rital | 44 553 | 3 | 10 | |
4 | 4 | Paul McCartney & Michael Jackson | Say say say | 42 773 | 4 | 10 | |
5 | 5 | Bandolero | Paris Latino | 34 641 | 4 | 15 | |
7 | 6 | Culture Club | Karma Chamaleon | 32 032 | 6 | 9 | |
6 | 7 | Gazebo | I like Chopin | 29 954 | 6 | 13 | |
14 | 8 | Chantal Goya | Babar | 28 812 | 8 | 5 | |
8 | 9 | Ryan Paris | Dolce Vita | 28 056 | 3 | 16 | |
10 | 10 | Elton John | I'm still standing | 27 945 | 10 | 11 | |
11 | 11 | Michel Sardou | Vladimir Ilitch | 26 241 | 10 | 7 | |
13 | 12 | Bruna Giraldi | Y'a de l'amour dans l'air | 24 929 | 12 | 10 | |
9 | 13 | Donna Summer | She works hard for the money | 23 455 | 8 | 20 | |
12 | 14 | Stars Sisters | Stars on 45 ( Medley ) | 23 397 | 12 | 8 | |
15 | 15 | Bananarama | Cruel Summer | 22 856 | 15 | 13 | |
21 | 16 | B.O | X.OR Générique | 18 897 | 16 | 5 | |
22 | 17 | Eartha Kitt | Where is my man ? | 17 621 | 17 | 8 | |
23 | 18 | Michael Sembello | Maniac | 17 237 | 18 | 7 | |
20 | 19 | Freez | I.O.U | 16 983 | 19 | 11 | |
16 | 20 | Kim Wilde | Love blonde | 16 785 | 15 | 16 | |
18 | 21 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 16 236 | 4 | 21 | |
28 | 22 | Frédéric François | Aimer | 16 066 | 22 | 4 | |
27 | 23 | Michael Jackson | Thriller | 15 633 | 23 | 4 | |
24 | 24 | David Bowie | China girl | 15 278 | 24 | 13 | |
17 | 25 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 13 796 | 5 | 27 | |
30 | 26 | Herbie Hancock | Rock it | 13 617 | 26 | 5 | |
33 | 27 | Lionel Richie | All night long | 12 868 | 27 | 4 | |
35 | 28 | Rod Stewart | What am i gonna do | 12 575 | 28 | 4 | |
19 | 29 | Daniel Guichard | Le nez au mur | 12 169 | 19 | 10 | |
25 | 30 | Koeur's | Allo Elodie | 12 165 | 20 | 14 | |
32 | 31 | Frank Stallone | Far from over | 11 396 | 31 | 5 | |
36 | 32 | Gérard Blanchard | Papous | 10 314 | 32 | 9 | |
38 | 33 | Kano | Another Life | 10 151 | 33 | 6 | |
26 | 34 | Eurythmics | Sweet dreams | 9 756 | 1 | 26 | |
31 | 35 | Genesis | Mama | 8 949 | 31 | 11 | |
50 | 36 | Karen Cheryl | Pense à moi quand même | 8 748 | 36 | 4 | |
37 | 37 | GG Anderson | African baby | 8 650 | 21 | 16 | |
39 | 38 | Michael Jackson | Wanna be startin' something | 8 526 | 10 | 14 | |
29 | 39 | Rod Stewart | Baby Jane | 8 496 | 5 | 26 | |
44 | 40 | Bonnie Tyler | Have you ever seen the rain ? | 8 063 | 40 | 4 | |
42 | 41 | Johnny Hallyday | L'amour violent - La fille d'en face | 7 828 | 30 | 12 | |
57 | 42 | Pat Benatar | Love is a battlefield | 7 597 | 42 | 3 | |
48 | 43 | Miguel Brown | So many men, so little time | 7 447 | 43 | 7 | |
56 | 44 | Time Bandits | Listen to the man with the golden voice | 7 381 | 44 | 2 | |
34 | 45 | Spandau Ballet | True | 7 226 | 17 | 17 | |
41 | 46 | Pierre Bachelet | Quitte-moi | 7 217 | 22 | 13 | |
40 | 47 | Mireille Mathieu | Je veux l'aimer | 7 125 | 40 | 6 | |
55 | 48 | Annie Cordy | Rock a medor | 6 980 | 48 | 3 | |
58 | 49 | Trust | Idéal | 6 798 | 46 | 10 | |
61 | 50 | Rolling Stones | Undercover of the night | 6 731 | 50 | 2 | |
45 | 51 | Corinne Hermès | Vivre à deux | 6 599 | 39 | 8 | |
47 | 52 | Righeira | Vamos a la playa | 6 495 | 11 | 15 | |
43 | 53 | Chris Rea | I can hear your heartbeat | 6 401 | 43 | 10 | |
74 | 54 | Gloria Gaynor | I am what i am | 6 330 | 54 | 2 | |
46 | 55 | Rita Coolidge | All time High ( B.O James Bond Octopussy ) | 6 293 | 38 | 5 | |
62 | 56 | Ici Paris | Maman , je n'veux plus aller à l'école | 6 153 | 56 | 2 | |
60 | 57 | Toto Cutugno | Un' estate con te | 5 904 | 57 | 3 | |
72 | 58 | Nina Hagen | New-York , New-York | 5 886 | 58 | 2 | |
51 | 59 | Bee Gees | The woman in you | 5 861 | 44 | 8 | |
54 | 60 | Les Forbans | Lève ton ful de là | 5 829 | 11 | 18 | |
New | 61 | Jimmy Cliff | Reggae Night | 5 810 | 61 | 1 | |
64 | 62 | Police | Wrapped around your finger | 5 781 | 62 | 2 | |
New | 63 | Sheila | Jeanie | 5 731 | 63 | 1 | |
49 | 64 | Billy | Au temps des surprises-partie | 5 713 | 11 | 30 | |
New | 65 | Yes | Owner of a lonely heart | 5 628 | 65 | 1 | |
63 | 66 | Stone & Charden | Carmen | 5 601 | 63 | 2 | |
52 | 67 | Secret Service | Jo-Anne , Jo-Anne | 5 583 | 40 | 6 | |
71 | 68 | Daniel Balavoine | Pour la femme veuve qui s'eveille | 5 563 | 68 | 2 | |
67 | 69 | Michèle Torr | A mon père | 5 538 | 67 | 2 | |
68 | 70 | Kid Créole & the Coconuts | There's something wrong in paradise | 5 508 | 68 | 2 | |
66 | 71 | Francis Cabrel | La fille qui m'accompagne | 5 501 | 65 | 4 | |
New | 72 | Linda De Suza | Comme un homme | 5 423 | 72 | 1 | |
73 | 73 | Jeanne-Marie Sens | Rien à se dire | 5 246 | 73 | 2 | |
New | 74 | Debbie Davis | Joy | 5 203 | 74 | 1 | |
53 | 75 | Patrick Coutin | Rends-moi mon cœur gamine | 5 142 | 53 | 3 |
Et bien voilà la première place change de mains , ce sont les Shorts qui délogent Irène Cara de la première place , Claude Barzotti reste 3è . Chantal Goya entre dans le top 10 , et parmi les belles progressions on remarquera Karen Cheryl 36è ( +14 ) , Pat Benatar 42è ( +15 ) , Time Bandits 44è ( +12 ) , Rolling Stones 50è ( +11 ) , Gloria Gaynor 54è ( +20 ) , Nina Hagen 58è ( +14 ) . 5 entrées au programme dont 2 tops 20 .
Les 5 sorties sont :
- 59 Jairo " L'appel du condor "
- 65 Alligators " Ça cogne "
- 69 Bucks Fizz " When we were young "
- 70 Dorothée " Pour faire une chanson "
- 75 Kim Carnes " Invisible hands "
2 Top 20 ? Yes et Jimmy Cliff.
RépondreSupprimerCurieux les Bananarama ne décollent toujours pas après 13 semaines de présence 🤔 . J' ose espérer un top 3 pour elles..
RépondreSupprimerGros succès en vue pour YES et Jimmy CLIFF: un TOP 3 pour les deux ? Trevor HORN (chanteur de The BUGGLES) était aussi au sein de YES et a produit FGTH («Relax ») qui devrait entrer bientôt. Le chanteur de YES, Jon ANDERSON´ est aussi celui qui avait chanté avec VANGELIS (« I’ll find my way home ») dans un genre diamétralement opposé. Bon dimanche !
RépondreSupprimerBen voilà, les shorts sont premiers, mais au bout de 18 semaines, sûrement pas pour longtemps. Rayon entrees, Jimmy cliff relance joliment sa carrière, yes aussi. Un gros tube pop rock commercial, bien loin de leurs expérimentations rock progressif des 70's.
RépondreSupprimerOui il a fallu deloger Irene Cara et ses plus de 1 300 000 exemplaires
Supprimerle groupe "Yes" dès le mois de décembre... ça veut une montée assez lente jusqu'à son pic ? Dans mes souvenirs son pic était au mois d'avril.
RépondreSupprimerLe,pic en avril peut-être mais le demarrage est maintenant, deja classés à RTL
SupprimerPour une fois, le pronostic du Top 20 est assez facile : JImmy Clif et Yes !
RépondreSupprimerChris Rea n'est pas monté bien haut, les Bee Gees non plus ...
Joy, BO d'un film érotique bon chic bon genre, aura permis à Debbie Davis ( repérée par François Valéry ) de percer , de persister avec "J'aime l'amour avec toi" et se retrouver enfin au générique français du Roi Lion ( de Joy au Roi Lion, on peut admirer le grand écart ! ) Cela dit, j'ai réécouté sans peine ce titre .
Un nouveau chapitre de mes hallucinations avec Eartha Kitt qui s'est transformée dans un premier jet en Hear Takit ^^
Oui trop simple cette simple........sympa Heart Takit ! 😂
Supprimercomment ca va comme ci comme ci comme ca ,tu ne comprend rien a l amuur "c etait sympa et efficace !
RépondreSupprimerOui mais je n'avais pas acheté 😂
SupprimerBien que n'ayant pas réussi à monter au-delà de la 31ème place du top, Genesis arrive quand même à se maintenir avec "Mama" et a vendre près de 92 000 exemplaires depuis son entrée dans le top 75. Assez bon score (loin de celui d'"Abacab"), mais pour un titre assez sombre (le sujet et les rires flippants de Phil Collins), c'est assez honnête.
RépondreSupprimerSincèrement je n'avais jamais écouté "Yes" un groupe dont je ne connaissais que le nom et puis j'enten ce titre qui m'a un peu surpris à la base, est-ce du Génésis avec Sting en chanteur ? Mais le titre est très accrocheur et c'est vraiment un titre super bien produit. Et qui produit ? Trevor Horn bien sûr (Buggles, Frankie Goes to Hollywood, etc..) pour moi le meilleur producteur des années 80 et comme par hasard le single entre dans le top.
RépondreSupprimerOuic'est mieux que stock aitken waterman
Supprimerle tube de JIMMY CLIFF a été co-écrit par Latoya JACKSON ,dont la carrière a été plutôt "bidesque", par rapport a ses frères et à sa jeune soeur JANET, je pense que ce titre doit être indirectement son plus grand succès.
RépondreSupprimerAh oui je ne conais rien d'elle
SupprimerGinette Reno (J’ai besoin de parler) n'est pas entrée dans le top 75 ? Trop faible peut-être ?
RépondreSupprimerNon ça entre mais tard , en mars !
SupprimerDéjà 4 semaines de présence pour Thriller de Michael Jackson dans ton classement, alors qu'il n'apparaît dans aucun hit-parade ?
RépondreSupprimerAh si mais je l'ai chez plusieurs disquaires deja
Supprimertoujours pas de break machine "street dance" ni regrets " je ne veux pas rentrer seule ".je pense qu'ils devraient pas tarder a monter leur nez...
RépondreSupprimerTrès bientôt !
SupprimerMichel Berger apparaîtra-t-il dans le top avec "Les Princes des villes"?
RépondreSupprimerOui oui biensur
SupprimerPierre Bachelet arrive sur RTL avec "Embrasse-la." Bientôt dans le Top ?
RépondreSupprimerOui oui on le verra , c'est pas son plus gros tube mais suffisamment quand même !
SupprimerReverra-t-on Lio avant Tétéou furtivement en 85?
RépondreSupprimerNon je vais arreter fin 84....
Supprimer