Classement du 3 au 9 Octobre 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 67 664 | 1 | 10 | |
2 | 2 | Eurythmics | Sweet dreams | 47 906 | 1 | 17 | |
3 | 3 | Shorts | Comment çà va | 35 360 | 3 | 9 | |
9 | 4 | Ryan Paris | Dolce Vita | 26 764 | 4 | 7 | |
6 | 5 | Rod Stewart | Baby Jane | 26 380 | 5 | 17 | |
4 | 6 | Julie Pietri & Herbert Léonard | Amoureux fous | 25 691 | 4 | 16 | |
5 | 7 | Michael Jackson | Beat it | 25 138 | 1 | 22 | |
10 | 8 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 25 094 | 8 | 12 | |
7 | 9 | Jakie Quartz | Mise au point | 23 900 | 1 | 24 | |
12 | 10 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 22 599 | 10 | 18 | |
13 | 11 | Crocodile Harris | Give me the good news | 21 167 | 11 | 22 | |
15 | 12 | Police | Every breath you take | 20 424 | 12 | 16 | |
8 | 13 | Hervé Vilard | Méditerranéene | 20 337 | 5 | 20 | |
18 | 14 | Les Forbans | Lève ton ful de là | 19 949 | 11 | 9 | |
14 | 15 | Michel Sardou & Sylvie Vartan | La première fois qu'on s'aimera | 19 539 | 6 | 17 | |
17 | 16 | Rose Laurens | Mamy Yoko | 19 524 | 16 | 12 | |
11 | 17 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 17 932 | 4 | 26 | |
26 | 18 | Bandolero | Paris Latino | 17 471 | 18 | 6 | |
21 | 19 | Righeira | Vamos a la playa | 17 263 | 19 | 6 | |
16 | 20 | Kajagoogoo | Too shy | 16 748 | 1 | 27 | |
20 | 21 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 16 246 | 11 | 21 | |
28 | 22 | Michael Jackson | Wanna be startin' something | 15 356 | 22 | 5 | |
29 | 23 | Spandau Ballet | True | 14 832 | 23 | 8 | |
27 | 24 | Donna Summer | She works hard for the money | 14 617 | 24 | 1 | |
19 | 25 | Billy | Au temps des surprises-partie | 14 616 | 11 | 21 | |
24 | 26 | Jean-Jacques Goldman | Au bout de mes rêves | 14 114 | 13 | 15 | |
30 | 27 | Nana Mouskouri | Chanter La vie | 13 437 | 27 | 9 | |
25 | 28 | Indochine | L'aventurier | 12 579 | 6 | 26 | |
34 | 29 | Patrick Alexandroni | J'aime j'aime | 10 910 | 29 | 9 | |
39 | 30 | Gazebo | I like Chopin | 10 752 | 30 | 4 | |
23 | 31 | Jean-Luc Lahaye | Decibelle | 10 621 | 23 | 13 | |
22 | 32 | Toto Cutugno | L'italiano | 10 554 | 2 | 25 | |
32 | 33 | Gibson Brothers | My heart's beating wild | 10 370 | 14 | 18 | |
35 | 34 | Kim Wilde | Love blonde | 10 010 | 34 | 7 | |
31 | 35 | Carlos | Papayou | 9 818 | 15 | 15 | |
38 | 36 | Bananarama | Cruel Summer | 9 747 | 36 | 4 | |
41 | 37 | David Bowie | China girl | 9 710 | 37 | 4 | |
36 | 38 | GG Anderson | African baby | 9 692 | 36 | 7 | |
33 | 39 | Belle Stars | Sign of the times | 9 081 | 22 | 21 | |
37 | 40 | Le Club | Un fait divers et rien de plus | 8 769 | 30 | 11 | |
42 | 41 | Pierre Bachelet | Quitte-moi | 8 598 | 41 | 4 | |
47 | 42 | Stray Cats | She's sexy and 17 | 8 490 | 42 | 4 | |
67 | 43 | Elton John | I'm still standing | 8 352 | 43 | 2 | |
57 | 44 | Freez | I.O.U | 8 247 | 44 | 2 | |
56 | 45 | Sheena Easton | Telefone | 8 044 | 45 | 4 | |
54 | 46 | Madness | Our House | 7 909 | 46 | 7 | |
53 | 47 | Ritchy | Rap'n roll | 7 798 | 47 | 5 | |
43 | 48 | De Blanc | Hush | 7 597 | 43 | 5 | |
58 | 49 | Dorothée | Pour faire une chanson | 7 242 | 49 | 4 | |
50 | 50 | Koeur's | Allo Elodie | 7 174 | 50 | 5 | |
51 | 51 | Joan Baez | Children of the eighties | 7 166 | 51 | 5 | |
48 | 52 | Indeep | Buffalo Bill | 6 951 | 45 | 6 | |
52 | 53 | Gary Byrd & Stevie Wonder | The Crown | 6 849 | 52 | 4 | |
46 | 54 | Sheila | Tangue au | 6 587 | 29 | 16 | |
55 | 55 | Johnny Hallyday | L'amour violent - La fille d'en face | 6 512 | 55 | 3 | |
45 | 56 | Daniel Balavoine & Frida | Belle | 6 300 | 28 | 10 | |
New | 57 | Paul McCartney & Michael Jackson | Say say say | 6 265 | 57 | 1 | |
73 | 58 | Genesis | Mama | 6 123 | 58 | 2 | |
72 | 59 | Pink Project | B-project | 6 099 | 59 | 2 | |
New | 60 | Trust | Idéal | 6 096 | 60 | 1 | |
49 | 61 | Greg Kihn Band | Jeopardy | 6 058 | 15 | 25 | |
40 | 62 | Johnny Hallyday | Signes extérieurs de richesse - Pour ceux qui s'aiment | 5 993 | 10 | 17 | |
59 | 63 | Bucks Fizz | When we were young | 5 959 | 59 | 3 | |
61 | 64 | Miamis | Vamos à la playa | 5 814 | 61 | 3 | |
New | 65 | Daniel Guichard | Le nez au mur | 5 800 | 65 | 1 | |
60 | 66 | Dick Rivers | Les yeux d'une femme | 5 657 | 60 | 6 | |
44 | 67 | Stone & Charden | Mon père qui chantait | 5 596 | 28 | 14 | |
New | 68 | Claude Barzotti | Le rital | 5 513 | 68 | 1 | |
New | 69 | Bruna Giraldi | Y'a de l'amour dans l'air | 5 449 | 69 | 1 | |
66 | 70 | Peter Allen | Not the boy next door | 5 430 | 66 | 3 | |
64 | 71 | Toto Coelo | Milk from the coconuts | 5 336 | 49 | 7 | |
New | 72 | Chris Rea | I can hear your heartbeat | 5 091 | 72 | 1 | |
69 | 73 | Billy Joel | Leave a tender moment alone | 5 061 | 69 | 2 | |
New | 74 | Taxi Girl | Quelqu'un comme toi | 5 003 | 74 | 1 | |
75 | 75 | Richard Gotainer | Youpi c'est l'été | 4 829 | 51 | 8 |
Tiercé de tête inchangé , l'écart se creuse ....Mike Oldfield entre dans le top 10 .....Les meilleures progressions de la semaine sont pour : Elton John 43è ( +24 ) , Freeez 44è ( +13 ) , Sheena Easton 45è ( +11 ) , Genesis 58è ( +15 ) , Pink Project 59è ( +13 ) . On a 7 entrées , notamment le duo Mc Cartney / M Jackson qui fera un très beau parcours , Claude Barzotti sera aussi à la fête , Daniel Guichard et Bruna Giraldi s'en sortiront pas si mal ..pour Trust , Chris Rea et Taxi Girl çà aurait pu être mieux . Les 7 sorties sont :
- 62 David Bowie " Let's dance "
- 63 Alain Chamfort " Bons baisers d'ici "
- 65 Téléphone " Jour contre jour - Dure limite "
- 68 AC/DC " Guns for hire "
- 70 "Martine Clemenceau " Puisque quelqu'un m'attend "
- 71 Tracey Ullman " Breakaway "
- 74 Agnetha Faltskog " The heat is on "
2 top 5, 3 ou 4 top 20 au total, ce n'est pas ainsi toutes les semaines.
RépondreSupprimerOui pas de titres qui vont monter
SupprimerJe ne sais pas si nous nous sommes bien compris, je voulais parler des entrées...
SupprimerUn ou deux futurs numéros 1 parmi les entrées?
SupprimerOui je voulais dire pas mal de titres vont grimpe haut !
SupprimerKarim Kacel, Simon Gobes...de bonnes entrées au Hit français de RTL...
RépondreSupprimerKarim Kaacel entrera mais tres tard quand il fea un peu de promo
SupprimerBarzotti ne devrait pas être loin de la tête, mc cartney/jackson du top 5...dans les autres entrées intéressantes, le retour de trust, mais l age d or du groupe est déjà loin derrière lui, il ne va d ailleurs pas tarder à se séparer (en 85 je crois). Première apparition de Chris rea qui va faire un joli bout de chemin dans ces années 80 avant de décliner et d arreter sa carrière dans la décennie suivante.
RépondreSupprimerQu'est ce que je n'aime pas Barzotti
Supprimerj aime beaucoup je ne t ecrirais plus ,mon coté midinette
SupprimerSolidaritée, barzotti était un cauchemar. Lui et les forbans dans le même top, c'était de l'incitation au meurtre.
SupprimerUn peu excessif mais jamais je n'aurais acheté
SupprimerPetite remarque : le nombre de semaines de classement de Donna Summer est erroné : elle n'est pas en première semaine ( = entrée )
RépondreSupprimerOui merci , biensur
Supprimerbanlieu " quelle belle chanson !
RépondreSupprimerOui la voix aussi
SupprimerGuichard toujours là ! Il me semble qu'on entendait plus en radio la face B "j'aimerais" ? Va-t'il classer d'autres disques ?
RépondreSupprimerPatrick
Oui il reste " je suis bohème " mais plus discret
SupprimerAh merci éric j'ai retrouvé les classements que j'avais perdu depuis une semaine
RépondreSupprimerOui ce sont deux blogs , un français , l'autre international
SupprimerAutomne 1983 avec Eurythmics et le superbe et efficace "Sweet dreams " en plein succès et Daniel Guichard qui revient avec "le nez au mur" qui n'aura pas le même impact que "Le gitan".
RépondreSupprimerNon mais joli score malgré tout
Supprimerah ! Renaud pointe en numéro 12 sur RTL avec un futur gros tube radio et un classique à venir dans son répertoire .Dommage qu’il n'y ait eu qu'un 45 tours promo ...
RépondreSupprimerOui....
SupprimerPeter Allen, c'est celui d'"I go to Rio"?
RépondreSupprimerMais oui tout à fait !
SupprimerA noter également l'arrivée en trentième position du Hit RTL français de Daniel Balavoine d'un de ses futurs classiques de son répertoire, qui n'a toutefois pas du avoir un énorme succès en 45 tours.
RépondreSupprimerNon hélas , très bonne chanson pourtant
SupprimerC'est vrai que c'est une très bonne chanson de Balavoine. Elle aurait mérité mieux en single. Heureusement que le temps lui a rendu justice pour ce titre et qu'elle est devenu l'un des standards de sa carrière comme ses grands tubes tels que "Le Chanteur", L'Aziza", "Vivre ou survivre".
SupprimerJ'aurais pensé que Police aurait obtenu des ventes plus importantes. C'est pourtant un de leur plus grads classiques.
RépondreSupprimer12è c'est pas mal pour une fin d'ete si productive
Supprimerla version francaise irene cara sa ete un echec avec sylvie vartan par contre celle de priscilla betti en 2002 elle a du bien se vendre c'est combien en vente la version de priscilla en 2002
RépondreSupprimerJe ne connais pas !
SupprimerIl y a eu aussi en même temps que SYLVIE VARTAN une autre version française aussi tragique avec les mêmes paroles signées Michel Mallory par le groupe New PARADISE est ce que ça entre?
SupprimerNon non tout ça se sont des bides
Supprimer