Classement du 10 au 16 Octobre 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 78 501 | 1 | 11 | |
2 | 2 | Eurythmics | Sweet dreams | 43 901 | 1 | 18 | |
3 | 3 | Shorts | Comment çà va | 38 868 | 3 | 10 | |
4 | 4 | Ryan Paris | Dolce Vita | 29 350 | 4 | 8 | |
8 | 5 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 27 720 | 5 | 13 | |
5 | 6 | Rod Stewart | Baby Jane | 25 923 | 5 | 18 | |
10 | 7 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 24 468 | 7 | 19 | |
6 | 8 | Julie Pietri & Herbert Léonard | Amoureux fous | 21 470 | 4 | 17 | |
18 | 9 | Bandolero | Paris Latino | 21 350 | 9 | 7 | |
12 | 10 | Police | Every breath you take | 19 798 | 10 | 17 | |
19 | 11 | Righeira | Vamos a la playa | 19 428 | 11 | 7 | |
11 | 12 | Crocodile Harris | Give me the good news | 18 420 | 11 | 23 | |
22 | 13 | Michael Jackson | Wanna be startin' something | 17 119 | 13 | 6 | |
9 | 14 | Jakie Quartz | Mise au point | 16 588 | 1 | 25 | |
24 | 15 | Donna Summer | She works hard for the money | 16 320 | 15 | 12 | |
14 | 16 | Les Forbans | Lève ton ful de là | 16 155 | 11 | 10 | |
16 | 17 | Rose Laurens | Mamy Yoko | 15 811 | 16 | 13 | |
7 | 18 | Michael Jackson | Beat it | 15 567 | 1 | 23 | |
21 | 19 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 15 296 | 11 | 22 | |
23 | 20 | Spandau Ballet | True | 15 095 | 20 | 9 | |
15 | 21 | Michel Sardou & Sylvie Vartan | La première fois qu'on s'aimera | 15 081 | 6 | 18 | |
25 | 22 | Billy | Au temps des surprises-partie | 15 044 | 11 | 22 | |
13 | 23 | Hervé Vilard | Méditerranéene | 14 919 | 5 | 21 | |
17 | 24 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 14 448 | 4 | 27 | |
26 | 25 | Jean-Jacques Goldman | Au bout de mes rêves | 12 982 | 13 | 16 | |
36 | 26 | Bananarama | Cruel Summer | 12 746 | 26 | 5 | |
30 | 27 | Gazebo | I like Chopin | 11 446 | 27 | 5 | |
43 | 28 | Elton John | I'm still standing | 11 379 | 28 | 3 | |
29 | 29 | Patrick Alexandroni | J'aime j'aime | 10 687 | 29 | 10 | |
20 | 30 | Kajagoogoo | Too shy | 10 595 | 1 | 28 | |
37 | 31 | David Bowie | China girl | 10 440 | 31 | 5 | |
27 | 32 | Nana Mouskouri | Chanter La vie | 10 296 | 27 | 10 | |
47 | 33 | Ritchy | Rap'n roll | 10 269 | 33 | 6 | |
44 | 34 | Freez | I.O.U | 10 266 | 34 | 3 | |
42 | 35 | Stray Cats | She's sexy and 17 | 10 111 | 35 | 5 | |
38 | 36 | GG Anderson | African baby | 10 082 | 36 | 8 | |
34 | 37 | Kim Wilde | Love blonde | 10 037 | 34 | 8 | |
28 | 38 | Indochine | L'aventurier | 10 013 | 6 | 27 | |
40 | 39 | Le Club | Un fait divers et rien de plus | 9 280 | 30 | 12 | |
45 | 40 | Sheena Easton | Telefone | 8 775 | 40 | 5 | |
57 | 41 | Paul McCartney & Michael Jackson | Say say say | 8 710 | 41 | 2 | |
68 | 42 | Claude Barzotti | Le rital | 8 691 | 42 | 2 | |
41 | 43 | Pierre Bachelet | Quitte-moi | 8 662 | 41 | 5 | |
33 | 44 | Gibson Brothers | My heart's beating wild | 8 414 | 14 | 19 | |
39 | 45 | Belle Stars | Sign of the times | 8 226 | 22 | 22 | |
49 | 46 | Dorothée | Pour faire une chanson | 8 090 | 46 | 5 | |
31 | 47 | Jean-Luc Lahaye | Decibelle | 7 961 | 23 | 14 | |
35 | 48 | Carlos | Papayou | 7 789 | 15 | 16 | |
50 | 49 | Koeur's | Allo Elodie | 7 486 | 49 | 6 | |
New | 50 | Culture Club | Karma Chamaleon | 7 216 | 50 | 1 | |
69 | 51 | Bruna Giraldi | Y'a de l'amour dans l'air | 7 163 | 51 | 2 | |
60 | 52 | Trust | Idéal | 7 019 | 52 | 2 | |
53 | 53 | Gary Byrd & Stevie Wonder | The Crown | 6 992 | 52 | 5 | |
55 | 54 | Johnny Hallyday | L'amour violent - La fille d'en face | 6 959 | 54 | 4 | |
65 | 55 | Daniel Guichard | Le nez au mur | 6 882 | 55 | 2 | |
32 | 56 | Toto Cutugno | L'italiano | 6 871 | 2 | 26 | |
51 | 57 | Joan Baez | Children of the eighties | 6 768 | 51 | 6 | |
48 | 58 | De Blanc | Hush | 6 717 | 43 | 6 | |
58 | 59 | Genesis | Mama | 6 518 | 58 | 3 | |
59 | 60 | Pink Project | B-project | 6 513 | 59 | 3 | |
46 | 61 | Madness | Our House | 6 311 | 46 | 8 | |
54 | 62 | Sheila | Tangue au | 6 202 | 29 | 17 | |
63 | 63 | Bucks Fizz | When we were young | 6 091 | 59 | 4 | |
64 | 64 | Miamis | Vamos à la playa | 5 889 | 61 | 4 | |
52 | 65 | Indeep | Buffalo Bill | 5 863 | 45 | 7 | |
73 | 66 | Billy Joel | Leave a tender moment alone | 5 609 | 66 | 3 | |
72 | 67 | Chris Rea | I can hear your heartbeat | 5 482 | 67 | 2 | |
New | 68 | Gérard Blanchard | Papous | 5 465 | 68 | 1 | |
66 | 69 | Dick Rivers | Les yeux d'une femme | 5 423 | 60 | 7 | |
56 | 70 | Daniel Balavoine & Frida | Belle | 5 420 | 28 | 11 | |
70 | 71 | Peter Allen | Not the boy next door | 5 319 | 66 | 4 | |
New | 72 | Electric Light Orchestra | Rock'n roll is king | 5 245 | 72 | 1 | |
74 | 73 | Taxi Girl | Quelqu'un comme toi | 5 191 | 73 | 2 | |
New | 74 | Simon Gobès | Les raisins de Moissac | 4 930 | 74 | 1 | |
New | 75 | UB40 | Red red wine | 4 878 | 75 | 1 |
Le tiercé de tête est inchangé et l'écart grandit , Dans le top 10 on accueille The Police et les petits nouveaux de Bandolero . Les meilleures progressions de la semaine sont : Bananarama 26è ( +10) , Elton John 28è ( +15 ) , Ritchy 33è ( +14 ) , Freeez 34è ( +10 ) , Mc Cartney & Jackson 41è ( +16 ) , Claude Barzotti 42è ( +26 ) , Bruna Giraldi 51è ( +18 ) , Daniel Guichard 55è ( +10 ) . Il n'y a que 5 entrées mais il n'y en a qu'une qui fera un joli parcours c'est Culture Club, pour Gérard Blanchard , Electric light Orchestra , Simon Gobès et UB40 ce sera plus ou moins bien . Les 5 sorties sont :
- 61 Greg Kihn Band " Jeopardy"
- 62 Johnny Hallyday " Signes extérieurs de richesse - Pour ceux qui s'aiment "
- 67 Stone & charden " Mon père qui chantait "
- 71 Toto Coelo " Milk from the coconuts "
- 75 Richard Gotainer " Youpi c'est l'été "
Pas un top 25 pour Blanchard ?
RépondreSupprimerPas loin du tout.....
SupprimerUB40 top 20? Blanchard top 30 du coup? Quant à Culture Club à mon avis cela peut être un sérieux prétendant à la pôle après qu'elle ait échappé à l'autre gros tube du groupe Do you really want to hurt me
RépondreSupprimerNon et oui , culture club pole ? Non !
Supprimerdonc il aura eu au moins 3 succes !(mon preferé c est celui de 1987)
RépondreSupprimerQui ça ?
SupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
Supprimergerard blanchard
SupprimerLe "Stars on 45" version Star Sisters ne devrait pas tarder à arriver et à bien se débrouiller, je me trompe ?
RépondreSupprimerTout à fait
SupprimerNouveau carton en vue pour culture club, avec toujours une originalité qui va les conduire pas loin du sommet. Niveau originalité du sujet, mention pour UB 40,9 ans avant la loi evin...et 4 ans avant la réplique française de licence IV! 😄
RépondreSupprimerAhahah
SupprimerJe pense que pour UB40 ce sera pas si haut qu'un top 20, le titre n'avait pas cartonné à l'époque mais cet un titre qui a toujours été diffusé et reste un de leurs plus populaires aujourdd'hui un peu à l'image de MADNESS avec "Our house".
RépondreSupprimerEst ce que l'on va voir KANO avec "Another life" et MIQUEL BROWN avec "So many men so little time"?
Bonne journée Eric.Flo
Mais oui tout entre , c'est la fête !
SupprimerJohnny stagne dans les basses eaux du top. Qu'importe : cela fait 3 semaines que RTL le classe numéro 1.
RépondreSupprimerJe ne connais meme pas cette chanson
Supprimerah bon ? pourtant tu etais tres au courant des hits de l epoque ! (moi je n ai commencé a m yt intersser serieusement qu a partir de 1985)
SupprimerOui mais ce titre a 36 ans......et n'est pas inoubliable ! 😂
SupprimerCulture Club Top 5 grand max. La pochette était classieuse à l'époque (à mon gout).
RépondreSupprimerLes Kool & gang avec "Straight ahead" c'est plutôt 1984 ?
Aucune idée faut que je regarde
SupprimerVerra-t-on le groupe Ici Paris ( et sa regrettée chanteuse remplaçante Anicée Alvina ) avec "Maman, je n'veux plus aller à l'école" ?
RépondreSupprimerBonjour , oui il me semble de memoire !
SupprimerOctobre 1983 avec Julien Clerc qui fait un véritable carton grâce à son "Cœur de rockeur" déjà 5ème des ventes de 45 tours !
RépondreSupprimerJe salue l'arrivée de Culture Club et la très réussie "Karma Chamaleon " c'est du bonheur à suivre ! Plus habituée à vendre des 33 tours, Nana Mouskouri s'en sort bien fort bien avec le 45 tours "Chanter La vie" !
Oui sacrée Nana , quelques petits 45 tours ont quand même vendus un peu
Supprimer"À mon père..." de Michèle Torr est trentième sur RTL. Bientôt dans top?
RépondreSupprimerOui oui ca va entrer
SupprimerEric, sur l'autre blog les classements des radios ont disparues, c'est normal ?
RépondreSupprimerOui j'ai tout viré mais une nouvelle présentation est prévue
SupprimerOk ça marche
RépondreSupprimer