Classement du 24 au 30 Mai 1982 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Thierry Pastor | Le coup de folie | 68 249 | 1 | 15 | |
2 | 2 | Pop Concerto Orchestra | Eden is a magic world | 51 308 | 2 | 5 | |
4 | 3 | Gérard Blanchard | Rock Amadour | 50 790 | 3 | 10 | |
3 | 4 | Kim Wilde | Cambodia | 46 096 | 1 | 17 | |
6 | 5 | Romina Power & Al Bano | Felicità | 43 904 | 5 | 10 | |
5 | 6 | Michel Sardou | Musica | 32 329 | 5 | 12 | |
10 | 7 | Ph.D | I won't let you down | 29 686 | 7 | 20 | |
7 | 8 | Generation 60 | Hits des années 60 | 29 179 | 2 | 15 | |
8 | 9 | Nikka Costa | So glad i have you | 27 775 | 4 | 9 | |
9 | 10 | Jean-Jacques Goldman | Il suffira d'un signe | 26 623 | 6 | 19 | |
14 | 11 | Imagination | Just an illusion | 25 180 | 11 | 4 | |
12 | 12 | Mel Brooks | It's good to be the king | 22 516 | 8 | 17 | |
13 | 13 | Secret Service | Flash in the night | 21 867 | 4 | 17 | |
11 | 14 | Richard Gotainer | Le sampa - Poil au tableau | 20 881 | 8 | 26 | |
16 | 15 | Paul McCartney & Stevie Wonder | Ebony and Ivory | 18 768 | 15 | 6 | |
17 | 16 | Joanna Wyatt | Stupid cupid | 17 798 | 16 | 4 | |
23 | 17 | Barbra Streisand | Memory | 16 529 | 17 | 4 | |
15 | 18 | Chagrin d'amour | Chacun fait c'qui lui plait | 14 208 | 1 | 24 | |
24 | 19 | Daniel Balavoine | Vivre ou survivre | 13 989 | 19 | 5 | |
22 | 20 | Quaterflash | Harden my heart | 13 604 | 15 | 18 | |
19 | 21 | Human League | Don't you want me | 13 204 | 15 | 14 | |
18 | 22 | Dorothée | Rox et Rouky | 13 104 | 1 | 21 | |
21 | 23 | Hervé Vilard | Je l'aime tant | 12 980 | 11 | 22 | |
31 | 24 | Karen Cheryl | Je me souviens | 12 349 | 24 | 3 | |
67 | 25 | Pierre Bachelet | Les corons | 11 878 | 25 | 2 | |
27 | 26 | Joan Jett & The Blackhearts | I love rock'n roll | 11 458 | 26 | 8 | |
26 | 27 | Les Seniors | Victoria victoria | 11 421 | 26 | 7 | |
30 | 28 | Richard Cocciante | Vieille | 11 251 | 28 | 5 | |
29 | 29 | Elton John | Blue eyes | 10 888 | 29 | 6 | |
20 | 30 | Shakin' Stevens | Oh Julie | 10 749 | 7 | 13 | |
35 | 31 | Gérard Berliner | Louise | 9 524 | 31 | 3 | |
28 | 32 | Eric Charden | San Ku Kai 82 | 9 418 | 28 | 5 | |
49 | 33 | Les Charlots | Chagrin d'labour | 9 283 | 33 | 2 | |
39 | 34 | Nicole | La paix sur terre | 8 968 | 34 | 5 | |
44 | 35 | Tight Fit | The lion sleeps tonight | 8 918 | 35 | 3 | |
48 | 36 | Alain Chamfort | Chasseur d'ivoire | 8 600 | 36 | 3 | |
25 | 37 | Johnny Hallyday | Montpellier | 8 534 | 20 | 12 | |
52 | 38 | Mike Anthony | Why can't we live together | 8 521 | 38 | 3 | |
42 | 39 | Dalida | La chanson du mundial | 8 435 | 39 | 5 | |
71 | 40 | Herbert Léonard | Ca donne envie d'aimer | 8 306 | 40 | 2 | |
33 | 41 | Denise Fabre | Ollé la France | 8 160 | 33 | 3 | |
50 | 42 | Patrick Juvet | Rêves immoraux | 8 028 | 42 | 7 | |
47 | 43 | Claire D'asta | Avec l'amour en plus | 7 958 | 43 | 5 | |
36 | 44 | Abba | Head over heels | 7 926 | 31 | 9 | |
65 | 45 | The kids from fame | Hi-fidelity | 7 836 | 45 | 2 | |
51 | 46 | Rod Stewart | Young turks | 7 633 | 46 | 4 | |
32 | 47 | Carol Douglas | My simple heart | 7 614 | 23 | 11 | |
43 | 48 | Richard Anthony | 12 tubes | 7 514 | 25 | 12 | |
37 | 49 | B.O.F | Diva | 7 438 | 37 | 4 | |
53 | 50 | Jean-Claude Petit | Champs-Elysées | 7 339 | 50 | 4 | |
40 | 51 | Jairo | Mon père était | 7 214 | 27 | 9 | |
59 | 52 | Nicolas Peyrac | Elle disait | 7 087 | 52 | 4 | |
41 | 53 | Bill Deraime | Babylone tu deconnes | 7 077 | 38 | 10 | |
57 | 54 | Demis Roussos | Au nom de l'amitié | 6 964 | 54 | 6 | |
38 | 55 | Linda De Suza | Si tu existes encore | 6 853 | 26 | 7 | |
54 | 56 | B.O | Générique " Remi sans famille " | 6 678 | 23 | 13 | |
34 | 57 | France Gall | Tout pour la musique - Résiste | 6 368 | 6 | 25 | |
46 | 58 | Jo Lemaire | Je suis venue te dire que je m'en vais | 6 308 | 29 | 7 | |
56 | 59 | Ricchi e Poveri | Come vorrei | 6 281 | 17 | 13 | |
New | 60 | Jean-Luc Lahaye | Femme que j'aime | 6 261 | 60 | 1 | |
55 | 61 | Moon Martin | X-ray vision | 6 165 | 29 | 13 | |
66 | 62 | Simon & Garfunkel | Mrs Robinson ( live ) | 6 105 | 23 | 10 | |
New | 63 | Third World | Try Jah Love | 6 083 | 63 | 1 | |
68 | 64 | Fabienne Thibeault | Secrétaire de star | 6 037 | 64 | 2 | |
64 | 65 | David Bowie | Cat people | 5 950 | 56 | 3 | |
New | 66 | Richard Clayderman | Lady di | 5 867 | 66 | 1 | |
New | 67 | Guy Marchand | Taxi de nuit | 5 840 | 67 | 1 | |
New | 68 | Stranglers | Golden brown | 5 779 | 68 | 1 | |
61 | 69 | Svetlana | Cours après le temps | 5 715 | 38 | 6 | |
62 | 70 | Earth Wind and Fire | I've had enough | 5 644 | 45 | 6 | |
New | 71 | Sheila | La tendresse d'un homme | 5 630 | 71 | 1 | |
63 | 72 | Marie-Paule Belle | La biaiseuse | 5 606 | 28 | 13 | |
New | 73 | War | You got the power | 5 576 | 73 | 1 | |
58 | 74 | Iron Maiden | Run to the hills | 5 530 | 40 | 6 | |
New | 75 | Didier Barbelivien | Elsa | 5 485 | 75 | 1 |
Les 8 sorties sont :
- 45 Martine Clemenceau "Solitaire "
- 60 Nikka Costa " Out here on my own "
- 69 Nono " La chanson de Nono "
- 70 Taxxi " Girl "
- 72 Shake "Changer de style "
- 73 Plastic Bertrand " La star de l'école "
- 74 Sacha Distel " Donne-moi la main encore "
- 75 Sheila Chandra - Monsoon " Ever so lonely "
Parmi les entrées, deux Top 10 en perspective.
RépondreSupprimerUn c'est sur , l'autre ne sera pas loin du tout je crois ! 😂
Supprimerla photo qui servit de pochette pour ce 45 tours de sheila a été utilisé pour plusieurs autres pochettes (glori gloria,le meilleur de sheila en 1998 et meme une photo dédicacé que j aii perdu depuis)
RépondreSupprimerIdem pour les billets du Zenith 85
Supprimerpas DE top 10 poue barbelavie?
RépondreSupprimerPas loin
SupprimerPour le générique de nouba le petit ourson de Chantal Goya il y a eu 2 pochette de 45 tours different est ce que ce titre a eu une carriere en 2 temps ou aura t'il un parcours normal ou estce que sa sera les 2 pochette qui seront classer
RépondreSupprimerCe sont 2 références différentes mais une seule rentrera de mémoire
SupprimerGUY MARCHAND vient de rentrer avec "Taxi de nuit", on devrait le voir bientôt avec "Destiné" chanson de la BO DES SOUS DOUES EN VACANCES et 6 mois plus tard du PERE NOEL EST UNE ORDURE? A moins que le titre ce soit vendu sur la longueur.
RépondreSupprimerNon ca ne rentrera pas
Supprimerpas de "destinée" alors ?
SupprimerEt non !
SupprimerJe suis très très étonné que "Destinée" ne soit pas classé . Revérifiez quand même .
SupprimerNon j'ai verifié , et la pochette ne me dit rien non plus , et on en trouve très peu en occase aussi.......y'a t il eu un problème de distribution ? Trop tard ?
SupprimerMes excuses ! Je viens de voir que Destinée rentrera mais pas top 50 , c'est vrai que j'ai un peu zappé les entrées qui n'entrent qu'Une ou deux semaines et qui ne depassent pas le top 50 ......ca entre le 18 juillet !
SupprimerDecidement je suis fatigué ca entre le 25 juillet mais pour 2 semaines seulement
SupprimerAvec le recul, deux très bons titres parmi les entrées, celui des Third World ( écrit par Stevie Wonder ) et celui des Stranglers ( joué principalement au clavecin ).
RépondreSupprimerPar contre, je dois avouer que je connaissais presque par coeur à l'époque le titre de Barbelivien. On a tendance à brocarder aujourd'hui sa production mais il est tout de même à l'origine de nombreux tubes populaires.
Exactement
Supprimervangelis va t il rentrer avec les chariots de feu?
RépondreSupprimerNon hélas
Supprimer"Les chariots de feu", c'était en 1981.
SupprimerExact
SupprimerD'emblée , félicitations pour la nouvelle présentation , plus claire et plus limpide ! Ah ! le mois de mai 1982 voit donc s'imposer Gérard Blanchard et son fameux "Rock Amadour" .Et voila que Jean-Luc Lahaye arrive dans les ventes de 45 tours avec "Femme que j'aime" qui va connaitre un incroyable succès et devenir un standard des radios FM naissantes !
RépondreSupprimerBon merci ! Oui je vais garder cette présentation alors ! Merci du feedback
SupprimerGros carton pour jl lahaye, succès aussi pour barbelivien..heureusement qu il y a l arrivee des stranglers pour assurer un peu de qualité (désolé pour le manque d objectivité!), un titre que le groupe a détesté et a refusé de jouer sur scène par la suite. Pourtant, quelle merveille!
RépondreSupprimerOui sublime morceau des Stranglers
SupprimerPlein de misères : j'ai cru que le décalage de mercredi était pérenne et ai raté hier ; pour le hit d'Europe 1, qui perd 1h à compter de ce 30/5, j'ai de très gros trous, enfin, je me suis planté pour Danyel Gérard qui n'a été classé sur la période qu'avec "Tu t'es planté". Voici ce que j'ai dans les 11-50 :
RépondreSupprimer11 Ricci & Poveri : Come Vorrei
12 Human League : Don't you want me ?
13 Jean-Jacques Goldman : Il suffira d'un signe
14 Mel Brooks : It's good to be the king
15 Didier Barbelivien : Elsa
16 Idris Sheba : le misunderstanding
17 Paul Mc Cartheney – Stevie Wonder : Ebony & Ivory
18 Richard Clayderman : Lady Di
19 Minipops : Johnna Wyatts : Stupid cupid
20 Gérard Berliner : Louise
27 Karen Chéryl : Je me souviens
29 Al Bano et Romina Power : Felicita
36 Nicolas Payrac : Elle disait
37 Pop Concerto Orchestra : Eden is a magic world
Merci ! Pas grave ! Bonne journée
SupprimerConcernant Bachelet a combien s'élève les ventes de en l'an 2001 et a til eu un 45 tours avec le titre je t'ecris de mars
RépondreSupprimer731 000..... mais pas de singles pour "je t'ecris de mars "
SupprimerLa chanson du mundial de Dalida... Une de ses rares chansons 80's à avoir connu un peu de succès, c'est à n'y rien comprendre... Elle a fait tellement mieux que cette daube :/
RépondreSupprimerC'est clair , c'est son seul titre au-dessus de 100 000 des années 80
Supprimer