Places | Artistes | Titres-Songs -1974 | Date | Peak | Weeks |
1 | Green & Lejeune | Pot pour rire Mr le président | 26-mai-74 | 1 | 22 |
2 | Annie Cordy | La bonne du curé | 08-déc-74 | 1 | 26 |
3 | Claude François | Le téléphone pleure | 29-sept-74 | 1 | 23 |
4 | Dave | Vanina | 24-nov-74 | 1 | 21 |
5 | Titi & Sylvestre | Titi à la neige | 03-févr-74 | 1 | 18 |
6 | Carl Douglas | Kung-fu fighting | 08-sept-74 | 2 | 22 |
7 | Rubettes | Sugar baby love | 16-juin-74 | 1 | 23 |
8 | Waldo de Los Rios | Nabucco | 11-août-74 | 1 | 22 |
9 | Michel Sardou | Une fille aux yeux clairs | 01-déc-74 | 2 | 21 |
10 | Pierre Perret | Le zizi | 29-déc-74 | 3 | 21 |
11 | Richard Anthony | Amoureux de ma femme | 08-sept-74 | 2 | 19 |
12 | Claude-Michel Schonberg | Le premier pas | 23-juin-74 | 1 | 22 |
13 | Daniel Guichard | Mon vieux | 31-mars-74 | 1 | 18 |
14 | Carlos | Senor météo | 08-déc-74 | 2 | 19 |
15 | Sheila | Ne fais pas tanguer le bateau | 03-nov-74 | 1 | 18 |
16 | Bimbo Jet | El bimbo | 18-août-74 | 4 | 27 |
17 | Pierre Groscolas | Lady lay | 27-janv-74 | 2 | 15 |
18 | Rubettes | Tonight | 20-oct-74 | 2 | 21 |
19 | C.Jérome | C'est moi | 09-juin-74 | 2 | 19 |
20 | Titi & Sylvestre | Tout ce que je veux pour Noel | 01-déc-74 | 2 | 15 |
21 | Gérard Lenorman | Quelque chose et moi / Soldats ne tirez pas | 10-mars-74 | 1 | 17 |
22 | Claude François | Le mal aimé / La musique américaine | 30-juin-74 | 3 | 17 |
23 | Fréderic François | Il est dejà trop tard | 23-juin-74 | 2 | 17 |
24 | C.Jérome | Baby boy | 27-oct-74 | 2 | 16 |
25 | George McCrae | Rock your baby | 14-juil-74 | 3 | 19 |
26 | Abba | Waterloo | 14-avr-74 | 1 | 16 |
27 | Mike Brant | Viens ce soir | 03-févr-74 | 2 | 16 |
28 | Johnny Hallyday | Prends ma vie | 17-mars-74 | 2 | 14 |
29 | Joe Dassin | Si tu t'appelles mélancolie - Vade rétro | 08-déc-74 | 6 | 20 |
30 | Titi & Sylvestre | Titi au Mexique | 21-avr-74 | 3 | 15 |
31 | Terry Jacks | Seasons in the sun | 14-avr-74 | 1 | 17 |
32 | Ringo | Tentation | 13-janv-74 | 2 | 14 |
33 | Fréderic François | Si je te demande | 03-mars-74 | 3 | 17 |
34 | Michel Sardou | Je veux l'épouser pour un soir | 09-juin-74 | 2 | 16 |
35 | Roméo | Je veux être un homme | 07-avr-74 | 2 | 17 |
36 | David Essex | America | 14-juil-74 | 4 | 17 |
37 | Sheila | Tu es le soleil | 09-juin-74 | 2 | 14 |
38 | Jean Gabin | Maintenant je sais | 07-juil-74 | 6 | 17 |
39 | Dalida | Gigi L'amoroso / Il venait d'avoir 18 ans | 27-janv-74 | 5 | 17 |
40 | Christian Vidal | Sérénade | 17-févr-74 | 3 | 13 |
41 | Frédéric François | Tant que je vivrai - Tu veux rester libre | 27-oct-74 | 4 | 14 |
42 | Velvet Glove | Sweet was a rose | 05-mai-74 | 3 | 17 |
43 | Jacques Dutronc | Gentleman cambrioleur | 13-janv-74 | 3 | 14 |
44 | C.Jérome | Bye bye 26-38 | 03-mars-74 | 4 | 15 |
45 | Alain Chamfort | Adieu mon bébé chanteur | 28-juil-74 | 5 | 15 |
46 | Claude François | Sha la la | 24-févr-74 | 3 | 15 |
47 | Jacky Reggan | Premier baiser, première larme | 06-janv-74 | 6 | 15 |
48 | Johnny Hallyday | Je t'aime, je t'aime , je t'aime | 09-juin-74 | 5 | 15 |
49 | Mike Brant | Qui pourra te dire | 01-déc-74 | 11 | 16 |
50 | Ringo | Remets ce disque | 08-sept-74 | 2 | 13 |
51 | Nicoletta | Glory Alleluia | 17-nov-74 | 7 | 14 |
52 | Daniel Guichard | Chanson pour Anna | 06-oct-74 | 11 | 18 |
53 | Mike Brant | On se retrouve par hasard | 13-oct-74 | 5 | 15 |
54 | Mike Brant | C'est comme çà que je t'aime | 23-juin-74 | 5 | 14 |
55 | Left side | Like a locomotion | 18-août-74 | 8 | 16 |
56 | François Valéry | Une chanson d'été | 14-juil-74 | 8 | 17 |
57 | Serge Lama | Chez moi | 28-avr-74 | 6 | 13 |
58 | Johnny Hallyday | Johnny Rider | 29-sept-74 | 6 | 13 |
59 | Patrick Juvet | Rappelle toi minette | 17-mars-74 | 5 | 13 |
60 | Les enfants de dieu | My love is love | 21-avr-74 | 6 | 14 |
61 | Santiana | Je t'avais juré de t'aimer | 07-avr-74 | 5 | 14 |
62 | Sylvie Vartan | Bye bye Leroy Brown | 23-juin-74 | 9 | 15 |
63 | Eric Charden | 14 ans les gauloises | 15-sept-74 | 7 | 13 |
64 | Ringo | Accepte-moi | 12-mai-74 | 5 | 12 |
65 | Sheila | Le couple | 10-mars-74 | 5 | 13 |
66 | Noam | Difficile de choisir | 03-nov-74 | 9 | 13 |
67 | Marie Laforêt | Cadeau | 12-mai-74 | 9 | 14 |
68 | Il était une fois | C'était l'année dernière | 23-juin-74 | 11 | 17 |
69 | Santiana | Petite femme | 15-sept-74 | 7 | 16 |
70 | Au bonheur des dames | Oh les filles | 04-août-74 | 9 | 15 |
71 | Michel Sardou | Les villes de solitude | 17-mars-74 | 6 | 12 |
72 | Roméo | Juste un petit baiser | 17-nov-74 | 10 | 15 |
73 | Gérard Lenorman | Je vous écris - Sur le chemin de la vie | 13-oct-74 | 8 | 12 |
74 | Yves Jouffroy | Histoire vecue | 18-août-74 | 8 | 13 |
75 | David Cassidy | Rock me baby | 16-juin-74 | 17 | 17 |
76 | Pierre Groscolas | Elise | 24-nov-74 | 10 | 12 |
77 | Les enfants de dieu | Liberty | 22-sept-74 | 11 | 13 |
78 | Hues corporation | Rock the boat | 28-juil-74 | 10 | 14 |
79 | Dave | Trop beau | 28-juil-74 | 17 | 15 |
80 | Jean-Jacques Debout | Redeviens Virginie | 10-févr-74 | 8 | 12 |
81 | Sacha Distel | La vieille dame | 07-avr-74 | 8 | 14 |
82 | François Valéry | Le prince d'amour | 22-déc-74 | 12 | 13 |
83 | Michèle Torr | Une vague bleue | 28-avr-74 | 11 | 12 |
84 | Stone & Charden | La machine | 09-juin-74 | 6 | 10 |
85 | Resonance | OK Chicago | 17-mars-74 | 11 | 14 |
86 | Dalida | Anima mia / Ta femme | 30-juin-74 | 14 | 11 |
87 | Michel Delpech | Je pense à toi | 05-mai-74 | 12 | 12 |
88 | Labelle | Lady Marmelade | 17-nov-74 | 16 | 15 |
89 | Christian Adam | Tu sais si bien dire je t'aime | 03-févr-74 | 10 | 12 |
90 | Pierre Bachelet | Emmanuelle | 25-août-74 | 13 | 14 |
91 | Stone & Charden | Et maintenant si on dansait | 24-mars-74 | 10 | 10 |
92 | Christophe | Senorita | 13-oct-74 | 14 | 15 |
93 | Christian Delagrange | J'aime la vie avec toi | 10-nov-74 | 10 | 13 |
94 | Christian Vidal | La Chanson nostalgique | 06-oct-74 | 11 | 12 |
95 | Dave | Sugar baby love | 07-juil-74 | 17 | 16 |
96 | Jean-Michel Caradec | Ma petite fille de rêve | 22-sept-74 | 13 | 12 |
97 | Rolling Stones | It's only rock'n roll | 28-juil-74 | 14 | 12 |
98 | Sylvie Vartan | Shang shang-a-lang | 29-déc-74 | 20 | 15 |
99 | Christian Vidal | De je t'aime en je t'aime | 23-juin-74 | 11 | 12 |
100 | Marc Hamlish | B.O L'arnaque | 05-mai-74 | 13 | 10 |
Vous êtes nombreux à me demander ou sont passés les autres classements hebdomadaires , il suffit de cliquer dans la colonne de droite le mois et l'année voulu , puis après les commentaires , vous avez tout en bas , la possibilité de cliquer sur "article plus récent" ou "article plus ancien" ! et çà devrait être bon ! le top 300 ( 1963-1969 ) est en ligne ! bonne lecture
Articles les plus consultés
Pages
- CHARTS OF THE WORLD
- 1970
- TOP 100 ANNUEL : 1970
- 1971
- TOP 100 ANNUEL : 1971
- 1972
- TOP 100 ANNUEL : 1972
- 1973
- TOP 100 ANNUEL : 1973
- 1974
- TOP 100 ANNUEL : 1974
- 1975
- TOP 100 ANNUEL : 1975
- 1976
- TOP ANNUEL : 1976
- 1977
- TOP 100 ANNUEL : 1977
- 1978
- TOP 100 ANNUEL : 1978
- 1979
- TOP 100 ANNUEL : 1979
- 1980
- TOP 100 ANNUEL : 1980
- 1981
- TOP 100 ANNUEL : 1981
- 1982
- TOP 100 ANNUEL : 1982
- 1983
- TOP 100 ANNUEL : 1983
- 1984
- TOP 100 ANNUEL : 1984
- Meilleures ventes 1970-1979 ( Partie 1 )
- Meilleures ventes 1970 - 1979 ( Partie 2 )
- Meilleures Ventes 1980-1989 .......
- Top 1000 ( 1970 - 1989 )
- TOP 1000 ( 1970-1989 ) A-Z
- Exemples
- 1970-1989 de A à C
- 1970-1989 de D à G
- 1970-1989 de H à L
- 1970-1989 de M à O
- 1970-1989 de P à R
- 1970-1989 de S à Z
- Inédits retrouvés
- Top Artistes par année (1970-1979 )
- Top singles artistes of the 70's
- Top 300 ( 1963-1969 )
- Top Artistes ( 1963-1969 )
Translate
TOP 100 ANNUEL : 1974
Les titres sont classés dans l'année d'apparition dans le top 50
Inscription à :
Articles (Atom)
Comment est ce possible que Annie Cordy soit 2e du Top de l'année alors que le titre n'est rentré que debut décembre ?
RépondreSupprimerTout simplement parce que les titres sont classés dans l'année de leur entrée , independemment que le titre ai plus vendu aprés . Je proposerai dans le futur un top annuel par artiste mais là ce sera du 1 er janvier au 31 décembre . cordy etant sortie en 45 tours est classée en 1974
Supprimerok merçi ;)
RépondreSupprimerPot pour rire Mr le président meilleure vente de 1974 ???
RépondreSupprimerHé oui.......
SupprimerSurpris de ne pas voir Carlos avec "Cocotte en papier" qui a pourtant dépassé les 100 000 exemplaires.
RépondreSupprimerNon c’est normal ! Bien que Cocotte en papier dépasse les 100 000 , le 100e vend 138 000 et Carlos est en-dessous !
Supprimer