Places | Artistes | Titres-Songs -1970 | Date | Peak | Weeks | Sales |
1 | Joe Dassin | L'Amerique | 31-mai-70 | 1 | 37 | 750 000 |
2 | Mungo Jerry | In the summertime | 21-juin-70 | 1 | 23 | 733 000 |
3 | Poppys | Noel 70 / Non je ne veux pas faire la guerre | 22-nov-70 | 1 | 29 | 570 000 |
4 | Mike Brant | Laisse-moi t'aimer | 08-févr-70 | 1 | 36 | 513 000 |
5 | Michel Sardou | Mourir de plaisir / les bals populaires | 22-févr-70 | 1 | 33 | 485 000 |
6 | Rare Bird | Sympathy | 03-mai-70 | 3 | 27 | 481 000 |
7 | Marc Hamilton | Comme j'ai toujours envie d'aimer | 19-juil-70 | 1 | 27 | 462 000 |
8 | George Harrison | My sweet Lord | 06-déc-70 | 1 | 22 | 449 000 |
9 | Johnny Hallyday | Jesus Christ | 03-mai-70 | 1 | 24 | 422 000 |
10 | Mardi Gras | Girl i've got news for you | 19-juil-70 | 2 | 23 | 413 000 |
11 | Joe Dassin | C'est la vie Lily | 11-janv-70 | 1 | 23 | 401 000 |
12 | Rika Zarai | Balapapa | 08-mars-70 | 3 | 30 | 399 000 |
13 | Aphrodite's Child | It's five o'clock | 04-janv-70 | 1 | 25 | 393 000 |
14 | Saint-Preux | Concerto pour une voix | 11-janv-70 | 4 | 30 | 388 000 |
15 | Michel Sardou | J'habite en France | 11-oct-70 | 3 | 27 | 367 000 |
16 | Michel Polnareff | Gloria / Je suis un homme | 19-juil-70 | 2 | 22 | 360 000 |
17 | John Lennon | Instant karma | 01-mars-70 | 4 | 27 | 352 000 |
18 | Beatles | Let it be | 08-mars-70 | 1 | 21 | 340 000 |
19 | Johnny Hallyday | Ceux que l'amour a bléssés | 11-janv-70 | 1 | 21 | 320 000 |
20 | Mireille Mathieu | Pardonne-moi ce caprice d'enfant | 28-juin-70 | 5 | 22 | 314 000 |
21 | Cat Stevens | Lady d'Arbanville | 06-sept-70 | 3 | 25 | 304 000 |
22 | Joe Dassin | La fleur aux dents | 13-déc-70 | 3 | 19 | 296 000 |
23 | Mireille Mathieu | Donne ton cœur, donne ta vie | 08-nov-70 | 1 | 18 | 295 000 |
24 | Marcel Zanini | Tu veux ou tu veux pas | 11-janv-70 | 2 | 22 | 284 000 |
25 | Johnny Hallyday | Deux amis pour un amour | 04-oct-70 | 1 | 17 | 284 000 |
26 | Rika Zarai | Tante Agathe | 27-sept-70 | 1 | 21 | 273 000 |
27 | Sheila | Reviens, je t'aime | 08-nov-70 | 2 | 17 | 259 000 |
28 | Alain Barrière | Rien qu'un homme | 13-déc-70 | 8 | 24 | 251 000 |
29 | Simon & Garfunkel | El condor pasa | 13-sept-70 | 5 | 21 | 241 000 |
30 | Antoine | Ra ta ta | 08-nov-70 | 2 | 20 | 239 000 |
31 | Serge Prisset | Colombe ivre | 12-avr-70 | 9 | 25 | 230 000 |
32 | Deep Purple | Black night | 11-oct-70 | 7 | 24 | 226 000 |
33 | Sheila | Julietta | 15-mars-70 | 3 | 17 | 222 000 |
34 | Black Sabbath | Paranoid | 08-nov-70 | 8 | 25 | 206 000 |
35 | Gilles Marchal | Pauvre buddy River | 07-juin-70 | 5 | 17 | 200 000 |
36 | Mike Brant | Mais dans la lumière | 08-nov-70 | 5 | 17 | 185 000 |
37 | Monty | La fete au village | 29-nov-70 | 7 | 17 | 169 000 |
38 | Schoking blue | Never marry a railrod man | 02-août-70 | 9 | 18 | 165 000 |
39 | Barbara | L'aigle noir | 23-août-70 | 7 | 20 | 164 000 |
40 | Julien Clerc | Les fleurs des gares / le caravanier | 29-nov-70 | 10 | 17 | 153 000 |
41 | Rare Earth | Get ready | 21-juin-70 | 9 | 16 | 152 000 |
42 | Rotation | Ra ta ta | 18-oct-70 | 9 | 15 | 149 000 |
43 | Claude François | C'est de l'eau , c'est du vent | 24-mai-70 | 10 | 15 | 145 000 |
44 | Alain Barrière | A regarder la mer | 16-août-70 | 7 | 16 | 144 000 |
45 | Jupiter Sunset | Back in the sun | 14-juin-70 | 8 | 14 | 143 000 |
46 | Claude François | Une petite larme m'a trahi | 11-janv-70 | 7 | 15 | 143 000 |
47 | Bourvil & Jacqueline Maillan | Cà | 09-août-70 | 9 | 15 | 142 000 |
48 | Adamo | Sois heureuse Rose | 11-oct-70 | 5 | 18 | 138 000 |
49 | Enrico Macias | Le grand pardon | 20-déc-70 | 5 | 15 | 138 000 |
50 | Hervé Vilard | Les anges du matin | 16-août-70 | 9 | 13 | 130 000 |
51 | Nicoletta | Ma vie c'est un manège | 08-févr-70 | 11 | 13 | 126 000 |
52 | Dalida | Darla dirla dada | 02-août-70 | 11 | 15 | 124 000 |
53 | Philippe Lavil | Avec les filles je ne sais pas | 18-oct-70 | 16 | 16 | 120 000 |
54 | Sacha Distel | Toute la pluie tombe sur moi | 12-avr-70 | 8 | 13 | 120 000 |
55 | Free | All right now | 09-août-70 | 7 | 13 | 118 000 |
56 | Norman Greenbaum | Spirit in the sky | 03-mai-70 | 15 | 17 | 115 000 |
57 | M Dulac / M Mille | Dis à ton fils | 29-mars-70 | 9 | 13 | 115 000 |
58 | Moody Blues | Melancholy man | 15-nov-70 | 19 | 14 | 105 000 |
59 | Freddy & the dreamers | Susan's tuba | 19-juil-70 | 13 | 13 | 105 000 |
60 | Christie | Yellow river | 12-juil-70 | 10 | 13 | 105 000 |
61 | Pacific gas & Electric | Are you ready ? | 09-août-70 | 10 | 12 | 96 000 |
62 | Gilbert Becaud | La solitude çà n'existe pas | 08-nov-70 | 10 | 11 | 96 000 |
63 | Bob Dylan | Wigman | 20-sept-70 | 15 | 11 | 95 000 |
64 | Los Diablos | Un rayo del sol | 11-oct-70 | 18 | 13 | 94 000 |
65 | Mireille Mathieu | Mon amour me revient | 22-mars-70 | 12 | 11 | 93 000 |
66 | Michel Delpech | Je suis pour / cherie Lise | 19-avr-70 | 12 | 10 | 92 000 |
67 | Jean-François Michael | Du fond du cœur | 03-mai-70 | 10 | 11 | 92 000 |
68 | Sylvie Vartan | Aime moi | 07-juin-70 | 14 | 12 | 91 000 |
69 | Julien Clerc | Des jour sentiers à t'aimer | 15-mars-70 | 15 | 12 | 87 000 |
70 | Voice of east Harlem | No no no | 04-oct-70 | 9 | 10 | 87 000 |
71 | Steam | Na na hé hé kiss him goodbye | 08-févr-70 | 15 | 12 | 86 000 |
72 | Joe Cocker | Cry me a river | 27-déc-70 | 15 | 12 | 86 000 |
73 | Frost | Rock and roll music | 05-avr-70 | 12 | 12 | 86 000 |
74 | Sheila | Ma vie à t'aimer | 05-juil-70 | 11 | 11 | 85 000 |
75 | Monty | Fleurs et bonbons | 19-avr-70 | 16 | 10 | 84 000 |
76 | Hotlegs | Neanderthal man | 23-août-70 | 18 | 11 | 81 000 |
77 | Mungo Jerry | Maggie | 15-nov-70 | 14 | 9 | 80 000 |
78 | Mr Bloe | Grooving with Mr bloe | 09-août-70 | 12 | 11 | 79 000 |
79 | Los Incas | El condor pasa | 18-oct-70 | 18 | 9 | 78 000 |
80 | Claude François | Le monde est grand, les gens sont beaux | 27-sept-70 | 17 | 10 | 77 000 |
81 | Charlots | Sois erotique | 12-juil-70 | 16 | 12 | 77 000 |
82 | Compagnons de la chanson | Tzenerin | 05-avr-70 | 13 | 11 | 77 000 |
83 | M.Dulac & M.Mille | Libertad | 08-nov-70 | 13 | 10 | 77 000 |
84 | Marcel Zanini | Rallebol | 21-juin-70 | 13 | 9 | 77 000 |
85 | Lee Marvin | Wandrin' star | 26-juil-70 | 20 | 11 | 76 000 |
86 | Enrico Macias | Cà s'arrose | 28-juin-70 | 13 | 10 | 75 000 |
87 | Richard Anthony | Il pleut des larmes | 21-juin-70 | 15 | 9 | 74 000 |
88 | Petula Clark | C'est le refrain de ma vie | 18-oct-70 | 13 | 9 | 74 000 |
89 | Aphrodite's Child | Spring, summer, winter and fall | 21-juin-70 | 21 | 13 | 73 000 |
90 | Richard Anthony | Na na hé hé l'espoir | 01-mars-70 | 16 | 12 | 73 000 |
91 | Chicago | I'm a man | 25-janv-70 | 21 | 14 | 71 000 |
92 | Ekseption | Aria | 31-mai-70 | 12 | 9 | 71 000 |
93 | Beatles | The long and winding road | 07-juin-70 | 23 | 10 | 70 000 |
94 | Gilles Marchal | L'étoile filante | 02-août-70 | 18 | 11 | 70 000 |
95 | Creedence Clearwater Revival | Up around the bend / run through the jungle | 14-juin-70 | 23 | 5 | 68 000 |
96 | Claude Bolling | Borsalino | 05-avr-70 | 18 | 11 | 67 000 |
97 | Pierre Perret | Qu'est-ce qu'elle est belle | 24-mai-70 | 17 | 11 | 66 000 |
98 | Antoine | Taxi | 29-mars-70 | 24 | 12 | 65 000 |
99 | Adamo | Les belles dames | 29-mars-70 | 16 | 9 | 65 000 |
100 | Creedence Clearwater Revival | Travelin' band | 22-févr-70 | 20 | 10 | 64 000 |
Vous êtes nombreux à me demander ou sont passés les autres classements hebdomadaires , il suffit de cliquer dans la colonne de droite le mois et l'année voulu , puis après les commentaires , vous avez tout en bas , la possibilité de cliquer sur "article plus récent" ou "article plus ancien" ! et çà devrait être bon ! le top 300 ( 1963-1969 ) est en ligne ! bonne lecture
Articles les plus consultés
Pages
- CHARTS OF THE WORLD
- 1970
- TOP 100 ANNUEL : 1970
- 1971
- TOP 100 ANNUEL : 1971
- 1972
- TOP 100 ANNUEL : 1972
- 1973
- TOP 100 ANNUEL : 1973
- 1974
- TOP 100 ANNUEL : 1974
- 1975
- TOP 100 ANNUEL : 1975
- 1976
- TOP ANNUEL : 1976
- 1977
- TOP 100 ANNUEL : 1977
- 1978
- TOP 100 ANNUEL : 1978
- 1979
- TOP 100 ANNUEL : 1979
- 1980
- TOP 100 ANNUEL : 1980
- 1981
- TOP 100 ANNUEL : 1981
- 1982
- TOP 100 ANNUEL : 1982
- 1983
- TOP 100 ANNUEL : 1983
- 1984
- TOP 100 ANNUEL : 1984
- Meilleures ventes 1970-1979 ( Partie 1 )
- Meilleures ventes 1970 - 1979 ( Partie 2 )
- Meilleures Ventes 1980-1989 .......
- Top 1000 ( 1970 - 1989 )
- TOP 1000 ( 1970-1989 ) A-Z
- Exemples
- 1970-1989 de A à C
- 1970-1989 de D à G
- 1970-1989 de H à L
- 1970-1989 de M à O
- 1970-1989 de P à R
- 1970-1989 de S à Z
- Inédits retrouvés
- Top Artistes par année (1970-1979 )
- Top singles artistes of the 70's
- Top 300 ( 1963-1969 )
- Top Artistes ( 1963-1969 )
Translate
TOP 100 ANNUEL 1970
Le titre est classé dans l'année ou il apparait dans le top 50
Inscription à :
Articles (Atom)
Le 100ème est à combien en terme de ventes???
RépondreSupprimer64 000 , c'est à partir de 1973 que tous les 100e sont au-dessus de 100 000 !
SupprimerOK merci beaucoup. Du coup y'a même des incohérences sur le calcul des ventes totales des disques sur Top France. Par exemple, les belles dames c'est plus de 75 000.... Et à priori on n'est plus sur 65 000 donc
RépondreSupprimerC’est un peu le problème, les chiffres changent encore en 2019 .......!!!!!
SupprimerOn se rend compte quand même que la programmation y fait beaucoup dans le monde collectif, même encore aujourd'hui. Car beaucoup de titres sont devenus des classiques alors que les ventes de l'époque disent le contraire.
RépondreSupprimerTotalement ! On fait croire à des gens que c’était des tubes alors que c’était des bides , et l’inverse aussi , beaucoup de tubes sont oubliés volontairement
SupprimerA noter aussi que 64e Los Diablos est une reprise de Sheila « Fernando « en 1969 , Si Carrere avait bien senti le coup en lui faisant adapter « les rois mages » en espagnol , qui fut un tube dans le monde hispanophone , Fernando , devenu. « un rayo del sol « fut un tube énorme par ce groupe , au dela même du monde hispanique
SupprimerJ'apprends quelque chose je pensais que c'était l'inverse....Comme à l'époque les français faisaient beaucoup d'adaptions
RépondreSupprimerOui elle en a fait beaucoup mais l’original est d’elle ! D’ailleurs elle a eu de bcp de titres originaux adaptés, je pense que son statut de star , faisait qu’à l’étranger on regardait forcément ce qui se passait en France ,et comme elle était l’une de ses plus grandes vendeuses .....forcément c’etait aussi copié ! d’ailleurs dès 1963 l’ecole est finie est adaptée en italien , allemand , anglais .....et la liste est longue !
Supprimer« La solitude, ça n’existe pas » n’est donc pas le succès qu’on lui attribue souvent. Grâce aux chiffres mis, on apprend également que « Les bals populaires » n’est pas passé loin du disque d’or.
RépondreSupprimerOui avec le temps on oublie certains tubes et on considère certains autres alors que ce furent des bides
SupprimerOui, par exemple, aujourd'hui, je pense que personne ne se souvient de Marc Hamilton, alors que son "Comme j'ai toujours envie d'aimer" alors que ça s'est vendu à presque 465 000 exemplaires (apparement chiffre énorme en 1970), alors qu'on se souvient plus du regretté Claude Bolling avec son "Borsalino" alors que ce n'était pas un grand succès.
SupprimerOui tout a fait .....
SupprimerJe viens juste de voir ce nouveau tableau avec les chiffres de ventes... C'est vraiment nickel...
RépondreSupprimerJe relativiserai aussi sur les 'bides' qui sont devenus des tubes. Certains chanteurs n'avaient pas un public qui achetait en masse. Ca ne signifiait pas que le titre n'était pas populaire et dans l'air du temps... Et puis même si les ventes d'album n'étaient pas énormes à l'époque ça peut aussi masquer certaines petites ventes en single pour certains
Ah oui c'est vrai j'avais commencé ! un jour je terminerai ! j'ai déjà du mal à me remotiver pour les 60's mais çà va revenir
Supprimer