Classement du 3 au 9 Septembre 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Art Company | Susanna | 59 004 | 1 | 16 | |
3 | 2 | Scorpions | Still lovin' you | 49 604 | 2 | 16 | |
2 | 3 | Jeanne Mas | Toute première fois | 47 690 | 2 | 18 | |
4 | 4 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 43 185 | 4 | 11 | |
5 | 5 | Laura Branigan | Self control | 35 903 | 2 | 16 | |
6 | 6 | R.A.F | Self control | 34 061 | 6 | 15 | |
7 | 7 | Laurent Voulzy | Désir désir avec Véronique Jannot | 27 060 | 7 | 11 | |
10 | 8 | George Kranz | Din daa daa | 23 968 | 8 | 12 | |
8 | 9 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 22 318 | 4 | 21 | |
16 | 10 | Laroche-Valmont | T'as le look coco | 21 825 | 10 | 6 | |
9 | 11 | Ritchy | Parle à mon cœur | 20 973 | 9 | 11 | |
19 | 12 | Chris de Burgh | High on emotion | 19 538 | 12 | 6 | |
13 | 13 | Evelyn Thomas | High Energy | 18 821 | 13 | 10 | |
11 | 14 | Phil Collins | Against all odds | 18 209 | 9 | 18 | |
17 | 15 | Debbie Davis | J'aime l'amour avec toi | 18 092 | 15 | 9 | |
20 | 16 | Philippe Lavil | Jamaicaine | 16 944 | 16 | 9 | |
22 | 17 | Alphaville | Big in Japan | 16 795 | 17 | 9 | |
21 | 18 | Carlos | Baby bla bla | 16 632 | 18 | 11 | |
12 | 19 | Michel Sardou | Les 2 écoles | 16 096 | 8 | 11 | |
15 | 20 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 15 577 | 10 | 23 | |
14 | 21 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 14 338 | 2 | 22 | |
18 | 22 | Jean-Jacques Goldman | Encore un matin | 14 017 | 9 | 16 | |
24 | 23 | Elton John | Sad songs say so much | 13 923 | 23 | 11 | |
25 | 24 | Duran Duran | The Reflex | 12 528 | 24 | 5 | |
23 | 25 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 12 284 | 1 | 23 | |
26 | 26 | Lionel Richie | Hello | 11 462 | 24 | 13 | |
30 | 27 | Frankie Goes To Hollywood | Two tribes | 11 369 | 27 | 5 | |
28 | 28 | Michel Polnareff | Viens te faire chahuter | 10 809 | 28 | 6 | |
36 | 29 | Mike Oldfield | To France | 10 370 | 29 | 7 | |
31 | 30 | Pierre Bachelet | Mais l'aventure | 10 326 | 30 | 9 | |
46 | 31 | France Gall | Hong-Kong star | 10 116 | 31 | 3 | |
29 | 32 | Wang Chung | Dance hall days | 9 804 | 29 | 15 | |
38 | 33 | Madonna | Holiday | 9 654 | 18 | 20 | |
27 | 34 | Jacksons & Mick Jagger | State of shock | 9 566 | 16 | 12 | |
33 | 35 | Eartha Kitt | I love men | 9 536 | 32 | 8 | |
35 | 36 | Jimmy Cliff | We all are one | 8 656 | 30 | 12 | |
48 | 37 | Richard Gotainer | Le Youki | 8 652 | 37 | 5 | |
44 | 38 | Etienne Daho | Week-end à Rome | 8 403 | 38 | 8 | |
45 | 39 | Mader | Disparue | 8 143 | 39 | 6 | |
40 | 40 | Rod Stewart | Infatuation | 8 138 | 40 | 9 | |
37 | 41 | Indochine | Kao-bang | 7 891 | 33 | 8 | |
55 | 42 | Daniel Balavoine | Dieu que c'est beau | 7 835 | 42 | 3 | |
32 | 43 | Billy | Bye-bye | 7 807 | 3 | 24 | |
66 | 44 | Bronski Beat | Smalltown boys | 7 774 | 44 | 2 | |
34 | 45 | Rose Laurens | Danse moi | 7 737 | 28 | 9 | |
41 | 46 | France Gall | Debranche | 7 549 | 12 | 22 | |
52 | 47 | Jacques Dutronc | Merde in France | 7 429 | 47 | 5 | |
39 | 48 | Bruna Giraldi | Belle dans tes bras | 7 335 | 27 | 10 | |
50 | 49 | Dorothée | Qu'il est bête | 7 039 | 44 | 6 | |
43 | 50 | Patrick Bruel | Marre de cette nana-là | 7 011 | 39 | 13 | |
58 | 51 | Stevie Wonder | I just called to say i love you | 6 787 | 51 | 2 | |
70 | 52 | Ray Parker Jr | Ghosbuster | 6 756 | 52 | 2 | |
49 | 53 | Time Bandits | I'm only shooting love | 6 747 | 44 | 6 | |
47 | 54 | Culture Club | Miss me blind | 6 631 | 35 | 9 | |
54 | 55 | Dick Rivers | Nice baie des anges | 6 389 | 52 | 13 | |
60 | 56 | Depeche Mode | People are people | 6 144 | 56 | 7 | |
42 | 57 | Ricchi è Poveri | Voulez-vous danser ? | 5 999 | 10 | 21 | |
New | 58 | Cyndi Lauper | Time after time | 5 940 | 58 | 1 | |
74 | 59 | Mylène Farmer | Maman a tort | 5 885 | 59 | 2 | |
64 | 60 | Marc Lavoine | Pour une biguine avec toi | 5 834 | 60 | 3 | |
59 | 61 | La compagnie Créole | Viens pleurer | 5 767 | 59 | 7 | |
75 | 62 | Snowy White | Bird of paradise | 5 631 | 62 | 2 | |
62 | 63 | Bruce Springsteen | Dancing in the dark | 5 616 | 62 | 6 | |
New | 64 | Julio Iglesias & Diana Ross | All of you | 5 529 | 64 | 1 | |
New | 65 | Linda de Suza | Mariniehro | 5 528 | 65 | 1 | |
67 | 66 | Passion | Besoin de toi | 5 515 | 66 | 2 | |
51 | 67 | Richard Berry | Visiteur | 5 490 | 28 | 17 | |
68 | 68 | Johnny Hallyday | Drôle de métier | 5 436 | 68 | 4 | |
New | 69 | Isabelle Adjani | Pull marine | 5 414 | 69 | 1 | |
63 | 70 | Nena | Rette mich | 5 385 | 39 | 11 | |
New | 71 | Bernard Menez | Qu'est-ce qu'il a en haut ? | 5 334 | 71 | 1 | |
53 | 72 | Kenny Loggins | Footloose | 5 315 | 27 | 15 | |
New | 73 | P.Lion | Dream | 5 249 | 73 | 1 | |
New | 74 | Talk-Talk | It's my life | 5 160 | 74 | 1 | |
72 | 75 | Bernard Lavilliers | Le bal | 5 027 | 61 | 10 |
Art Company sont toujours en tête avec une avance qui diminue , les Scorpions et Jeanne Mas échangent encore leur place . Laroche-Valmont entre dans le top 10 . Les meilleures progressions de la semaine sont pour France Gall 31è ( +15 ) , Richard Gotainer 37è ( +11 ) , Daniel Balavoine 42è ( +13 ) , Bronski Beat 44è ( +22 ) , Ray Parker Jr 52è ( +18 ) , Mylène Farmer 59è ( +15 ) , Snowy white 62è ( +13 ) . Il y a 7 entrées mais 1 seule futur top 20 .
Les 7 sorties sont :
- 56 Frédéric François " On s'embrasse on oublie tout "
- 57 Matt Bianco " Get out of your lazy bed "
- 61 Jermaine Jackson " Sweetest sweetest "
- 65 Bananarama "Robert de Niro's waiting "
- 69 Telephone " Oublie çà "
- 71 Vicky Leandros " A l'est D'Eden "
- 73 P Lion " Happy children "
Indice gros comme une maison! "Une seule"! C'est donc bien sur cyndi lauper. Mais Adjani et talk talk devraient bien tourner aussi.
RépondreSupprimerBravo !
SupprimerPour Foxo : Top 10 pour "Time After time."
RépondreSupprimerMerci pour lui 👍
SupprimerArrivée aussi de "Dream", futur indicatif du "Top 50" alors en gestation...
RépondreSupprimerOui pour un score au final moyen !
SupprimerP LION ne sera loin du top 20 non plus avec DREAM qui sera le générique du top 50 pendant 4 décennies.
RépondreSupprimer25 è au best ?
Supprimerp lion ne feera pas de top 20 avec "dreams"? C EST COMBIEN DE VENTES POUR CE TITRE
RépondreSupprimerMoins de 150 000
SupprimerMerci Leroy! Je m’apprêtais à écrire, et j’ai vu ton message, merci encore!
RépondreSupprimerTrès étonné que Pull Marine n'accroche pas le top20... c'est souvent présenté comme un énorme tube... juste un bon succès donc
RépondreSupprimercombien de ventes? 200 000?
Moins de 150 000 mais bonne vente d’album
SupprimerJe rebondis sur le commentaire de Leroy David sur Stevie Wonder, quand est entré dans le top 50 "Overjoyed" ? car j'en ai aucun souvenir.
RépondreSupprimerNormal ! Il n’est pas entré, je crois qu’on parlait des bons titres de Stevie et non pas de ses futurs classements
SupprimerPlus que deux petits mois de classements avant la "jointure" avec le Top 50 officiel !
RépondreSupprimerComme l'on sait déjà quels seront les titres classés qui vont arriver d'ici peu, on peut s'amuser à pronostiquer les titres qui vont entrer dans ce Top 75 et qui ne seront pas présents le "D" day au Top 50 : je pense notamment à Ultravox, Nacht und Nebel ou encore Christophe...
2/3
SupprimerLes prochains titres de dick rivets où est passé le pilotes n'en rajoute pas mignonne sa c'est vendu quand même un minimum ou pas du tout
RépondreSupprimerTrès peu
SupprimerIL A DEJA DU MAL a atteindre le top 50 avec son tube( CE QUI ME CHAGRINNE) alors avec le reste ...
Supprimercinderella(c est pas si mal en comparaison avec nice baie des anges) c est combien de ventes pour ce titre du coup ?
tiens "fuir le bonheur "arrive sur rtl ,du coup "les dessous chics"est paru quand?
SupprimerQuel titre ? Fuir le bonheur -baby lou a ses premières ventes le 1er janvier 84 . Les dessous chics paraissent mi 1984 mais j’ai l’impression qu’ils sortent ça comme ça .....
Supprimerdonc les dessous chics n entrera pas au top75
SupprimerNon
SupprimerEncore une bourde du "pseudo-specialiste" Marc Toesca : "J'ai dix ans" vendu à 200 000 exemplaires.
RépondreSupprimerÇa doit plutôt concerner "Bidon" à l'été 1976.
Exact ! J’ai dix ans ne se vend pas , c’est moins de 40 000
SupprimerDans la même émission j'ai vu "Sloane" (Chantal Richard) s'étonner de sa première place dans le premier top 50. Elle ne fut pas la seule ! Moi-même à l'époque me suis posé la question de savoir d'où venait cette chanson surgie de nulle part, que les radios ne passaient pas - et ne classaient pas. Alors "coup" ou véritable numéro un ?
SupprimerPatrick
Ça démarre tard mais monte vite ....j’avoue qu’avant le top 50 je n’en avais jamais entendu parler ! Y’a t il eu de la promo avant ????
Supprimer"Besoin de toi" était déjà classée sur RTL depuis quelques semaines...et on l'entendait ici et là.
SupprimerDavid j'ai bien peur que tu confondes "j'ai besoin de toi" du groupe Passion, effectivement classée sur RTL, et celle de Peter & Sloane.
SupprimerEn toute amitié ;)
Non il a raison , Peter et Sloane entrent le 29 septembre au hit RTL et sont déjà 3e la semaine précédent le premier top 50 .....
SupprimerDonc, Frédéric François quitte le Top 75 pour mieux revenir dans le Top 50 dans deux mois avec le même titre et "Débranche" est déjà à la place qu'elle occupera dans le Top 50 en novembre. Les incohérences commencent à se voir...
RépondreSupprimerOui no comment ! Les débuts du top 50 sont difficiles
Supprimer