Classement du 17 au 23 Septembre 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Scorpions | Still lovin' you | 54 886 | 1 | 18 | |
3 | 2 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 49 526 | 2 | 13 | |
2 | 3 | Jeanne Mas | Toute première fois | 48 534 | 2 | 20 | |
4 | 4 | Art Company | Susanna | 41 214 | 1 | 18 | |
5 | 5 | Laura Branigan | Self control | 33 411 | 2 | 18 | |
6 | 6 | R.A.F | Self control | 27 592 | 6 | 17 | |
7 | 7 | George Kranz | Din daa daa | 24 773 | 7 | 14 | |
9 | 8 | Laroche-Valmont | T'as le look coco | 24 188 | 8 | 8 | |
8 | 9 | Laurent Voulzy | Désir désir avec Véronique Jannot | 23 032 | 7 | 13 | |
10 | 10 | Chris de Burgh | High on emotion | 22 842 | 10 | 8 | |
11 | 11 | Alphaville | Big in Japan | 19 242 | 11 | 11 | |
13 | 12 | Evelyn Thomas | High Energy | 18 494 | 12 | 12 | |
14 | 13 | Phil Collins | Against all odds | 17 178 | 9 | 20 | |
17 | 14 | Duran Duran | The Reflex | 16 404 | 14 | 7 | |
15 | 15 | Debbie Davis | J'aime l'amour avec toi | 16 257 | 15 | 11 | |
12 | 16 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 14 731 | 4 | 23 | |
21 | 17 | Frankie Goes To Hollywood | Two tribes | 14 581 | 17 | 7 | |
20 | 18 | Philippe Lavil | Jamaicaine | 13 732 | 16 | 11 | |
19 | 19 | Carlos | Baby bla bla | 13 549 | 18 | 13 | |
16 | 20 | Ritchy | Parle à mon cœur | 13 369 | 9 | 13 | |
42 | 21 | Stevie Wonder | I just called to say i love you | 12 802 | 21 | 4 | |
18 | 22 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 12 575 | 10 | 25 | |
22 | 23 | Michel Sardou | Les 2 écoles | 12 478 | 8 | 13 | |
27 | 24 | France Gall | Hong-Kong star | 11 927 | 24 | 5 | |
26 | 25 | Michel Polnareff | Viens te faire chahuter | 11 370 | 25 | 8 | |
23 | 26 | Jean-Jacques Goldman | Encore un matin | 11 287 | 9 | 18 | |
30 | 27 | Bronski Beat | Smalltown boys | 11 204 | 27 | 4 | |
24 | 28 | Elton John | Sad songs say so much | 10 952 | 23 | 13 | |
29 | 29 | Mike Oldfield | To France | 10 356 | 29 | 9 | |
25 | 30 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 10 326 | 2 | 24 | |
31 | 31 | Pierre Bachelet | Mais l'aventure | 10 309 | 30 | 11 | |
34 | 32 | Mader | Disparue | 10 116 | 32 | 8 | |
32 | 33 | Ray Parker Jr | Ghosbuster | 9 850 | 32 | 4 | |
28 | 34 | Lionel Richie | Hello | 9 225 | 24 | 15 | |
45 | 35 | Depeche Mode | People are people | 8 888 | 35 | 9 | |
44 | 36 | Julio Iglesias & Diana Ross | All of you | 8 881 | 36 | 3 | |
38 | 37 | Daniel Balavoine | Dieu que c'est beau | 8 794 | 37 | 5 | |
40 | 38 | Cyndi Lauper | Time after time | 8 647 | 38 | 3 | |
46 | 39 | Talk-Talk | It's my life | 8 491 | 39 | 3 | |
39 | 40 | Indochine | Kao-bang | 8 343 | 33 | 10 | |
56 | 41 | Billy Ocean | Caribean Queen | 8 215 | 41 | 2 | |
63 | 42 | P.Lion | Dream | 7 641 | 42 | 3 | |
36 | 43 | Richard Gotainer | Le Youki | 7 567 | 36 | 7 | |
51 | 44 | Mylène Farmer | Maman a tort | 7 403 | 44 | 4 | |
37 | 45 | Jimmy Cliff | We all are one | 7 374 | 30 | 14 | |
43 | 46 | Wang Chung | Dance hall days | 7 367 | 29 | 17 | |
33 | 47 | Jacksons & Mick Jagger | State of shock | 7 350 | 16 | 14 | |
60 | 48 | Marc Lavoine | Pour une biguine avec toi | 7 245 | 48 | 5 | |
54 | 49 | Snowy White | Bird of paradise | 7 240 | 49 | 4 | |
47 | 50 | Etienne Daho | Week-end à Rome | 7 227 | 38 | 10 | |
48 | 51 | Rod Stewart | Infatuation | 6 823 | 40 | 11 | |
35 | 52 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 6 814 | 1 | 25 | |
50 | 53 | Rose Laurens | Danse moi | 6 807 | 28 | 11 | |
62 | 54 | Isabelle Adjani | Pull marine | 6 614 | 54 | 3 | |
58 | 55 | Nick Kershaw | Wouldn't it be good | 6 552 | 55 | 2 | |
52 | 56 | Dorothée | Qu'il est bête | 6 413 | 44 | 8 | |
69 | 57 | La compagnie Créole | Viens pleurer | 6 361 | 57 | 9 | |
New | 58 | Bonnie Tyler | Here's she come | 6 339 | 58 | 1 | |
41 | 59 | Madonna | Holiday | 6 219 | 18 | 22 | |
71 | 60 | Linda de Suza | Mariniehro | 6 145 | 60 | 3 | |
68 | 61 | Eddy Mitchell | Comme quand j'étais môme | 6 085 | 61 | 2 | |
53 | 62 | France Gall | Debranche | 6 008 | 12 | 24 | |
72 | 63 | Sade | Your love is king | 5 999 | 63 | 2 | |
70 | 64 | Patti Austin & James Ingram | Baby, come to me | 5 861 | 64 | 2 | |
New | 65 | Tina Turner | What's love got to do with it | 5 827 | 65 | 1 | |
66 | 66 | Jacques Dutronc | Merde in France | 5 822 | 47 | 7 | |
73 | 67 | Christophe | J'l'ai pas touchée | 5 699 | 67 | 2 | |
57 | 68 | Bernard Menez | Qu'est-ce qu'il a en haut ? | 5 698 | 57 | 3 | |
74 | 69 | Passion | Besoin de toi | 5 624 | 66 | 4 | |
55 | 70 | Dick Rivers | Nice baie des anges | 5 606 | 52 | 15 | |
49 | 71 | Eartha Kitt | I love men | 5 593 | 32 | 10 | |
New | 72 | Billy Idol | Eyes without a face | 5 570 | 72 | 1 | |
New | 73 | Telephone | Un autre monde | 5 448 | 73 | 1 | |
New | 74 | Fun fun | Colour my love | 5 346 | 74 | 1 | |
New | 75 | Betty Miranda | Take me to the top | 5 291 | 75 | 1 |
Si les Scorpions sont toujours au sommet , Cookie Dingler et Jeanne Mas échangent leur place . Pas de petit nouveau dans le top 10 , mais çà bouge bien plus bas pour Stevie Wonder 21è ( +21 ) , Depeche Mode 35è ( +10 ) , Billy Ocean 41è ( +15 ) , P.Lion 42è ( +21 ) , Marc Lavoine 48è ( +12 ) , La Compagnie Créole 57è ( +12 ) , Linda de Suza 60è ( +11 ) . 6 entrées cette semaine et un seul top 20 ......
Les 6 sorties sont :
- 59 Bruna Giraldi " Belle dans tes bras "
- 61 Time Bandits " I'm only shooting love "
- 64 Billy " Bye-bye "
- 65 Patrick Bruel " Marre de cette nana-là "
- 67 Culture club " Miss me blind "
- 75 Bruce Springsteen " Dancing in the dark "
Je ne vais rien tenter au risque de me tromper. Sinon, Michel Sardou (et bien d’autres) amorcent leurs chutes.
RépondreSupprimerAussi, ce top est « paru » 36 ans avant ma naissance.
36 ans avant ta naissance? Tu n as donc que quelques jours? Tu te débrouilles pas mal pour un nouveau né.
SupprimerFoxo, je croyais que les jeunes faisaient toujours du calcul mental ?
SupprimerCe top est paru il y a 36 ans soit 23 ans avant ta naissance.
La confusion règne plus que jamais ! 😂😂😂😂
SupprimerOui, effectivement, j’ai fait une erreur. Saleté de feuille!
SupprimerGrand retour de tina turner apres presque 15 ans de purgatoire...la voilà repartie pour 10 ans! Autres entrées intéressantes, billy idol, qui n a jamais vraiment déchaîné les foules en France, et le retour de telephone pour leur plus gros tube avec un super clip de mondino.c est bien sur le fameux top 20 (et même top 10).
RépondreSupprimer👍
SupprimerLe "What's love got to do with" de Tina Turner a été sorti de la "naphtaline" cette année par le DJ norvégien Kygo qui récidive en ce moment avec le célébrissime "Hot stuff" de la diva Donna Summer, dans les deux cas ces versions remixées ne différent pas énormement des originales ...
SupprimerMusicalement, ça ne présente aucun intérêt si ce n'est de faire découvrir deux bons titres ou alors je suis devenu réac!
"What's Love Got To Do With It" devait être,à l'origine,enregistré par Donna Summer.Ce titre marque la renaissance de Tina Turner(son unique numéro 1 aux USA).Dans les années 80 Donna Summer a refusé deux autres tubes mondiaux : "It's Rainning Men"(certainement trop gay friendly pour l'ex Diva du Disco convertie à la religion Baptiste au début des 80's!!) et "I've Had The Time Of My Life" car il y avait le mot "Dirty" dans le titre du film "Dirty Dancing",mot jugé peu convenable par la chanteuse devenue très religieuse à cette époque(elle devait enregistrer cette chanson en duo avec Joe Esposito).
SupprimerJe suis tout à fait d'accord avec vous concernant les 2 chansons remixées par Kygo : aucun intérêt car elle ne diffère pas des versions originales.Concernant Donna Summer,il y a beaucoup de titres de la Diva moins connus qui pourraient faire l'objet de remixes tels que "Now I Need You"(n°2 dans les clubs en France en 1978),"With Your Love"(BO du film Thanks God It's Friday),"Grand Illusion" et "Looking Up"(de l'album the Wanderer),"Mystery Of Love" en duo avec James Ingram(de l'album "Donna Summer" produit par Quincy Jones),"Oh Billy Please"(1984),le superbe "Adonai" enregisté au début des année 2000 non commercialisé.
Le Top 20 appartient à "un autre monde."
RépondreSupprimer👏
Supprimeril en a qui rentre dans le top 50 avant l'heure comme billy ocean par exemple
RépondreSupprimerExact
SupprimerPas de Top 20 pour Tina Turner! Sniff!!
RépondreSupprimerPas loin
Supprimerquand le retour de boney m et les ventes du megamix en 89 est ce qu'elle ont ete aussi forte que celle du debut vu que le megamix a ete numero 1 au top 50
RépondreSupprimerToujours pas de Peter et Sloane. Je reste certain d'un "coup" orchestré avec leur maisons de disques. Je n'ai encore jamais vu de titre rester 9 semaines au sommet, complètement inconnu 4 semaines auparavant.
RépondreSupprimerOu alors le premier top 50 était bidon, mais bon, là aussi il y a des dogmes à respecter, des procès à éviter si on s'aperçoit que le roi est nu !
Bon courage à Eric pour raccrocher les wagons, il va y avoir des montées (et descentes) fulgurantes !
Je ne sais rien concernant Peter Et sloane je ne sais pas si il y avait deja eu des TV .....par contre ça monte vite....
SupprimerLes concepteurs du Top ( plutôt branchés rock) n'ont certainement pas poussé vers la première place Peter et Sloane qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui prouve que le premier Top 50 n'était pas bidon.
SupprimerPar contre, RTL avait anticipé leur succès.
a l'alure que c'est parti le top 5 du top 50 du 4 novembre 84 et le top 5 de la jonction restera pareil le reste il aura pas mal de difference
RépondreSupprimerOui des choses bizarres mais bon
Supprimermais le Top50 avait deux semaines de décalage avec les ventes réelle. mais le TOP n'était pas encore un vrai classement c'etait fait sur sondage et il fallait etre dans une liste sans compter sur les sondé qui pouvait mettre un disques qui aimait en avant et oublier un disque qui n'aimait pas . il faudra vraiment attendre les années 90 et le passage en caisse pour avoir un vrai classement
SupprimerIl s'agissait,si j'ai bonne mémoire,des instituts de sondage Ipsos et Nielsen(je ne comprenais pas,à cette époque,le fonctionnement de ces 2 sociétés d'études).J'ai toujours eu des doutes sur la fiabilité du Top50 car je trouvais surprenant que des 45 tours puissent rester classés aussi longtemps alors qu'au Royaume Uni à la même époque un single restait en moyenne entre 6 et 8 semaines dans le UK Top 40(réalisé par l'institut de sondage Gallup)au maximum 12 à 15 semaines pour les 2 ou 3 plus gros tubes de l'année.
SupprimerSardou du coup, il atteint les 300 000 ou pas???
RépondreSupprimerNon mais pas loin plus de 275 000 quand même
Supprimer