Classement du 23 au 29 Juillet 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Art Company | Susanna | 54 394 | 1 | 10 | |
3 | 2 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 35 285 | 2 | 16 | |
6 | 3 | Laura Branigan | Self control | 34 822 | 3 | 10 | |
5 | 4 | Scorpions | Still lovin' you | 32 533 | 4 | 10 | |
4 | 5 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 30 989 | 4 | 15 | |
2 | 6 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 30 864 | 1 | 17 | |
7 | 7 | Jeanne Mas | Toute première fois | 28 731 | 7 | 12 | |
12 | 8 | R.A.F | Self control | 27 169 | 8 | 9 | |
9 | 9 | Phil Collins | Against all odds | 25 000 | 9 | 12 | |
15 | 10 | Michel Sardou | Les 2 écoles | 24 485 | 10 | 5 | |
22 | 11 | Cookie Dingler | Femme Libérée | 23 311 | 11 | 5 | |
13 | 12 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 22 945 | 10 | 17 | |
14 | 13 | Jean-Jacques Goldman | Encore un matin | 20 190 | 13 | 10 | |
10 | 14 | Frédéric François | On s'embrasse on oublie tout | 18 613 | 4 | 13 | |
11 | 15 | Billy | Bye-bye | 18 292 | 3 | 18 | |
8 | 16 | Mini-Star | Danse autour de la terre | 18 229 | 2 | 17 | |
17 | 17 | Bananarama | Robert de Niro's waiting | 16 387 | 15 | 11 | |
19 | 18 | Madonna | Holiday | 16 012 | 18 | 14 | |
24 | 19 | Laurent Voulzy | Désir désir avec Véronique Jannot | 15 637 | 19 | 5 | |
18 | 20 | Ricchi è Poveri | Voulez-vous danser ? | 15 450 | 10 | 15 | |
20 | 21 | P.Lion | Happy children | 14 748 | 10 | 17 | |
16 | 22 | Axel Bauer | Cargo | 13 836 | 3 | 23 | |
29 | 23 | Ritchy | Parle à mon cœur | 13 795 | 23 | 5 | |
26 | 24 | Jacksons & Mick Jagger | State of shock | 12 687 | 24 | 6 | |
32 | 25 | Carlos | Baby bla bla | 12 088 | 25 | 5 | |
21 | 26 | France Gall | Debranche | 11 974 | 12 | 16 | |
27 | 27 | Kenny Loggins | Footloose | 11 125 | 27 | 9 | |
31 | 28 | Corynne Charby | A cause de toi | 10 888 | 28 | 7 | |
25 | 29 | Audrey Landers | Playa blanca | 10 468 | 15 | 11 | |
30 | 30 | Richard Berry | Visiteur | 9 771 | 28 | 11 | |
28 | 31 | Les Forbans | Flip Flap | 9 717 | 17 | 14 | |
33 | 32 | Matt Bianco | Get out of your lazy bed | 9 495 | 28 | 12 | |
40 | 33 | Elton John | Sad songs say so much | 9 392 | 33 | 5 | |
34 | 34 | Vicky Leandros | A l'est d'Eden | 9 369 | 26 | 12 | |
38 | 35 | Jimmy Cliff | We all are one | 9 241 | 35 | 6 | |
41 | 36 | Wang Chung | Dance hall days | 8 926 | 36 | 9 | |
23 | 37 | Julio Iglesias & Willie Nelson | To all the girls i've loved before | 8 911 | 9 | 14 | |
46 | 38 | George Kranz | Din daa daa | 8 804 | 38 | 6 | |
43 | 39 | Nena | Rette mich | 8 798 | 39 | 5 | |
44 | 40 | Evelyn Thomas | High Energy | 8 746 | 40 | 4 | |
35 | 41 | Rockwell | Somebody's watching me ft M.Jackson | 8 295 | 8 | 20 | |
39 | 42 | James Ingram & Michael McDonald | Yah mo b there | 8 285 | 31 | 16 | |
50 | 43 | Debbie Davis | J'aime l'amour avec toi | 8 083 | 43 | 3 | |
52 | 44 | Bruna Giraldi | Belle dans tes bras | 7 988 | 44 | 4 | |
36 | 45 | Frankie Goes To Hollywood | Relax | 7 937 | 1 | 26 | |
45 | 46 | Lionel Richie | Hello | 7 886 | 42 | 7 | |
37 | 47 | B.O Vive les femmes | Dites, çà vous dirait ….avec moi ? | 7 607 | 21 | 12 | |
71 | 48 | Pierre Bachelet | Mais l'aventure | 7 118 | 48 | 3 | |
54 | 49 | Philippe Lavil | Jamaicaine | 7 103 | 49 | 3 | |
48 | 50 | Jermaine Jackson | Sweetest sweetest | 7 047 | 48 | 6 | |
69 | 51 | Alphaville | Big in Japan | 6 839 | 51 | 3 | |
60 | 52 | Eartha Kitt | I love men | 6 812 | 52 | 2 | |
51 | 53 | Patrick Bruel | Marre de cette nana-là | 6 622 | 51 | 7 | |
59 | 54 | Rod Stewart | Infatuation | 6 487 | 54 | 3 | |
63 | 55 | Lionel Richie | Running with the night | 6 347 | 25 | 13 | |
55 | 56 | Catherine Ferry | Vivre avec la musique | 6 328 | 54 | 5 | |
67 | 57 | Culture Club | Miss me blind | 6 292 | 57 | 3 | |
70 | 58 | Rose Laurens | Danse moi | 6 268 | 58 | 3 | |
66 | 59 | Alain Souchon | Banale song | 6 073 | 52 | 6 | |
49 | 60 | Bonnie Tyler | Holdin'out for a hero | 5 975 | 38 | 10 | |
47 | 61 | Flying Pickets | Only you | 5 884 | 22 | 16 | |
64 | 62 | Dick Rivers | Nice baie des anges | 5 848 | 52 | 7 | |
58 | 63 | Telephone | Oublie çà | 5 831 | 52 | 7 | |
57 | 64 | Romantics | Talking in your sleep | 5 815 | 23 | 19 | |
New | 65 | La compagnie Créole | Viens pleurer | 5 785 | 65 | 1 | |
42 | 66 | INXS | Original sin | 5 747 | 10 | 21 | |
75 | 67 | Indochine | Kao-bang | 5 526 | 67 | 2 | |
74 | 68 | Etienne Daho | Week-end à Rome | 5 490 | 68 | 2 | |
65 | 69 | Bernard Lavilliers | Le bal | 5 477 | 61 | 4 | |
53 | 70 | JJ Lionel | La danse des canards | 5 455 | 1 | 76 | |
Re | 71 | INXS | I Send a message | 5 227 | 71 | 3 | |
56 | 72 | Paul Young | Love of the common people | 5 155 | 49 | 7 | |
New | 73 | Depeche Mode | People are people | 5 146 | 73 | 1 | |
73 | 74 | Hugues Aufray | Dieu que c'est dur d'être modeste | 5 108 | 65 | 5 | |
New | 75 | Mike Oldfield | To France | 5 059 | 75 | 1 |
Art Company restent 1er , Claude Barzotti passe 2è et Laura Branigan monte sur le podium avec son tube " Self Control " . La version originale de RAF entre aussi dans le top 10 , tout comme Michel Sardou qui est de retour .
Les meilleures progressions de la semaine sont Cookie Dingler 11è ( +11 ) , Pierre Bachelet 48è ( +23 ) , Alphaville 51è ( +18 ) , Culture Club 57è ( +10 ) , Rose Laurens 58è ( +12 ) . 4 entrées au programme mais aucun futur top 20 .
Les 4 sorties sont :
- 61 Alan Parsons Project " Don't answer me "
- 62 Gilbert Montagné "On va s'aimer "
- 68 Yves Simon " Barcelone "
- 72 Break Machine "Break dance party "
Il n’y a guère que RTL (en version étrangère) pour classer « Susanna » en pôle.
RépondreSupprimerSinon, voilà mes suggestions :
-
-
Et c’est tout.
Et aussi, (je ne vous oblige pas) pourriez-vous mettre les nouveaux classements dans la liste à droite?
?
SupprimerQuand j’écris à minuit, c’est parfois incompréhensible. Je voulais dire : Que personne ne croit en « Susanna » à la pôle position sauf RTL (en version étrangère). Et aussi : serait-ce possible que vous mettiez les nouveaux classements dans la liste à droite.
SupprimerJe n'ai toujours pas compris , quels nouveaux classements, quelle liste ?
SupprimerJe pense que foxo veut parler des liens des classements sur le côté droit de l accueil, c'est arrêté a mai 84.
SupprimerAh oki merci !
Supprimerje pensais que paul young aurait davantage marché avec ce titre
RépondreSupprimerPas si mal quand même ! Top 50 !
SupprimerPas de top 20 cette semaine, mais sûrement pas loin... enfin sorti de ses expérimentations à la tubular bells ( il y retournera...), mike oldfield fait le doublé grâce encore une fois à la magnifique voix de maggie reilly. Pas de top 20, mais je crois qu'il n en est pas loin au premier top 50. Depeche mode se fait petit à petit sa place en france avec un excellent titre. Et la compagnie créole? Euh, je passe!
RépondreSupprimerOui Mike Oldfield ne sera pas loin
SupprimerZZ Top avec Legs est il sortie en France en 45 tours ? Ils sont classés au Hot100. Ce titre est très bien!
RépondreSupprimerOui de mémoire ça existe
Supprimersur le site 45cat, j'ai vu que le single est bel et bien sorti en France (Warner Bros. 929 252-7).
SupprimerOui je crois qu’il y a un maxi aussi
SupprimerJe pensais voir le groupe avec Jimmy Somerville cet semaine
RépondreSupprimerBronski beat.
Supprimer"Smalltown boy" est un très grand single mais je crois me souvenir qu'il est arrivé un peu plus tard dans l'été
SupprimerÇa doit entrer début septembre
Supprimermoi j aime beaucoup leur prochain single "bon baiser de fort de france" !
RépondreSupprimerC'est vrai que bons baisers de fort de France est leur titre le plus potable. En même temps, c'est pas dur.
SupprimerAhahaha ! Y’a pire !
Supprimerfranchement vous etes durs c est sympa la compagnie créole ! pour ambiancer dans les fetes de famille y a pas mieux
SupprimerJe t’imagine bien 😂
SupprimerEnfin l'arrivée de Depeche Mode avec un de leur grand classique "people are people". Le très grand album "some great reward" va enfin les imposer comme groupe qui compte et leur ouvre les portes du succès qui va durer durant 40 ans. Je pense vraiment que c'est le groupe qui a produit peut être quelques uns des plus grand titres qui comptent. Peut être le groupe que j'ai le plus écouté. (en mode fanboy^^)
RépondreSupprimerJe les avais vus à Bercy quand j’étais jeune
SupprimerAh, dépêche mode, que des classiques! Ils sont passés à Bercy en 87 je crois. Tu étais donc jeune en 87? 😁
SupprimerAh oui ! C'était même le 17 décembre 1984 !!!!!
SupprimerVeinard leur premier Bercy. Voici le compte rendu du concert
Supprimerhttps://gonzomusic.fr/depeche-mode-le-jour-ou-les-quatre-de-basildon-ont-conquis-la-france.html
Oh pétard je n’avais pas intérêt à me tromper sur la date !!!
SupprimerPareil... Bercy 1990 pour la tournée Violator, ils ont rempli la salle plusieurs fois et ambiance de folie. Avec U2 c'était vraiment l'ultra top à l'époque.
RépondreSupprimerAprès le 4 Novembre 1984,vas tu continuer à publier les anciens classements des hit parade rtl, rmc ?
RépondreSupprimerJe ne les trouves plus sur le blog Charts Ventes.
Alors oui ils vont revenir , en essayant de les completer avec ceux qui m'ont été envoyés par certains intervenants ici
SupprimerEn queue de classement l'arrivée de Mike Oldfield avec le délicieux "To France", une petite merveille ! Jeanne Mas cartonne toujours autant avec sa "Toute première fois".Par contre, je ne connais absolument pas le nouveau 45 tours de La compagnie Créole intitulé "Viens pleurer" et , pour faire écho aux commentaires, je les préfère quand même aux forbans ...
RépondreSupprimercontrairement aux forbans ,ils ont l air sympathiques
RépondreSupprimerExact
SupprimerEst-ce qu'histoires sans paroles de Jakie Quartz est sorti à l'été 84 ? Merci
RépondreSupprimer