Classement du 14 au 20 Mai 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Gilbert Montagné | On va s'aimer | 42 669 | 1 | 18 | |
2 | 2 | Frankie Goes To Hollywood | Relax | 39 948 | 2 | 16 | |
3 | 3 | Nena | 99 Luftballons | 37 008 | 2 | 18 | |
4 | 4 | Axel Bauer | Cargo | 34 154 | 4 | 13 | |
8 | 5 | Mini-Star | Danse autour de la terre | 28 710 | 5 | 7 | |
6 | 6 | La Compagnie Créole | Vive le douanier Rousseau | 27 016 | 6 | 18 | |
5 | 7 | Paul Young | Come back and stay | 26 205 | 3 | 20 | |
9 | 8 | Billy | Bye-bye | 26 164 | 8 | 8 | |
13 | 9 | Rockwell | Somebody's watching me ft M.Jackson | 23 646 | 9 | 10 | |
11 | 10 | Nino de Angelo | La valle del Eden | 23 194 | 10 | 7 | |
16 | 11 | Claude Barzotti | Je ne t'écrirai plus | 23 071 | 11 | 6 | |
12 | 12 | INXS | Original sin | 21 698 | 11 | 11 | |
7 | 13 | Jean-Jacques Goldman | Envole-moi | 20 626 | 4 | 19 | |
14 | 14 | Michael Jackson | Human nature - P Y T | 17 276 | 14 | 8 | |
20 | 15 | Eurythmics | Here come the rain again | 17 083 | 15 | 10 | |
17 | 16 | Yes | Owner of a lonely heart | 15 978 | 9 | 24 | |
10 | 17 | Jimmy Cliff | Reggae Night | 15 051 | 2 | 24 | |
22 | 18 | Jean-Luc Lahaye | Plus jamais | 14 981 | 18 | 7 | |
19 | 19 | Van Halen | Jump | 14 566 | 13 | 15 | |
18 | 20 | Celine Dion | Mon ami m'a quittée | 14 272 | 14 | 11 | |
21 | 21 | P.Lion | Happy children | 14 012 | 21 | 7 | |
24 | 22 | France Gall | Debranche | 13 090 | 22 | 6 | |
25 | 23 | Romantics | Talking in your sleep | 12 994 | 23 | 9 | |
29 | 24 | Julio Iglesias & Willie Nelson | To all the girls i've loved before | 12 640 | 24 | 4 | |
26 | 25 | Alan Parsons Project | Don't answer me | 12 277 | 25 | 9 | |
15 | 26 | Breakmachine | Street dance | 10 806 | 1 | 23 | |
31 | 27 | Les Forbans | Flip Flap | 10 769 | 27 | 4 | |
27 | 28 | Johnny Hallyday | Mon p'tit loup | 10 569 | 25 | 9 | |
34 | 29 | Frédéric François | On s'embrasse on oublie tout | 10 411 | 29 | 3 | |
23 | 30 | Michael Jackson | Thriller | 10 362 | 1 | 27 | |
35 | 31 | Flying Pickets | Only you | 10 288 | 31 | 6 | |
32 | 32 | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 9 977 | 32 | 5 | |
37 | 33 | Ricchi è Poveri | Voulez-vous danser ? | 9 022 | 33 | 5 | |
40 | 34 | Madonna | Holiday | 8 729 | 34 | 4 | |
52 | 35 | B.O Vive les femmes | Dites, çà vous dirait ….avec moi ? | 8 614 | 35 | 2 | |
41 | 36 | Barbra Streisand | B.O Yentl "The way he makes me feel" | 8 459 | 36 | 5 | |
30 | 37 | Mel Brooks | To be or not to be | 8 448 | 22 | 12 | |
39 | 38 | François Valéry | Elle danse Marie | 8 422 | 17 | 18 | |
33 | 39 | Ginette Reno | J'ai besoin de parler | 8 362 | 16 | 10 | |
36 | 40 | Gap Band | Party Train | 8 325 | 20 | 12 | |
58 | 41 | Phil Collins | Against all odds | 8 284 | 41 | 2 | |
43 | 42 | James Ingram & Michael McDonald | Yah mo b there | 8 264 | 42 | 6 | |
28 | 43 | Bernard Menez | Jolie poupée | 7 883 | 4 | 20 | |
49 | 44 | Nathalie Lhermitte | Tu es tout ce que j'aime | 7 842 | 44 | 4 | |
44 | 45 | Irène Cara | Breakance | 7 701 | 44 | 4 | |
51 | 46 | Real Life | Send me an angel | 7 456 | 46 | 5 | |
50 | 47 | Queen | Radio gaga | 7 285 | 43 | 7 | |
42 | 48 | Diana Ross & Michael Jackson | Ease on down the road | 7 258 | 42 | 6 | |
46 | 49 | Catherine Lara | La rockeuse de diamants | 7 122 | 34 | 12 | |
45 | 50 | Elbow Bones & The racketeers | A night in New-York | 7 112 | 45 | 6 | |
47 | 51 | Karim Kacel | Banlieue | 7 063 | 47 | 5 | |
57 | 52 | Lionel Richie | Running with the night | 7 019 | 52 | 3 | |
55 | 53 | Jesse Garon | C'est lundi | 6 775 | 53 | 4 | |
38 | 54 | Rose Laurens | Vivre | 6 600 | 16 | 16 | |
64 | 55 | Vicky Leandros | A l'est d'Eden | 6 558 | 55 | 2 | |
New | 56 | Audrey Landers | Playa blanca | 6 538 | 56 | 1 | |
61 | 57 | Thompson Twins | Doctor doctor | 6 281 | 57 | 3 | |
New | 58 | Bananarama | Robert de Niro's waiting | 6 254 | 58 | 1 | |
48 | 59 | Diane Tell | Savoir | 6 228 | 32 | 7 | |
63 | 60 | Richard Cocciante | Sincerité | 6 220 | 60 | 6 | |
60 | 61 | Paula Moore | Valparaiso | 6 122 | 49 | 7 | |
75 | 62 | Matt Bianco | Get out of your lazy bed | 5 748 | 62 | 2 | |
56 | 63 | Chantal Goya | Piou-piou petit poussin | 5 565 | 56 | 9 | |
73 | 64 | Jeanne Mas | Toute première fois | 5 454 | 64 | 2 | |
New | 65 | Alain Chamfort | Rendez-vous | 5 343 | 65 | 1 | |
69 | 66 | Sidney | Let's break ( smurf ) | 5 248 | 66 | 3 | |
65 | 67 | Michel Sardou | Si l'on revient moins riche - L'an mil | 5 204 | 38 | 14 | |
New | 68 | Herrey's | Diggy loo , diggy ley | 5 200 | 68 | 1 | |
53 | 69 | Hervé Cristiani | Ma claque | 5 106 | 37 | 9 | |
54 | 70 | Indochine | Miss paramount | 5 066 | 14 | 15 | |
New | 71 | Richard Berry | Visiteur | 5 041 | 71 | 1 | |
New | 72 | Barclay James Harvest | Victim of circumstance | 4 765 | 72 | 1 | |
New | 73 | Mireille Mathieu | On est bien | 4 644 | 73 | 1 | |
New | 74 | Joe Cocker | Civilized man | 4 605 | 74 | 1 | |
59 | 75 | Audrey Landers | Manuel Goodbye | 4 591 | 4 | 22 |
Tiercé de tête inchangé mais l'écart se resserre même si les ventes baissent ......On accueille Rockwell avec la participation de Michael Jackson et Nino de Angelo dans le top 10 .
Si on regarde plus bas, on notera les jolis bonds de la B.O de Vive les femmes 35è ( +17 ) , Phil Collins 41è ( +17 ) , Matt Bianco 62è ( +13 ) . 8 entrées sont au menu de la semaine , et parmi elles 2 futurs top 20 .
Les sorties sont :
- 62 Jane Birkin " Fuir le bonheur - Baby Lou "
- 66 Stars Sisters " Stars on 45 "
- 67 Assembly " Never never "
- 68 Lizzy Mercier Descloux " Ou sont passées les gazelles ? "
- 70 Gazebo " Lunatic "
- 71 Les Charlots " Trop c'est trop "
- 72 Françoise Hardy " Moi vouloir toi "
- 74 Renaud " En cloque "
Bananarama et Alain Chamfort, mes suggestions! Et (à RMC et à Europe 1) Johnny est classé numéro 1. Et, bizarrerie dans la bizarrerie, RTL classe Johnny, son favori, 5ème.
RépondreSupprimerPresque
SupprimerAlors, Alain Chamfort et Audrey Landers (andouille de Landers, comme dirait Homer).
SupprimerJohnny a déjà été numéro 1 sur RTL avec ce titre.Evidemment.
SupprimerÉvidemment
SupprimerOui, je n’ai pas dit le contraire.
SupprimerTop 20 ? Banarama et Audrey Landers...
RépondreSupprimerOui biensur
SupprimerPour les tops 20, Bananarama et Audrey Landers. C'est déjà fini pour les gazelles...
RépondreSupprimerOui pour les tops 20
SupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerChamfort et Audrey landers pour le top 20
RépondreSupprimerPresque !
Supprimerrichard berry chanteur j avais oublier! on verra plus tard en 85 son college daniel auteuil et entre less 2 marlene jobert (qui aura au moins 3 succes)
RépondreSupprimerC'était pas mal d'ailleurs
SupprimerIl y a eu aussi michel blanc en 85 avec le mec plus ultra, pas mal non plus...L.
SupprimerConnais pas
SupprimerAh oui? Il se la jouait crooner, c etait bien sympa...
Supprimerles herrey s dont je possede le 45 tours entre timidement pour un gagnant de l eurovision ,ca doit etre d ailleurs le premier gros bide d un gagnant de ce concours
RépondreSupprimerSûrement oui
SupprimerC'est a partir de 84 que l'eurovision va paraitre vraiment ringarde,ce sont les pires années jusqu'en 90 il n'en sortira que 2 succès en France la gagnante de 86 SANDRA KIM avec "J'aime la vie" et CELINZ DION en 88 avec "Ne partez pas sans moi" ce sont 2 seuls titres issus de l'Eurovision qui connaitrons le top 50 dans la 2ème partie des années 80.
SupprimerFlo
Va t 'on voir CATHERINE FERRY avec "VIVRE AVEC LA MUSIQUE" et MARCEL FOBERT avec "Rap Folie " qui était le précurseur de DEBUT DE SOIREE avec "Nuit de folie" dans le top 75?
SupprimerCe sont 2 titres que l'on entendait beaucoup sur les FM au printemps 84.
Bonne soirée Eric Merci encore pour ton blog,que je retrouve ce soir après 8 jours de vacances avec une wi-fi capricieuse.
Flo
1/2 .....réponse dans quelques semaines !
Supprimerj espere qu il s agiyt de catherine ferry ,par contre je ne connais le rap folie
Supprimer😉
Supprimersinon audrey landers et bananrama pour les 2 top20
RépondreSupprimerBravo !
SupprimerBelle surprise avec l'apparition de Barclay James Harvest au Top ! Je n'y croyais pas pourtant ...
RépondreSupprimerHerrey's sur le coup je me suis dit c'est quoi ce truc ! Et tilt, les gagnants de l'eurovision avec un titre en suédois ; le chanteur est sûrement le fils caché de François Valéry et Claude François ^^
Et les golden bottines valent le détour !
Sinon en tête, c'est le moment ou jamais pour FGTH de virer numéro 1 et Axel bauer a un bon coup à jouer tant que Nino De Angelo reste assez éloigné ...
autant le titre de la face a est kitchissime ,autant celui de la face b est plutot bon
Supprimerhttps://www.youtube.com/watch?v=LuQa9Yq0bcg
Merci
SupprimerUn titre bien sympa pour bananarama, mon préféré avec la reprise de Vénus en 86. Souvenir aussi de chamfort. Le reste n eveille en moi aucun souvenir! En haut du classement, tous les leaders approchent des 20 semaines, dur de pronostiquer quoi que ce soit. L.
RépondreSupprimerOui le haut est incertain
SupprimerEst-ce la dernière fois que l'on Rose Laurens ou elle rentre avec "danse-moi" ?
RépondreSupprimerNon elle va entrer
SupprimerElle sera classée en 86 au top avec quand tu pars, puis aussi avec d autres chanteuses vers 2001 pour un trio. L
SupprimerOui oui mais je crois qu’on parlait des classements juste avant la création du top 50
SupprimerTéléphone entre sur RTL avec "Oublie ca."
RépondreSupprimerUn titre vite oublié !
Titre prémonitoire
SupprimerVerra t-on Snowy White "bird of paradise" et The cars aec "Drive" ?
RépondreSupprimerOui les 2
SupprimerA propos de Jeanne Mas,son cd single 2 titres "Au Nom Des Rois" sorti à l'Automne 1992 avec sa mélodie efficace aurait pu,avec une meilleur promo,devenir un tube(dommage!!).Concernant son album "Femmes D'aujourd'hui" sorti en 1986,je pense que le choix du titre "Femme D'aujourd'hui"(une superbe mélodie)comme deuxième 45 tours (avant "L'enfant" et "Sauvez-Moi")) aurait permis d'ajouter un tube pour Jeanne Mas dans le Top 50.Sa maison de disques aurait du voir le potentiel de cette magnifique chanson!!
RépondreSupprimeroui c est étonnant que "femme d aujourd hui" n st pas fait l objet d un single
SupprimerAh bon je preferais « La Geisha « « Lola « ou « s’envoler jusqu’au bout «
SupprimerAurons nous,à partir du premier classement du Top50(04 novembre 1984),le détail des ventes de chaque 45 tours,comme vous nous les communiquez depuis la création de votre site?Vos chiffres des ventes de 45 tours depuis le classement du 04 janvier 1970 sont ils fiables(quelles en sont les sources??)?? Merci
RépondreSupprimer