Classement du 2 au 8 Janvier 1984 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
2 | 1 | Claude Barzotti | Le rital | 60 477 | 1 | 14 | |
3 | 2 | Paul McCartney & Michael Jackson | Say say say | 54 707 | 2 | 15 | |
1 | 3 | Shorts | Comment çà va | 51 097 | 1 | 22 | |
4 | 4 | Culture Club | Karma Chamaleon | 50 152 | 4 | 13 | |
8 | 5 | Michael Jackson | Thriller | 45 191 | 5 | 8 | |
6 | 6 | Chantal Goya | Babar | 44 627 | 4 | 9 | |
5 | 7 | Gazebo | I like Chopin | 42 353 | 5 | 17 | |
7 | 8 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 42 054 | 1 | 23 | |
10 | 9 | Bananarama | Cruel Summer | 35 997 | 9 | 17 | |
9 | 10 | Elton John | I'm still standing | 32 931 | 9 | 15 | |
17 | 11 | Frédéric François | Aimer | 31 630 | 11 | 8 | |
13 | 12 | Stars Sisters | Stars on 45 ( Medley ) | 29 821 | 12 | 12 | |
11 | 13 | Michel Sardou | Vladimir Ilitch | 29 728 | 10 | 11 | |
14 | 14 | Bandolero | Paris Latino | 29 067 | 4 | 19 | |
15 | 15 | Bruna Giraldi | Y'a de l'amour dans l'air | 26 340 | 12 | 14 | |
16 | 16 | Michael Sembello | Maniac | 25 820 | 15 | 11 | |
32 | 17 | Breakmachine | Street dance | 23 117 | 17 | 4 | |
36 | 18 | Stéphane et les enfants d'Asnières | L'enfant Do | 22 969 | 18 | 3 | |
12 | 19 | Ryan Paris | Dolce Vita | 22 041 | 3 | 20 | |
18 | 20 | Herbie Hancock | Rock it | 20 535 | 18 | 9 | |
20 | 21 | Rod Stewart | What am i gonna do | 19 904 | 20 | 8 | |
19 | 22 | Eartha Kitt | Where is my man ? | 19 255 | 17 | 12 | |
22 | 23 | B.O | X.OR Générique | 18 867 | 16 | 9 | |
21 | 24 | Lionel Richie | All night long | 18 784 | 21 | 8 | |
24 | 25 | David Bowie | China girl | 16 496 | 24 | 17 | |
26 | 26 | Donna Summer | She works hard for the money | 16 002 | 8 | 24 | |
23 | 27 | Frank Stallone | Far from over | 15 722 | 23 | 9 | |
25 | 28 | Freez | I.O.U | 15 201 | 19 | 15 | |
37 | 29 | Karen Cheryl | Pense à moi quand même | 14 082 | 28 | 8 | |
33 | 30 | Audrey Landers | Manuel Goodbye | 13 680 | 30 | 3 | |
29 | 31 | Yes | Owner of a lonely heart | 13 041 | 29 | 5 | |
31 | 32 | Irène Cara | Why me | 12 784 | 31 | 3 | |
30 | 33 | Police | Wrapped around your finger | 12 463 | 28 | 6 | |
43 | 34 | Jimmy Cliff | Reggae Night | 12 180 | 34 | 5 | |
28 | 35 | Time Bandits | Listen to the man with the golden voice | 11 875 | 28 | 6 | |
27 | 36 | JJ Lionel | La danse des canards | 11 696 | 1 | 69 | |
38 | 37 | Gloria Gaynor | I am what i am | 10 177 | 37 | 6 | |
34 | 38 | Rolling Stones | Undercover of the night | 9 490 | 34 | 6 | |
44 | 39 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 9 150 | 4 | 25 | |
48 | 40 | Linda De Suza | Comme un homme | 9 032 | 40 | 5 | |
41 | 41 | Koeur's | Allo Elodie | 8 630 | 20 | 18 | |
47 | 42 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 8 424 | 5 | 31 | |
51 | 43 | Genesis | Mama | 8 346 | 31 | 15 | |
53 | 44 | British Colony | Have you ever been dancing ? | 8 201 | 44 | 2 | |
35 | 45 | Bonnie Tyler | Have you ever seen the rain ? | 8 079 | 35 | 8 | |
39 | 46 | Gérard Blanchard | Papous | 7 973 | 27 | 13 | |
New | 47 | Bernard Menez | Jolie poupée | 7 883 | 47 | 1 | |
46 | 48 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 7 868 | 11 | 30 | |
60 | 49 | Pierre Bachelet | Embrasse-là | 7 766 | 49 | 3 | |
58 | 50 | Damien | Le Noel des mamans | 7 593 | 50 | 3 | |
45 | 51 | Daniel Guichard | Le nez au mur | 7 540 | 19 | 14 | |
42 | 52 | Pat Benatar | Love is a battlefield | 7 498 | 33 | 7 | |
49 | 53 | Kano | Another Life | 7 479 | 33 | 10 | |
New | 54 | Enrico Macias | Deux ailes et trois plumes / Un homme comme toi | 7 228 | 54 | 1 | |
52 | 55 | Charlelie Couture | Local rock | 7 134 | 52 | 4 | |
40 | 56 | Miguel Brown | So many men, so little time | 6 971 | 39 | 11 | |
56 | 57 | Debbie Davis | Joy | 6 917 | 51 | 5 | |
New | 58 | Paul Young | Come back and stay | 6 838 | 58 | 1 | |
69 | 59 | Rock Steady crew | Hey you | 6 715 | 59 | 2 | |
61 | 60 | Ici Paris | Maman , je n'veux plus aller à l'école | 6 655 | 55 | 6 | |
New | 61 | Eddy Mitchell | L'amour est vraiment fort | 6 588 | 61 | 1 | |
67 | 62 | Capdevielle | Halloween | 6 463 | 62 | 3 | |
New | 63 | Sacha Distel | Parce que je t'aime | 6 302 | 63 | 1 | |
72 | 64 | Regrets | J'veux pas rentrer chez moi seule | 6 282 | 64 | 3 | |
65 | 65 | Michèle Torr | A mon père | 6 166 | 51 | 6 | |
50 | 66 | La Bande à Basile | La chenille | 6 120 | 10 | 30 | |
62 | 67 | Nana Mouskouri | Amazing grace - Addio | 6 038 | 62 | 4 | |
63 | 68 | Waterboys | A girl called Johnny | 6 030 | 63 | 3 | |
55 | 69 | Daniel Balavoine | Pour la femme veuve qui s'eveille | 6 017 | 49 | 6 | |
70 | 70 | Slade | My oh my | 5 914 | 70 | 2 | |
New | 71 | Olivia Newton-John | Twist of fate | 5 900 | 71 | 1 | |
59 | 72 | Kim Wilde | Love blonde | 5 862 | 15 | 20 | |
54 | 73 | Francis Cabrel | La fille qu'on m'acompagne | 5 732 | 50 | 8 | |
74 | 74 | Stone & Charden | Carmen | 5 701 | 63 | 6 | |
New | 75 | ZZ Top | Gimme all your lovin' | 5 683 | 75 | 1 |
Les Shorts seront restés 4 semaines numéros 1 , mais ils sont arrivés un peu en fin de course après la domination d 'Irène Cara , du coup c'est Claude Barzotti qui profite de l'aubaine , le duo mcCartney/Jackson passe 2è et les Shorts sont donc relégués 3è . Pas de petits nouveaux dans le top 10 . Les autres progressions intéressantes plus bas sont pour Break Machine 17è ( +15 ) , Stéphane et les enfants 18è ( +18 ) , Pierre Bachelet 49è ( +11 ) , Rock Steady Crew 59è ( +10 ) . Il y a 7 entrées dont 3 futurs top 20 . Les 7 sorties sont :
- 57 Annie Cordy " Rock a medor "
- 64 Jane Birkin " Baby alone in Babylone "
- 66 Laurent Voulzy " Liebe "
- 68 Tino Rossi " Petit papa Noel "
- 71 Imagination " New dimension "
- 73 Céline Vincent "J'ai 13 ans , très envie "
- 75 GG Anderson " African baby "
Pour les trois Top 20, Paul Young, ZZTop et surtout Bernard Menez qui pourrait même faire beaucoup mieux. Enrico devrait bien se débrouiller également... Bonne journée !
RépondreSupprimer3 des 4 sont là ....
SupprimerMenez - Young - Macias je pense
SupprimerZZTop..bof perso je ne vois pas un top 20 pour eux 🤣 les 3 autres : Bernard Menez hélas, Paul young et Macias.
RépondreSupprimerExact
SupprimerDans les entrées cette semaine on peut voir le meilleur PAUL YOUNG et ZZ TOP ,le correct OLIVIA NEW-TON JOHN avec le titre phare du film TWO OF A KIND dans lequel elle partage la vedette avec JOHN TRAVOLTA 5 ans après GREASE mais ce sera un flop en 84 on est plus en 1978.SACHA DISTEL rentre avec une reprise de SHAKE "Parce que je t'aime " est la face B de "Rien n'est plus beau que l'amour " .Après les FORBANS,RENEE &RENATO et LES SHORTS on croyait avoir entendu le pire mais non voila qu'arrivent BERNARD MENEZ et pire ENRICO MACIAS avec l'affreux "Deux ailes et 3 plumes"qui lui sera fatal jusqu'a ce jour il n'a plus jamais retrouvé le succès populaire.
RépondreSupprimerBonne journée Eric à bientôt.Flo
Ah les tops ! Il ne faut pour tous les gouts !
SupprimerCorinne Hermès arrive-enfin!-sur RTL pour une petite carrière suresûre.
RépondreSupprimerAh Corinne petite carriere quand même
SupprimerLa chenille c'est combien en terme de ventes ? j'ai lu dans les anciens commentaires 1.4 millions. Ca me parait énorme quand même. On frôle à peine les 300 000 copies en additionnant leurs classements. Qu'en pense Eric ?
RépondreSupprimerNon c'est bon , c'est un titre qui etait en rayon jusqu'a la fin du 45 tours .......et qui s'est vendu toute l'année......pendant des années
Supprimeron va peut etre finir par tomber sur un classement que les 2 premiers sa sera michael jackson et le duo michael jackson paul mc carteney
RépondreSupprimerPossible !
SupprimerAie aie aie bernard menez! Je me demande toujours ce qui passe par la tête des gens pour acheter de telles m... rayon entrees, le meilleur Paul young qui devrait faire une jolie carrière, et puis zz top, qui ne devrait pas faire long feu dans le classement.
RépondreSupprimer"Unknown" je ne suis pas d'accord sur le fait que "Jolie poupée" soit une m...
SupprimerC'est festif, joyeux et ça met de bonne humeur, c'est bien là l'essentiel !
Christophe
Je me fais appeler "unknown" car mon nom ne passe jamais sur cette messagerie! Ben oui, c'est festif, joyeux, tout comme tata yoyo, la Chenille ou la danse des canards. Bref selon mes critères musicaux c'est débile et c'est de la m...! Mais je respecte, il en faut pour tous les (de)goûts! Laurent.
SupprimerBon dimanche Laurent :)
SupprimerChristophe
Merci Christophe, à toi aussi!
SupprimerLaurent.
Bonjour,
RépondreSupprimerIl fallait s'en douter, Claude Barzotti prend la pôle. Qui peut rester aussi longtemps numéro 2 sans prendre la pôle? A part Cloclo.
Au revoir.
Ah bon quel titre ?
Supprimer'Chanson populaire".
SupprimerAh oui mais Delpech lui coupe la route avec plus de 150 000 ventes en plus
SupprimerC'est tout con mais cette chanson "jolie poupée"sans prétention met de bonne humeur
RépondreSupprimerJ ai mis des annees avant de comprendre que c etait une chanson de cul! Bon, en même temps j avais 9 ans...
SupprimerAhahaha ! Comme France Gall lais bon elle avait un peu plus à l'époque ! 😂
SupprimerÉvidemment plus que ravi pour ZZ TOP ! Paul YOUNG était le Ed SHEERAN de l’époque en terme de popularité, mais ça n’a pas duré...
RépondreSupprimer84-85 puis un come back éphémère en 91, c'est vrai...
SupprimerBonjour à tous
RépondreSupprimerMerci pour tous ces instants de bonheur où j'apprécie de découvrir les nouveaux classements ainsi que de lire les différents commentaires
Continuerez-vous de publier les classements RTL, RMC ou Europe 1 au delà du mois de novembre 1984?
Bonjour et merci ! Oui mais ce sera sur l'autre blog ou je publierai tout
SupprimerCool, c'est une bonne nouvelle !
Supprimerl autre blog?
SupprimerSur les charts du monde https://artisteschartsventes.blogspot.com
Supprimerje continuerai là à mettre à jour, en attendant de revenir sur ce blog pour les 60's