Classement du 7 au 13 Novembre 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Irène Cara | Flashdance…. What a feeling | 86 588 | 1 | 15 | |
2 | 2 | Shorts | Comment çà va | 56 690 | 2 | 14 | |
3 | 3 | Ryan Paris | Dolce Vita | 33 951 | 3 | 12 | |
6 | 4 | Bandolero | Paris Latino | 28 510 | 4 | 11 | |
7 | 5 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 26 811 | 5 | 23 | |
5 | 6 | Julien Clerc | Cœur de rocker | 26 699 | 4 | 17 | |
9 | 7 | Claude Barzotti | Le rital | 25 154 | 7 | 6 | |
4 | 8 | Eurythmics | Sweet dreams | 24 754 | 1 | 22 | |
8 | 9 | Gazebo | I like Chopin | 24 356 | 8 | 9 | |
14 | 10 | Paul McCartney & Michael Jackson | Say say say | 23 283 | 10 | 6 | |
15 | 11 | Culture Club | Karma Chamaleon | 21 944 | 11 | 5 | |
11 | 12 | Donna Summer | She works hard for the money | 21 823 | 9 | 16 | |
13 | 13 | Elton John | I'm still standing | 20 044 | 12 | 7 | |
20 | 14 | Michel Sardou | Vladimir Ilitch | 19 126 | 14 | 3 | |
10 | 15 | Rod Stewart | Baby Jane | 18 582 | 5 | 22 | |
12 | 16 | Billy | Au temps des surprises-partie | 17 959 | 11 | 26 | |
21 | 17 | Bruna Giraldi | Y'a de l'amour dans l'air | 15 798 | 17 | 6 | |
16 | 18 | Michael Jackson | Wanna be startin' something | 15 619 | 10 | 10 | |
27 | 19 | Stars Sisters | Stars on 45 ( Medley ) | 14 860 | 19 | 4 | |
17 | 20 | Spandau Ballet | True | 14 674 | 17 | 13 | |
18 | 21 | Bananarama | Cruel Summer | 14 670 | 18 | 9 | |
26 | 22 | Kim Wilde | Love blonde | 14 655 | 22 | 12 | |
23 | 23 | Freez | I.O.U | 13 625 | 23 | 7 | |
19 | 24 | Righeira | Vamos a la playa | 13 271 | 11 | 11 | |
30 | 25 | Koeur's | Allo Elodie | 13 205 | 25 | 10 | |
29 | 26 | Daniel Guichard | Le nez au mur | 12 798 | 26 | 6 | |
22 | 27 | Pierre Bachelet | Quitte-moi | 12 268 | 22 | 9 | |
31 | 28 | David Bowie | China girl | 11 404 | 28 | 9 | |
25 | 29 | GG Anderson | African baby | 10 745 | 21 | 12 | |
41 | 30 | Eartha Kitt | Where is my man ? | 10 279 | 30 | 4 | |
28 | 31 | Police | Every breath you take | 9 556 | 10 | 21 | |
35 | 32 | Johnny Hallyday | L'amour violent - La fille d'en face | 9 485 | 32 | 8 | |
37 | 33 | Dorothée | Pour faire une chanson | 9 427 | 33 | 9 | |
36 | 34 | Genesis | Mama | 9 420 | 34 | 7 | |
39 | 35 | Gérard Blanchard | Papous | 8 887 | 35 | 5 | |
34 | 36 | Les Forbans | Lève ton ful de là | 8 565 | 11 | 14 | |
24 | 37 | Crocodile Harris | Give me the good news | 8 531 | 11 | 27 | |
48 | 38 | Michael Sembello | Maniac | 8 345 | 38 | 3 | |
38 | 39 | Julie Pietri & Herbert Léonard | Amoureux fous | 8 308 | 4 | 21 | |
44 | 40 | Corinne Hermès | Vivre à deux | 8 014 | 40 | 4 | |
40 | 41 | Sheena Easton | Telefone | 7 621 | 40 | 9 | |
33 | 42 | Jean-Jacques Goldman | Au bout de mes rêves | 7 613 | 13 | 20 | |
54 | 43 | Miguel Brown | So many men, so little time | 7 553 | 43 | 3 | |
45 | 44 | Bee Gees | The woman in you | 7 497 | 44 | 4 | |
New | 45 | B.O | X.OR Générique | 7 464 | 45 | 1 | |
50 | 46 | Trust | Idéal | 7 318 | 46 | 6 | |
32 | 47 | Ritchy | Rap'n roll | 7 194 | 23 | 10 | |
59 | 48 | Kim Carnes | Invisible hands | 7 178 | 48 | 2 | |
New | 49 | Chantal Goya | Babar | 7 104 | 49 | 1 | |
65 | 50 | Kano | Another Life | 6 951 | 50 | 2 | |
53 | 51 | Gary Byrd & Stevie Wonder | The Crown | 6 935 | 51 | 9 | |
New | 52 | Herbie Hancock | Rock it | 6 921 | 52 | 1 | |
49 | 53 | UB40 | Red red wine | 6 685 | 49 | 4 | |
New | 54 | Frank Stallone | Far from over | 6 618 | 54 | 1 | |
42 | 55 | Michel Sardou & Sylvie Vartan | La première fois qu'on s'aimera | 6 380 | 6 | 22 | |
72 | 56 | Secret Service | Jo-Anne , Jo-Anne | 6 170 | 56 | 2 | |
43 | 57 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 6 118 | 11 | 26 | |
63 | 58 | Miamis | Vamos à la playa | 6 117 | 58 | 8 | |
67 | 59 | Chris Rea | I can hear your heartbeat | 6 074 | 59 | 6 | |
58 | 60 | André Peyron | La grande ourse | 6 067 | 58 | 2 | |
47 | 61 | Stray Cats | She's sexy and 17 | 6 058 | 35 | 9 | |
74 | 62 | Alligators | Ca Cogne | 5 954 | 62 | 2 | |
62 | 63 | Louis Chedid | Le chacha de l'insécurité | 5 785 | 54 | 4 | |
New | 64 | Rita Coolidge | All time High ( B.O James Bond Octopussy ) | 5 779 | 64 | 1 | |
66 | 65 | Men without hats | Safety dance | 5 757 | 65 | 4 | |
51 | 66 | Rose Laurens | Mamy Yoko | 5 647 | 16 | 17 | |
46 | 67 | Jakie Quartz | Mise au point | 5 601 | 1 | 29 | |
56 | 68 | Bucks Fizz | When we were young | 5 562 | 51 | 8 | |
75 | 69 | Jairo | L'appel du condor | 5 470 | 69 | 2 | |
52 | 70 | Nana Mouskouri | Chanter La vie | 5 385 | 27 | 14 | |
70 | 71 | Belle Stars | Sign of the times | 5 324 | 22 | 26 | |
73 | 72 | Mireille Mathieu | Je veux l'aimer | 5 189 | 72 | 2 | |
64 | 73 | Patrick Alexandroni | J'aime j'aime | 5 158 | 29 | 14 | |
57 | 74 | Le Club | Un fait divers et rien de plus | 5 142 | 30 | 16 | |
55 | 75 | Electric Light Orchestra | Rock'n roll is king | 5 120 | 55 | 5 |
Statu-quo sur le podium , entrée dans le top 10 du duo McCartney / M.Jackson , dans la suite du classement on notera les belles progressions d'Eartha Kitt 30è ( +11 ) , Michael Sembello 38è ( +10 ) , Miquel Brown 43è ( +11 ) , Kim Carnes 48è ( +11 ) , Kano 50è ( +15 ) , Secret Service 56è ( +16 ) , Alligators 62è ( +12 ). Parmi les entrées de la semaine on notera 3 futurs top 20 .
Les 5 sorties sont :
- 60 Hervé Vilard " Méditerranéenne "
- 61 Michael Jackson " Beat it "
- 68 Paul Young " Wherever i lay my hat "
- 69 Bonnie Tyler " Total eclipse of the heart "
- 71 Billy Joel " Leave a tender moment alone "
Pour les 3 futurs top 20, je dirais Herbie Hancock, Chantal Goya et la musique de Xor.Franck Stallone devrait bien se comporter également.
RépondreSupprimerPas mal tout ça
SupprimerX or et goya: on n arriverait pas à Noël, par hasard? Ah, x or... "x or, le guerrier de l espace, il nous protegeraaaaaaaaaaa"!😄
RépondreSupprimerÇa sent le sapin
SupprimerX-or. De mémoire le premier 45t que j'ai vraiment choisi d'acheter. Et ce n'est pas le guerrier de l'espace mais le "shérif". Ca change vraiment tout:)
SupprimerParoles signées Paul Persavon qui n'est autre qu'Antoine De Caunes...
SupprimerBof, guerrier, shérif, soldat, troubadour ou ménestrel...tout cela remonte à tellement loin...c était le mercredi après la piscine!
SupprimerDe caunes parolier de dessins animés, c'est étonnant! Qu il écrive pour la moitié de péter et Sloane qu il a du defoncer un an après, c'est étonnant! Et quand on se rappelle de la guerre avec la bande a Dorothée vers 90, c'est étonnant aussi!
SupprimerOui incroyable mais vrai comme disait Jacques Martin à l'époque
SupprimerQuel carton pour le duo Paul McCartney & Michael Jackson avec le sautillant " Say say say" tandis que "Wanna be startin' something" et son sample signé Manu Dibango se porte bien . Tiens, Renaud est numéro 1 sur RTL mais absent sur Europe 1 et RMC , c'est curieux, non ?
RépondreSupprimerRenaud arrive un peu plus tard sur RMC
SupprimerOk ! Merci !
SupprimerOn a quand même frôlé l'overdose sur les radios avec "say say say". Puis après je ne me souviens pas d'avoir revu un single de Macca dans les charts. Ses albums sont moins bons mais comme il s'est mis à remplir des stades en reprenant les Beatles ce n'est pas bien grave.
SupprimerNo more lonely nights en 84, my brave face en 89, que des succès d estime. Seul hope of deliverance en 93 sera un relatif succès, avant un improbable numéro 1 streaming avec Rihanna vers 2017!
SupprimerIl y a aussi this one et put it there qui ont du etre classés dans le hit nrj en 89.
SupprimerSans oublier la participation au ferry aid avec la reprise de let it be en soutien aux victimes de zeebrugge, en 87.
SupprimerBonjour Eric,
RépondreSupprimerChantal Goya largement top 10 je pense.
la longévité de Billy est etonnante!
Corinne Hermes s’en sort tres bien sans hits radio ni bcp de tv je pense!
Corinne Hermès beneficie de l'effet follow up......comme souvent aprés un tube
SupprimerDonc Jean-Pierre Savelli fait son grand retour dans le Top trois ans après Albator avec un autre justicier de l'espace... et un an avant de se retrouver en tête avec le duo Peter et Sloane !
RépondreSupprimerC'est pas Eric Charden qui chante Albator?
SupprimerIl a composé la musique, mais c'est Jean-Pierre Savelli qui est crédité sur la pochette
SupprimerCette fois, Michele Torr n'arrive pas rapidement dans le Top...
RépondreSupprimerElle l'est deja mais en dehors du top 75
Supprimerest ce que le nez au mur c'est le dernier titre de guichard a etre classer ou est ce que quelqu'un quelque part pourait faire une apparition
RépondreSupprimerCe sera le dernier
SupprimerJ'avais complètement oublié de "Rock it" qui m'insupporte totalement. Manque de bol il fut matraqué par les radios et les émissions de clips à la télé, le vidéo clip étant devenu une brusque mode. Je crains un top 10 au moins...Ce genre de titre avec la breakdance qui arrive va me convaincre de me tourner vers d'autres radios et de me tourner vers la constitution d'une bonne discothèque.
RépondreSupprimerLes Rolling Stones vont ils entrer avec "Undercover of the night" leur single pas terrible, mais comme c'est moi qui avait acheté le single vendu on ne sait jamais...J'aimais par contre beaucoup "she was hot" mais là je n'ai pas d'espoir.
RépondreSupprimerMais oui Undercover va entrer
SupprimerAmusant, she was hot en 83 après she's so Cold en 81...total contraste!
SupprimerJ'aime beaucoup les deux chansons en fait, bonne remarque. Le clip de "she was hot" était d'un mauvais goût total et n'aurait aucune chance de passer aujourd'hui avec la bien pensence de rigueur, mais il me faisait bien rire ! Je crois me souvenir de boutons de braguette qui explosaient ou un truc comme cela et que du feu sortait des fesses de la bimbo. Impensable aujourd'hui, mais le mauvais goût, la clope et la bière c'est très rock'n roll !
Supprimerlinda de souza devrait encore classer plusieurs titres! je me souviens d un titre sautillant au printemps 84
RépondreSupprimerElle a même été au top 50 fin 84 avec un jour on se retrouvera. Rate, on ne l a jamais retrouvée!
SupprimerAu printemps 84, Linda chantera "Comme vous", le titre qui fait penser au folklore portugais, ce sera pour l'été !
RépondreSupprimeroui c est "marinero" un truc dans ce genre
SupprimerEurope 1 s'est rapidement débarrassé d'Irene Cara. DejD, en 1980, "Fame" avait été mal classé.
RépondreSupprimer