Classement du 13 au 19 Juin 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | David Bowie | Let's dance | 58 029 | 1 | 13 | |
5 | 2 | Christophe | Succès fou | 51 991 | 2 | 13 | |
6 | 3 | Michael Jackson | Beat it | 51 006 | 3 | 6 | |
2 | 4 | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 50 153 | 2 | 9 | |
4 | 5 | Michael Jackson | Billie Jean | 41 395 | 1 | 24 | |
3 | 6 | Dorothée | Les schroumpfs | 38 600 | 1 | 17 | |
7 | 7 | Toto Cutugno | L'italiano | 37 318 | 7 | 9 | |
8 | 8 | Celine Dion | D'amour ou d'amitié | 36 642 | 7 | 13 | |
9 | 9 | Kajagoogoo | Too shy | 34 418 | 9 | 11 | |
11 | 10 | Jakie Quartz | Mise au point | 28 574 | 10 | 8 | |
12 | 11 | Charlots | L'apérobic | 25 828 | 11 | 9 | |
10 | 12 | Jean-Jacques Goldman | Comme toi | 23 798 | 4 | 17 | |
15 | 13 | Hervé Vilard | Méditerranéene | 23 784 | 13 | 4 | |
14 | 14 | Billy | Au temps des surprises-partie | 23 531 | 14 | 5 | |
13 | 15 | Indochine | L'aventurier | 22 433 | 13 | 10 | |
16 | 16 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 20 730 | 15 | 10 | |
17 | 17 | Frédéric François | Adios amor | 19 233 | 4 | 14 | |
20 | 18 | Alain Delon & Shirley Bassey | Thought i'd ring you | 18 884 | 18 | 5 | |
18 | 19 | Indeep | Last night a DJ saved my life | 17 235 | 8 | 19 | |
21 | 20 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 15 860 | 20 | 5 | |
22 | 21 | Greg Kihn Band | Jeopardy | 15 391 | 21 | 9 | |
19 | 22 | Daniel Guichard | Le gitan | 15 091 | 11 | 17 | |
23 | 23 | Forbans | Chante | 13 212 | 1 | 28 | |
28 | 24 | Maisonettes | Heartache avenue | 13 082 | 24 | 6 | |
30 | 25 | Karen Cheryl | Twister ma peine | 12 896 | 25 | 5 | |
29 | 26 | Toto | Africa | 12 571 | 26 | 9 | |
27 | 27 | Bernard Lavilliers | Idées noires avec Nicoletta | 12 567 | 27 | 9 | |
26 | 28 | Michel Berger | Voyou | 11 509 | 17 | 15 | |
24 | 29 | Claude Barzotti | Madame | 11 429 | 14 | 15 | |
43 | 30 | Crocodile Harris | Give me the good news | 9 749 | 30 | 6 | |
42 | 31 | Gérard Lenorman | Vive les vacances | 9 707 | 31 | 4 | |
25 | 32 | Mireille Mathieu | Together we're strong ( avec Patrick Duffy ) | 9 335 | 4 | 18 | |
51 | 33 | Mike Oldfield | Moonlight shadow | 9 276 | 33 | 2 | |
37 | 34 | Culture Club | Church of the poison mind | 9 088 | 34 | 3 | |
39 | 35 | Lou and the Hollywood Bananas | Les petites rues de Singapour | 9 067 | 31 | 10 | |
40 | 36 | Belle Stars | Sign of the times | 9 063 | 36 | 5 | |
45 | 37 | Roland Magdane | Pas le temps d'aller voir la mer | 8 904 | 37 | 3 | |
44 | 38 | Imagination | Looking at midnight | 8 815 | 38 | 4 | |
35 | 39 | Marie Myriam | Sentimentale | 8 572 | 16 | 13 | |
32 | 40 | Jean-Yves Lievaux | C'est pas difficile | 8 509 | 32 | 8 | |
34 | 41 | Guy Criaki | Elle disait | 8 398 | 26 | 11 | |
59 | 42 | Gibson Brothers | My heart's beating wild | 8 387 | 42 | 2 | |
36 | 43 | Odeurs | Le cri du kangourou | 8 143 | 36 | 7 | |
58 | 44 | Oggi Quatro | Cantero | 7 843 | 44 | 2 | |
56 | 45 | Chantal Goya | Maman chanson - Pierrot gourmand | 7 788 | 56 | 3 | |
50 | 46 | Etienne Daho | Le grand sommeil | 7 668 | 46 | 3 | |
55 | 47 | Danyel Gérard | Sulirane | 7 555 | 47 | 3 | |
41 | 48 | Culture Club | Do you really want to hurt me | 7 209 | 3 | 32 | |
47 | 49 | Linda Keel | Paris by night | 7 129 | 47 | 9 | |
33 | 50 | Jean-Luc Lahaye | Appelle-moi Brando | 7 050 | 12 | 18 | |
31 | 51 | Michèle Torr | Midnight blue en Irlande | 7 019 | 18 | 18 | |
38 | 52 | Phil Collins | You can't hurry love | 6 963 | 20 | 21 | |
48 | 53 | Marianne Faithfull | Running for our lives | 6 733 | 48 | 7 | |
53 | 54 | Tracey Ullman | Breakaway | 6 655 | 53 | 2 | |
46 | 55 | Musical Youth | Pass the dutchie | 6 476 | 3 | 28 | |
64 | 56 | Anne Lorric | Ma maison | 6 311 | 56 | 2 | |
Re | 57 | Philippe Lavil | Rio / San miguel | 6 280 | 45 | 12 | |
62 | 58 | Rare Bird | Sympathy | 6 222 | 58 | 3 | |
57 | 59 | Gérard Blanchard | Anachronique | 6 184 | 49 | 5 | |
New | 60 | Cocogirls | Coco girl | 6 109 | 60 | 1 | |
New | 61 | Eurythmics | Sweet dreams | 6 006 | 61 | 1 | |
49 | 62 | Divine | Shoot your shot | 5 991 | 45 | 6 | |
61 | 63 | Daniel Balavoine | Soulève-moi | 5 979 | 61 | 3 | |
71 | 64 | Eddy Grant | Electric avenue | 5 942 | 64 | 2 | |
72 | 65 | Catherine Ferry | Grandis pas | 5 926 | 65 | 2 | |
New | 66 | Michel Sardou & Sylvie Vartan | La première fois qu'on s'aimera | 5 846 | 66 | 1 | |
54 | 67 | Bananarama | Na na hey hey kiss him goodbye | 5 706 | 54 | 3 | |
New | 68 | Sacha Distel | Venise | 5 654 | 68 | 1 | |
New | 69 | Iron Maiden | Flight of Icarus | 5 568 | 69 | 1 | |
68 | 70 | Musical Youth | Never gonna give you up | 5 558 | 66 | 3 | |
60 | 71 | Santana | Havana moon | 5 518 | 47 | 6 | |
New | 72 | Johnny Hallyday | Signes extérieurs de richesse - Pour ceux qui s'aiment | 5 466 | 72 | 1 | |
52 | 73 | Weather Girls | It's raining men | 5 449 | 37 | 10 | |
New | 74 | Rod Stewart | Baby Jane | 5 293 | 74 | 1 | |
New | 75 | U 2 | New year's day | 5 137 | 75 | 1 |
Les 9 sorties sont :
- 63 Survivor " Eye of the tiger "
- 65 Jairo " Je veux être heureux tout de suite "
- 66 Son Caribe " La colegiala "
- 67 Michel Jonasz " Minuit sonne - Lucille "
- 69 Gilbert Bécaud " Désirée "
- 70 Mari Wilson " Just what i always wanted "
- 73 Gérard Presgurvic " Détective "
- 74 Christopher Cross " All right "
- 75 Herbert Léonard " Ça pleure pas un homme - portrait d'une femme "
Des entrées de choc cette semaine !
RépondreSupprimerOui de beaux parcours pour certains !
SupprimerSi on faisait la moyenne de tous les classements, Christophe serait numéro 1 assurément.
RépondreSupprimerLa moyenne des places des radios ?
SupprimerDes places des radios et du top.
SupprimerChristophe...qui sait comment il va actuellement ?
radios + top des ventes. Succès fou : 2 - 2 - 2 - 4
SupprimerLet's dance : 1 - 5 - 2 - 3 !
RMC toujours aussi nul qui mélange Billie Jean et Beat it !
Patrick
Et ils ont raison ! BIllie Jean se vend encore alors que toutes les autres radios sont passées trop rapidement à Beat It !
SupprimerOui aucune news se Christophe , on espère qu'il va bien
SupprimerPatrick : Donc Christophe est bien devant David Bowie...de justesse toutefois.
SupprimerAu final Bowie vend 182 000 de plus que Christophe ! 2 gros succès donc , tous deux à plus de 650 000 !
SupprimerEurythmics et rod rod stewart, 2 énormes tubes dont un numéro 1. Premiere apparition de U2 qui attendra 4 ans pour vraiment exploser en france. Nouveau Johnny, il expédie les affaires courantes avec la bo d un film avec Balasko et brasseur. Les coco girls: étonnante époque où le cul a une heure de grande écoute ne choquait personne. Enfin, excellent titre d iron maiden, qui logiquement ne devrait pas rester très longtemps.
RépondreSupprimerOui de beaux tubes encore dans La memoire pour certains
SupprimerClassée en radio, on devrait pas tarder à voir apparaitre le nouveau Sheila (qui commence une nouvelle vie musicale)...
RépondreSupprimerBernard (Clichy)
Dès le prochain classement
SupprimerIl faut garder ce top 30 sous cadre, je ne compte plus les singles colossaux, ah si il en manque un ! ^^
SupprimerL'été 83 est explosif ! Encore beaucoup de belles entrées à venir dans les prochaines semaines
SupprimerLenormand progresse assez bien quand-même est ce qu'on verra pierrot chanteur ?
RépondreSupprimerJe pense que le disque de Lenorman "Pierrot chanteur" n'a pas dû marcher du tout.
SupprimerPar contre, je l'ai entendu, l'autre jour,interpre int "Et moi je chante." Curieux que ce disque n'ait pas mieux marché.(100 000 exemplaires je crois ?)
Non Pierrot chanteur serait dans un top 100 , top 75 je n'y crois pas
SupprimerEt moi je chante c'est 80 000 c'est assez bas je trouve
SupprimerN'oubliez pas les ventes d'album où le titre figure. A cette époque, quand j'achetais un album, je ne rachetais plus les 45 tours qui en étaient ensuite extraits.
Supprimer@ Leroy David : pour Christophe, ben oui ! J'étais d'accord avec toi ;) 10 places contre 11;
SupprimerPour Lenorman (sans D effectivement - il a écrit un bouquin, presque entièrement pour parler de ce fichu "D") ce qu'on entendait en radio (RMC et Europe) c'était surtout "tu ne te rappelles plus de rien".
@ Eric : concernant RMC, tu trouverais donc normal, dans un hit-parade, de ne plus classer un titre dès lors que l'interprète en a sorti un nouveau ? Et mêler un original et son adaptation, comme "Méditerranéenne" et "l'Italiano", c'est du n'importe quoi, non ? Patrick
Oui je trouve stupide de sortir un titre du classement alors qu'il marche encore à la simple excuse qu'il y a un nouveau 45 tours , pourquoi ne pas classer 2 fois un même artiste dans les hit-parades ? D'ailleurs RTL l'a deja fait en 1976 entre autres pour leur Johnny.........Par contre je suis contre classer la VO et VF à la même place ! Les 2 titres ont forcément Une carrière différente.......
SupprimerJohnny qui entre top 72 y a pas à dire il était vraiment dans le dur ! On se rend compte avec le recul qu'il était tout simplement devenu has been ! La remise en question que son entourage a du faire, qui aurait misé un kopek sur le fait qu'il allait revenir au plus haut ?
RépondreSupprimerPeu effectivement ! Et moi qui l'avait vu en septembre 84 au Zenith à Paris dans un endroit à moitié vide.......un dimanche en plus ......
SupprimerEt on n'en a pas fait tout un fromage comme avec les problèmes de remplissage de Sheila au Zénith en 1985.
SupprimerExact .......il n'empeche que bizarrement quelques semaines après Johnny devait annuler plusieurs semaines à cause d'une syncope ! ......étrange non ?
SupprimerA noter que RTL a tenu 1 semaine (la semaine passée) sans Johnny.
RépondreSupprimerEurope 1 réussit à faire un top 10 sans Michael Jackson.
RMC pour sa part a complètement sous-estimé les Charlots qui ont dû se contenter de plafonner en place 50. A noter que Sardou avec Ma Mémoire plafonne en place 49 (à ma connaissance son plus mauvais score). En revanche RMC a classé Police dès le 12 juin et Elton John dès le 29 mai.
A titre personnel, je n'ai jamais trouvé transcendantal le Let's dance de Bowie, je lui préfère de loin le Ashes to Ashes de 1980.
Robin Gibb a quitté le Top, mais verra-t-on en coup de vent Richard Anthony avec son adaptation de "Juliet" ?
RépondreSupprimerNon pas de Richard Anthony
SupprimerRose Laurens entre sur RTL avec "Mamy Yoko" qui ressemble beaucoup à "Africa." L'année suivante, elle refera le coup une troisième fois avec une face B.
RépondreSupprimerOui , c'est presque la même musique mais avec des paroles différentes ! Mais elle en vendra pas mal , pats au niveyau d'Africa biensur ! Bientôt dans le top !
SupprimerReverra-t-on Jane Birkin avant Quoi en 1985? L'album Baby alone in Babylone contient quelques classiques de son répertoire mais est-ce suffisant pour se classer en singles?
RépondreSupprimerOui on la reverra
Supprimer