Classement du 23 au 29 Mai 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Dorothée | Les schroumpfs | 76 407 | 1 | 14 | |
2 | 2 | Michael Jackson | Billie Jean | 54 318 | 1 | 21 | |
3 | 3 | David Bowie | Let's dance | 48 762 | 3 | 10 | |
4 | 4 | Jean-Jacques Goldman | Comme toi | 42 315 | 4 | 14 | |
5 | 5 | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau | 40 381 | 5 | 6 | |
6 | 6 | Michael Jackson | Beat it | 39 514 | 6 | 3 | |
8 | 7 | Christophe | Succès fou | 36 285 | 8 | 10 | |
9 | 8 | Celine Dion | D'amour ou d'amitié | 29 569 | 8 | 10 | |
12 | 9 | Toto Cutugno | L'italiano | 28 928 | 9 | 6 | |
10 | 10 | Kajagoogoo | Too shy | 27 639 | 10 | 8 | |
13 | 11 | Daniel Guichard | Le gitan | 25 085 | 11 | 14 | |
7 | 12 | Forbans | Chante | 23 769 | 1 | 25 | |
11 | 13 | Indeep | Last night a DJ saved my life | 21 713 | 8 | 16 | |
15 | 14 | Frédéric François | Adios amor | 21 354 | 4 | 11 | |
22 | 15 | Charlots | L'apérobic | 20 289 | 15 | 6 | |
14 | 16 | Claude Barzotti | Madame | 18 261 | 14 | 12 | |
20 | 17 | Indochine | L'aventurier | 18 210 | 17 | 7 | |
21 | 18 | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 17 047 | 18 | 7 | |
16 | 19 | Mireille Mathieu | Together we're strong ( avec Patrick Duffy ) | 17 011 | 4 | 15 | |
17 | 20 | Culture Club | Do you really want to hurt me | 15 595 | 3 | 29 | |
18 | 21 | Michel Berger | Voyou | 15 467 | 17 | 12 | |
19 | 22 | Jean-Luc Lahaye | Appelle-moi Brando | 15 427 | 12 | 15 | |
35 | 23 | Jakie Quartz | Mise au point | 13 984 | 23 | 5 | |
25 | 24 | Michèle Torr | Midnight blue en Irlande | 13 505 | 18 | 15 | |
23 | 25 | Survivor | Eye of the tiger | 12 823 | 2 | 36 | |
29 | 26 | Greg Kihn Band | Jeopardy | 12 515 | 26 | 6 | |
26 | 27 | Guy Criaki | Elle disait | 12 295 | 26 | 8 | |
30 | 28 | Toto | Africa | 12 077 | 28 | 6 | |
24 | 29 | Marie Myriam | Sentimentale | 11 812 | 16 | 10 | |
27 | 30 | Phil Collins | You can't hurry love | 11 617 | 20 | 18 | |
36 | 31 | La compagnie Créole | C'est bon pour le moral | 11 375 | 31 | 2 | |
31 | 32 | Lou and the Hollywood Bananas | Les petites rues de Singapour | 11 042 | 31 | 7 | |
46 | 33 | Billy | Au temps des surprises-partie | 10 544 | 33 | 2 | |
34 | 34 | Jean-Yves Lievaux | C'est pas difficile | 10 456 | 34 | 5 | |
33 | 35 | Bernard Lavilliers | Idées noires avec Nicoletta | 10 067 | 33 | 6 | |
50 | 36 | Alain Delon & Shirley Bassey | Thought i'd ring you | 9 320 | 36 | 2 | |
60 | 37 | Karen Cheryl | Twister ma peine | 9 202 | 37 | 2 | |
45 | 38 | Maisonettes | Heartache avenue | 8 975 | 38 | 3 | |
New | 39 | Hervé Vilard | Méditerranéene | 8 906 | 39 | 1 | |
28 | 40 | Gilbert Becaud | Désirée | 8 897 | 11 | 17 | |
37 | 41 | Weather Girls | It's raining men | 8 800 | 37 | 7 | |
40 | 42 | Musical Youth | Pass the dutchie | 8 624 | 3 | 25 | |
54 | 43 | Odeurs | Le cri du kangourou | 8 339 | 43 | 4 | |
32 | 44 | Rose Laurens | Africa | 8 042 | 1 | 27 | |
43 | 45 | Mari Wilson | Just what i always wanted | 7 757 | 43 | 8 | |
56 | 46 | Divine | Shoot your shot | 7 365 | 46 | 3 | |
51 | 47 | Santana | Havana moon | 7 358 | 47 | 3 | |
39 | 48 | Rodolfo y su tipica | La colegiala | 7 266 | 5 | 22 | |
53 | 49 | Crocodile Harris | Give me the good news | 7 256 | 49 | 3 | |
41 | 50 | Christopher Cross | All right | 7 243 | 21 | 16 | |
47 | 51 | Herbert Léonard | Ca pleure pas un homme - Portrait d'une femme | 7 035 | 34 | 11 | |
74 | 52 | Belle Stars | Sign of the times | 7 016 | 52 | 2 | |
49 | 53 | Jairo | Je veux être heureux tout de suite | 6 828 | 41 | 6 | |
38 | 54 | Cook Da Books | Your eyes | 6 802 | 3 | 21 | |
52 | 55 | Son Caribe | La colegiala | 6 756 | 40 | 7 | |
72 | 56 | Gérard Blanchard | Anachronique | 6 726 | 56 | 2 | |
42 | 57 | Johnny Hallyday | Cartes postales d'Alabama - J'ai épousé une ombre | 6 697 | 21 | 18 | |
55 | 58 | Philippe Timsit | J'avais révé | 6 690 | 55 | 3 | |
62 | 59 | Linda Keel | Paris by night | 6 546 | 47 | 6 | |
44 | 60 | Earth, Wind and Fire | Fall in love with me | 6 511 | 24 | 15 | |
64 | 61 | Jacques Higelin | Lobotomie autonomie - La ballade de chez Tao | 6 401 | 61 | 3 | |
48 | 62 | Cure | Let's go to bed | 6 269 | 48 | 5 | |
58 | 63 | F.R David | Pick up the phone | 5 994 | 42 | 9 | |
63 | 64 | Marianne Faithfull | Running for our lives | 5 971 | 63 | 4 | |
68 | 65 | David Christie | Our time has come | 5 813 | 65 | 2 | |
Re | 66 | Dexys Midnight Runners | Come on Eileen | 5 788 | 32 | 30 | |
New | 67 | Stevie Wonder | Frontline | 5 771 | 67 | 1 | |
65 | 68 | Michel Jonasz | Minuit sonne - Lucille | 5 766 | 65 | 4 | |
75 | 69 | Robin Gibb | Juliet | 5 598 | 69 | 3 | |
New | 70 | Gérard Lenorman | Vive les vacances | 5 594 | 70 | 1 | |
New | 71 | Imagination | Looking at midnight | 5 593 | 71 | 1 | |
73 | 72 | Forrest | Rock the boat | 5 574 | 72 | 2 | |
New | 73 | Balance | In for the count | 5 461 | 73 | 1 | |
Re | 74 | Chemise | She can't love you | 5 453 | 45 | 10 | |
57 | 75 | Orchestral Manœuvres | Telegraph | 5 425 | 57 | 5 |
Tiercé de tête inchangé mais l'écart se creuse .....Toto Cutugno entre pour la 1ère fois dans le top 10 . On notera plus bas les belles progressions de : Jakie Quartz 23è ( +12 ) , Billy 33è ( +13 ) , Alain Delon & Shirley Bassey 36è ( +14 ), Karen Cheryl 37è ( +23 ) , Odeurs 43è ( +11 ) , Divine 46è ( +10 ) , The Belle stars 52è ( +22 ) , Gérard Blanchard 56è ( +16 ) . Il y a 5 entrées et encore 2 ré-entrées , les 2 ré-entrées sont Dexys Midnight Runners qui obtiennent leur 30è semaine de classement , et puis Chemise , les autres vraies nouveautés sont pour Hervé Vilard qui tient là un nouveau tube , Stevie Wonder , Gérard Lenorman avec sa dernière apparition dans le top , puis Imagination qui commencent à ramer et enfin Balance .
Les 7 sorties sont :
- 59 Koxo " Step by step "
- 61 Ofra Haza " Va va va "
- 66 Pierre Bachelet " Souvenez-vous "
- 67 Falco " Der Komissar "
- 69 Change " Magical night "
- 70 Abba " Under attack "
- 71 Pia Zadora " The clapping song "
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerGuy Criaki réalise un bon parcours pour son follow up compte tenu qu'il n'est classé ni sur Rtl ni sur Rmc.
RépondreSupprimerRmc va bientôt associer Hervé Vilard à Toto Cutugno et faire l'économie d'une place dans son classement et la remontée des Musical Youth toujours sur Rmc s'explique par la diffusion du titre "Never gonna give you up"
La question métaphysique du jour : le spécialiste du traitement antiparasitaire pour chiens et chats Frontline s'est il inspiré du titre de Stevie Wonder pour trouver son nom ? :) :) :)
La situation est quelque peu figee aux premières places... sauf le recul des Forbans.
RépondreSupprimerOui le haut bouge toujours beaucoup moins que le bas.......il y aura même bientôt une semaine ou il n'y aura que 2 titres qui gagnent plus de 10 places !
SupprimerComme je le disais hier en haut du blog , le site belge à mis en ligne les années 1970-1977 qui n' étaient pas encore publiées......assez drôle de comparer avec la France , Sardou ne fait pas le carton comme en France, sur cette période TOUS les titres font mieux en France , sauf pour " un enfant " , il n'est même pas 1er avec de gros tubes comme " Le France " , " Je vais t'aimer " et " 10 ans plus tot " n'atteint même pas le podium , sur 20 singles sortis , il en classe 14 dans le top 10 dont 6 sur le podium . Idem pour Johnny , aucun des 27 singles sortis à cette époque là ne fait mieux qu'en France.......seulement 12 sur les 27 titres seront top 10......et seulement 4 sur les 27 titres finiront sur le podium........c'est plus equilibré pour Sheila , sur les 25 singles sortis à cette période 6 seront mieux classés en Belgique , 14 moins bien et 5 seront pareil , sur les 25 singles classés 20 seront top 10 , c'est mieux que Sardou , et 11 seront sur le podium ! Rien que ça ! Quant a la dernière superstar des 70's Claude François , sur les 30 singles sortis , 9 seront mieux classés en Belgique notamment " Ou s'en aller " vrai bide en France , 19 seront moins bien classés notamment " Sale Bonhomme " ou " Une petite larme m'a trahi " et 2 auront le même classement . Sur Les 30 titres 14 seront top 10 et 6 seront le podium . Je vous laisse découvrir les classements des autres .
RépondreSupprimerC'est quoi le site belge Merci
SupprimerL'adresse est en haut : ultratop.be
Supprimermerci
SupprimerJe viens de me réécouter DON’T LEAVE ME NOW des SUPERTRAMP: aussi magnifiquement beau que terriblement triste (surtout dans le contexte sanitaire et humain actuel totalement tragique ...😥). Le morceau de saxo en intro prend aux tripes !
RépondreSupprimerAh oui fabuleux et ce saxo ! 👍
SupprimerA noter sur RTl l'arrivée de Mike Offield avec "Moonlight Shadow", un futur classique.
RépondreSupprimerOui belle vente
SupprimerLes Charlots 8e sur Rtl, atteignent déjà leur meilleur classement sur Rmc, soit une très modeste 50e place...
RépondreSupprimerOMD en pleine déconfiture !
Et effectivement, trop bon le morceau de Supertramp :)
J'aimais beaucoup "les Maisonnettes" et les "belles stars", une tonalité années 50 et 60 qui changeait un peu...vraiment une bonne période... U2 ne devrait pas trop tarder à débarquer je suppose ?
RépondreSupprimerOui une petite apparition bientôt, attention le groupe n'était pas un vendeur de 45 tours
SupprimerL'album "War" de U2 se vendait bien en effet. Un des meilleurs U2, qui aurait pu deviner que 5 ans après ce serait le plus grand groupe planétaire ?
SupprimerSurtout que WAR n'est pas leur premier album
SupprimerTroisième album après boy et october.
SupprimerLa première fois que j'ai vu U2 en France c'était au tout début des années 80 sur la 2 le dimanche midi, une émission présentée par De Caunes où il y avait de nouveaux groupes rocks présentés..sous toutes réserves je dirais que cela devait "I will follow" mais il est possible que ma mémoire me joue des tours...c'était bien, mais de là à penser que ce petit groupe irlandais deviendrait le groupe planétaire, ça non...
SupprimerC'est clair que jusqu'à The Joshua Tree c'était un groupe qu'on connaissait de loin enfin surtout les grands frères au lycée mais The Joshua Tree a mis tout le monde d'accord et la U2 mania a commencé.
SupprimerU2 est classé sur RMC depuis le 15/5 avec New Year's Day mais mettra des semaines à atteindre le top 50...
SupprimerOui the "unforgettable fire" en 1984 a surtout cartonné en UK même si "In the name of love" le single était sympa et est passé pas mal en France à la radio et que mine de rien U2 est passé à Bercy en 1985 ce qui en faisait déjà un groupe important, deux ans après c'était carrément les stades.
SupprimerPas de Madness avec "Our house?"
RépondreSupprimerEt non et pourtant je l'ai acheté celui là !
SupprimerMais si ! Mais en septembre , je viens de les voir en programmant les futurs classements ! Sorry , ce n'est pas une grosse vente mais ça rentre !
SupprimerDisque très mal distribué en France,c'est sorti au moment ou MADNESS n'était plus distribué par VOGUE, mais par EMI ,je crois. Et comme EMI avait un plus grand catalogue que VOGUE, ils ne cherchaient pas à inonder les points de ventes avec des titres dont ils étaient uniquement distributeurs ils avaient déja KAJAGOOGOO et CULTURE CLUB qui cartonnaient pour l'international , je pense qu'ils misainet plus sur des titres Français pour l'été83.
RépondreSupprimer