Classement du 24 au 30 Janvier 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Rose Laurens | Africa | 63 570 | 1 | 10 | |
5 | 2 | Forbans | Chante | 50 664 | 2 | 8 | |
2 | 3 | Jean-Jacques Goldman | Quand la musique est bonne | 48 435 | 1 | 16 | |
3 | 4 | Musical Youth | Pass the dutchie | 41 741 | 3 | 8 | |
6 | 5 | Louise Tucker | Midnight blue | 34 576 | 5 | 9 | |
7 | 6 | Culture Club | Do you really want to hurt me | 32 670 | 4 | 12 | |
10 | 7 | Rodolfo y su tipica | La colegiala | 32 567 | 7 | 5 | |
8 | 8 | Cook Da Books | Your eyes | 31 948 | 8 | 4 | |
4 | 9 | Captain Sensible | Wot | 30 606 | 2 | 17 | |
9 | 10 | Falco | Der komissar | 30 296 | 9 | 18 | |
12 | 11 | Veronique & Davina | Gym Tonic | 24 808 | 6 | 13 | |
14 | 12 | Julien Clerc | Lily voulait aller danser | 21 313 | 12 | 14 | |
13 | 13 | Yazoo | Don't go | 20 920 | 4 | 18 | |
11 | 14 | Dorothée | Hou la menteuse - La valise | 19 491 | 1 | 25 | |
18 | 15 | Kim Wilde | Child come away | 16 843 | 15 | 9 | |
21 | 16 | Matthew Gonder | Der Komissar | 16 528 | 16 | 10 | |
26 | 17 | Michael Jackson | Billie Jean | 14 858 | 17 | 4 | |
24 | 18 | Gérard Berliner | Le voleur de mamans | 14 152 | 18 | 5 | |
19 | 19 | Sheila | Glori-gloria - body building | 13 947 | 8 | 15 | |
23 | 20 | Chantal Goya | Monsieur le chat botté - La planète merveilleuse | 13 168 | 8 | 13 | |
25 | 21 | Survivor | Eye of the tiger | 13 085 | 14 | 19 | |
15 | 22 | Karen Cheryl | Oh Chéri cheri | 12 892 | 3 | 19 | |
22 | 23 | Supertramp | It's raining again | 12 206 | 10 | 16 | |
16 | 24 | Pierre Bachelet | Ecris-moi | 12 162 | 2 | 16 | |
17 | 25 | Frida | I know there's something going on | 12 109 | 3 | 22 | |
30 | 26 | Dionne Warwick | Heartbreaker | 11 945 | 26 | 9 | |
32 | 27 | Pit et Rik | Monsieur bobard | 11 149 | 27 | 6 | |
27 | 28 | Ritchy | Poupée sucrée | 10 166 | 26 | 11 | |
28 | 29 | Henri Salvador | Ami Oh | 10 049 | 19 | 12 | |
20 | 30 | Imagination | Music and lights | 9 642 | 1 | 26 | |
35 | 31 | Rettore | Kamikaze rock'n roll suicide | 9 086 | 31 | 5 | |
29 | 32 | Nana Mouskouri | Je n'ai pas peur de mourir avec toi | 9 053 | 22 | 14 | |
34 | 33 | Francis Lalanne | Fais-moi l'amour pas la guerre | 9 025 | 33 | 7 | |
31 | 34 | J.J Lionel | La danse des canards | 8 916 | 1 | 59 | |
37 | 35 | Murray Head | Corporation corridor | 8 585 | 35 | 8 | |
38 | 36 | Julie | Et c'est comme si | 8 449 | 36 | 4 | |
33 | 37 | Telephone | Cendrillon | 8 373 | 18 | 12 | |
40 | 38 | Gérard Lenorman | On a volé la rose | 8 140 | 38 | 3 | |
47 | 39 | Koxo | Step by step | 7 877 | 39 | 3 | |
New | 40 | Michel Sardou | Les années 30 - Il était là | 7 719 | 40 | 1 | |
39 | 41 | Guy Béart | C'est la merde ( La chanson porte-Bonheur ) | 7 192 | 39 | 4 | |
43 | 42 | Richard Gotainer | Le mambo du décalco | 7 006 | 42 | 3 | |
36 | 43 | Chicago | Hard to say i'm sorry | 6 956 | 34 | 10 | |
50 | 44 | Philippe Chatel | Tom tom Tommy | 6 827 | 44 | 3 | |
51 | 45 | Lime | Come on and get your love | 6 498 | 45 | 3 | |
42 | 46 | Bananarama | Shy boy | 6 259 | 42 | 4 | |
41 | 47 | Olivia Newton-John | Heart attack | 5 810 | 41 | 4 | |
59 | 48 | Marvin Gaye | Sexual healing | 5 757 | 48 | 3 | |
44 | 49 | Pink Project | Disco project | 5 721 | 34 | 10 | |
52 | 50 | Yves Duteil | Pour l'amour d'un enfant ( Brisby ) | 5 645 | 50 | 3 | |
63 | 51 | Hervé Cristiani | Salve Regina - les futures légendes | 5 483 | 51 | 2 | |
62 | 52 | François Valéry | Stars le samedi soir | 5 442 | 52 | 2 | |
67 | 53 | Laura Branigan | Gloria | 5 398 | 53 | 2 | |
46 | 54 | Dexys Midnight Runners | Come on Eileen | 5 308 | 35 | 14 | |
48 | 55 | Kid Créole & The coconuts | Annie , i'm not your daddy | 5 297 | 48 | 6 | |
69 | 56 | Chagrin d'amour | Bonjour ( V'la les nouvelles ) | 5 210 | 56 | 2 | |
45 | 57 | Phil Collins | Thru these walls | 5 188 | 29 | 11 | |
New | 58 | Demis Roussos | Follow me | 5 176 | 58 | 1 | |
54 | 59 | Joan Jett & The Blackhearts | Do you wanna touch me | 5 147 | 54 | 4 | |
68 | 60 | Linda De Suza | L'étrangère | 5 101 | 60 | 2 | |
49 | 61 | Nikka Costa | Maybe | 5 035 | 44 | 6 | |
61 | 62 | Pretenders | Back on the chain-gang | 5 008 | 61 | 3 | |
New | 63 | Madleen Kane | Playing for time | 4 959 | 63 | 1 | |
New | 64 | Fleetwood Mac | Gypsy | 4 851 | 64 | 1 | |
65 | 65 | Alain Bashung | C'est comment qu'on freine ? | 4 810 | 65 | 3 | |
53 | 66 | Abba | The day before you came | 4 707 | 39 | 7 | |
75 | 67 | Movie Music | Stars de la pub | 4 594 | 67 | 2 | |
New | 68 | Romina Power & Al Bano | Tu soltanto tu | 4 587 | 68 | 1 | |
New | 69 | Julio Iglesias | Nostalgie | 4 495 | 69 | 1 | |
New | 70 | Phil Collins | You can't hurry love | 4 445 | 70 | 1 | |
60 | 71 | Grace Jones | The apple streching - Nipple to the bottle | 4 435 | 58 | 4 | |
70 | 72 | Eddy Grant | I don't wanna dance | 4 413 | 70 | 2 | |
New | 73 | Wham | Young guns | 4 403 | 73 | 1 | |
55 | 74 | Pat Benatar | Shadows of the night | 4 350 | 49 | 6 | |
New | 75 | Johnny Hallyday | Cartes Postales d'Alabama - J'ai épousé une ombre | 4 349 | 75 | 1 |
Les 9 sorties sont :
- 56 Toto Coelo " I eat cannibals "
- 57 Linda de Suza " O Malhao Malhao - on est fait pour vivre ensemble "
- 58 ABC " The look of love "
- 64 Kasso " Walkman "
- 66 Chic " Hangin' "
- 71 Gary's Gang " Knock me out "
- 72 Grandmaster Flash " The message "
- 73 Paul McCartney & Michael Jackson " The girl is mine "
- 74 Michèle Torr " A faire pleurer les femmes "
Pas d'entrées vraiment marquantes à part Phil Collins, Michel Sardou et Johnny Hallyday (chanson issue de la Bande originale du film "J'ai épousé une ombre" avec sa compagne de l'époque, Nathalie Baye), Goldman chute encore d'une place mais reste encore dans le podium. A des places plus modestes, Gérard Berliner parvient à atteindre le top 20, Lalanne obtient un premier succès en 45 tours, Bashung peine à monter et Marvin Gaye continue à monter avec "Sexual Healing". Du côtés des radios, Balavoine prend la tête du hit RMC avec un titre qui a connu un succès moindre par rapport à "Vivre ou survivre", Julien Clerc et Sardou prennent repsectivement la première place du hit RTL français et d'Europe 1.
RépondreSupprimerEntrée de "Nostalgie" de Julio, la seule chanson de lui que j'adore, pour des raisons personnelles ;) en fait pour connaître ces "raisons", il suffit de retourner la pochette ! Sinon heureux de voir que "le fauteuil" de Sardou entre, même s'il ne doit pas aller très loin. Patrick
RépondreSupprimerBonjour Patrick . Sardou va faire top 20 minimum
SupprimerOn sent qu'une page commence à se tourner aussi pour Sardou. Les succès des années 80 seront plus irréguliers mais en albums il va pas trop mal s'en tirer. Ce sera un poids lourd du top albums à venir. Mais il est clair qu'il va toucher un public moins jeune maintenant que Goldman est dans la place et d'autres qui vont arriver
SupprimerOui clairement !
Supprimerenfin il lui reste encore une bonne demi douzaine de tubes (vladimir illich,les 2 ecoles,chanteur de jazz,la meme eau qui coule,tous les bateaux s envolent,musulmanes...
SupprimerA part Vladimir illitch qui frole les 500 000 , le reste ( avant 1990 ) , c'est 3 au dessus de 300 000 , 3 au dessus de 200 000 , 3 au dessus de 100 000 , et un au dessus de 50 000..... on est loin du Sardou triomphant des 70's ......mais c'est vrai qu'il s'en sort pas si mal , mieux que Johnny , et je ne parle pas de Sheila......
SupprimerAu-dessus de 300 000 je dirais Chanteur de jazz, Musulmanes et délire d'amour
Supprimerau-dessus de 200 000 je pense à tous les bateaux, la même eau qui coule et io domenico
au-dessus de 100 000 je dirais les 2 écoles, attention les enfants danger et 1965
celui en dessous de 50 000 si l'on revient moins riche
en 1990 marie-jeanne autour de 200 000 mais ensuite ça s'effondrera jusqu'à la rivière de notre enfance qui vendra très bien (single de platine je crois)
il y a ma préférée "rouGE3 QUi n a pas du vendre beaucoup et puis a partir de 85 ,les ventes de 45 tours chutaient pas mal en general jusqu en 93/94
Supprimer" Rouge " n'est sorti qu'en promo
SupprimerA noter que le titre de Johnny "Cartes postales d'Alabama" n'est autre que l'adaptation en français signée Eddy Mitchell du célèbre "Sweet home Alabama" des Lynyrd Skynyrd .
RépondreSupprimerJe ne voyais pas le titre de Berliner grimper aussi haut ( idem pour le dernier Kim Wilde ) et effectivement le follow up des Chagrin d'Amour n'est pas top du tout...
Et je viens à l'instant de redécouvrir par curiosité le titre de Nana bien classé sur Rmc : encore une adaptation, cette fois-ci d'une bonne ballade country ("Some Broken Hearts Never Mend") de Don Williams.
La VO de Johnny est un classique !
SupprimerLe cas Berliner est intéressant car c'est typique du follow up , une montée rapide , surement les gens ont acheté de confiance puis patatra , une redescente hyper rapide , et dans La memoire collective , un titre inconnu en fait
SupprimerExcellente surprise l'entré de Wham ! dès leur début....On peut donc espérer les revoir avec Wham Rap! (Enjoy What You Do)et Club Tropicana voir Bad Boys. Bon ça ne doit pas faire des gros score quand même.
RépondreSupprimerJF63
Bon ne te rejouis pas trop vite ! 😂
SupprimerOui je me doute qu'il faut attendre "Wake me up before you go-go" pour voir des scores honnêtes. Laisse moi rêver un peu...Lol
SupprimerJF63
Ah ah !!!!! En général vous voulez tout savoir ! 😂😂😂😂ne t'inquiète pas d'ici novembre 84 tu auras surement de belles surprises
SupprimerC ESt etrange,je n ai aucun souivenir de wham avant "wake me up" sans doute du au fait que je ne m interessais pas encore aux hit parades
SupprimerLes ventes de freedom doivent être supérieur a celle de wake me up before you gogo
SupprimerJe lisais les charts du NME anglais chez mon libraire conciliant, car il coutait cher en import, et effectivement Wham a marché dès fin 1982 en UK et l'album Fantastic a bien cartonné l'été 1983, alors qu'en France honnêtement on est passé à côté, il a donc fallu attendre le second album et "wake me up"...pour qu'un certain succès arrive en France mais rien à voir avec le carton UK , Wham étant devenu une machine à la Take That ou Spice girls
RépondreSupprimer"Gypsy" est une grande chanson de Fleetwood Mac un peu copié sur le grandissime "Sarah" et pour cause car c'est un titre écrit par Stevie Nicks et interprété de manière exceptionnelle par la grande chanteuse par le talent, en ce qui concerne la taille elle et Mireille Matthieu doivent faire en dessous du mètre 50; c'est peut être leur seul point commun
RépondreSupprimerLa voix de Stevie Nicks est unique ! Si Fleetwood Mac repasse en France et si vous avez l’occasion, allez y , c’est genial en concert ! J’ai eu la chance de les voir plusieurs fois et c’est genial a chaque fois ! Grand groupe
Supprimer"Wot" de Captain Sensible n'aura pas figuré dans les 10 premiers d'Europe 1.
RépondreSupprimerComprenne qui pourra!
Ils le seront ! Mais Europe 1 est souvent decalé je trouve ! Très en retard souvent , assez bizarre
SupprimerEncore une bourde de Marc Toesca, cette fois, dans l'autre sens : l'album de Julio Iglesias précédant "A vous les femmes" , "C'est ma vie" serait passé inaperçu en France...
RépondreSupprimerAie aie aie ! Pauvre Toesca !
SupprimerLa Colegiala version Son Caribe va t-elle rentrer ? Je vous ai posé une question dans la rubrique 1970-1981 de P à R .
SupprimerAh oui desolé , c'est fait ! Son caribe entre fin mars
Supprimer