Classement du 21 au 27 Février 1983 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
2 | 1 | Forbans | Chante | 99 086 | 1 | 12 | |
1 | 2 | Rose Laurens | Africa | 83 157 | 1 | 14 | |
3 | 3 | Culture Club | Do you really want to hurt me | 67 465 | 3 | 16 | |
4 | 4 | Cook Da Books | Your eyes | 53 014 | 4 | 8 | |
6 | 5 | Louise Tucker | Midnight blue | 52 803 | 5 | 13 | |
5 | 6 | Musical Youth | Pass the dutchie | 45 977 | 3 | 12 | |
7 | 7 | Rodolfo y su tipica | La colegiala | 41 997 | 7 | 9 | |
9 | 8 | Survivor | Eye of the tiger | 36 834 | 8 | 23 | |
8 | 9 | Jean-Jacques Goldman | Quand la musique est bonne | 28 645 | 1 | 20 | |
12 | 10 | Michael Jackson | Billie Jean | 27 401 | 10 | 8 | |
10 | 11 | Julien Clerc | Lily voulait aller danser | 26 764 | 10 | 18 | |
11 | 12 | Captain Sensible | Wot | 24 246 | 2 | 21 | |
13 | 13 | Falco | Der komissar | 19 711 | 9 | 22 | |
14 | 14 | Julie | Et c'est comme si | 17 069 | 14 | 8 | |
15 | 15 | Gérard Lenorman | On a volé la rose | 15 472 | 15 | 7 | |
22 | 16 | Gilbert Becaud | Désirée | 14 815 | 16 | 4 | |
18 | 17 | Michel Sardou | Les années 30 - Il était là | 13 787 | 17 | 5 | |
21 | 18 | Koxo | Step by step | 12 902 | 18 | 7 | |
19 | 19 | Rettore | Kamikaze rock'n roll suicide | 12 670 | 19 | 9 | |
16 | 20 | Yazoo | Don't go | 12 380 | 4 | 22 | |
17 | 21 | Dionne Warwick | Heartbreaker | 11 033 | 16 | 13 | |
23 | 22 | Phil Collins | You can't hurry love | 10 627 | 22 | 5 | |
20 | 23 | Veronique & Davina | Gym Tonic | 10 377 | 6 | 17 | |
31 | 24 | Guy Béart | C'est la merde ( La chanson porte-bonheur ) | 9 841 | 24 | 8 | |
25 | 25 | Julio Iglesias | Nostalgie | 9 747 | 25 | 5 | |
28 | 26 | Richard Gotainer | Le mambo du décalco | 9 573 | 26 | 7 | |
30 | 27 | Murray Head | Corporation corridor | 9 477 | 27 | 12 | |
33 | 28 | Christopher Cross | All right | 9 008 | 28 | 3 | |
29 | 29 | Francis Lalanne | Fais-moi l'amour pas la guerre | 8 777 | 28 | 11 | |
44 | 30 | Indeep | Last night a DJ saved my life | 8 669 | 30 | 3 | |
New | 31 | Jean-Jacques Goldman | Comme toi | 8 539 | 31 | 1 | |
48 | 32 | Earth, Wind and Fire | Fall in love with me | 8 448 | 32 | 2 | |
37 | 33 | Al Bano & Romina Power | Tu soltanto tu | 8 441 | 33 | 5 | |
52 | 34 | Michèle Torr | Midnight blue en Irlande | 7 992 | 34 | 2 | |
38 | 35 | Chagrin d'amour | Bonjour ( V'la les nouvelles ) | 7 887 | 35 | 6 | |
54 | 36 | Jean-Luc Lahaye | Appelle-moi Brando | 7 868 | 36 | 2 | |
42 | 37 | Linda De Suza | L'étrangère | 7 724 | 37 | 6 | |
46 | 38 | Johnny Hallyday | Cartes postales d'Alabama | 7 704 | 38 | 5 | |
40 | 39 | Madleen Kane | Playing for time | 7 590 | 39 | 5 | |
39 | 40 | Ricchi è Poveri | Piccolo amore | 7 382 | 39 | 4 | |
32 | 41 | Ritchy | Poupée sucrée | 7 210 | 26 | 15 | |
41 | 42 | Hervé Cristiani | Salve Regina -Les futures Légendes | 7 170 | 41 | 6 | |
24 | 43 | Kim Wilde | Child come away | 7 139 | 15 | 13 | |
45 | 44 | François Valéry | Stars le samedi soir | 7 037 | 44 | 6 | |
35 | 45 | Frida | I know there's something going on | 7 024 | 3 | 26 | |
New | 46 | Dorothée | Les schroumpfs | 6 963 | 46 | 1 | |
26 | 47 | Matthew Gonder | Der Komissar | 6 832 | 16 | 14 | |
53 | 48 | Supertramp | My kinda of lady | 6 827 | 48 | 3 | |
50 | 49 | Dexys Midnight Runners | Come on Eileen | 6 678 | 35 | 18 | |
47 | 50 | Marvin Gaye | Sexual healing | 6 631 | 44 | 7 | |
27 | 51 | Pit & Rik | Monsieur bobard | 6 629 | 19 | 10 | |
65 | 52 | Didier Barbelivien | Les soleils éléctriques | 6 616 | 52 | 2 | |
64 | 53 | Philippe Lavil | Rio / San miguel | 6 292 | 53 | 2 | |
66 | 54 | Eric Charden | L'adolescence | 6 270 | 54 | 2 | |
60 | 55 | Matthew Gonder | Clair comissaire | 6 210 | 55 | 3 | |
67 | 56 | Annie Cordy | Nini Pompon | 6 135 | 56 | 2 | |
43 | 57 | Pierre Bachelet | Ecris-moi | 6 119 | 2 | 20 | |
57 | 58 | Eurythmics | Love is a stranger | 6 110 | 57 | 4 | |
51 | 59 | Gérard Berliner | Le voleur de mamans | 6 048 | 18 | 9 | |
55 | 60 | Damien | E.T petit copain de la nuit | 5 936 | 43 | 4 | |
New | 61 | Daniel Guichard | Le gitan | 5 858 | 61 | 1 | |
36 | 62 | Karen Cheryl | Oh Chéri cheri | 5 839 | 3 | 23 | |
58 | 63 | Movie Music | Stars de la pub | 5 817 | 58 | 6 | |
62 | 64 | Bananarama | Shy boy | 5 766 | 42 | 8 | |
34 | 65 | Yves Duteil | Pour l'amour d'un enfant ( Brisby ) | 5 765 | 33 | 7 | |
68 | 66 | Plastic Bertrand | Arrêt d'autobus | 5 765 | 66 | 2 | |
74 | 67 | Mireille Mathieu | Together we're strong ( avec Patrick Duffy ) | 5 764 | 67 | 2 | |
New | 68 | Cerrone | Freak connection | 5 491 | 68 | 1 | |
Re | 69 | Katia | Ca danse boite à musique | 5 385 | 69 | 2 | |
New | 70 | Robert Charlebois | J't'aime comme un fou | 5 322 | 70 | 1 | |
New | 71 | Dick Rivers | Cinderella | 5 313 | 71 | 1 | |
New | 72 | Yazoo | The other side of love | 5 245 | 72 | 1 | |
72 | 73 | Loverde | Die hard lover | 5 189 | 72 | 3 | |
New | 74 | Yvan Dautin | Boulevard des Batignolles | 5 129 | 74 | 1 | |
75 | 75 | Daryl Hall & John Oates | Maneater | 5 092 | 75 | 2 |
Les 9 sorties sont :
- 49 Supertramp " It's raining again "
- 56 Philippe Chatel " Tom tom Tommy "
- 59 Nana Mouskouri " Oublie que j'ai de la peine - Je n'ai pas peur de mourir avec toi "
- 61 Linda Ronstadt " Lies "
- 63 Dorothée " Hou la menteuse - La valise "
- 69 Telephone " Cendrillon "
- 70 Olivia Newton-John " Heart attack "
- 71 Alain Bahsung " C'est comment qu'on freine ? "
- 73 Wham " Young guns "
Ah, charlebois! Ce que j ai pu écouter cet album (que j aimerais retrouver) avec aussi news, joe finger Ledoux... que de bons souvenirs! Sinon cette fois Goldman est bel et bien lancé (un titre, un tube) et Guichard s offre un dernier tube.
RépondreSupprimerGuichard arrivera t il a entrer dans le top 10 ?
SupprimerPour Guichard, je dirais un Top 5... sauf si sa carrière dans le Top est très longue.
SupprimerHum......la concurrence sera rude quand il sera en pic .......et ce n'est même pas 350 000.....
SupprimerDick rivers devrait mieux s'en sortir cet fois ci par rapport a ces titres precedents
RépondreSupprimerOui quelques semaines
SupprimerNice baie des Anges marchera sans doute beaucoup mieux?
SupprimerOui beaucoup mieux
SupprimerAprès Nice baie des anges et pendant la période top 50 ni ou est cacher le pilote ni n'en rajoute pas mignone ni ainsi soit elle ne seront jamais classer sa doit etre vente insufisante certainement?
Supprimerj aime beaucoup" cinderella "
SupprimerRien à voir avec le titre de Ringo !
Supprimerrtl n aimait pas dick?CAR non classé
Supprimerj ai trouvé injuste le mepris des medias pour cet artiste cultivé ,intelligent ,plein d autoderision doté d une jolie voix de crooner avec un repertoire respectable
je l ai vu a l arena de bordeaux en 2018 avec les autres idoles ,il assurait vocalement
Dick Rivers n'est pas encore entré sur RTL. En 1976 et 1978, il a été surestimé avec "Faire un pont" puis avec "Grandis pas."
SupprimerIl va entrer la semaine prochaine
SupprimerIl me semble qu'a cet période les chats sauvage c'était reformer il a eu 2 45 tours love love lové et elle est folle tout sa sa rentre?
RépondreSupprimerDe memoire non
SupprimerEn septembre 83, j'ai participé au jeu Casino Parade sur RTL et fait équipe l'émission du jeudi (çà durait 1 semaine)avec Robert Charlebois.C'était le principe du jeu , un couple (le mien)et un chanteur(se) devaient répondre aux questions de la station .Je le connaissais peu.Nous avons passé deux heures de franches rigolades , personnage éminemment sympathique.Il nous avait même proposé de nous ramener, ma femme et moi, à notre hôtel dans son char après l'émission.Merveilleux souvenir.
RépondreSupprimerAh oui cool ! J’avais une copine à RTL et j’avais passé l’après-midi avec elle et Michel Polnareff.... personnage bcp moins sympathique
SupprimerPour ce qui va devenir son second tube d'affilée après "Quand la musique est bonne" (qui est toujours dans le top 75), Jean-Jacques Goldman réussit à toucher avec l'histoire d'une jeune fille victime de la Shoah. Logique qu'il entre assez fort dans le classement, bien que le sujet de la chanson est assez triste. A noter aussi le départ de Bashung et de Wham, mais l'arrivée de Daniel Guichard.
RépondreSupprimerOui après son premier puis second tube Goldman n’est plus considéré comme un petit nouveau
SupprimerFévrier 1983 ,37 ans déjà ! l'entrée de Jean-jacques Goldman avec un de ses plus beaux titres et Daniel Guichard qui décroche un futur tube avec "Le gitan" que ma mère avait acheté en 45 tours et je dois avouer que je lui préférais la face B "Les yeux des enfants" qui est magnifique !
RépondreSupprimerAh ok à ecouter alors !
RépondreSupprimerDernier Top 50 pour Michele Torr?
RépondreSupprimerHum.....il y aura " à mon père" mais je n'ai pas regardé la position
Supprimer29 Janvier 1983 à Champs Elysées ,Céline Dion interprète d'amour et d'amitié,çà ne devrait donc pas tarder à entrer ?
RépondreSupprimer27 mars ! Encore qq semaines à attendre !
SupprimerAprès,il y a eu "Pas bien dans sa vie", un titre plus intéressant mais qui n'a pas dû marcher...
RépondreSupprimerMoins de 50 000 ca va être chaud
SupprimerEt donne moi la main donne moi l'amour ?
SupprimerEncore moins
SupprimerLes stars des années disco se maintiennent malgré la concurrence funk qui se fait de plus en plus pressante. Je penseà Cerrone et Madleen Kane qui, sans faire d'étincelles, occupent toujours le terrain. Verra-t-on Raw Silk et Chemise dans le Top ?
RépondreSupprimerChemise oui biensur
SupprimerCerrone présent au top avec un titre assez disco me semble-t-il...C'est fou comme cet artiste est mésestimé, il avait tout pour performer à l'international, mais en France on se bouchait le nez quand on évoquait son nom.
RépondreSupprimerPeut-être il est un poil mégalo .... et sa carrière à l’étranger n’est pas si dingue que ça .
Supprimer