Classement du 15 au 21 Novembre 1982 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
2 | 1 | Imagination | Music and lights | 54 839 | 1 | 16 | |
1 | 2 | Dorothée | Hou la menteuse - La valise | 50 239 | 1 | 15 | |
5 | 3 | Karen Cheryl | Oh Chéri cheri | 34 387 | 3 | 9 | |
8 | 4 | Pierre Bachelet | Ecris-moi | 30 443 | 4 | 6 | |
4 | 5 | FR David | Words | 28 464 | 1 | 21 | |
3 | 6 | Michel Sardou | Afrique adieu | 27 263 | 3 | 11 | |
6 | 7 | David Christie | Saddle up | 27 047 | 5 | 20 | |
12 | 8 | Jean-Jacques Goldman | Quand la musique est bonne | 23 237 | 8 | 6 | |
13 | 9 | Captain Sensible | Wot | 22 048 | 9 | 7 | |
9 | 10 | Kim Wilde | View from a bridge | 20 323 | 8 | 17 | |
10 | 11 | Frida | I know there's something going on | 20 140 | 10 | 12 | |
7 | 12 | Trio | Da da da | 19 990 | 2 | 20 | |
11 | 13 | Johnny Hallyday | Je suis victime de l'amour | 19 150 | 11 | 7 | |
18 | 14 | Survivor | Eye of the tiger | 16 912 | 14 | 9 | |
20 | 15 | Yazoo | Don't go | 16 572 | 15 | 8 | |
23 | 16 | Bertin Osborne | Tu solo tu | 16 497 | 16 | 6 | |
19 | 17 | Julio Iglesias | Et l'amour créa la femme | 16 266 | 17 | 8 | |
22 | 18 | Falco | Der komissar | 15 050 | 18 | 8 | |
21 | 19 | Supertramp | It's raining again | 14 572 | 19 | 6 | |
17 | 20 | Vava | B.O Esprit de famille | 14 556 | 13 | 9 | |
16 | 21 | Hugues Hamilton | Totalement fou d'elle | 14 498 | 10 | 12 | |
14 | 22 | Boys Town gang | Can't take my eyes off you | 13 757 | 4 | 22 | |
26 | 23 | Roxy Music | Avalon | 13 731 | 23 | 6 | |
28 | 24 | Catherine Ferry | Bonjour, bonjour | 13 419 | 24 | 9 | |
29 | 25 | Diane Tell | Si j'étais un homme | 13 076 | 25 | 13 | |
31 | 26 | Sheila | Glori-gloria | 11 695 | 26 | 5 | |
24 | 27 | Kim Carnes | Voyeur | 11 544 | 18 | 12 | |
40 | 28 | Veronique & Davina | Gym Tonic | 11 512 | 28 | 3 | |
15 | 29 | Philippe Lavil | Il tape sur des bambous | 11 087 | 1 | 24 | |
36 | 30 | Patti Layne | Une espèce de canadienne | 10 594 | 30 | 5 | |
27 | 31 | Jean-Luc Lahaye | Femme que j'aime | 10 567 | 1 | 26 | |
33 | 32 | Hervé Vilard | La révolution | 10 286 | 12 | 10 | |
32 | 33 | Zam | Da da da | 10 282 | 20 | 10 | |
25 | 34 | Guy Criaki | Je m'en vais | 10 162 | 18 | 13 | |
37 | 35 | Kasso | Walkman | 9 727 | 35 | 6 | |
41 | 36 | Chantal Goya | Monsieur le chat botté - La planète merveilleuse | 9 567 | 36 | 3 | |
43 | 37 | Julien Clerc | Lily voulait aller danser | 9 427 | 37 | 4 | |
35 | 38 | Sacha Distel | Ma femme | 9 250 | 19 | 12 | |
30 | 39 | Toss | Da da da ( Est-ce qu'on cherche….) | 8 880 | 11 | 12 | |
44 | 40 | Toto Coelo | I eat cannibals | 8 709 | 40 | 3 | |
34 | 41 | Véronique Jannot | J'ai fait l'amour avec la mer | 8 499 | 10 | 17 | |
60 | 42 | Telephone | Cendrillon | 8 347 | 42 | 2 | |
42 | 43 | Richard Dewitte | B.O Spectreman | 8 035 | 14 | 19 | |
51 | 44 | Lio | Mona Lisa - Baby lou | 7 659 | 44 | 4 | |
50 | 45 | Nana Mouskouri | Je n'ai pas peur de mourir avec toi | 7 459 | 45 | 4 | |
55 | 46 | Dexys Midnight Runners | Come on Eileen | 7 140 | 46 | 4 | |
47 | 47 | Mireille Mathieu | Nos souvenirs | 7 017 | 36 | 9 | |
45 | 48 | Gérard Blanchard | Marylou | 6 820 | 45 | 7 | |
38 | 49 | Donna Summer | Love is in control | 6 797 | 16 | 13 | |
46 | 50 | Cassie | Vous | 6 729 | 46 | 7 | |
56 | 51 | Michèle Torr | A faire pleurer les femmes | 6 678 | 51 | 4 | |
71 | 52 | Henri Salvador | Ami Oh | 6 629 | 52 | 2 | |
69 | 53 | Kool & The Gang | Big fun | 6 547 | 53 | 2 | |
48 | 54 | Lesley Jayne | Sailing away | 6 524 | 41 | 9 | |
54 | 55 | Richard Anthony | Minuit | 6 281 | 48 | 5 | |
59 | 56 | Culture Club | Do you really want to hurt me | 6 261 | 56 | 2 | |
67 | 57 | Thierry Pastor | Where is my love - Le grand show | 6 217 | 57 | 2 | |
39 | 58 | Jean-François Maurice | 28° à L'ombre | 6 175 | 6 | 18 | |
61 | 59 | James Lloyd | Limbo la la | 6 038 | 59 | 4 | |
72 | 60 | Patrick Cowley | Do ya wanna funk avec Sylvester | 5 830 | 60 | 2 | |
58 | 61 | Joe Cocker | Many rivers to cross | 5 692 | 51 | 12 | |
65 | 62 | Steve Miller Band | Abracadabra | 5 688 | 40 | 12 | |
57 | 63 | Jairo | Neige | 5 633 | 45 | 6 | |
New | 64 | Enrico Macias | Une fille à marier | 5 577 | 64 | 1 | |
49 | 65 | Ricchi è Poveri | Made in Italy | 5 568 | 20 | 14 | |
New | 66 | Ritchy | Poupée sucrée | 5 552 | 66 | 1 | |
63 | 67 | Sheena Easton | Machinery | 5 518 | 52 | 5 | |
New | 68 | Philippe Timsit | Pour elle - Claire | 5 262 | 68 | 1 | |
66 | 69 | Human League | Mirror man | 5 226 | 62 | 4 | |
75 | 70 | Donna Summer | State of independence | 5 158 | 70 | 2 | |
New | 71 | Phil Collins | Thru these walls | 5 036 | 71 | 1 | |
New | 72 | Disco Connection | Rock your baby | 5 032 | 72 | 1 | |
70 | 73 | Brigitte Bardot | Toutes les bêtes sont à aimer | 5 002 | 59 | 6 | |
73 | 74 | Chic | Soup for one | 4 969 | 73 | 2 | |
New | 75 | Romain Didier | L'aéroport de fiumicino | 4 958 | 75 | 1 |
Cette semaine Imagination prend le pouvoir aux dépends de Dorothée , Karen Cheryl arrive sur le podium pour la 5è fois de sa carrière . Attention çà bouge dans le top 10 avec Jean-Jacques Goldman et Captain Sensible qui vont encore monter ......On a aussi plus bas quelques belles progressions , notamment pour Véronique & Davina 28è ( +12 ) , Téléphone 42è ( +18 ) , Henri Salvador 52è ( +19 ) , Kool & The gang 53è ( +16 ) , Thierry Pastor 57è ( +10 ) , Patrick Cowley & Sylvester 60è ( +12 ) . Il n'y a que 6 petites entrées à se mettre sous la dent , et seules 2 seront top 30 mimimum .....Qui d'Enrico Macias , Ritchy , Philippe Timsit , Phil Collins , Disco Connection ou Romain Didier tireront leur épingle du jeu ?
Les 6 sorties sont :
- 52 Chéri " Murphy's Law "
- 53 Santana " Hold on "
- 62 Julie "Je veux croire "
- 64 Imagination " Just an illusion "
- 68 Elegance " Vacances j'oublie tout "
- 74 Roni Griffith " The Best part of " Breakin" up
dans les entrees je dirai pour top 30 : Ritchy (quasi sur) et Phil Collins (sans conviction)... a moins que Romain Didier?...
RépondreSupprimerNon je pense que c'est Bon ! De mémoire de bon matin 😂
SupprimerPour les deux top 30, je dirais Ritchy et peut-être Romain Didier. Concernant Disco Connection, tenter une reprise disco d'un titre disco alors que le disco est passé de mode, fallait oser...
RépondreSupprimerNon je crois que sera Ritchy et Phil Collins
Supprimer
RépondreSupprimeril se prenait pour elvis ,le ritchy? Sinon je me souviens plus d une autrre chanson de lui dont ai le 45 tours ca a tres mal vieilli
Et oui dans la lignée des forbans ...
SupprimerOui, ça devait être "Parle à mon cœur." Il y aura aussi le jeune Billy en 1984.
SupprimerTout ce genre de musique j’avais boycotté. Je déteste
SupprimerAprès, en 1984, il y aura aussi Jesse Garon. Mais c'est de meilleure qualité.
SupprimerC'est lundi, dans mon lit , envie de pipi ........LOL 😂😂😂😂😂
SupprimerFinalement, parfois, c'est aussi bien quand on ne comprend pas les paroles !
SupprimerOui je n'y croyais pas ! Je pensais que c'etait un gag ! 😂
Supprimer2 ème et dernier n°1 pour IMAGINATION avec "Music and lights" et dernier podium pour KAREN CHERYL avec "Oh cheri cheri".82 fut vraiment l'année d'IMAGINATION avec 4 top 10 européen.J' adore la chanson "Thru these wall" de PHIL COLLINS qui eut un gros succès en Espagne tout comme "this girl is mine" de mc Cartney et Jackson et Heartbraker de Dionne Warwick .Ce sont 3 titres qui étaient des tubes en Espagne 2 mois avant d'etre des succès en France.
RépondreSupprimerBonne journée Eric à bientôt.Flo
J’adore la voix et ce titre de Dionne Warwick
SupprimerPar contre, c'est une occasion de saluer le trop rare Romain Didier.
RépondreSupprimerOui exact , des ventes très faibles
SupprimerRTL de plus en plus à la ramasse surtout avec le classement français.
RépondreSupprimerAinsi, Dorothée et Karen Cheryl étaient déjà sous évaluées, ils les font encore descendre. Certes, elles vont remonter ensuite mais tout de même !
Oui surtout les faire descendre ! Faut bien laisser le place à Johnny 😂😂😂😂
Supprimer... et à Julio ainsi qu'à Serge Lama.
SupprimerOui oui tous les partenaires
SupprimerMi-novembre 1982 et Hubert-Félix Thiéfaine classe pour la seconde semaine semaine sur RTL son tube "Lorelei sébasto cha" Dommage qu'il n'y ait pas eu à l'époque de single dans le commerce . Idem pour Jacques Higelin bien classé sur RTL et assez bien sur RMC avec "Jack au Banjo".
RépondreSupprimerOui à l’époque je cherchais ce single de Thiefaine , preferant les 45 tours aux albums , trop chers pour moi à l’époque !
SupprimerSur RTL, c'est "Solexine et Ganja" qui a d'abord été classée, "Lorelei" ne l'a été que quelques mois plus tard.
RépondreSupprimerPeut- être un top 20 pour Catherine Ferry ?🤔 c'est combien d' exemplaires vendus svp?
RépondreSupprimerA suivre oui ! Plus de 200 000 quand même, joli succès !
SupprimerBécaud devrait pas tarder a rentrer avec désiré
RépondreSupprimerEncore quelques mois quand même !
SupprimerOK il est soir quand exactement le 45 tours moi j'aurai dit a cheval sur 82 et 83
SupprimerSa pointe sera en mars
Supprimerj avais acheté le 45 tours 4 titres(c etait pas commun a l epoque) de karen cheryl et mes 2 chansons preferés sur ce single etaient les 2 ballades "s il m oublie" et surtout "seule"
RépondreSupprimerAh oui c'est lieux que "oh cheri cheri "
SupprimerDeux de mes chouchous de l’époque devraient pas tarder à entrer: BANANARAMA (Shy Boy) et ABC (The look of love). Ce dernier titre est toujours aussi canon en 2020 ! La New Wave est indémodable ❤️
RépondreSupprimerOui avec des parcours un peu differents
SupprimerJe ne suis pas un fan de Michèle Torr mais quelle voix 😊 va t- elle rentrer dans le top 50 la semaine prochaine?
RépondreSupprimerje l espere sa chanson est plutot bien
SupprimerMais elle est deja dans le top 51e pour le moment
SupprimerCe n'est pas non plus une grosse vente
Supprimer