Classement du 5 au 11 Juillet 1982 | |||||||
CP | Rank | Artistes | Titre - Song | Ventes estimées | Best | Weeks | |
1 | 1 | Pop Concerto Orchestra | Eden is a magic world | 86 667 | 1 | 11 | |
3 | 2 | Pierre Bachelet | Les corons | 61 995 | 2 | 8 | |
4 | 3 | Joanna Wyatt | Stupid cupid | 51 950 | 3 | 10 | |
5 | 4 | Imagination | Just an illusion | 42 617 | 4 | 10 | |
7 | 5 | Barbra Streisand | Memory | 32 724 | 5 | 10 | |
12 | 6 | Tight Fit | The lion sleeps tonight | 31 723 | 6 | 9 | |
6 | 7 | Gérard Blanchard | Rock Amadour | 31 606 | 1 | 16 | |
9 | 8 | Daniel Balavoine | Vivre ou survivre | 30 576 | 8 | 11 | |
2 | 9 | Romina Power & Al Bano | Felicità | 30 445 | 2 | 16 | |
11 | 10 | Jean-Luc Lahaye | Femme que j'aime | 29 150 | 10 | 7 | |
15 | 11 | Joan Jett & The Blackhearts | I love rock'n roll | 26 107 | 11 | 14 | |
20 | 12 | Philippe Lavil | Il tape sur des bambous | 24 792 | 12 | 5 | |
14 | 13 | Les Charlots | Chagrin d'labour | 24 677 | 11 | 8 | |
16 | 14 | Herbert Léonard | Ca donne envie d'aimer | 23 039 | 14 | 8 | |
10 | 15 | Ph.D | I won't let you down | 21 454 | 4 | 26 | |
19 | 16 | Gérard Berliner | Louise | 21 134 | 16 | 9 | |
8 | 17 | Paul McCartney & Stevie Wonder | Ebony and Ivory | 20 483 | 8 | 12 | |
21 | 18 | Mike Anthony | Why can't we live together | 15 295 | 18 | 9 | |
25 | 19 | Didier Barbelivien | Elsa | 14 377 | 19 | 7 | |
13 | 20 | Kim Wilde | Cambodia | 13 558 | 1 | 23 | |
22 | 21 | Dalida | La chanson du mundial | 13 408 | 20 | 11 | |
17 | 22 | Michel Sardou | Musica | 13 330 | 5 | 18 | |
36 | 23 | Boys Town gang | Can't take my eyes off you | 13 059 | 23 | 3 | |
29 | 24 | Telephone | Cà c'est vraiment toi | 12 905 | 24 | 4 | |
23 | 25 | Les Seniors | Victoria victoria | 12 796 | 18 | 13 | |
26 | 26 | Nicole | La paix sur terre | 12 129 | 25 | 11 | |
24 | 27 | Claire D'asta | Avec l'amour en plus | 11 916 | 23 | 11 | |
18 | 28 | Thierry Pastor | Le coup de folie | 11 375 | 1 | 21 | |
32 | 29 | Eddy Mitchell | Le cimetière des éléphants | 10 159 | 29 | 6 | |
30 | 30 | Third World | Try Jah Love | 10 070 | 30 | 7 | |
27 | 31 | Karen Cheryl | Je me souviens | 9 154 | 20 | 9 | |
31 | 32 | Johnny Hallyday | Mon Amerique à moi | 9 032 | 31 | 3 | |
35 | 33 | Michel Jonasz | Lord have mercy | 8 642 | 33 | 6 | |
37 | 34 | Stevie Wonder | Do i do | 8 562 | 34 | 5 | |
40 | 35 | J.J Lionel | La danse des canards | 8 502 | 1 | 47 | |
34 | 36 | The Kids from fame | Hi-fidelity | 7 970 | 26 | 8 | |
45 | 37 | Jean-Michel Jarre | Souvenirs de Chine | 7 370 | 37 | 4 | |
41 | 38 | Brooklyn Express | Sixty nine | 6 847 | 38 | 5 | |
46 | 39 | Foreigner | Waiting for a girl like you | 6 813 | 39 | 3 | |
42 | 40 | Dave | Par pudeur | 6 772 | 40 | 4 | |
43 | 41 | Queen | Body Language | 6 544 | 40 | 5 | |
68 | 42 | FR David | Words | 6 534 | 42 | 2 | |
33 | 43 | Mel Brooks | It's good to be the king | 6 433 | 8 | 23 | |
28 | 44 | Secret Service | Flash in the night | 6 353 | 4 | 23 | |
New | 45 | Middle of the Road | Medley | 6 337 | 45 | 1 | |
53 | 46 | Sylvie Vartan | La sortie de secours | 6 271 | 46 | 4 | |
51 | 47 | Roni Griffith | Desire | 6 222 | 39 | 6 | |
48 | 48 | Gérard Lenorman | Amour de pluie | 6 158 | 48 | 3 | |
New | 49 | Rolling Stones | Going to a go-go | 6 142 | 49 | 1 | |
New | 50 | Trio | Da da da | 6 129 | 50 | 1 | |
61 | 51 | Cheri | Murphy's law | 6 010 | 51 | 3 | |
59 | 52 | Denise Fabre | Ollé la France | 5 981 | 33 | 9 | |
New | 53 | David Christie | Saddle up | 5 954 | 53 | 1 | |
63 | 54 | Nancy Nova | The force | 5 944 | 54 | 2 | |
New | 55 | François Valéry | Oran Juin 62 | 5 944 | 55 | 1 | |
58 | 56 | Pit & Rik | Rikiki pouce pouce | 5 897 | 56 | 2 | |
50 | 57 | Crosswinds | Flying higher | 5 862 | 50 | 4 | |
66 | 58 | Julien Clerc | Femmes……je vous aime | 5 798 | 58 | 3 | |
75 | 59 | Roxy Music | More than this | 5 719 | 59 | 2 | |
38 | 60 | Human League | Don't you want me | 5 707 | 15 | 20 | |
62 | 61 | Julie | Je veux croire | 5 621 | 61 | 5 | |
64 | 62 | Weeks & Co | Rock your world | 5 619 | 61 | 4 | |
New | 63 | Paul McCartney | Tug of war | 5 589 | 63 | 1 | |
54 | 64 | Rod Stewart | Young turks | 5 462 | 42 | 10 | |
74 | 65 | Orchestral Manœuvres | Joan of arc | 5 328 | 65 | 3 | |
New | 66 | France Gall | Amor tambien | 5 298 | 66 | 1 | |
New | 67 | Karen Young | Dynamite | 5 235 | 67 | 1 | |
44 | 68 | Jean-Jacques Goldman | Il suffira d'un signe | 5 105 | 6 | 25 | |
New | 69 | Françoise Hardy | Tirez pas sur l'ambulance | 5 049 | 69 | 1 | |
47 | 70 | Dorothée | Rox et Rouky | 5 040 | 1 | 27 | |
New | 71 | Philippe Chatel | Ying-yang | 5 029 | 71 | 1 | |
57 | 72 | Shakin' Stevens | Shirley | 5 004 | 49 | 4 | |
73 | 73 | Eric Charden | T'as beau bronzé beau, t'as la marque du maillot | 4 915 | 73 | 2 | |
New | 74 | Blondie | Island of lost souls | 4 866 | 74 | 1 | |
60 | 75 | Jeane Manson | Aimer c'est mourir un peu | 4 806 | 58 | 4 |
Le Pop Concerto Orchestra domine toujours mais cette fois-ci c'est devant Pierre Bachelet qui grapille une place pour se retrouver 2è , c'est Joanna Wyatt qui grimpe sur le podium . Tight fit et Jean-Luc Lahaye entrent dans le top 10 . On notera quelques belles progressions , Boys Town gang 23è ( +13 ) , FR David 42è ( +26 ) , Chéri 51è ( +10 ) , Roxy Music 59è ( +16 ) . Beaucoup d'entrées cette semaine ( 11 ) , la meilleure d'entres elles c'est un medley du groupe Middle of the Road , mais aussi le nouveau single des Rolling Stones , la première apparition de Trio , le retour de David Christie et de Karen Young , mais aussi les nouveaux titres pour François Valéry , Paul McCartney , France Gall , Françoise Hardy , Philippe Chatel et Blondie .
Les 11 sorties sont :
- 39 Nikka Costa " So glad i have you "
- 49 Quaterflash " Harden my heart "
- 52 Elton John " Blue eyes "
- 55 Richard Cocciante " Vieille "
- 56 Generation 60 " Hits des années 60 "
- 65 Paris France Transit " Paris France "
- 67 Diana Ross " Mirror mirror "
- 69 Jean-Claude Petit " Champs-Elysées "
- 70 Patrice Rushen " Forget me nots "
- 71 Genesis " Paper late "
- 72 Chagrin d'amour " Chacun fait ce qui lui plait "
Éric, le classement de RTL semble être celui du 9 mai!
RépondreSupprimerMerci effectivement je change ça ce soir !!!! 🙄
SupprimerRTL Est corrigé maintenant 😉
SupprimerDu bon avec les retours de France Gall, les drones, McCartney et Blondie...sauf que rien ne devrait marcher! Middle of the road, c'est le groupe du début des 70's? Sans le faire exprès, la boucle du blog est presque bouclée, mêlant un titre du début à un classement de la fin!
RépondreSupprimerAhahah !
SupprimerLes drones, c'est les stones bien évidemment...maudit correcteur d orthographe!
SupprimerSympa les drones ! 😂
SupprimerLes ventes sont en baisse cette semaine , il y a plus d'écarts entre le 34 ème et le 40ème( 2000 ventes ) que du 41 éme au 75 ème (1800 ventes environs).
RépondreSupprimerCa y est FELICITA entame sa descente , Romina Power & Albano auront occupé le trio exactement les mêmes semaines (du 10 juin au 1er juillet en gros) 6 ans après leur 1er hit en France.
Patrice Rushen va t' elle revenir?
Bonne journée Eric à bientôt.Flo
Oui Patrice Rushen va revenir !
Supprimeril avait une version francaise de trio est ce qu'on le verra
RépondreSupprimerMême 2 !
SupprimerLa version de TOSS et de NESTOR ??
SupprimerNon Zam !
Supprimerje ne pensais pas voir dave encore classé apres 1979
RépondreSupprimerCe sont parmi ses dernières semaines ....
Supprimer