TOP ANNUEL : 1979
Les titres sont classés dans l'année de leur entrée dans le top des ventes
| Place - Rank | Chanteurs - Artists | Songs - Titres | Entry | Peak | Weeks |
| 1 | Patrick Hernandez | Born to be alive | 21-janv-79 | 1 | 29 |
| 2 | Christophe | Aline | 19-août-79 | 1 | 25 |
| 3 | Buggles | Video Killed the radio star | 14-oct-79 | 1 | 29 |
| 4 | Village People | In the navy | 11-mars-79 | 1 | 22 |
| 5 | Francis Cabrel | Je l'aime à mourir | 13-mai-79 | 1 | 28 |
| 6 | Pink Floyd | Another brick in the wall | 16-déc-79 | 1 | 22 |
| 7 | Alain Chamfort | Manureva | 21-oct-79 | 2 | 25 |
| 8 | Eruption | One way ticket | 22-avr-79 | 1 | 21 |
| 9 | Bee Gees | Tragedy | 25-févr-79 | 2 | 17 |
| 10 | Abba | Gimme ! Gimme ! Gimme ! | 11-nov-79 | 1 | 20 |
| 11 | Ottawan | D.I.S.C.O | 23-sept-79 | 3 | 25 |
| 12 | Kiss | I was made for lovin'you | 15-juil-79 | 2 | 27 |
| 13 | Amii Stewart | Knock on wood | 08-avr-79 | 1 | 22 |
| 14 | Billy Joel | Honesty | 11-mars-79 | 3 | 28 |
| 15 | Boney M | Gotta go home | 30-sept-79 | 2 | 21 |
| 16 | Police | Message in a bottle | 16-déc-79 | 1 | 21 |
| 17 | Chic | Le freak | 07-janv-79 | 3 | 22 |
| 18 | Julio Iglesias | Ou est passée ma bohème ? | 30-sept-79 | 2 | 19 |
| 19 | Michel Sardou | Dans la même année - Deborah | 03-juin-79 | 2 | 18 |
| 20 | Supertramp | The logical song | 25-mars-79 | 3 | 21 |
| 21 | Anita Ward | Ring my bell | 08-juil-79 | 1 | 20 |
| 22 | Umberto Tozzi | Gloria | 17-juin-79 | 1 | 24 |
| 23 | Sylvie Vartan | Nicolas | 30-déc-79 | 2 | 19 |
| 24 | Dalida | Monday, Tuesday ( Laissez-moi danser ) | 24-juin-79 | 1 | 19 |
| 25 | Johnny Hallyday | Ma gueule | 30-déc-79 | 4 | 19 |
| 26 | Danyel Gérard | Marylou | 22-juil-79 | 3 | 19 |
| 27 | Sheila & B.Devotion | Spacer | 18-nov-79 | 3 | 19 |
| 28 | Michel Sardou | Ils ont le pétrole mais c'est tout - Verdun | 21-oct-79 | 5 | 16 |
| 29 | Karen Cheryl | Show me you're man enough | 08-juil-79 | 1 | 17 |
| 30 | Ritz | Le locomotion | 02-déc-79 | 4 | 19 |
| 31 | Gloria Gaynor | I will survive | 18-mars-79 | 5 | 18 |
| 32 | Chantal Goya | Mon ami le pelican | 17-juin-79 | 5 | 22 |
| 33 | Joe Dassin | Le dernier slow | 15-juil-79 | 3 | 18 |
| 34 | Julie Pietri | Magdalena | 27-août-79 | 5 | 24 |
| 35 | Boney M | Hooray hooray it's a holi-holiday | 15-avr-79 | 5 | 19 |
| 36 | Laurent Voulzy | Le cœur grenadine | 22-juil-79 | 4 | 16 |
| 37 | Milk & Honey | Alleluia | 08-avr-79 | 3 | 15 |
| 38 | Paul McCartney / Wings | Goodnight tonight | 03-juin-79 | 5 | 19 |
| 39 | M | Pop Muzik | 10-juin-79 | 3 | 17 |
| 40 | Michèle Torr | Discomotion | 22-avr-79 | 4 | 14 |
| 41 | Eric Charden | L'été s'ra chaud | 15-juil-79 | 3 | 14 |
| 42 | Knack | My sharona | 16-sept-79 | 6 | 17 |
| 43 | Donna Summer | Hot stuff | 06-mai-79 | 6 | 19 |
| 44 | Johnny Hallyday | Le bon temps du rock'n roll | 11-févr-79 | 7 | 14 |
| 45 | Plastic Bertrand | Sentimentale moi | 01-juil-79 | 6 | 15 |
| 46 | Supertramp | Goodbye stranger | 22-juil-79 | 8 | 16 |
| 47 | Ringo | Qui est-ce grand corbeau noir ? | 02-déc-79 | 5 | 16 |
| 48 | Johnny Hallyday | Toujours là - La fin du voyage | 07-oct-79 | 7 | 14 |
| 49 | Hervé Vilard | Capri c'est fini | 30-sept-79 | 7 | 19 |
| 50 | Elton John | Song for Guy | 25-mars-79 | 7 | 13 |
| 51 | Patrick Juvet | Lady night | 06-mai-79 | 9 | 15 |
| 52 | Julio Iglesias | Pauvres diables | 27-mai-79 | 5 | 14 |
| 53 | Bob Dylan | Man gave names to all the animals | 09-sept-79 | 9 | 14 |
| 54 | Dalida | Il faut danser reggae | 02-déc-79 | 8 | 13 |
| 55 | Earth Wind and Fire | Boogie Wonderland | 24-juin-79 | 12 | 18 |
| 56 | John Travolta | Sandy | 21-janv-79 | 11 | 13 |
| 57 | Johnny Hallyday | Qu'est-ce que tu croyais / C'est mieux ainsi | 24-juin-79 | 10 | 16 |
| 58 | Jean-François Michael | Adieu jolie Candy | 04-nov-79 | 9 | 13 |
| 59 | Hervé Vilard | J'm'en balance - Du mal d'elle | 09-déc-79 | 7 | 16 |
| 60 | Sheila & B.Devotion | Seven lonely days | 11-mars-79 | 8 | 14 |
| 61 | Pascal Danel | La plage aux romantiques | 25-nov-79 | 11 | 17 |
| 62 | Chantal Goya | Les malheurs de Sophie | 23-déc-79 | 10 | 14 |
| 63 | Patrick Hernandez | Back to boogie ( avec Hervé Tholance ) | 22-juil-79 | 12 | 14 |
| 64 | Linda De Suza | Uma moça chorava - La fille qui pleurait | 18-mars-79 | 9 | 13 |
| 65 | Michèle Torr | Quand un homme a du charme | 09-déc-79 | 14 | 17 |
| 66 | Peter Jacques Band | Walking on music | 27-mai-79 | 21 | 18 |
| 67 | Dollar | Shooting star | 14-janv-79 | 14 | 12 |
| 68 | Michael Jackson | Don't stop til' you get enough | 16-déc-79 | 14 | 16 |
| 69 | Secret Service | Oh Susie | 23-déc-79 | 12 | 16 |
| 70 | Jean-Michel Jarre | Equinoxe ( part V ) | 21-janv-79 | 12 | 12 |
| 71 | Abba | Chiquitita | 25-févr-79 | 7 | 12 |
| 72 | Al Hudson & The partners | You can do it | 14-oct-79 | 15 | 16 |
| 73 | Amii Stewart | Jealousy | 21-oct-79 | 11 | 16 |
| 74 | Hervé Vilard | J'ai mal , je t'aime | 03-juin-79 | 9 | 11 |
| 75 | Plastic Bertrand | Tout petit la planète | 04-mars-79 | 10 | 12 |
| 76 | Ringo | Darlin' | 07-janv-79 | 14 | 12 |
| 77 | Annie Cordy | Le kazou | 22-avr-79 | 13 | 12 |
| 78 | Queen | Crazy little things called love | 02-déc-79 | 14 | 13 |
| 79 | Anita Ward | Don't drop my love | 09-déc-79 | 16 | 12 |
| 80 | François Valéry | Tu as gagné je t'aime | 29-juil-79 | 20 | 12 |
| 81 | Véronique Sanson | Ma revérence | 18-févr-79 | 12 | 11 |
| 82 | Amanda Lear | Gold - Lili Marlène | 04-févr-79 | 12 | 11 |
| 83 | Village People | Ready for the 80's | 02-déc-79 | 18 | 14 |
| 84 | Angeleri | Blu | 22-juil-79 | 15 | 11 |
| 85 | Electric Light Orchestra | Don't bring me down | 21-oct-79 | 14 | 12 |
| 86 | Trinita | High feeling | 08-avr-79 | 13 | 12 |
| 87 | Anne-Marie David | Je suis l'enfant soleil | 08-avr-79 | 11 | 11 |
| 88 | Allain Turban | Santa Monica | 16-sept-79 | 14 | 9 |
| 89 | Demis Roussos | Longtemps je t'aimerai | 30-déc-79 | 15 | 12 |
| 90 | Lena | Des mots de sympathie | 29-avr-79 | 12 | 9 |
| 91 | Cliff Richard | We don't talk anymore | 04-nov-79 | 15 | 12 |
| 92 | Bruno Guillain | Dès qu'un enfant chante | 13-mai-79 | 15 | 13 |
| 93 | Chic | Good times | 12-août-79 | 18 | 11 |
| 94 | Mireille Mathieu | Un enfant viendra | 14-oct-79 | 17 | 9 |
| 95 | Abba | Voulez-vous | 14-oct-79 | 13 | 8 |
| 96 | Lucky Blondo | Homme tranquille ( Pour tout l'or du transval ) | 11-nov-79 | 21 | 13 |
| 97 | Donna Summer | Bad girls | 16-sept-79 | 14 | 8 |
| 98 | Gary's Gang | Keep on dancin' | 29-avr-79 | 22 | 11 |
| 99 | Jean-Michel Jarre | Equinoxe 4 | 01-juil-79 | 18 | 11 |
| 100 | Amii Stewart | Light my fire | 22-juil-79 | 21 | 11 |
Ça s'arrête aux 100 000 environ ?
RépondreSupprimer124 000 de mémoire
SupprimerCombien à fait Magdalena de Julie Pietri ? L'intéressée prétend qu'il a été certifié OR...
RépondreSupprimer368 000 on est encore un peu loin du disque d’or
SupprimerD'accord merci mais s'agit-il du chiffre total ? Ou bien d'un chiffre panel ?
SupprimerChiffre après 18 mois autant dire ,chiffre definitif.
Supprimer