Place | Chanteurs | Titre | Date entrée | Best | Nbre semaines |
1 | Stone & Charden | L'avventura | 10-oct.-71 | 1 | 28 |
2 | Ringo | Elle je ne veux qu'elle | 12-déc.-71 | 1 | 29 |
3 | Gilbert Montagné | The fool | 27-juin-71 | 1 | 39 |
4 | Michel Sardou | Le rire du sergent | 24-oct.-71 | 1 | 22 |
5 | Poppys | Non non rien a changé | 28-févr.-71 | 1 | 30 |
6 | Joan Baez | Here's to you | 23-mai-71 | 1 | 25 |
7 | Sheila | Les rois mages | 28-mars-71 | 1 | 22 |
8 | Michel Delpech | Pour un flirt | 23-mai-71 | 1 | 22 |
9 | Johnny Hallyday | Oh ! Ma jolie Sarah | 16-mai-71 | 1 | 20 |
10 | Poppys | Isabelle je t'aime | 6-juin-71 | 4 | 26 |
11 | Marcel Amont | L'amour ca fait passer le temps | 3-oct.-71 | 3 | 23 |
12 | Nicoletta | Mamy blue | 5-sept.-71 | 1 | 20 |
13 | Michel Sardou | Je t'aime je t'aime | 2-mai-71 | 4 | 26 |
14 | Pop Tops | Mamy blue | 29-août-71 | 1 | 18 |
15 | Tom Jones | She's a lady | 14-févr.-71 | 3 | 26 |
16 | Demis Roussos | We shall dance | 4-juil.-71 | 2 | 21 |
17 | Mireille Mathieu | Une histoire d'amour | 14-mars-71 | 1 | 19 |
18 | Severine | Un banc, un arbre, une rue | 4-avr.-71 | 3 | 19 |
19 | Gérard Lenorman | Il | 11-juil.-71 | 5 | 31 |
20 | Martin Circus | Je m'éclate au Sénégal | 22-août-71 | 5 | 31 |
21 | Jeremy Faith | Jesus | 27-juin-71 | 7 | 25 |
22 | Mireille Mathieu | Acropolis adieu | 31-oct.-71 | 3 | 16 |
23 | Waldo de Los rios | Symphonie N°40 Mozart | 28-mars-71 | 5 | 21 |
24 | Joel Daydé | Mamy blue | 29-août-71 | 2 | 19 |
25 | Thierry Le Luron | La chabanisation | 4-avr.-71 | 5 | 18 |
26 | Esther Galil | Le jour se lève | 18-juil.-71 | 2 | 18 |
27 | Patrick Topaloff | J'ai bien mangé,j'ai bien bu | 31-janv.-71 | 3 | 18 |
28 | Marie | Soleil | 11-juil.-71 | 3 | 19 |
29 | John Kongos | He's gonna step on you again | 27-juin-71 | 4 | 17 |
30 | Isaac Hayes | Shaft | 21-nov.-71 | 7 | 25 |
31 | Johnny Hallyday | Fils de personne / Il faut boire à la source | 26-sept.-71 | 3 | 14 |
32 | Triangle | Viens avec nous | 14-nov.-71 | 8 | 21 |
33 | Claude François | Il fait beau , il fait bon | 21-nov.-71 | 3 | 17 |
34 | Philippe Clay | Mes universités | 23-mai-71 | 9 | 21 |
35 | Laurent & les Mardi-Gras | Sing sing Barbara | 10-janv.-71 | 3 | 19 |
36 | Pop Concerto Orchestra | Pop Concerto | 14-nov.-71 | 7 | 21 |
37 | John Dummer's famous music band | Nine by nine | 14-févr.-71 | 5 | 21 |
38 | Poppys | Des chansons pop | 31-oct.-71 | 3 | 13 |
39 | Julien Clerc | Ce n'est rien | 21-nov.-71 | 7 | 18 |
40 | Adamo | J'avais oublié que les roses sont roses | 5-déc.-71 | 8 | 17 |
41 | Johnny Hallyday | Essayez | 10-janv.-71 | 3 | 12 |
42 | Pierre Groscolas | Fille du vent | 15-août-71 | 7 | 17 |
43 | Claude François | C'est la meme chanson | 23-mai-71 | 7 | 18 |
44 | Charles Aznavour | Mourir d'aimer / non je n'ai rien oublié | 21-févr.-71 | 4 | 17 |
45 | Sheila | Blancs ,jaunes, rouges, noirs | 12-sept.-71 | 4 | 13 |
46 | Michel Delpech | La vie, la vie | 28-nov.-71 | 5 | 12 |
47 | Gérard Palaprat | Fais-moi un signe | 11-juil.-71 | 12 | 20 |
48 | Joe Dassin | Fais la bise à ta maman | 27-juin-71 | 6 | 12 |
49 | Jean-François Michael | Je pense à toi | 17-janv.-71 | 3 | 14 |
50 | Triangle | Peut-etre demain | 7-mars-71 | 10 | 18 |
51 | Claude François | Si douce à mon souvenir | 3-janv.-71 | 5 | 15 |
52 | Francis Lai | Love story | 7-mars-71 | 9 | 15 |
53 | Michel Polnareff | Ca n'arrive qu'aux autres | 31-oct.-71 | 7 | 13 |
54 | Michel Polnareff | Comme Juliette et Romeo | 4-juil.-71 | 13 | 13 |
55 | Michel Fugain | On laisse tous un jour / Soleil | 3-janv.-71 | 6 | 13 |
56 | Philippe Clay | La quarantaine | 17-oct.-71 | 11 | 12 |
57 | Walkers | There's no more corn on the brasos | 4-juil.-71 | 11 | 13 |
58 | Charlots | Merci patron | 28-févr.-71 | 7 | 11 |
59 | Marie | Souviens-toi de moi | 20-juin-71 | 13 | 12 |
60 | Pierre Perret | Olga | 14-nov.-71 | 7 | 12 |
61 | Cat Stevens | Wild world / Sad Lisa | 7-févr.-71 | 13 | 12 |
62 | Jacques Dutronc | L'Arsène | 4-avr.-71 | 9 | 13 |
63 | Lally Stott | Chirpy chirpy cheep cheep | 11-avr.-71 | 13 | 14 |
64 | Ike & Tina Turner | Proud Mary | 7-févr.-71 | 10 | 12 |
65 | Massimo Ranieri | L'amore è attimo | 4-avr.-71 | 8 | 12 |
66 | Gérard Manuel | On a trop fait l'amour ensemble | 27-juin-71 | 13 | 13 |
67 | Sheila | J'adore avec Aldo Maccione | 26-déc.-71 | 12 | 10 |
68 | Jean-François Michael | Je veux vivre auprès de toi | 25-avr.-71 | 14 | 13 |
69 | Barry Ryan | Red man | 5-déc.-71 | 19 | 12 |
70 | Enrico Macias | Un grand amour | 10-oct.-71 | 10 | 11 |
71 | Monty | Le Vesuve et l'Etna | 11-juil.-71 | 14 | 13 |
72 | Lenny Kuhr | Jesus Cristo | 14-nov.-71 | 10 | 11 |
73 | Hervé Vilard | On laisse toujours quelqu'un derrière soi | 15-août-71 | 17 | 15 |
74 | Rika Zarai | Les jolies cartes postales | 7-mars-71 | 12 | 11 |
75 | Joe Cocker | High time we went | 8-août-71 | 19 | 13 |
76 | Thierry Le Luron | Les idoles | 5-déc.-71 | 15 | 10 |
77 | Thierry Le Luron | olympia 71 | 6-juin-71 | 13 | 11 |
78 | Bill & Buster | Hold on to what you've got | 28-mars-71 | 19 | 12 |
79 | John Lennon | Power to the people | 28-mars-71 | 12 | 9 |
80 | Severine | Vivre pour moi | 19-sept.-71 | 15 | 12 |
81 | Betty Mars | Monsieur l'etranger | 19-déc.-71 | 14 | 12 |
82 | Rolling Stones | Brown sugar | 31-mai-71 | 26 | 4 |
83 | Nina Simone | My way | 17-oct.-71 | 22 | 10 |
84 | Redbone | The witch queen of New-Orleans | 24-oct.-71 | 19 | 10 |
85 | Axis | Osanna | 28-nov.-71 | 16 | 9 |
86 | Wallace Collection | Stay | 14-mars-71 | 16 | 11 |
87 | Compagnons de la chanson | Au temps de Pierrot | 28-mars-71 | 20 | 14 |
88 | Nana Mouskouri | Mets ta main dans ma main | 20-juin-71 | 18 | 12 |
89 | Zoo | Hard times, good times | 26-sept.-71 | 16 | 11 |
90 | Titanic | Sultana | 18-avr.-71 | 14 | 12 |
91 | Yamasuki | Yamasuki's | 30-mai-71 | 16 | 11 |
92 | Tom Jones | Resurrection shuffle | 1-août-71 | 23 | 10 |
93 | George Harrison | What is life | 25-avr.-71 | 17 | 11 |
94 | T.Rex | Get it on | 15-août-71 | 23 | 11 |
95 | Ekkoleg | B.O Viva la muerte | 23-mai-71 | 14 | 11 |
96 | Ricky Shayne | Mamy blue | 26-sept.-71 | 13 | 8 |
97 | Tom Jones | Till | 12-déc.-71 | 14 | 8 |
98 | Creedence Clearwater Revival | Hey tonight /Have you ever seen the rain | 7-févr.-71 | 20 | 8 |
99 | Stone & Charden | Le seul bébé qui ne pleure pas | 16-mai-71 | 19 | 11 |
100 | Julien Clerc | Le cœur volcan | 11-avr.-71 | 12 | 10 |
Vous êtes nombreux à me demander ou sont passés les autres classements hebdomadaires , il suffit de cliquer dans la colonne de droite le mois et l'année voulu , puis après les commentaires , vous avez tout en bas , la possibilité de cliquer sur "article plus récent" ou "article plus ancien" ! et çà devrait être bon ! le top 300 ( 1963-1969 ) est en ligne ! bonne lecture
Articles les plus consultés
Pages
- CHARTS OF THE WORLD
- 1970
- TOP 100 ANNUEL : 1970
- 1971
- TOP 100 ANNUEL : 1971
- 1972
- TOP 100 ANNUEL : 1972
- 1973
- TOP 100 ANNUEL : 1973
- 1974
- TOP 100 ANNUEL : 1974
- 1975
- TOP 100 ANNUEL : 1975
- 1976
- TOP ANNUEL : 1976
- 1977
- TOP 100 ANNUEL : 1977
- 1978
- TOP 100 ANNUEL : 1978
- 1979
- TOP 100 ANNUEL : 1979
- 1980
- TOP 100 ANNUEL : 1980
- 1981
- TOP 100 ANNUEL : 1981
- 1982
- TOP 100 ANNUEL : 1982
- 1983
- TOP 100 ANNUEL : 1983
- 1984
- TOP 100 ANNUEL : 1984
- Meilleures ventes 1970-1979 ( Partie 1 )
- Meilleures ventes 1970 - 1979 ( Partie 2 )
- Meilleures Ventes 1980-1989 .......
- Top 1000 ( 1970 - 1989 )
- TOP 1000 ( 1970-1989 ) A-Z
- Exemples
- 1970-1989 de A à C
- 1970-1989 de D à G
- 1970-1989 de H à L
- 1970-1989 de M à O
- 1970-1989 de P à R
- 1970-1989 de S à Z
- Inédits retrouvés
- Top Artistes par année (1970-1979 )
- Top singles artistes of the 70's
- Top 300 ( 1963-1969 )
- Top Artistes ( 1963-1969 )
Translate
TOP 100 ANNUEL : 1971
Les titres sont classés dans l'année ou ils apparaissent dans le top 50
Inscription à :
Articles (Atom)
Il n'y a pas une erreur avec "Il fait beau il fait bon"? Je le verrai plutôt vers les 25°. Ca doit dépasser aisément les 300 000
RépondreSupprimerNon c'est + 250 mais moins de 300 , a mi-chemin !
SupprimerAh oui je suis surpris que ça dépasse pas les 300 000. Me semblait qu'en additionnant les ventes hebdomadaires on dépassait ce chiffre. Merci pour l'info et encore merci pour nous faire partager tout ça
RépondreSupprimerIl est possible qu’il y ait eu une erreur sur le chiffre , j’en ai noté d’autres qui seront corrigés après. Pas beaucoup mais 2-3
SupprimerOui confirmation , il y aura 3 changements a faire . Ce titre , sylvie vartan « dilidam « et Mireille Mathieu « une histoire d’amour « on corrrigera tout ça après la parution du dernier hedbo en novembre 84
SupprimerQue 3 changements c'est vraiment très peu. Quelle rigueur dans votre travail!
RépondreSupprimerEt je m’en veux ! J’aurais du prendre plus de temps pour tout repasser au crible . Mais en même temps quand je vois le nombre de références, la grandeur des tableaux par année..... heureusement que je sais me servir d’excel ......
SupprimerBizarre de voir t-rex en fin de classement Avé. Get it on et pas classe avec hot love qui a assurément mieux marché
RépondreSupprimerEt bien non ! Aussi surprenant que cela puisse être.
Supprimercarlos avec "la bamboula", il fait combien de ventes? On l'avait bien entendu à la radio
RépondreSupprimer29 000 c est bas !
Supprimer