Place | Chanteurs | Titre | Date entrée | Best | Nbre semaines |
1 | John Travolta & Olivia Newton-John | You're the one that i want | 30-juil.-78 | 1 | 27 |
2 | Village People | Y.M.C.A | 29-oct.-78 | 1 | 28 |
3 | Patrick Hernandez | Born to be alive | 21-janv.-79 | 1 | 29 |
4 | Laurent Voulzy | Rockollection | 8-mai-77 | 1 | 23 |
5 | Marie Myriam | L'oiseau et l'enfant | 3-avr.-77 | 1 | 24 |
6 | Michel Sardou | Dix ans plus tôt - C'est ma vie | 8-mai-77 | 2 | 27 |
7 | Christophe | Aline | 19-août-79 | 1 | 25 |
8 | Buggles | Video Killed the radio star | 14-oct.-79 | 1 | 29 |
9 | Michel Sardou | En chantant | 11-juin-78 | 1 | 20 |
10 | Green & Lejeune | Pot pour rire Mr le président | 26-mai-74 | 1 | 22 |
11 | Noam | Goldorak | 24-sept.-78 | 1 | 37 |
12 | Umberto Tozzi | Ti amo | 30-oct.-77 | 1 | 27 |
13 | Jeanette | Porque te vas | 11-juil.-76 | 1 | 21 |
14 | Bonnie Tyler | It's a heartache | 12-mars-78 | 1 | 21 |
15 | Boney M | Rivers of Babylon | 23-avr.-78 | 1 | 21 |
16 | Boney M | Daddy Cool | 26-sept.-76 | 1 | 21 |
17 | Hot Butter | Pop Corn | 25-juin-72 | 1 | 23 |
18 | Hervé Vilard | Nous | 17-déc.-78 | 1 | 32 |
19 | Annie Cordy | La bonne du curé | 8-déc.-74 | 1 | 26 |
20 | Stone & Charden | L'avventura | 10-oct.-71 | 1 | 28 |
21 | Michel Sardou | La maladie d'amour | 3-juin-73 | 1 | 25 |
22 | Claude François | Le téléphone pleure | 29-sept.-74 | 1 | 23 |
23 | Adriano Celentano | Don't play that song | 11-sept.-77 | 1 | 21 |
24 | Plastic Bertrand | Ca plane pour moi | 6-nov.-77 | 1 | 27 |
25 | Dave | Vanina | 24-nov.-74 | 1 | 21 |
26 | Christian Vidal | Angelique | 9-sept.-73 | 1 | 23 |
27 | Joe Dassin | L'été indien | 15-juin-75 | 1 | 21 |
28 | Bee Gees | Too much heaven | 19-nov.-78 | 1 | 22 |
29 | Michel Sardou | La java de Broadway | 23-oct.-77 | 1 | 17 |
30 | Michel Delpech | Les divorcés | 2-déc.-73 | 1 | 19 |
31 | Mike Brant | Qui saura | 2-avr.-72 | 1 | 26 |
32 | Mike Brant | C'est ma prière | 15-oct.-72 | 1 | 19 |
33 | Bee Gees | How deep is your love | 12-févr.-78 | 1 | 22 |
34 | Claude François | Alexandrie Alexandra | 19-mars-78 | 1 | 23 |
35 | Ringo | Elle je ne veux qu'elle | 12-déc.-71 | 1 | 29 |
36 | Fréderic François | Laisse-moi vivre ma vie | 15-oct.-72 | 1 | 21 |
37 | Mike Brant | Rien qu'une larme | 25-mars-73 | 1 | 18 |
38 | Michel Sardou | Le France | 9-nov.-75 | 1 | 18 |
39 | Chantal Goya | Allons dansez avec Mickey | 11-déc.-77 | 2 | 22 |
40 | Titi & Sylvestre | Titi à la neige | 3-févr.-74 | 1 | 18 |
41 | Carl Douglas | Kung-fu fighting | 8-sept.-74 | 2 | 22 |
42 | C.Jérome | Kiss me | 26-mars-72 | 1 | 25 |
43 | Michael Zager Band | Let's all chant | 14-mai-78 | 2 | 26 |
44 | Marie Laforêt | Viens viens | 4-févr.-73 | 2 | 21 |
45 | Johnny Hallyday & Sylvie Vartan | J'ai un problème | 17-juin-73 | 1 | 20 |
46 | Village People | In the navy | 11-mars-79 | 1 | 22 |
47 | Gilbert Montagné | The fool | 27-juin-71 | 1 | 39 |
48 | Michel Sardou | Le rire du sergent | 24-oct.-71 | 1 | 22 |
49 | Joe Dassin | L'Amerique | 31-mai-70 | 1 | 37 |
50 | Francis Cabrel | Je l'aime à mourir | 13-mai-79 | 1 | 28 |
51 | Pink Floyd | Another brick in the wall | 16-déc.-79 | 1 | 31 |
52 | Poppys | Non non rien a changé | 28-févr.-71 | 1 | 30 |
53 | Mungo Jerry | In the summertime | 21-juin-70 | 1 | 23 |
54 | Alain Chamfort | Manureva | 21-oct.-79 | 2 | 25 |
55 | Demis Roussos | My reason | 25-juin-72 | 2 | 28 |
56 | Boney M | Ma baker | 10-juil.-77 | 1 | 19 |
57 | Jean-Claude Borelly | Dolannes melody | 7-sept.-75 | 1 | 22 |
58 | Alain Barrière | Tu t'en vas avec Noêlle Cordier | 9-févr.-75 | 2 | 25 |
59 | Rubettes | Sugar baby love | 16-juin-74 | 1 | 23 |
60 | Eruption | One way ticket | 22-avr.-79 | 1 | 21 |
61 | Joan Baez | Here's to you | 23-mai-71 | 1 | 25 |
62 | Sheila & Ringo | Les gondoles à Venise | 25-févr.-73 | 1 | 17 |
63 | Bee Gees | Tragedy | 25-févr.-79 | 2 | 17 |
64 | Johnny Hallyday | Derrière l'amour | 13-juin-76 | 1 | 18 |
65 | Bee Gees | Staying alive | 7-mai-78 | 2 | 22 |
66 | La bande à Basile | Les chansons françaises | 23-janv.-77 | 1 | 23 |
67 | Claude François | Magnolias for ever | 11-déc.-77 | 3 | 22 |
68 | Ringo | Trop belle pour rester seule | 28-mai-72 | 1 | 19 |
69 | Mireille Mathieu | Mille colombes | 2-oct.-77 | 3 | 19 |
70 | Claude François | Le lundi au soleil / Belinda | 26-nov.-72 | 1 | 18 |
71 | Michel Sardou | Les vieux mariés | 2-déc.-73 | 1 | 18 |
72 | Waldo de Los Rios | Nabucco | 11-août-74 | 1 | 22 |
73 | Sheila | Les rois mages | 28-mars-71 | 1 | 22 |
74 | Michel Sardou | Une fille aux yeux clairs | 1-déc.-74 | 2 | 21 |
75 | Jeane Manson | Avant de nous dire adieu | 8-févr.-76 | 1 | 22 |
76 | Claude François | Chanson populaire | 2-déc.-73 | 2 | 18 |
77 | Guy Bedos & S.Daumier | La drague | 5-août-73 | 1 | 18 |
78 | Blondie | Heart of glass | 12-nov.-78 | 3 | 23 |
79 | Gérard Lenorman | Gentil dauphin triste | 11-juil.-76 | 2 | 19 |
80 | Michèle Torr | Emmène-moi danser ce soir | 19-mars-78 | 2 | 22 |
81 | Michel Sardou | Je vais t'aimer | 30-mai-76 | 1 | 19 |
82 | Stone & Charden | Made in Normandie | 8-avr.-73 | 1 | 15 |
83 | Nino Ferrer | Le sud | 2-févr.-75 | 1 | 21 |
84 | Sheila & B.Devotion | Love me baby | 5-juin-77 | 1 | 19 |
85 | Boney M | Belfast | 6-nov.-77 | 1 | 19 |
86 | Brotherhood of man | Save your kisses for me | 21-mars-76 | 1 | 18 |
87 | Michel Fugain | Une belle histoire | 28-mai-72 | 2 | 25 |
88 | Michel Delpech | Pour un flirt | 23-mai-71 | 1 | 22 |
89 | Stone & Charden | Laisse allez la musique | 17-sept.-72 | 1 | 20 |
90 | Abba | Gimme ! Gimme ! Gimme ! | 11-nov.-79 | 1 | 20 |
91 | Ottawan | D.I.S.C.O | 23-sept.-79 | 3 | 25 |
92 | Sylvie Vartan | Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? | 8-févr.-76 | 1 | 16 |
93 | C.Jérome | Himalaya | 5-nov.-72 | 3 | 22 |
94 | Stone & Charden | Le prix des allumettes | 7-janv.-73 | 1 | 15 |
95 | Kiss | I was made for lovin'you | 15-juil.-79 | 2 | 27 |
96 | Carlos | Big Bisou | 17-avr.-77 | 2 | 17 |
97 | Pierre Perret | Le zizi | 29-déc.-74 | 3 | 21 |
98 | Carlos | Rosalie | 3-déc.-78 | 1 | 21 |
99 | Johnny Hallyday | J'ai oublié de vivre | 5-févr.-78 | 2 | 18 |
100 | Space | Magic fly | 10-avr.-77 | 4 | 20 |
101 | Chocolat's | Brasilia Carnaval | 6-juil.-75 | 2 | 19 |
102 | Martin Circus | Ma-ry-lè-ne | 13-juil.-75 | 1 | 19 |
103 | Johnny Hallyday | Oh ! Ma jolie Sarah | 16-mai-71 | 1 | 20 |
104 | Abba | Fernando | 14-mars-76 | 2 | 19 |
105 | Patrick Topaloff & Sim | Ou est ma ch'mise grise ? | 24-déc.-78 | 3 | 20 |
106 | Boney M | Rasputin | 17-sept.-78 | 2 | 18 |
107 | Johnny Hallyday | Noel interdit / Fou d'amour | 2-déc.-73 | 1 | 15 |
108 | Gerry Rafferty | Baker street | 23-juil.-78 | 2 | 19 |
109 | Amii Stewart | Knock on wood | 8-avr.-79 | 1 | 22 |
110 | Billy Joel | Honesty | 11-mars-79 | 3 | 28 |
111 | Demis Roussos | Mourir auprès de mon amour | 6-mars-77 | 1 | 18 |
112 | Demis Roussos | Goodbye my love, goodbye | 8-juil.-73 | 1 | 19 |
113 | Eruption | I can't stand the rain | 26-mars-78 | 2 | 21 |
114 | Poppys | Noel 70 / Non je ne veux pas faire la guerre | 22-nov.-70 | 1 | 29 |
115 | Richard Anthony | Amoureux de ma femme | 8-sept.-74 | 2 | 19 |
116 | Julio Iglesias | Manuela | 23-févr.-75 | 1 | 20 |
117 | Johnny Hallyday | Requiem pour un fou | 29-févr.-76 | 1 | 16 |
118 | Billy Swan | I can help | 12-janv.-75 | 2 | 20 |
119 | Il était une fois | J'ai encore revé d'elle | 1-juin-75 | 2 | 23 |
120 | Sheila & B.Devotion | Singin'in the rain | 30-oct.-77 | 1 | 16 |
121 | Boney M | Gotta go home | 30-sept.-79 | 2 | 21 |
122 | Claude-Michel Schonberg | Le premier pas | 23-juin-74 | 1 | 22 |
123 | Daniel Guichard | Mon vieux | 31-mars-74 | 1 | 18 |
124 | Carlos | Senor météo | 8-déc.-74 | 2 | 19 |
125 | Sheila | Ne fais pas tanguer le bateau | 3-nov.-74 | 1 | 18 |
126 | Santa Esmeralda | Don't let me be misunderstood | 31-juil.-77 | 2 | 20 |
127 | Police | Message in a bottle | 16-déc.-79 | 1 | 21 |
128 | Bimbo Jet | El bimbo | 18-août-74 | 4 | 27 |
129 | Fréderic François | Chicago | 23-nov.-75 | 1 | 16 |
130 | Johnny Hallyday | Gabrielle | 19-sept.-76 | 1 | 17 |
131 | Chic | Le freak | 7-janv.-79 | 3 | 22 |
132 | Crazy Horse | Et surtout ne m'oublie pas | 1-avr.-73 | 1 | 19 |
133 | Matia Bazar | Solo tu | 12-févr.-78 | 2 | 21 |
134 | Julio Iglesias | Ou est passée ma bohème ? | 30-sept.-79 | 2 | 19 |
135 | Enrico Macias | Malheur a celui qui blesse un enfant | 4-janv.-76 | 3 | 18 |
136 | Michel Sardou | Dans la même année - Deborah | 3-juin-79 | 2 | 18 |
137 | Brotherhood of man | Kiss me , kiss your baby | 4-janv.-76 | 3 | 19 |
138 | Roméo | Maman | 6-mai-73 | 1 | 22 |
139 | John Travolta & olivia Newton-John | Summer nights | 1-oct.-78 | 2 | 19 |
140 | Michel Sardou | Un accident | 15-juin-75 | 2 | 18 |
141 | Coluche | Le schmilblik | 17-août-75 | 1 | 19 |
142 | Afric Simone | Ramaya | 21-sept.-75 | 2 | 21 |
143 | Poppys | Isabelle je t'aime | 6-juin-71 | 4 | 26 |
144 | Vicky Léandros | Apres toi | 26-mars-72 | 1 | 17 |
145 | Johnny Hallyday | Le cœur en deux | 1-mai-77 | 3 | 18 |
146 | Daniel Balavoine | Le chanteur | 12-nov.-78 | 4 | 19 |
147 | Carlos | Le bougalou du loup-garou | 11-janv.-76 | 2 | 19 |
148 | Jennifer | Do it for me | 16-janv.-77 | 1 | 20 |
149 | Marcel Amont | L'amour ca fait passer le temps | 3-oct.-71 | 3 | 23 |
150 | Mike Brant | Dis-lui | 18-mai-75 | 1 | 16 |
151 | Donna Hightower | This world today is a mess | 6-mai-73 | 1 | 27 |
152 | Rod Stewart | Da ya think i'm sexy ? | 17-déc.-78 | 3 | 21 |
153 | Pierre Pechin | La ceggal e la foormi | 25-avr.-76 | 1 | 23 |
154 | Pierre Groscolas | Lady lay | 27-janv.-74 | 2 | 15 |
155 | Boney M | Sunny | 27-févr.-77 | 1 | 17 |
156 | Mike Brant | Laisse-moi t'aimer | 8-févr.-70 | 1 | 36 |
157 | Rubettes | Tonight | 20-oct.-74 | 2 | 21 |
158 | Queen | We will rock you - We are the champions | 25-déc.-77 | 6 | 27 |
159 | Daniel Guichard | Je t'aime,tu vois | 2-nov.-75 | 2 | 19 |
160 | Mort Shuman | Le lac majeur / Shami-sha | 17-sept.-72 | 4 | 24 |
161 | C.Jérome | C'est moi | 9-juin-74 | 2 | 19 |
162 | Gérard Lenorman | Voici les clefs | 28-nov.-76 | 1 | 20 |
163 | Nestor | La peche aux moules | 12-oct.-75 | 2 | 19 |
164 | Abba | Money money money | 5-déc.-76 | 1 | 16 |
165 | Gérard Lenorman | De toi | 6-févr.-72 | 2 | 19 |
166 | Stone & Charden | Il y a du soleil sur la France | 26-mars-72 | 1 | 21 |
167 | Rolling Stones | Angie | 2-sept.-73 | 2 | 16 |
168 | Sheila | Quel temperament de feu | 16-nov.-75 | 2 | 16 |
169 | Nicoletta | Mamy blue | 5-sept.-71 | 1 | 20 |
170 | Michèle Torr | J'aime | 14-août-77 | 1 | 18 |
171 | Dalida | J'attendrai | 4-janv.-76 | 1 | 18 |
172 | Supertramp | The logical song | 25-mars-79 | 3 | 21 |
173 | Michel Sardou | Je vole | 8-oct.-78 | 3 | 16 |
174 | Gérard Palaprat | Pour la fin du monde / Svasti | 2-janv.-72 | 2 | 21 |
175 | Umberto Tozzi | Tu | 14-mai-78 | 4 | 19 |
176 | Anita Ward | Ring my bell | 8-juil.-79 | 1 | 20 |
177 | Mike Brant | Tout donné, tout repris | 9-sept.-73 | 1 | 13 |
178 | Roméo | Petit papa Noel | 11-nov.-73 | 2 | 20 |
179 | Shuky & Aviva | Je t'aime un peu trop | 21-déc.-75 | 1 | 17 |
180 | Mireille Mathieu | Santa Maria de la mer | 8-oct.-78 | 2 | 17 |
181 | Fréderic François | Je voudrais dormir près de toi | 14-mai-72 | 3 | 18 |
182 | Michel Sardou | Mourir de plaisir / les bals populaires | 22-févr.-70 | 1 | 33 |
183 | Gérard Lenorman | Les matins d'hiver | 8-oct.-72 | 3 | 19 |
184 | Esther Philips | What a diff'rence a day makes | 17-août-75 | 2 | 17 |
185 | Fréderic François | Quand vient le soir on se retrouve | 4-févr.-73 | 3 | 18 |
186 | Rare Bird | Sympathy | 3-mai-70 | 3 | 27 |
187 | Titi & Sylvestre | Tout ce que je veux pour Noel | 1-déc.-74 | 2 | 15 |
188 | Dave | Du coté de chez Swann | 5-oct.-75 | 1 | 16 |
189 | Sheila | Mélancolie | 25-nov.-73 | 3 | 15 |
190 | Bimbo Jet | La balanga | 27-avr.-75 | 1 | 18 |
191 | Kraftwerk | Radio activity | 23-mai-76 | 3 | 20 |
192 | 10cc | I'm not in love | 11-mai-75 | 3 | 22 |
193 | Nicolas Peyrac | Et mon père | 16-nov.-75 | 1 | 19 |
194 | Gérard Lenorman | Quelque chose et moi / Soldats ne tirez pas | 10-mars-74 | 1 | 17 |
195 | Michel Sardou | Je t'aime je t'aime | 2-mai-71 | 4 | 26 |
196 | Umberto Tozzi | Gloria | 17-juin-79 | 1 | 24 |
197 | Marie Laforêt | Il a neigé sur yesterday | 31-juil.-77 | 2 | 17 |
198 | Marc Hamilton | Comme j'ai toujours envie d'aimer | 19-juil.-70 | 1 | 27 |
199 | Sheila | Kennedy Airport | 10-déc.-78 | 3 | 14 |
200 | Saint-Preux | Your hair | 20-juil.-75 | 3 | 20 |
201 | Fréderic François | Un chant d'amour, un chant d'été | 27-mai-73 | 3 | 18 |
202 | Chantal Goya | Un lapin | 2-oct.-77 | 4 | 19 |
203 | Johnny Hallyday | Hey lovely day - La fille de l'été dernier | 15-juin-75 | 3 | 19 |
204 | Sylvie Vartan | Nicolas | 30-déc.-79 | 2 | 19 |
205 | Claude François | Le mal aimé / La musique américaine | 30-juin-74 | 3 | 17 |
206 | Fréderic François | Viens te perdre dans mes bras | 11-nov.-73 | 2 | 16 |
207 | Fréderic François | Il est dejà trop tard | 23-juin-74 | 2 | 17 |
208 | Supporters | Allez les verts | 2-mai-76 | 1 | 21 |
209 | George Harrison | My sweet Lord | 6-déc.-70 | 1 | 22 |
210 | Ringo | Ma jalousie | 29-oct.-72 | 3 | 16 |
211 | Romina Power & Al Bano | T'aimer encore une fois | 25-avr.-76 | 1 | 22 |
212 | Dalida | Monday, Tuesday ( Laissez-moi danser ) | 24-juin-79 | 1 | 19 |
213 | Rubettes | Juke-box jive | 23-févr.-75 | 2 | 18 |
214 | Mireille Mathieu | La paloma adieu | 2-déc.-73 | 4 | 16 |
215 | Elton John | Don't go breaking my heart avec Kiki Dee | 8-août-76 | 1 | 17 |
216 | Johnny Hallyday | Ma gueule | 30-déc.-79 | 4 | 19 |
217 | Café Creme | Unlimited citations | 18-sept.-77 | 3 | 18 |
218 | Osmonds | Crazy horses | 26-nov.-72 | 3 | 24 |
219 | Michel Sardou | La vieille - J'accuse | 3-oct.-76 | 2 | 15 |
220 | Danyel Gérard | Marylou | 22-juil.-79 | 3 | 19 |
221 | Sheila & B.Devotion | Spacer | 18-nov.-79 | 3 | 19 |
222 | Space Art | Onyx | 10-avr.-77 | 6 | 18 |
223 | Michel Sardou | Bonsoir Clara | 4-juin-72 | 3 | 16 |
224 | Pop Tops | Mamy blue | 29-août-71 | 1 | 18 |
225 | Tom Jones | She's a lady | 14-févr.-71 | 3 | 26 |
226 | Demis Roussos | We shall dance | 4-juil.-71 | 2 | 21 |
227 | C.Jérome | Baby boy | 27-oct.-74 | 2 | 16 |
228 | Teach-In | Ding a dong | 6-avr.-75 | 1 | 15 |
229 | George McCrae | Rock your baby | 14-juil.-74 | 3 | 19 |
230 | Johnny Hallyday | Jesus Christ | 3-mai-70 | 1 | 24 |
231 | Sheila | Poupée de porcelaine | 26-nov.-72 | 3 | 17 |
232 | C.Jérome | La petite fille 73 | 21-oct.-73 | 2 | 18 |
233 | Michel Sardou | Ils ont le pétrole mais c'est tout - Verdun | 21-oct.-79 | 5 | 16 |
234 | Abba | Waterloo | 14-avr.-74 | 1 | 16 |
235 | Chantal Goya | La poupée | 29-oct.-78 | 3 | 16 |
236 | Mireille Mathieu | Une histoire d'amour | 14-mars-71 | 1 | 19 |
237 | Karen Cheryl | Show me you're man enough | 8-juil.-79 | 1 | 17 |
238 | Ritz | Le locomotion | 2-déc.-79 | 4 | 19 |
239 | Michel Delpech | Le chasseur | 9-mars-75 | 3 | 18 |
240 | Rod McKuen | Amor amor | 1-janv.-78 | 5 | 18 |
241 | Laurent Voulzy | Bubble star | 14-mai-78 | 5 | 18 |
242 | Mardi Gras | Girl i've got news for you | 19-juil.-70 | 2 | 23 |
243 | Ringo | Goodbye Elvis | 25-sept.-77 | 2 | 15 |
244 | Demis Roussos | Forever and ever | 25-févr.-73 | 4 | 17 |
245 | Jean-Claude Borelly | Le concerto de la mer | 8-août-76 | 2 | 16 |
246 | Sheila | C'est le cœur | 2-mars-75 | 2 | 16 |
247 | Drupi | Vado via | 1-juil.-73 | 4 | 18 |
248 | Mike Brant | Viens ce soir | 3-févr.-74 | 2 | 16 |
249 | Sylvie Vartan | Danse-là chante-là | 12-oct.-75 | 2 | 14 |
250 | Joe Dassin | C'est la vie Lily | 11-janv.-70 | 1 | 23 |
251 | Ringo | Les oiseaux de Thailande | 29-févr.-76 | 2 | 15 |
252 | Rika Zarai | Balapapa | 8-mars-70 | 3 | 30 |
253 | Johnny Hallyday | Elle m'oublie | 2-juil.-78 | 3 | 17 |
254 | Severine | Un banc, un arbre, une rue | 4-avr.-71 | 3 | 19 |
255 | Michel Polnareff | Lettre à France | 26-juin-77 | 2 | 19 |
256 | Adriano Celentano | Svalutation | 8-août-76 | 2 | 16 |
257 | Gérard Lenorman | Il | 11-juil.-71 | 5 | 31 |
258 | Gérard Lenorman | Michèle | 15-févr.-76 | 4 | 14 |
259 | Aphrodite's Child | It's five o'clock | 4-janv.-70 | 1 | 25 |
260 | Joe Dolan | Lady in blue | 29-juin-75 | 6 | 20 |
261 | Jean-Michel Jarre | Oxygène IV | 20-févr.-77 | 3 | 19 |
262 | Johnny Hallyday | Prends ma vie | 17-mars-74 | 2 | 14 |
263 | Martin Circus | Drague party | 27-févr.-77 | 3 | 18 |
264 | Christian Delagrange | Sans toi je suis seul | 4-juin-72 | 6 | 19 |
265 | Martin Circus | Je m'éclate au Sénégal | 22-août-71 | 5 | 31 |
266 | Saint-Preux | Concerto pour une voix | 11-janv.-70 | 4 | 30 |
267 | Suzi Quatro | Can the can | 8-juil.-73 | 4 | 18 |
268 | Pratt & McLain | Happy days | 14-nov.-76 | 3 | 17 |
269 | Sheila | L'Arche de Noê | 27-mars-77 | 2 | 15 |
270 | Joe Dassin | Si tu t'appelles mélancolie - Vade rétro | 8-déc.-74 | 6 | 20 |
271 | Michel Fugain | Les acadiens | 25-mai-75 | 2 | 15 |
272 | Il était une fois | Viens faire un tour sous la pluie | 14-déc.-75 | 3 | 17 |
273 | Adriano Celentano | Woman in Love - Rock around the clock | 26-févr.-78 | 5 | 17 |
274 | Patrick Juvet | La musica | 30-avr.-72 | 5 | 18 |
275 | Claude François | Viens à la maison ( y'a le printemps qui chante ) | 28-mai-72 | 6 | 18 |
276 | Rubettes | I can do it | 8-juin-75 | 2 | 16 |
277 | Sacha Distel | Le père de Sylvia | 7-nov.-76 | 2 | 17 |
278 | Gloria Gaynor | I will survive | 18-mars-79 | 5 | 18 |
279 | Titi & Sylvestre | Titi au Mexique | 21-avr.-74 | 3 | 15 |
280 | Joe Dassin | Ca va pas changer le monde | 4-janv.-76 | 2 | 17 |
281 | Chantal Goya | Mon ami le pelican | 17-juin-79 | 5 | 22 |
282 | Joe Dassin | Le dernier slow | 15-juil.-79 | 3 | 18 |
283 | Michel Sardou | Comme d'habitude | 29-janv.-78 | 3 | 16 |
284 | Jeremy Faith | Jesus | 27-juin-71 | 7 | 25 |
285 | Mort Shuman | Un été de porcelaine | 12-févr.-78 | 4 | 15 |
286 | Dave | Est-ce par hasard | 10-juil.-77 | 3 | 16 |
287 | Michel Delpech | Le loir et cher | 12-juin-77 | 4 | 16 |
288 | Julie Pietri | Magdalena | 27-août-79 | 5 | 24 |
289 | Michel Sardou | J'habite en France | 11-oct.-70 | 3 | 27 |
290 | Romina Power & Al Bano | Des nuits entières | 5-déc.-76 | 2 | 18 |
291 | Mireille Mathieu | Acropolis adieu | 31-oct.-71 | 3 | 16 |
292 | Terry Jacks | Seasons in the sun | 14-avr.-74 | 1 | 17 |
293 | Kelly Marie | Who's that lady with my man ? | 13-juin-76 | 3 | 19 |
294 | Karen Cheryl | Sing to me mama | 29-oct.-78 | 5 | 15 |
295 | Shirley & Co | Shame,shame,shame | 20-avr.-75 | 4 | 20 |
296 | Dave | Dansez maintenant | 27-juil.-75 | 3 | 15 |
297 | Charles Aznavour | Les plaisirs démodés | 12-mars-72 | 7 | 20 |
298 | Boney M | Hooray hooray it's a holi-holiday | 15-avr.-79 | 5 | 19 |
299 | Michel Polnareff | Gloria / Je suis un homme | 19-juil.-70 | 2 | 22 |
300 | Waldo de Los rios | Symphonie N°40 Mozart | 28-mars-71 | 5 | 21 |
301 | Joel Daydé | Mamy blue | 29-août-71 | 2 | 19 |
302 | Ringo | Tentation | 13-janv.-74 | 2 | 14 |
303 | Bee Gees | Night fever | 23-juil.-78 | 3 | 14 |
304 | Art Sullivan | Petite fille aux yeux bleus | 28-janv.-73 | 4 | 19 |
305 | Laurent Voulzy | Le cœur grenadine | 22-juil.-79 | 4 | 16 |
306 | Paul McCartney / Wings | Mull of kintyre | 25-déc.-77 | 4 | 15 |
307 | Milk & Honey | Alleluia | 8-avr.-79 | 3 | 15 |
308 | Claude François | Toi et moi contre le monde entier | 16-mars-75 | 5 | 16 |
309 | Plastic Bertrand | Le petit torbillard - Bambino | 9-avr.-78 | 5 | 21 |
310 | Fréderic François | Si je te demande | 3-mars-74 | 3 | 17 |
311 | John Lennon | Instant karma | 1-mars-70 | 4 | 27 |
312 | Sheila | Un prince en exil | 18-avr.-76 | 3 | 14 |
313 | Julio Iglesias | Aimer la vie | 28-mai-78 | 5 | 16 |
314 | Pierre Charby | You | 27-mai-73 | 6 | 19 |
315 | Michel Sardou | Je veux l'épouser pour un soir | 9-juin-74 | 2 | 16 |
316 | Fréderic François | Maintenant que tu es loin de moi | 8-juin-75 | 5 | 17 |
317 | Roméo | Je veux être un homme | 7-avr.-74 | 2 | 17 |
318 | Michel Polnareff | Holidays | 5-mars-72 | 4 | 17 |
319 | David Essex | America | 14-juil.-74 | 4 | 17 |
320 | Sheila | Patrick , mon chéri | 27-juin-76 | 3 | 14 |
321 | Jeane Manson | La chapelle de Harlem- Les larmes aux yeux | 16-janv.-77 | 2 | 18 |
322 | Ringo | Une heure , une nuit | 11-nov.-73 | 3 | 12 |
323 | Sheila & B.Devotion | I don't need a doctor - Hotel de la plage | 26-févr.-78 | 3 | 14 |
324 | Sheila | Tu es le soleil | 9-juin-74 | 2 | 14 |
325 | David Martial | Celimène | 23-janv.-77 | 5 | 18 |
326 | Paul McCartney / Wings | Goodnight tonight | 3-juin-79 | 5 | 19 |
327 | Beatles | Let it be | 8-mars-70 | 1 | 21 |
328 | Two man sound | Charlie Brown | 21-sept.-75 | 4 | 17 |
329 | Joe Dassin | Il était une fois nous deux | 4-juil.-76 | 4 | 15 |
330 | Michel Fugain | Fais comme l'oiseau | 3-déc.-72 | 3 | 14 |
331 | Sylvie Vartan | Petit rainbow | 28-août-77 | 4 | 18 |
332 | Gérard Lenorman | Si tu ne me laisses pas tomber | 24-juin-73 | 5 | 19 |
333 | Thierry Le Luron | La chabanisation | 4-avr.-71 | 5 | 18 |
334 | Ennio Morricone | Il etait une fois la révolution | 26-mars-72 | 5 | 19 |
335 | Afric Simone | Hafanana | 15-févr.-76 | 3 | 15 |
336 | Demis Roussos | Ainsi soit-il | 25-sept.-77 | 5 | 13 |
337 | Julio Iglesias | Le monde est fou, le monde est beau | 5-nov.-78 | 6 | 14 |
338 | M | Pop Muzik | 10-juin-79 | 3 | 17 |
339 | Ringo | Une bague, un collier | 20-mai-73 | 5 | 16 |
340 | Dave | Mon cœur est malade | 13-avr.-75 | 3 | 15 |
341 | Francis Lai | Les étoiles du cinéma | 2-nov.-75 | 5 | 18 |
342 | Chicago | If you leave me now | 12-déc.-76 | 4 | 20 |
343 | Middle of the road | Samson and Delilah | 30-janv.-72 | 6 | 19 |
344 | Adriano Celentano | Prisencolinensinainciusol | 29-juil.-73 | 5 | 17 |
345 | Michel Fugain | Le printemps | 11-avr.-76 | 4 | 14 |
346 | Dalida | Parle plus bas | 3-sept.-72 | 3 | 16 |
347 | Michèle Torr | Discomotion | 22-avr.-79 | 4 | 14 |
348 | Dave | La décision | 23-mai-76 | 4 | 14 |
349 | Mac & Katie Kissoon | Freedom | 21-mai-72 | 7 | 21 |
350 | Johnny Hallyday | Ceux que l'amour a bléssés | 11-janv.-70 | 1 | 21 |
351 | Ennio Morricone | A l'aube du 5è jour | 25-nov.-73 | 4 | 14 |
352 | Tino & Laurent Rossi | Chantons la même chanson | 28-nov.-76 | 2 | 14 |
353 | Daniel Guichard | Faut pas pleurer comme çà | 14-janv.-73 | 6 | 18 |
354 | Motors | Airport | 6-août-78 | 7 | 20 |
355 | Esther Galil | Le jour se lève | 18-juil.-71 | 2 | 18 |
356 | Dalida | Salma ya salama | 16-oct.-77 | 6 | 16 |
357 | Mireille Mathieu | Pardonne-moi ce caprice d'enfant | 28-juin-70 | 5 | 22 |
358 | Jean Gabin | Maintenant je sais | 7-juil.-74 | 6 | 17 |
359 | Crazy Horse | Un jour sans toi | 30-juil.-72 | 8 | 20 |
